| 氏名 | 所属 | TOTAL | AVE. | |
| 1 | 遠藤 誠 | プロショップVEGA | 1439 | 239.83 |
| 2 | 高橋 俊彦 | 小牧国際ボウル | 1425 | 237.50 |
| 3 | 永野すばる | 相模原パークレーンズ | 1402 | 233.66 |
| 4 | 坪井 実 | 春日部ターキーボウル/サンブリッジ | 1392 | 232.00 |
| 5 | 渡邊 雄也 | グランドボウル | 1385 | 230.83 |
| 6 | 日置 秀一 | T-MAX BOWL/ハイ・スポーツ社 | 1376 | 229.33 |
| 7 | 村上 拓也 | SDエンターテイメント/ABS | 1374 | 229.00 |
| 8 | 越後 裕哉 | 世田谷オークラボウル | 1352 | 225.33 |
| 9 | 佐藤 昌徳 | フリー | 1350 | 225.00 |
| 10 | 藤井 信人 | スターレーン | 1349 | 224.83 |
| 11 | 宮田 俊輔 | フリー/ABS | 1349 | 224.83 |
| 12 | 森本 健太 | 名古屋キャッスルボウル | 1344 | 224.00 |
| 13 | 儀間 義博 | ラウンドワン&WAVE | 1335 | 222.50 |
| 14 | 西川 徹 | フリー | 1333 | 222.16 |
| 15 | 井口 直之 | 笹塚ボウル/ABS | 1330 | 221.66 |
| 16 | 山下 昌吾 | タチバナボウル | 1322 | 220.33 |
| 17 | Brian Greenwood | Steel Sports | 1321 | 220.16 |
| 18 | 山中 悟 | 江の島ボウリングセンター | 1320 | 220.00 |
| 19 | 平岡 勇人 | 神戸スカイレーン/ハイ・スポーツ社 | 1319 | 219.83 |
| 20 | 望月 大士 | 東京ポートボウル | 1313 | 218.83 |
| 21 | 岡野 秀幸 | ミスズボウル/サンブリッジ | 1311 | 218.50 |
| 22 | 福丸 哲平 | グランドボウル | 1306 | 217.66 |
| 23 | 川添 奨太 | トドロキボウル | 1298 | 216.33 |
| 24 | 玉井慎一郎 | スポガ香椎/サンブリッジ | 1297 | 216.16 |
| 25 | 糸山賀津人 | アートプリントAi | 1294 | 215.66 |
| 26 | 市原 竜太 | 相模原パークレーンズ | 1291 | 215.16 |
| 27 | 斉藤 茂雄 | グランドボウル | 1275 | 212.50 |
| 28 | 津島 健次 | 広電ボウル/ハイ・スポーツ社 | 1272 | 212.00 |
| 29 | 小林 哲也 | ラウンドワン/サンブリッジ | 1263 | 210.50 |
| 30 | 山崎 行夫 | フリー | 1259 | 209.83 |
| 31 | 和田 秀和 | ボウルアロー八尾/ABS | 1256 | 209.33 |
| 32 | 栴檀 稔 | ボウルアロー松原店 | 1256 | 209.33 |
| 33 | 田形 研吾 | ラウンドワン | 1243 | 207.16 |
| 34 | 谷合 貴志 | 日本ケアクオリティ/ユウキシステムサービス | 1240 | 206.66 |
| 35 | 高橋 延明 | 高尾スターレーン | 1239 | 206.50 |
| 36 | 水本 有希 | ボウルアロー松原店 | 1236 | 206.00 |
| 37 | 高田 浩規 | ラウンドワン/Fose | 1230 | 205.00 |
| 38 | 井手 哲 | ブーマーズ・ピット | 1227 | 204.50 |
| 39 | 山下 周作 | グランドボウル | 1223 | 203.83 |
| 40 | 保倉 映義 | ウニクスボウル | 1221 | 203.50 |
| 41 | 三浦 啓寛 | 新東京ダイヤモンドボウル | 1221 | 203.50 |
| 42 | 呉竹 博之 | ボウルポップス/サンブリッジ | 1219 | 203.16 |
| 43 | 酒井 武雄 | アクロス | 1217 | 202.83 |
| 44 | 小鹿 大樹 | アサヒボウル・フォーラムボウル | 1217 | 202.83 |
| 45 | ヤン・ヒョンギュ | グランドボウル | 1215 | 202.50 |
| 46 | 須田 毅 | とうきゅうボウリングチェーン/ハイ・スポーツ社 | 1210 | 201.66 |
| 47 | 鈴木 勇太 | 荻窪ボウル/エクセノヤマミズ | 1206 | 201.00 |
| 48 | 宮崎 淳 | フリー | 1203 | 200.50 |
| 49 | 水野 成祐 | フリー | 1201 | 200.16 |
| 50 | 堀口 明 | ラウンドワン府中本町駅前店 | 1199 | 199.83 |
| 51 | 益田 隆司 | 伊勢原ボウリングセンター | 1197 | 199.50 |
| 52 | 甘糟 翔太 | 江の島ボウリングセンター | 1197 | 199.50 |
| 53 | 工藤 博充 | アイキョーボウル | 1192 | 198.66 |
| 54 | 竹本 圭実 | 清水開発 | 1189 | 198.16 |
| 55 | 高淵 常志 | T-MAX BOWL/ハイ・スポーツ社 | 1188 | 198.00 |
| 56 | 岩楯 泰彦 | 本八幡ハタボウル | 1186 | 197.66 |
| 57 | 小原 照之 | ゴールドレーン/サウンドオブグラス | 1182 | 197.00 |
| 58 | 北岡 義実 | スポルト/ABS | 1182 | 197.00 |
| 59 | 谷岸 明 | N&K co.,Ltd. | 1180 | 196.66 |
| 60 | 坂田 重徳 | ラウンドワン&アサヒボウリングサービス | 1177 | 196.16 |
| 61 | 人見啓二朗 | 平和島スターボウル/ | 1176 | 196.00 |
| 62 | 小林 孝至 | イーストトレジャー/サンブリッジ | 1174 | 195.66 |
| 63 | 岩切 稔純 | グランドボウル | 1174 | 195.66 |
| 64 | 斉藤 祐哉 | 桜ヶ丘ボウリングセンター | 1172 | 195.33 |
| 65 | 吉田 文啓 | アソビックス/ハイ・スポーツ社 | 1171 | 195.16 |
| 66 | 山本 勲 | ABS | 1170 | 195.00 |
| 67 | 斉藤 琢哉 | 伊勢原ボウリングセンター | 1168 | 194.66 |
| 68 | 水谷 孝敏 | 久居ボウリングセンター | 1157 | 192.83 |
| 69 | 石原 章夫 | ハイ・スポーツ社 | 1157 | 192.83 |
| 70 | 豊田 清 | スエヒロボウル/サンブリッジ | 1157 | 192.83 |
| 71 | 串田 昭 | WORLD・ONE | 1156 | 192.66 |
| 72 | 太田 隆昌 | 宏栄ボウル/サンブリッジ | 1141 | 190.16 |
| 73 | 矢島 純一 | 中野サンプラザボウル/LTB/ABS | 1138 | 189.66 |
| 74 | 平山 陽一 | グランドボウル | 1136 | 189.33 |
| 75 | 水野 耕佑 | アイキョーボウル | 1133 | 188.83 |
| 76 | 堀江 真一 | 厚木ツマダボウル/ABS | 1129 | 188.16 |
| 77 | 渡邉 航明 | ITカンファー/四つ木イーグルボウル | 1122 | 187.00 |
| 78 | 加藤 祐哉 | スポルト横須賀 | 1119 | 186.50 |
| 79 | 石橋 孝 | MKボウル上賀茂 | 1118 | 186.33 |
| 80 | 中沢 奨 | イーグルボウルふじみ野&WAVE | 1116 | 186.00 |
| 81 | 児島 都史 | フリー/ハイ・スポーツ社 | 1115 | 185.83 |
| 82 | 河津 亨至 | イーグルボウル | 1110 | 185.00 |
| 83 | 木村 広人 | 知立イーグルボウル | 1109 | 184.83 |
| 84 | 工藤 貴志 | 横田空軍基地ともだちレーンズ/サンブリッジ | 1108 | 184.66 |
| 85 | 加藤 隆広 | 芝グランドボー | 1105 | 184.16 |
| 86 | 山下 陽平 | 神戸六甲ボウル | 1090 | 181.66 |
| 87 | 梶田 朋寛 | 中衛工業 | 1077 | 179.50 |
| 88 | 黒田 仙雄 | 米沢ボウリングレーンズ/ABS | 1075 | 179.16 |
| 89 | 宮内圭次郎 | フリー | 1074 | 179.00 |
| 90 | 木田 大輔 | 東京ポートボウル | 1070 | 178.33 |
| 91 | 長谷 宏 | アーク・インターナショナルウェイブ事業部 | 1070 | 178.33 |
| 92 | 貞松 保行 | スターレーン | 1067 | 177.83 |
| 93 | 新城 一也 | 浦和スプリングレーンズ | 1038 | 173.00 |
| 94 | 半井 清 | プロショップナカライ | 992 | 165.33 |
| 95 | 馬場 一 | ラウンドワン | 961 | 160.16 |
| 96 | 原田 招雄 | フリー | 0 | 0.00 |
