| 氏名 | 所属 | TOTAL | AVE. | |
| 1 | 藤井 信人 | スターレーン | 955 | 238.75 |
| 2 | 谷合 貴志 | 日本ケアクオリティ/ユウキシステムサービス | 954 | 238.50 |
| 3 | 須田 毅 | とうきゅうボウリングチェーン/ハイ・スポーツ社 | 941 | 235.25 |
| 4 | 岡部 直治 | スマイルフィールド。/ABS | 935 | 233.75 |
| 5 | 大友 仁 | フリー | 932 | 233.00 |
| 6 | 川上 諒 | 921 | 230.25 | |
| 7 | 黒田 仙雄 | 米沢ボウリングレーンズ/ABS | 912 | 228.00 |
| 8 | 和田 秀和 | ボウルアロー八尾/ABS | 908 | 227.00 |
| 9 | 山下 陽平 | 神戸六甲ボウル | 899 | 224.75 |
| 10 | 北岡 義実 | スポルト/ABS | 898 | 224.50 |
| 11 | 黒羽 正行 | 宇都宮ゴールドレーン | 893 | 223.25 |
| 12 | 品田順一郎 | 藤岡ボウル | 892 | 223.00 |
| 13 | 辻 賢司 | プロショップM/ABS | 889 | 222.25 |
| 14 | 阿部 裕一 | 887 | 221.75 | |
| 15 | 荒井 崇聡 | 883 | 220.75 | |
| 16 | 望月 大士 | 東京ポートボウル | 882 | 220.50 |
| 17 | 工藤 貴志 | 横田空軍基地ともだちレーンズ/サンブリッジ | 879 | 219.75 |
| 18 | 松田 力也 | フリー | 876 | 219.00 |
| 19 | 小林 哲也 | ラウンドワン/サンブリッジ | 875 | 218.75 |
| 20 | 日置 秀一 | T-MAX BOWL/ハイ・スポーツ社 | 872 | 218.00 |
| 21 | 長谷 宏 | アーク・インターナショナルウェイブ事業部 | 871 | 217.75 |
| 22 | 豊田 清 | スエヒロボウル/サンブリッジ | 866 | 216.50 |
| 23 | 八代 敬行 | 宇都宮ゴールドレーン | 863 | 215.75 |
| 24 | 遠藤 誠 | プロショップVEGA | 861 | 215.25 |
| 25 | 梶田 朋寛 | 岐阜グランドボウル | 860 | 215.00 |
| 26 | 工藤 博充 | アイキョーボウル | 860 | 215.00 |
| 27 | 水野 成祐 | プロショップVEGA | 854 | 213.50 |
| 28 | 野口 圭 | スポーレボウル | 852 | 213.00 |
| 29 | 野口 泉 | 851 | 212.75 | |
| 30 | 後藤 文義 | 851 | 212.75 | |
| 31 | 門川 健一 | スターレーン | 849 | 212.25 |
| 32 | 堀江 真一 | 厚木ツマダボウル/ABS | 843 | 210.75 |
| 33 | 越後 裕哉 | 世田谷オークラボウル | 841 | 210.25 |
| 34 | 東田 直樹 | 838 | 209.50 | |
| 35 | 貞松 保行 | スターレーン | 834 | 208.50 |
| 36 | 竹本 圭実 | 清水開発 | 834 | 208.50 |
| 37 | 山田 博輝 | 829 | 207.25 | |
| 38 | 秋葉 寛 | 827 | 206.75 | |
| 39 | 井口 遼太 | 823 | 205.75 | |
| 40 | 小鹿 大樹 | アサヒボウル・フォーラムボウル | 820 | 205.00 |
| 41 | 金子 弘明 | 820 | 205.00 | |
| 42 | 佐々木 剛 | 819 | 204.75 | |
| 43 | 益田 隆司 | 伊勢原ボウリングセンター | 817 | 204.25 |
| 44 | 高橋 隼人 | 813 | 203.25 | |
| 45 | 高田 学 | 812 | 203.00 | |
| 46 | 石井 秋男 | 794 | 198.50 | |
| 47 | 冨波 伸行 | 787 | 196.75 | |
| 48 | 小谷 敏之 | 778 | 194.50 | |
| 49 | 菅原 晃一 | 西武ボウル | 771 | 192.75 |
| 50 | 糸山賀津人 | アートプリントAi | 763 | 190.75 |
| 51 | 津島 健次 | 広電ボウル/ハイ・スポーツ社 | 749 | 187.25 |
| 52 | 菊池 勇人 | 736 | 184.00 | |
| 53 | 市原 竜太 | 相模原パークレーンズ | 733 | 183.25 |
| 54 | 小屋 壮生 | 622 | 155.50 |
