| 氏名 | 所属 | TOTAL | AVE. | |
| 1 | 添田 道彦 | パニックボウル堺 | 2011 | 251.37 |
| 2 | 甘糟 翔太 | 江の島ボウリングセンター | 1958 | 244.75 |
| 3 | 斉藤 祐哉 | 桜ヶ丘ボウリングセンター | 1911 | 238.87 |
| 4 | 小金 正治 | プロショップKOGANE/ABS | 1908 | 238.50 |
| 5 | 高井裕滋郎 | プロショップVEGA | 1875 | 234.37 |
| 6 | 鈴木 勇太 | 荻窪ボウル/エクセノヤマミズ | 1874 | 234.25 |
| 7 | 黒川 靖 | スポルト横須賀/ABS | 1868 | 233.50 |
| 8 | 平岡 勇人 | 神戸スカイレーン/ハイ・スポーツ社 | 1847 | 230.87 |
| 9 | 福永 晃生 | 小郡スーパーボウル | 1843 | 230.37 |
| 10 | 水本 有希 | ボウルアロー松原店 | 1843 | 230.37 |
| 11 | 浮田 健吾 | イーグルボウル | 1842 | 230.25 |
| 12 | 田中 慶吾 | フリー | 1840 | 230.00 |
| 13 | 門川 健一 | スターレーン | 1840 | 230.00 |
| 14 | 土井 貢 | 岡山ネグザスボウル | 1834 | 229.25 |
| 15 | 儀間 義博 | ラウンドワン&WAVE | 1832 | 229.00 |
| 16 | 渡邊 雄也 | グランドボウル | 1832 | 229.00 |
| 17 | 井上 純平 | プロショップKINTA | 1831 | 228.87 |
| 18 | 松本 貴臣 | 医療法人芙蓉会 南草津病院 | 1824 | 228.00 |
| 19 | 森西 義治 | グランドボウル | 1818 | 227.25 |
| 20 | 森本 浩史 | エナジックインターナショナル | 1811 | 226.37 |
| 21 | 須田 毅 | とうきゅうボウリングチェーン/ハイ・スポーツ社 | 1806 | 225.75 |
| 22 | 川口 真一 | グランドボウル | 1805 | 225.62 |
| 23 | 吉井 昌幸 | フリー | 1801 | 225.12 |
| 24 | 宮崎 淳 | フリー | 1798 | 224.75 |
| 25 | 甘糟龍二郎 | 江の島ボウル | 1797 | 224.62 |
| 26 | 岩楯 泰彦 | 本八幡ハタボウル | 1792 | 224.00 |
| 27 | 大谷内高志 | フリー | 1788 | 223.50 |
| 28 | 河津 亨至 | イーグルボウル | 1785 | 223.12 |
| 29 | 藤井 一浩 | ラウンドワン | 1784 | 223.00 |
| 30 | 串田 昭 | WORLD・ONE | 1783 | 222.87 |
| 31 | 野村 佳弘 | ラウンドワン | 1780 | 222.50 |
| 32 | 渡邊 要 | ラウンドワン | 1767 | 220.87 |
| 33 | 稲葉 竜太 | ココレーン | 1767 | 220.87 |
| 34 | 吉野 武典 | スターレーン | 1764 | 220.50 |
| 35 | 砂子 明廣 | Pro shop ZIP/AREA-Do/サンブリッジ | 1763 | 220.37 |
| 36 | 勢力 優之 | ラウンドワン | 1762 | 220.25 |
| 37 | 笠原 康正 | 荻窪ボウル | 1761 | 220.12 |
| 38 | 戸辺 誠 | アミューズメントシティラクゾー | 1760 | 220.00 |
| 39 | 井上 信吾 | フリー | 1758 | 219.75 |
| 40 | 加藤 隆広 | 芝グランドボール | 1754 | 219.25 |
| 41 | 木村弘太郎 | WAVE34 | 1754 | 219.25 |
| 42 | 木田 大輔 | 東京ポートボウル | 1752 | 219.00 |
| 43 | 黒須 教仁 | プレナミヤギ | 1748 | 218.50 |
| 44 | 辻 賢司 | プロショップM/ABS | 1746 | 218.25 |
| 45 | 三浦 啓寛 | 新東京ダイヤモンドボウル | 1744 | 218.00 |
| 46 | 玉置幸一郎 | T.M.G&ラウンドワン | 1744 | 218.00 |
| 47 | 前 秀征 | Boo-Boss-Bowl | 1740 | 217.50 |
| 48 | 西村 了 | 900コーポレーション | 1738 | 217.25 |
| 49 | 宮内圭次郎 | フリー | 1738 | 217.25 |
| 50 | 小泉 秀幸 | フリー | 1737 | 217.12 |
| 51 | 今泉 秀規 | 永山コパボウル | 1736 | 217.00 |
| 52 | 勝間田 翔 | 桃園シティボウル | 1734 | 216.75 |
| 53 | 会田 啓介 | イーグルボウルふじみ野 | 1734 | 216.75 |
| 54 | 呉竹 博之 | ボウルポップス/サンブリッジ | 1733 | 216.62 |
| 55 | 益田 隆司 | 伊勢原ボウリングセンター | 1730 | 216.25 |
| 56 | 馬場 一 | ラウンドワン | 1730 | 216.25 |
| 57 | 津島 悟志 | ラウンドワン | 1726 | 215.75 |
| 58 | 棚橋 孝太 | フリー | 1726 | 215.75 |
| 59 | 川瀬 啓治 | フリー | 1722 | 215.25 |
| 60 | 一谷 知広 | トドロキボウル | 1722 | 215.25 |
| 61 | 田沢 広也 | 宗像シティボウル | 1720 | 215.00 |
| 62 | ヤン・ヒョンギュ | グランドボウル | 1720 | 215.00 |
| 63 | 竹永 竜星 | ラウンドワン | 1719 | 214.87 |
| 64 | 浅尾 慎詞 | フリー | 1719 | 214.87 |
| 65 | 望月 大士 | 東京ポートボウル | 1715 | 214.37 |
| 66 | 榎本 浩也 | 相模ファーストレーン | 1714 | 214.25 |
| 67 | 太田 隆昌 | 宏栄ボウル/サンブリッジ | 1713 | 214.12 |
| 68 | 柳生 清光 | 博多スターレーン | 1713 | 214.12 |
| 69 | 人見啓二朗 | 平和島スターボウル | 1713 | 214.12 |
| 70 | 播摩 友和 | 星ヶ丘ボウル | 1712 | 214.00 |
| 71 | 竹本 圭実 | 清水開発 | 1709 | 213.62 |
| 72 | 齋藤 剛一 | ラウンドワン | 1709 | 213.62 |
| 73 | 小松 永宜 | アミューズメントシティーRAKUZO | 1706 | 213.25 |
| 74 | 坪井 実 | 春日部ターキーボウル/サンブリッジ | 1700 | 212.50 |
| 75 | 今井 秀和 | フリー | 1697 | 212.12 |
| 76 | 入口 光司 | ラウンドワン | 1695 | 211.87 |
| 77 | 柴田 英徳 | ABS | 1691 | 211.37 |
| 78 | 菊池 正義 | 山形ファミリーボウル | 1690 | 211.25 |
| 79 | 本田 博照 | 下関ロイヤルボウル | 1689 | 211.12 |
| 80 | 高城 明文 | フリー | 1688 | 211.00 |
| 81 | 横川 義雄 | エクセノヤマミズ&ロサ | 1688 | 211.00 |
| 82 | 丸橋 了三 | 大成ホームサービス | 1686 | 210.75 |
| 83 | 大西 翔太 | 太洋ボウル | 1686 | 210.75 |
| 84 | 梶 義宏 | コーシンボウル/サンブリッジ | 1686 | 210.75 |
| 85 | 斉藤 正典 | 江の島ボウル/レジェンドスター | 1685 | 210.62 |
| 86 | ロバート・リー | STEEL/トミコシ高島平ボウル | 1683 | 210.37 |
| 87 | 小林 哲也 | ラウンドワン/サンブリッジ | 1683 | 210.37 |
| 88 | 花本 正登 | からしまボウル | 1682 | 210.25 |
| 89 | 小林 龍一 | ラウンドワン/STEEL | 1682 | 210.25 |
| 90 | 児玉 侑樹 | 浜松グランドボウル/サンブリッジ | 1681 | 210.12 |
| 91 | 菅原 晃一 | 西武ボウル | 1681 | 210.12 |
| 92 | 磯崎 隆 | ネグザスボウル | 1679 | 209.87 |
| 93 | 別所 翼 | シーサイドボウル高松 | 1676 | 209.50 |
| 94 | 豊田 清 | スエヒロボウル/サンブリッジ | 1675 | 209.37 |
| 95 | 中野 太陽 | フリー | 1675 | 209.37 |
| 96 | 中山 洋一 | ラウンドワン | 1673 | 209.12 |
| 97 | 笹田 泰裕 | 伊賀にんにんボウル | 1672 | 209.00 |
| 98 | 連保 友輔 | アイビーボウル越谷 | 1672 | 209.00 |
| 99 | 山中 悟 | 江の島ボウリングセンター | 1671 | 208.87 |
| 100 | 角戸 英隆 | MAG's スミノエ | 1669 | 208.62 |
| 101 | 小森 清人 | フリー | 1664 | 208.00 |
| 102 | 山木 竜也 | X-BOWL東大阪 | 1662 | 207.75 |
| 103 | 富永 尚 | ラウンドワン北心斎橋店 | 1658 | 207.25 |
| 104 | 平井 翔 | スマイルフィールド。/ABS | 1656 | 207.00 |
| 105 | 中村 隼也 | ユーズボウル北九州 | 1656 | 207.00 |
| 106 | 星加 猛 | ユーズボウル津山 | 1655 | 206.87 |
| 107 | 平尾 勉 | ビラ江戸屋ボウル | 1654 | 206.75 |
| 108 | 荒井慎太朗 | コロナキャットボウル金沢店 | 1654 | 206.75 |
| 109 | 南 吉範 | ラウンドワン | 1648 | 206.00 |
| 110 | 佐藤 秀樹 | プロショップVEGA | 1647 | 205.87 |
| 111 | 三池 丹揮 | 飯塚第一ボウル | 1643 | 205.37 |
| 112 | 鈴木 崇徳 | ラウンドワン | 1640 | 205.00 |
| 113 | 堀江 真一 | 厚木ツマダボウル/ABS | 1639 | 204.87 |
| 114 | 西田 久良 | フリー | 1632 | 204.00 |
| 115 | 上田 晋也 | フリー | 1630 | 203.75 |
| 116 | 松岡 秀法 | アクロス | 1628 | 203.50 |
| 117 | 北野 周一 | E-BOWLトマト西宮 | 1627 | 203.37 |
| 118 | 落合 進治 | 三恵ボウル赤羽 | 1626 | 203.25 |
| 119 | 真井 寛樹 | イーグルボウル | 1620 | 202.50 |
| 120 | 中村 太亮 | ナムコ | 1615 | 201.87 |
| 121 | 桜庭 良弘 | NPO法人ライフアップサポート | 1603 | 200.37 |
| 122 | 吉川 邦男 | コロナキャットボウル | 1601 | 200.12 |
| 123 | 今瀧 賢 | 東京ポートボウル | 1600 | 200.00 |
| 124 | 黒田 仙雄 | 米沢ボウリングレーンズ/ABS | 1598 | 199.75 |
| 125 | 島根 大樹 | SAP草加ボウル | 1598 | 199.75 |
| 126 | 北川 健一 | イーグルボウル | 1597 | 199.62 |
| 127 | 大胡 一平 | スポルト横須賀 | 1593 | 199.12 |
| 128 | 志摩竜太郎 | ニューパールレーン | 1590 | 198.75 |
| 129 | 川村 直樹 | ラウンドワン | 1582 | 197.75 |
| 130 | 牧野 司 | 新小岩サニーボウル | 1581 | 197.62 |
| 131 | 浜田 光博 | フリー | 1579 | 197.37 |
| 132 | 野口 博樹 | 上田・佐久プラザボウル | 1576 | 197.00 |
| 133 | 星野 宏幸 | A.Cグランド | 1574 | 196.75 |
| 134 | 中岸 潤一 | フリー | 1572 | 196.50 |
| 135 | 曽根 崇央 | 富山地鉄ゴールデンボウル | 1568 | 196.00 |
| 136 | 藤保 豊 | アマカスボウリングチェーン | 1567 | 195.87 |
| 137 | 谷崎 貴志 | 900グループタイヨーパークレーン | 1561 | 195.12 |
| 138 | 安藤昭太郎 | グランドボウル | 1560 | 195.00 |
| 139 | 高品 康成 | フリー | 1553 | 194.12 |
| 140 | 半井 清 | プロショップナカライ | 1552 | 194.00 |
| 141 | 福岡 三裕 | グランドボウル | 1547 | 193.37 |
| 142 | 高橋 富資 | フリー | 1542 | 192.75 |
| 143 | 大西 憲一 | 久居ボウリングセンター | 1539 | 192.37 |
| 144 | 田中 康男 | プロショップナカライ・ラウンドワン南砂店 | 1527 | 190.87 |
| 145 | 福地 信之 | トミコシ高島平ボウル | 1524 | 190.50 |
| 146 | 佐々木秀雄 | オフィスSASAKI | 1522 | 190.25 |
| 147 | 前田 充彦 | ユーズボウル久留米 | 1516 | 189.50 |
| 148 | 黒澤 勝彦 | スマイルフィールド。 | 1511 | 188.87 |
| 149 | 長岡 義一 | 大垣ボウリングセンター | 1508 | 188.50 |
| 150 | 牧 直宏 | SAP草加ボウル | 1507 | 188.37 |
| 151 | 谷岸 明 | N&K co.,Ltd. | 1507 | 188.37 |
| 152 | 平塚 裕貴 | アミューズメントシティラクゾー | 1506 | 188.25 |
| 153 | 尾西 健太 | 神戸ボウリング倶楽部 | 1501 | 187.62 |
| 154 | 大月 仁 | ラウンドワン新潟店 | 1499 | 187.37 |
| 155 | 井口 直之 | 笹塚ボウル/ABS | 1494 | 186.75 |
| 156 | 鈴木 博喜 | オークランドボウル春日井 | 1493 | 186.62 |
| 157 | 斉藤 征哉 | 江の島ボウル | 1482 | 185.25 |
| 158 | 稲毛 敬 | プロショップパートナー | 1474 | 184.25 |
| 159 | 鈴木 辰哉 | スターレーン | 1471 | 183.87 |
| 160 | 太田 誠 | ラウンドワン | 1463 | 182.87 |
| 161 | 渡邊虎太郎 | 名古屋キャッスルボウル | 1461 | 182.62 |
| 162 | 伊牟田英次 | フリー | 1457 | 182.12 |
| 163 | 堀ノ内智大 | プロショップVEGA | 1437 | 179.62 |
| 164 | 池元 克美 | ボウル滋賀 | 1417 | 177.12 |
| 165 | 河村 幸三 | フリー | 962 | 192.40 |
