| 氏名 | 所属 | TOTAL | AVE. | |
| 1 | 斎藤 祐太 | (湘南ボウル) | 3297 | 235.50 |
| 2 | 藤井 信人 | イースタンスポーツ | 3204 | 228.85 |
| 3 | 梶田 朋寛 | 岐阜グランドボウル | 3186 | 227.57 |
| 4 | 川添 奨太 | トドロキボウル | 3177 | 226.92 |
| 5 | 平山 陽一 | グランドボウル | 3176 | 226.85 |
| 6 | 山下 周作 | グランドボウル | 3174 | 226.71 |
| 7 | 高橋 延明 | シチズンプラザ | 3158 | 225.57 |
| 8 | 永野すばる | 相模原パークレーンズ | 3151 | 225.07 |
| 9 | 玉井慎一郎 | スポガ香椎/サンブリッジ | 3149 | 224.92 |
| 10 | 山本 勲 | ABS | 3144 | 224.57 |
| 11 | 児島 都史 | フリー/ハイ・スポーツ社 | 3137 | 224.07 |
| 12 | 石橋 孝 | MKボウル上賀茂 | 3130 | 223.57 |
| 13 | 鄭泰和ジョン・テハ | DSD&ハイスポーツ社(Jeong Tae-Hwa) | 3124 | 223.14 |
| 14 | 水谷 孝敏 | 久居ボウリングセンター | 3123 | 223.07 |
| 15 | 高橋 俊彦 | 小牧国際ボウル | 3116 | 222.57 |
| 16 | 村上 拓也 | SDエンターテイメント/ABS | 3107 | 221.92 |
| 17 | 福丸 哲平 | グランドボウル | 3094 | 221.00 |
| 18 | 望月 大士 | 東京ポートボウル | 3089 | 220.64 |
| 19 | 安里 秀策 | (東名ボール) | 3085 | 220.35 |
| 20 | 中沢 奨 | イーグルボウルふじみ野&WAVE | 3074 | 219.57 |
| 21 | 谷合 貴志 | 日本ケアクオリティ/ユウキシステムサービス | 3049 | 217.78 |
| 22 | 石川 新 | (イーグルボウル) | 3040 | 217.14 |
| 23 | 宮地 優 | (弁天町グランドボウル) | 3036 | 216.85 |
| 24 | 角戸 英隆 | MAG's スミノエ | 3033 | 216.64 |
| 25 | 加藤 祐哉 | フリー | 3027 | 216.21 |
| 26 | 高淵 常志 | フリー | 3027 | 216.21 |
| 27 | 上原 正雄 | 品川PHボウリングセンター/ABS | 3023 | 215.92 |
| 28 | 糸山賀津人 | アートプリントAi | 3022 | 215.85 |
| 29 | 渡邉 航明 | 四つ木イーグルボウル | 3020 | 215.71 |
| 30 | ロバート・リー | STEEL/トミコシ高島平ボウル | 3013 | 215.21 |
| 31 | 佐野 芳宏 | 永田屋 | 3009 | 214.92 |
| 32 | 斉藤 琢哉 | 伊勢原ボウリングセンター | 2996 | 214.00 |
| 33 | 畑 秀明 | (川崎グランドボウル) | 2996 | 214.00 |
| 34 | 青木 彰彦 | アソビックス | 2995 | 213.92 |
| 35 | 矢島 純一 | 中野サンプラザボウル/LTB/ABS | 2989 | 213.50 |
| 36 | 岡野 秀幸 | ミスズボウル/サンブリッジ | 2989 | 213.50 |
| 37 | 田沢 広也 | 宗像シティボウル | 2960 | 211.42 |
| 38 | 市原 竜太 | 相模原パークレーンズ | 2958 | 211.28 |
| 39 | 岩切 政博 | (岡崎グランドボウル) | 2958 | 211.28 |
| 40 | 高橋 隼人 | (ラウンドワン八千代村上店) | 2954 | 211.00 |
| 41 | 相澤 英昭 | スポルト八景ボウル | 2950 | 210.71 |
| 42 | 高田 浩規 | ラウンドワン/Fose | 2950 | 210.71 |
| 43 | 和田 翔吾 | (和歌山グランドボウル) | 2937 | 209.78 |
| 44 | 関 研二 | (立川スターレーン) | 2933 | 209.50 |
| 45 | 原田 招雄 | フリー | 2929 | 209.21 |
| 46 | Brian Greenwood | フリー | 2875 | 205.35 |
