|  | 氏名 | 所属 | TOTAL | AVE. | 
      
        | 1 | 山上 英章 | スポガ久留米 | 1842 | 230.25 | 
      
        | 2 | 勢力 優之 | ラウンドワン | 1824 | 228.00 | 
      
        | 3 | 玉井慎一郎 | スポガ香椎/サンブリッジ | 1814 | 226.75 | 
      
        | 4 | 大友  仁 | 岩屋キャノンボウル・タイコウハウス | 1805 | 225.62 | 
      
        | 5 | 柴田 英徳 | ABS | 1793 | 224.12 | 
      
        | 6 | 高橋 俊彦 | 小牧国際ボウル | 1783 | 222.87 | 
      
        | 7 | 竹本 圭実 | 清水開発 | 1772 | 221.50 | 
      
        | 8 | 山崎 行夫 | フリー | 1735 | 216.87 | 
      
        | 9 | 日置 秀一 | T-MAXボウル/ハイ・スポーツ社 | 1734 | 216.75 | 
      
        | 10 | 柳生 清光 | 博多スターレーン | 1725 | 215.62 | 
      
        | 11 | 石橋  孝 | MKボウル上賀茂 | 1724 | 215.50 | 
      
        | 12 | 藤井 信人 | イースタンスポーツ | 1724 | 215.50 | 
      
        | 13 | 道菅  真 | 広島パークレーン | 1704 | 213.00 | 
      
        | 14 | 田沢 広也 | 宗像シティボウル | 1698 | 212.25 | 
      
        | 15 | 内山 智昭 | 西新パレスボウル/サンブリッジ | 1695 | 211.87 | 
      
        | 16 | 山本  勲 | ABS | 1694 | 211.75 | 
      
        | 17 | 星加  猛 | ユーズボウル津山 | 1693 | 211.62 | 
      
        | 18 | 原田 招雄 | フリー | 1678 | 209.75 | 
      
        | 19 | 甘糟 翔太 | 江の島ボウリングセンター | 1671 | 208.87 | 
      
        | 20 | 福地 信之 | トミコシ高島平ボウル | 1670 | 208.75 | 
      
        | 21 | 平山 陽一 | グランドボウル | 1667 | 208.37 | 
      
        | 22 | 児島 都史 | フリー/ハイ・スポーツ社 | 1662 | 207.75 | 
      
        | 23 | 田形 研吾 | ラウンドワン | 1634 | 204.25 | 
      
        | 24 | 荒瀬 一男 | 防府ゴールデンボウル/サンブリッジ | 1628 | 203.50 | 
      
        | 25 | 玉置幸一郎 | T.M.G&ラウンドワン | 1626 | 203.25 | 
      
        | 26 | 長谷  宏 | アーク・インターナショナルウェイブ事業部 | 1618 | 202.25 | 
      
        | 27 | 土井  貢 | 岡山ネグザスボウル | 1618 | 202.25 | 
      
        | 28 | 磯崎  隆 | ネグザスボウル | 1597 | 199.62 | 
      
        | 29 | 中村 太亮 | ナムコ | 1597 | 199.62 | 
      
        | 30 | 野村 佳弘 | ラウンドワン | 1585 | 198.12 | 
      
        | 31 | 辻  賢司 | プロショップM/ABS | 1574 | 196.75 | 
      
        | 32 | 三池 丹揮 | 飯塚第一ボウル | 1573 | 196.62 | 
      
        | 33 | 横川 義雄 | エクセノヤマミズ&ロサ | 1553 | 194.12 | 
      
        | 34 | 津島 健次 | 広電ボウル/ハイ・スポーツ社 | 1526 | 190.75 | 
      
        | 35 | 稲毛  敬 | プロショップパートナー | 1518 | 189.75 | 
      
        | 36 | 前田 充彦 | ユーズボウル久留米 | 1483 | 185.37 | 
      
        | 37 | 川瀬 啓治 | フリー | 1468 | 183.50 | 
      
        | 38 | 浅尾 慎詞 | フリー | 1458 | 182.25 | 
      
        | 39 | 中村 隼也 | ユーズボウル北九州 | 1440 | 180.00 | 
      
        | 40 | 浜田 祐也 | ボウルかつらしま | 1432 | 179.00 | 
    
    
     
    【日本プロボウリング協会・PDF】