| 氏名 | 所属 | TOTAL | AVE. | |
| 1 | 山本 勲 | ABS | 1250 | 250.00 |
| 2 | 安里 秀策 | (東名ボール) | 1204 | 240.80 |
| 3 | 川添 奨太 | トドロキボウル | 1203 | 240.60 |
| 4 | 梶 義宏 | コーシンボウル/サンブリッジ | 1191 | 238.20 |
| 5 | 工藤 貴志 | 横田空軍基地ともだちレーンズ/サンブリッジ | 1183 | 236.60 |
| 6 | 稲葉 竜太 | ココレーン | 1181 | 236.20 |
| 7 | 山崎 行夫 | フリー | 1165 | 233.00 |
| 8 | 小池 要一 | ベガ | 1161 | 232.20 |
| 9 | 小林 哲也 | ラウンドワン/サンブリッジ | 1160 | 232.00 |
| 10 | 勝間田 翔 | 桃園シティボウル | 1147 | 229.40 |
| 11 | 青木 彰彦 | アソビックス | 1146 | 229.20 |
| 12 | 砂子 明廣 | Pro shop ZIP/AREA-Do/サンブリッジ | 1145 | 229.00 |
| 13 | 山下 豊 | コロナキャットボウル | 1142 | 228.40 |
| 14 | 高淵 常志 | フリー | 1139 | 227.80 |
| 15 | 加藤 隆広 | 芝グランドボール | 1139 | 227.80 |
| 16 | 日置 秀一 | T-MAXボウル/ハイ・スポーツ社 | 1137 | 227.40 |
| 17 | 平井 翔 | スマイルフィールド。/ABS | 1132 | 226.40 |
| 18 | 岩切 稔純 | グランドボウル | 1132 | 226.40 |
| 19 | 高橋 俊彦 | 小牧国際ボウル | 1131 | 226.20 |
| 20 | 山上 英章 | スポガ久留米 | 1129 | 225.80 |
| 21 | 加藤 勇紀 | (アソビックスあさひ) | 1128 | 225.60 |
| 22 | 富永 尚 | ラウンドワン北心斎橋店 | 1127 | 225.40 |
| 23 | 角戸 英隆 | MAG's スミノエ | 1126 | 225.20 |
| 24 | 西川 徹 | フリー | 1123 | 224.60 |
| 25 | 岡部 直治 | スマイルフィールド。/ABS | 1122 | 224.40 |
| 26 | 品田順一郎 | 藤岡ボウル | 1120 | 224.00 |
| 27 | 古市 達也 | (津グランドボウル) | 1113 | 222.60 |
| 28 | 市原 竜太 | 相模原パークレーンズ | 1113 | 222.60 |
| 29 | 瀬古健一郎 | (桑名グランドボウル) | 1110 | 222.00 |
| 30 | 河津 亨至 | イーグルボウル | 1108 | 221.60 |
| 31 | 吉田 文啓 | アソビックス/ハイ・スポーツ社 | 1107 | 221.40 |
| 32 | 竹永 竜星 | ラウンドワン | 1106 | 221.20 |
| 33 | 酒井 武雄 | アクロス | 1104 | 220.80 |
| 34 | 宮崎 淳 | フリー | 1103 | 220.60 |
| 35 | 藤井 一浩 | ラウンドワン | 1099 | 219.80 |
| 36 | 黒田 仙雄 | 米沢ボウリングレーンズ/ABS | 1098 | 219.60 |
| 37 | 大西 憲一 | 久居ボウリングセンター | 1097 | 219.40 |
| 38 | 田坂 大輔 | 平和島スターボウル | 1094 | 218.80 |
| 39 | 庄瀬 智大 | (桑名グランドボウル) | 1094 | 218.80 |
| 40 | 馬場 健司 | グランドボウル | 1093 | 218.60 |
| 41 | 栴檀 稔 | ボウルアロー松原店 | 1093 | 218.60 |
| 42 | 加茂 政生 | (知立イーグルボウル) | 1092 | 218.40 |
| 43 | 谷合 貴志 | 日本ケアクオリティ/ユウキシステムサービス | 1092 | 218.40 |
| 44 | 小森 清人 | フリー | 1092 | 218.40 |
| 45 | 望月 大士 | 東京ポートボウル | 1091 | 218.20 |
| 46 | 松本 貴臣 | 医療法人芙蓉会 南草津病院 | 1087 | 217.40 |
| 47 | 森本 健太 | 名古屋キャッスルボウル | 1086 | 217.20 |
| 48 | 今瀧 賢 | 東京ポートボウル | 1084 | 216.80 |
| 49 | 白井 康介 | (岩屋キャノンボウル) | 1080 | 216.00 |
| 50 | 林 元輝 | (アソビックスびさい) | 1080 | 216.00 |
| 51 | 竹内 由樹 | (星ヶ丘ボウル) | 1079 | 215.80 |
| 52 | 山下 周作 | グランドボウル | 1074 | 214.80 |
| 53 | 笹尾 洋一 | (アソビックスびさい) | 1072 | 214.40 |
| 54 | 水谷 孝敏 | 久居ボウリングセンター | 1071 | 214.20 |
| 55 | 原田 招雄 | フリー | 1069 | 213.80 |
| 56 | 近藤 勇真 | (コスモボウル羽島) | 1069 | 213.80 |
| 57 | 斉藤 祐哉 | 桜ヶ丘ボウリングセンター | 1067 | 213.40 |
| 58 | 平尾 勉 | ビラ江戸屋ボウル | 1066 | 213.20 |
| 59 | 津島 悟志 | ラウンドワン | 1065 | 213.00 |
| 60 | 相澤 英昭 | スポルト八景ボウル | 1064 | 212.80 |
| 61 | 石原 章夫 | ハイ・スポーツ社 | 1062 | 212.40 |
| 62 | 矢島 純一 | 中野サンプラザボウル/LTB/ABS | 1060 | 212.00 |
| 63 | 黒須 教仁 | プレナミヤギ | 1060 | 212.00 |
| 64 | 大谷内高志 | フリー | 1055 | 211.00 |
| 65 | 小林 龍一 | ラウンドワン | 1054 | 210.80 |
| 66 | 福丸 哲平 | グランドボウル | 1052 | 210.40 |
| 67 | 入口 光司 | フリー | 1050 | 210.00 |
| 68 | 澁谷 知仁 | 米沢ボウリングレーンズ | 1048 | 209.60 |
| 69 | 今井 政勝 | (アソビックスかにえ) | 1046 | 209.20 |
| 70 | 正木 裕 | サンパークレーン/サンブリッジ | 1044 | 208.80 |
| 71 | 永野すばる | 相模原パークレーンズ | 1042 | 208.40 |
| 72 | 岩切 政博 | (岡崎グランドボウル) | 1036 | 207.20 |
| 73 | 一谷 知広 | トドロキボウル | 1034 | 206.80 |
| 74 | 山下 昌吾 | ラウンドワン | 1032 | 206.40 |
| 75 | 遠藤 誠 | プロショップVEGA | 1030 | 206.00 |
| 76 | 村上 拓也 | SDエンターテイメント/ABS | 1018 | 203.60 |
| 77 | 澤村 智彰 | (関ボウリングセンター) | 1018 | 203.60 |
| 78 | 儀間 義博 | ラウンドワン&WAVE | 1009 | 201.80 |
| 79 | 中村 太亮 | ナムコ | 1009 | 201.80 |
| 80 | 甲地 悠人 | (アソビックスかにえ) | 1005 | 201.00 |
| 81 | 尾崎 明仁 | (幸田セントラルボウル) | 998 | 199.60 |
| 82 | 鮫島 蓮 | (アソビックスかにえ) | 997 | 199.40 |
| 83 | 川路ケンジ | (名古屋グランドボウル) | 996 | 199.20 |
| 84 | 中野 伸彦 | (キャッスルボウル) | 994 | 198.80 |
| 85 | 山本 一晶 | (トヨタ水源ボウル) | 994 | 198.80 |
| 86 | 服部 光寿 | (星ヶ丘ボウル) | 994 | 198.80 |
| 87 | 黒川 昭 | (コロナキャットボウル大垣) | 985 | 197.00 |
| 88 | 貞松 保行 | 本八幡スターレーン | 983 | 196.60 |
| 89 | 渡邉 航明 | 四つ木イーグルボウル | 967 | 193.40 |
| 90 | 樋口 友馬 | (鈴鹿グランドボウル) | 966 | 193.20 |
| 91 | 長谷 宏 | アーク・インターナショナルウェイブ事業部 | 963 | 192.60 |
| 92 | 織田 信 | (ボウルアロー松原) | 952 | 190.40 |
| 93 | 大榎 幸夫 | (スポルト名古屋) | 940 | 188.00 |
| 94 | 白鳥 順宏 | (美鳥里ボウル) | 928 | 185.60 |
| 95 | 藤村 嶺弥 | (久居ボウリングセンター) | 927 | 185.40 |
| 96 | 牧野 司 | 新小岩サニーボウル | 926 | 185.20 |
| 97 | 北岡 義実 | スポルト/ABS | 907 | 181.40 |
| 98 | 土屋 誠 | (星ヶ丘ボウル) | 899 | 179.80 |
| 99 | 長谷川広和 | (オークランドボウル春日井) | 866 | 173.20 |
| 100 | 鍋良 卓哉 | (アソビックスかにえ) | 797 | 159.40 |
