コカ・コーラカップ 2015 千葉オープンボウリングトーナメント
(千葉県 ユーカリ・ボウル)
2015.10.17 予選 Bシフト 5Gトータルピン成績

 

 

  氏名 所属 TOTAL AVE.
1 斉藤 琢哉 伊勢原ボウリングセンター 1262 252.40
2 矢島 純一 中野サンプラザボウル/LTB/ABS 1186 237.20
3 佐藤 貴啓 (昨年度ベストアマ) 1180 236.00
4 斉藤 茂雄 グランドボウル 1138 227.60
5 玉井慎一郎 スポガ香椎/サンブリッジ 1138 227.60
6 儀間 義博 ラウンドワン&WAVE 1138 227.60
7 谷合 貴志 ユウキシステムサービス 1136 227.20
8 土谷  翼 ボウル北見 1125 225.00
9 原田 裕史 (北小金ボウル) 1117 223.40
10 越後 裕哉 世田谷オークラボウル 1116 223.20
11 和田 秀和 ボウルアロー八尾/ABS 1115 223.00
12 安部 誠司 イーグルボウル 1107 221.40
13 門川 健一 イースタンスポーツ 1106 221.20
14 水谷 孝敏 久居ボウリングセンター 1105 221.00
15 小倉 康輔 (富津スターレーン) 1102 220.40
16 高橋 延明 シチズンプラザ 1098 219.60
17 山本  勲 ABS 1096 219.20
18 田形 研吾 ラウンドワン 1093 218.60
19 斉藤 祐哉 桜ヶ丘ボウリングセンター 1072 214.40
20 遠藤  誠 プロショップVEGA 1066 213.20
21 児島 都史 フリー/ハイ・スポーツ社 1062 212.40
22 水野 耕佑 (JFE千葉リバーレーン) 1061 212.20
23 上田 晋也 E-BOWLトマト西宮 1059 211.80
24 寺村 文孝 桜橋ボウル/ハイ・スポーツ社 1058 211.60
25 松本 貴臣 医療法人芙蓉会 南草津病院 1056 211.20
26 岡部 直治 スマイルフィールド。/ABS 1055 211.00
27 斉藤 正典 江の島ボウル/レジェンドスター 1052 210.40
28 太田 隆昌 宏栄ボウル/サンブリッジ 1050 210.00
29 坪井  実 春日部ターキーボウル/サンブリッジ 1045 209.00
30 横川 義雄 エクセノヤマミズ&ロサ 1044 208.80
31 高淵 常志 フリー 1039 207.80
32 北岡 義実 スポルト/ABS 1037 207.40
33 坂田 重徳 ラウンドワン&アサヒボウリングサービス 1023 204.60
34 鄭泰和ジョン・テハ DSD&ハイスポーツ社(Jeong Tae-Hwa) 1017 203.40
35 鈴木 博喜 オークランドボウル春日井 1008 201.60
36 佐藤 昌徳 フリー 1003 200.60
37 会田 啓介 イーグルボウルふじみ野 1002 200.40
38 松岡 秀法 アクロス 1001 200.20
39 古川 和文 (ロコボウル) 996 199.20
40 山中  悟 江の島ボウリングセンター 994 198.80
41 戸辺  誠 (ときわ平ボウリングセンター) 977 195.40
42 加藤 祐哉 さがみ野ボウル 975 195.00
43 原田 招雄 フリー 971 194.20
44 入口 光司 フリー 967 193.40
45 山野井哲也 (ラクゾー印西牧の原店) 967 193.40
46 山上 英章 スポルト福岡 959 191.80
47 田坂 大輔 平和島スターボウル 952 190.40
48 前田 裕介 (ユーカリ・ボウル) 920 184.00
49 矢部圭司郎 (ロコボウル) 917 183.40
50 鈴木 眞吾 (ユーカリ・ボウル) 891 178.20
51 押野 和之 (ユーカリ・ボウル) 890 178.00
52 川原 慎也 (ユーカリ・ボウル) 861 172.20
53 藤田  進 (北小金ボウル) 832 166.40
54 牧田 裕史 (ストライカーズ西船ボウル) 832 166.40
55 南原 博文 (ラクゾー印西牧の原店) 821 164.20
56 藤本  穣 (ロコボウル) 792 158.40

 

【日本プロボウリング協会・PDF】

 

 決勝
 ラウンドロビン
 準決勝・Bシフト
 準決勝・Aシフト
 予選後半・Bシフト後半
 予選後半・Aシフト後半
 予選前半・Bシフト前半
 予選前半・Aシフト前半
 選抜大会・Bシフト後半
 選抜大会・Aシフト後半
 選抜大会・Bシフト前半
 選抜大会・Aシフト前半