ROUND1 CUP 2015
(大阪府 ラウンドワンスタジアム堺中央環状店)
2015.06.11 予選前半 6G トータルピン

 

 

  氏名 所属 TOTAL AVE.
1 安部 誠司 イーグルボウル 1404 234.00
2 鈴木 博喜 オークランドボウル春日井 1402 233.66
3 井口 直之 Sasazuka Bowl/ABS 1393 232.16
4 糸山賀津人 アートプリントAi 1390 231.66
5 山下 周作 グランドボウル 1364 227.33
6 田形 研吾 ラウンドワン 1358 226.33
7 山本  勲 ABS 1352 225.33
8 和田 秀和 ボウルアロー八尾/ABS 1351 225.16
9 吉田 文啓 アソビックス/ハイ・スポーツ社 1350 225.00
10 齋藤 剛一 フリー 1348 224.66
11 水野 成祐 ロコボウル 1347 224.50
12 小山 雅之 ニューパールレーン 1346 224.33
13 津島 健次 広電ボウル/ハイ・スポーツ社 1341 223.50
14 鈴木 勇太 池袋ロサボウル&エクセノヤマミズ 1340 223.33
15 村上 拓也 ディノスボウル帯広/ABS 1335 222.50
16 谷合 貴志 ユウキシステムサービス 1332 222.00
17 益田 隆司 伊勢原ボウリングセンター 1332 222.00
18 坂田 重徳 ラウンドワン&アサヒボウリングサービス 1323 220.50
19 品田順一郎 藤岡ボウル 1321 220.16
20 須田  毅 とうきゅうボウリングチェーン/ハイ・スポーツ社 1317 219.50
21 森本 健太 キャッスルボウル 1316 219.33
22 鄭泰和ジョン・テハ DSD&ハイスポーツ社(Jeong Tae-Hwa) 1312 218.66
23 中山 洋一 アミューズメントシティーラクゾー 1309 218.16
24 福丸 哲平 グランドボウル 1308 218.00
25 水谷 孝敏 久居ボウリングセンター 1305 217.50
26 川添 奨太 ABS 1302 217.00
27 儀間 義博 ラウンドワン&WAVE 1302 217.00
28 遠藤  誠 プロショップVEGA 1299 216.50
29 藤井 信人 イースタンスポーツ 1299 216.50
30 保倉 映義 ウニクスボウル 1294 215.66
31 渡邉 航明 四つ木イーグルボウル 1290 215.00
32 宮田 俊輔 フリー/ABS 1289 214.83
33 砂子 明廣 Pro shop ZIP/サンブリッジ 1289 214.83
34 大胡 一平 スポルト横須賀 1285 214.16
35 佐久間信也 SDエンターテイメント/サンブリッジ 1282 213.66
36 尾西 健太 神戸ボウリング倶楽部 1281 213.50
37 平山 陽一 グランドボウル 1280 213.33
38 星加  猛 ユーズボウル津山 1278 213.00
39 津島 悟志 ラウンドワン 1277 212.83
40 青木 彰彦 アソビックス 1276 212.66
41 門川 健一 イースタンスポーツ 1274 212.33
42 西田 久良 フリー/ABS 1273 212.16
43 佐取  賢 FUJI BOWL 1273 212.16
44 横川 義雄 エクセノヤマミズ&ロサ 1271 211.83
45 西川  徹 フリー 1271 211.83
46 ロバート・リー KEGEL/トミコシ高島平ボウル 1270 211.66
47 栴檀  稔 ボウルアロー松原店 1270 211.66
48 三浦 啓寛 新東京ダイヤモンドボウル 1270 211.66
49 石井  努 ココレーン新座志木店 1268 211.33
50 前田 充彦 ユーズボウル久留米 1267 211.16
51 森本 浩史 フリー 1267 211.16
52 岡部 直治 スマイルフィールド。/ABS 1263 210.50
53 斉藤 茂雄 グランドボウル/ハイ・スポーツ社 1258 209.66
54 高田 浩規 ラウンドワン 1258 209.66
55 井手  哲 ブーマーズ・ピット 1257 209.50
56 辻  賢司 プロショップM/ABS 1256 209.33
57 石橋  孝 MKボウル上賀茂 1253 208.83
58 森西 義治 グランドボウル 1253 208.83
59 梶田 朋寛 岐阜グランドボウル 1253 208.83
60 工藤 貴志 横田空軍基地ともだちレーンズ/サンブリッジ 1252 208.66
61 大山 篤俊 900グループタイヨーパークレーン 1250 208.33
62 北岡 義実 スポルト/ABS 1249 208.16
63 新海 英樹 (ラウンドワン金沢店) 1247 207.83
64 中村 太亮 ナムコ 1247 207.83
65 井田 成人 アミューズメントシティーRAKUZO 1246 207.66
66 寺村 文孝 桜橋ボウル/ハイ・スポーツ社 1246 207.66
67 永野すばる 相模原パークレーンズ 1245 207.50
68 小金 正治 プロショップSASAKI/ABS 1244 207.33
69 原田 招雄 フリー 1240 206.66
70 日置 秀一 T-MAXボウル/ハイ・スポーツ社 1238 206.33
71 黒川  靖 スポルト横須賀/ABS 1237 206.16
72 大森 高教 (ラウンドワン梅田店) 1237 206.16
73 加藤 祐哉 さがみ野ボウル 1236 206.00
74 庄山 文宣 (ラウンドワン函館店) 1236 206.00
75 玉井慎一郎 スポガ香椎/サンブリッジ 1236 206.00
76 山崎 行夫 フジボール 1233 205.50
77 高淵 常志 フリー 1231 205.16
78 小原 照之 フリー/ハイ・スポーツ社 1229 204.83
79 市原 竜太 相模原パークレーンズ 1224 204.00
80 吉田 真樹 (ラウンドワン佐賀店) 1224 204.00
81 上松 正幸 (ラウンドワン岸和田店) 1220 203.33
82 長谷  宏 アーク・インターナショナルウェイブ事業部 1220 203.33
83 河津 亨至 イーグルボウル 1219 203.16
84 末重 慎悟 (ラウンドワン大分店) 1216 202.66
85 大月  仁 ラウンドワン新潟店 1215 202.50
86 吉野 武典 イースタンスポーツ/ハイ・スポーツ社 1214 202.33
87 大城クラウディオ グランドボウル 1213 202.16
88 山本 浩也 (ラウンドワン宇都宮店) 1211 201.83
89 高橋 延明 シチズンプラザ 1211 201.83
90 竹本 圭実 清水開発(株) 1211 201.83
91 黒田 仙雄 米沢ボウリングレーンズ/ABS 1208 201.33
92 白浜 勇多 とうきゅうボウリングチェーン 1207 201.16
93 牧  直宏 SAP草加ボウル 1206 201.00
94 佐藤  匡 弥彦ラビットボウル 1204 200.66
95 山下 正人 (ラウンドワン東大阪店) 1200 200.00
96 大友  仁 岩屋キャノンボウル・タイコウハウス 1197 199.50
97 木村 広人 西尾スターボウル/サンブリッジ 1195 199.16
98 酒井 武雄 アクロス 1195 199.16
99 馬場  一 ラウンドワン 1195 199.16
100 三池 丹揮 飯塚第一ボウル 1194 199.00
101 山川 尚晴 岐阜グランドボウル 1194 199.00
102 小野 真義 パークレーン高崎/サンブリッジ 1193 198.83
103 呉竹 博之 ボウルポップス/サンブリッジ 1193 198.83
104 斉藤 祐哉 桜ヶ丘ボウリングセンター 1193 198.83
105 小林 哲也 ラウンドワン/サンブリッジ 1193 198.83
106 梶  義宏 コーシンボウル/サンブリッジ 1192 198.66
107 堀江 真一 厚木ツマダボウル/ABS 1191 198.50
108 豊田  清 スエヒロボウル/サンブリッジ 1191 198.50
109 越後 裕哉 世田谷オークラボウル 1191 198.50
110 山根  巧 (ラウンドワン奈良店) 1190 198.33
111 小林 浩一 (ラウンドワン新御堂緑地店) 1188 198.00
112 谷口  隆 ピットハウス・ロコ 1187 197.83
113 池内 信章 (ラウンドワン堺中央環状店) 1184 197.33
114 宮崎  淳 フリー 1182 197.00
115 相澤 英昭 スポルト八景ボウル 1181 196.83
116 半井  清 プロショップナカライ 1179 196.50
117 斉藤 琢哉 伊勢原ボウリングセンター 1178 196.33
118 濱名 晃司 (ラウンドワン草加店) 1175 195.83
119 江村  学 本八幡ハタボウル/エクセノヤマミズ 1174 195.66
120 貞松 保行 本八幡スターレーン 1172 195.33
121 上田 晋也 フリー 1171 195.16
122 矢島 純一 中野サンプラザボウル/(株)LTB/ABS 1167 194.50
123 青木 正男 (ラウンドワン高松店) 1164 194.00
124 鎌田 正和 (ラウンドワン) 1164 194.00
125 水本 有希 ボウルアロー松原店 1161 193.50
126 大矢 智之 立川スターレーン 1160 193.33
127 石原 章夫 ハイ・スポーツ社 1159 193.16
128 三浦 芳明 (ラウンドワン上尾店) 1159 193.16
129 柴田 英徳 ABS 1158 193.00
130 櫟田  茂 (ラウンドワン平野店) 1156 192.66
131 竹村 成生 (ラウンドワン京都伏見店) 1156 192.66
132 山本 欣司 (ラウンドワン鹿児島宇宿店) 1154 192.33
133 児島 都史 フリー/ハイ・スポーツ社 1153 192.16
134 西牟田彰夫 (ラウンドワン大分店) 1151 191.83
135 落合 進治 三恵ボウル赤羽 1150 191.66
136 杉田  豊 (ラウンドワン東大阪店) 1150 191.66
137 増地健太郎 (ラウンドワン南砂店) 1146 191.00
138 坪井  実 春日部ターキーボウル/サンブリッジ 1146 191.00
139 田中 清隆 (ラウンドワン奈良店) 1140 190.00
140 山本  要 (ラウンドワンさいたま・上里店) 1139 189.83
141 鶴見 亮剛 (ラウンドワン横浜戸塚店) 1139 189.83
142 岡野 秀幸 ミスズボウル/サンブリッジ 1138 189.66
143 山下 昌吾 ラウンドワン 1138 189.66
144 川畑 享弘 (ラウンドワン宮崎店) 1135 189.16
145 井口 雅也 (ラウンドワン中川一号線店) 1133 188.83
146 平田  茂 (ラウンドワン足利店) 1131 188.50
147 高橋 富資 千日前ファミリーボウル 1130 188.33
148 勢力 優之 ラウンドワン 1129 188.16
149 篠原  祐 (ラウンドワン宇都宮店) 1126 187.66
150 萬里川 敦 (ラウンドワン茨木店) 1123 187.16
151 大宮亜津志 浜松グランドボウル/ABS 1122 187.00
152 小松 永宜 アミューズメントシティーRAKUZO 1121 186.83
153 会田 啓介 イーグルボウルふじみ野 1119 186.50
154 山本 翔太 勝田パークボウル 1118 186.33
155 堀口  明 ラウンドワン府中本町駅前店 1114 185.66
156 中畑 佳邦 (ラウンドワン横浜戸塚店) 1113 185.50
157 神山  匠 (ラウンドワン上尾店) 1110 185.00
158 山上 英章 スポルト福岡 1109 184.83
159 田村 優樹 (ラウンドワン札幌白石本通店) 1109 184.83
160 原野 智美 (ラウンドワン武蔵村山店) 1106 184.33
161 小泉 俊二 (ラウンドワン足立江北店) 1106 184.33
162 小堀 文貴 西東京レーン 1102 183.66
163 野原 修一 (ラウンドワン旭川店) 1101 183.50
164 舟木 義之 (ラウンドワン秋田店) 1099 183.16
165 小野 仁志 (ラウンドワン梅田店) 1098 183.00
166 細矢 翔吾 (ラウンドワン尼崎店) 1094 182.33
167 長尾 康弘 (ラウンドワン福山店) 1092 182.00
168 川窪 孝明 (ラウンドワン川西店) 1092 182.00
169 中野 輝志 (ラウンドワン泉北店) 1090 181.66
170 池畑 吉晃 (ラウンドワン京都伏見店) 1087 181.16
171 山岡  学 (ラウンドワン岸和田店) 1087 181.16
172 村尾 亮太 (ラウンドワン高槻店) 1081 180.16
173 玉置幸一郎 T.M.G&ラウンドワン 1079 179.83
174 平川 俊治 (ラウンドワン梅田店) 1076 179.33
175 大畑 賢一 (ラウンドワン高松店) 1075 179.16
176 広田 祥吾 (ラウンドワン盛岡店) 1075 179.16
177 岩楯 泰彦 本八幡ハタボウル 1074 179.00
178 渡邊 晃生 (ラウンドワン高槻店) 1069 178.16
179 石川 正人 (ラウンドワン青森店) 1065 177.50
180 相田 浩信 (ラウンドワン柏店) 1061 176.83
181 竪本 員也 (ラウンドワン広島店) 1058 176.33
182 横川 境一 (ラウンドワン浜松店) 1055 175.83
183 西ノ平美広 (ラウンドワン加古川店) 1052 175.33
184 日坂 由仁 (ラウンドワンダイバーシティ東京プラザ店) 1051 175.16
185 斉藤 正典 江の島ボウル/レジェンドスター 1050 175.00
186 遠藤嘉寿弥 (ラウンドワン長野店) 1050 175.00
187 阿部  孝 (ラウンドワン入間店) 1049 174.83
188 新川 一良 (ラウンドワン広島店) 1048 174.66
189 槻岡  満 (ラウンドワンさいたま・鴻巣店) 1047 174.50
190 黒田 昌弘 (ラウンドワン足立江北店) 1047 174.50
191 服部 健一 (ラウンドワン高松店) 1047 174.50
192 田中 慶裕 (ラウンドワン高津店) 1047 174.50
193 佐藤 圭介 (ラウンドワン盛岡店) 1044 174.00
194 百瀬 道広 (ラウンドワン長野店) 1043 173.83
195 高橋  匠 (ラウンドワン武蔵村山店) 1043 173.83
196 荒川  正 (ラウンドワン札幌北21条店) 1038 173.00
197 野上 勇樹 (ラウンドワン高津店) 1036 172.66
198 奥谷 能庸 (ラウンドワン新開地店) 1033 172.16
199 藤井 一浩 ラウンドワン 1032 172.00
200 岩城  治 (ラウンドワン新御堂緑地店) 1030 171.66
201 西田  薫 (ラウンドワン市原店) 1028 171.33
202 河嶋 祥尚 (ラウンドワン札幌北21条店) 1025 170.83
203 矢内 秀和 (ラウンドワン草加店) 1022 170.33
204 中村 充宏 (ラウンドワン八千代村上店) 1021 170.16
205 松浪 公紀 (ラウンドワン高津店) 1018 169.66
206 西田 智幸 (ラウンドワン広島店) 1014 169.00
207 宮下  剛 (ラウンドワン南砂店) 1013 168.83
208 河東 達記 (ラウンドワン武蔵村山店) 1009 168.16
209 渋谷  翼 (ラウンドワン高津店) 1000 166.66
210 永野  達 (ラウンドワン熊本店) 989 164.83
211 深野 浩作 (ラウンドワン朝霞店) 987 164.50
212 天野 堅二 (ラウンドワン高津店) 987 164.50
213 梅木  寛 (ラウンドワン奈良店) 980 163.33
214 末田  実 (ラウンドワン下関店) 971 161.83
215 鈴木 健太 (ラウンドワンモレラ岐阜店) 970 161.66
216 浅沼 一希 (ラウンドワン上尾店) 969 161.50
217 我妻 孝勇 (ラウンドワン市川鬼高店) 968 161.33
218 山本 将貴 (ラウンドワン尼崎店) 960 160.00
219 住田 一将 (ラウンドワンモレラ岐阜店) 944 157.33
220 皿井  誠 (ラウンドワン函館店) 920 153.33

 

【日本プロボウリング協会・PDF】

 

 

 決勝
 ラウンドロビン
 準決勝
 予選後半
 予選前半