| 氏名 | 所属 | TOTAL | AVE. | |
| 1 | 日置 秀一 | T-MAXボウル/ハイ・スポーツ社 | 4237 | 235.38 |
| 2 | 藤井 信人 | フリー | 4230 | 235.00 |
| 3 | 堀江 真一 | 厚木ツマダボウル/ABS | 4159 | 231.05 |
| 4 | 岡部 直治 | スマイルフィールド。/ABS | 4148 | 230.44 |
| 5 | 儀間 義博 | ラウンドワン&WAVE | 4146 | 230.33 |
| 6 | 川添 奨太 | ABS | 4142 | 230.11 |
| 7 | 遠藤 誠 | グランドボウル | 4117 | 228.72 |
| 8 | 谷合 貴志 | ユウキシステムサービス | 4109 | 228.27 |
| 9 | 工藤 貴志 | とうきゅうボウリングチェーン/サンブリッジ | 4084 | 226.88 |
| 10 | 高田 浩規 | ラウンドワン | 4082 | 226.77 |
| 11 | 金子 俊之 | フリー | 4078 | 226.55 |
| 12 | 森本 浩史 | ピースボウル | 4059 | 225.50 |
| 13 | 安部 誠司 | イーグルボウル | 4037 | 224.27 |
| 14 | 田形 研吾 | ラウンドワン/サンブリッジ | 4031 | 223.94 |
| 15 | 寺村 文孝 | 桜橋ボウル/ハイ・スポーツ社 | 4031 | 223.94 |
| 16 | 越後 裕哉 | 田町ハイレーン | 4022 | 223.44 |
| 17 | 梶田 朋寛 | 岐阜グランドボウル | 4016 | 223.11 |
| 18 | 加藤 祐哉 | さがみ野ボウル | 4010 | 222.77 |
| 19 | 門川 健一 | イースタンスポーツ | 4004 | 222.44 |
| 20 | 山崎 行夫 | フジボール | 4001 | 222.27 |
| 21 | 斉藤 茂雄 | グランドボウル | 3995 | 221.94 |
| 22 | 山上 英章 | スポルト福岡 | 3995 | 221.94 |
| 23 | 酒井 武雄 | アクロス | 3975 | 220.83 |
| 24 | 山下 昌吾 | 日昇 | 3971 | 220.61 |
| 25 | 佐藤 貴啓 | (JFE千葉リバーレーン) | 3941 | 218.94 |
| 26 | 吉野 貴宣 | (大原ガーデンボウル) | 3937 | 218.72 |
| 27 | 水野 優亮 | (ユーカリ・ボウル) | 3912 | 217.33 |
| 28 | 玉井慎一郎 | スポガ香椎/サンブリッジ | 3892 | 216.22 |
| 29 | 栴檀 稔 | ボウルアロー松原店 | 3870 | 215.00 |
| 30 | 今瀧 賢 | ムサシボウル | 3859 | 214.38 |
