| 氏名 | 所属 | TOTAL | AVE. | |
| 1 | 岩切 稔純 | グランドボウル | 2812 | 234.33 |
| 2 | 渡辺 亮 | (ラウンドワン栃木樋ノ口店) | 2808 | 234.00 |
| 3 | 川添 奨太 | ABS | 2801 | 233.41 |
| 4 | 吉井 昌幸 | ピースボウル | 2784 | 232.00 |
| 5 | 福丸 哲平 | グランドボウル | 2770 | 230.83 |
| 6 | 永野すばる | 相模原パークレーンズ | 2757 | 229.75 |
| 7 | 渡邊 雄也 | グランドボウル | 2757 | 229.75 |
| 8 | 谷合 貴志 | フリー | 2738 | 228.16 |
| 9 | 木村 広人 | 西尾スターボウル/サンブリッジ | 2737 | 228.08 |
| 10 | 山本 勲 | ABS | 2732 | 227.66 |
| 11 | 平山 陽一 | グランドボウル | 2728 | 227.33 |
| 12 | 渡邉 航明 | 四つ木イーグルボウル | 2727 | 227.25 |
| 13 | 呉竹 博之 | プロショップエム/サンブリッジ | 2725 | 227.08 |
| 14 | 崔元榮チェ・ウォンヨン | DSD(Choi Won Young) | 2723 | 226.91 |
| 15 | 坪井 実 | 春日部ターキーボウル/サンブリッジ | 2720 | 226.66 |
| 16 | 尾西 健太 | 神戸ボウリング倶楽部 | 2717 | 226.41 |
| 17 | 田坂 大輔 | コロナキャットボウル | 2716 | 226.33 |
| 18 | 井口 直之 | Sasazuka Bowl/ABS | 2716 | 226.33 |
| 19 | 斉藤 琢哉 | フリー | 2710 | 225.83 |
| 20 | 須田 毅 | とうきゅうボウリングチェーン/ハイ・スポーツ社 | 2706 | 225.50 |
| 21 | 鄭泰和ジョン・テハ | DSD&ハイスポーツ社(Jeong Tae-Hwa) | 2691 | 224.25 |
| 22 | 水野 成祐 | プロショップVEGA | 2683 | 223.58 |
| 23 | 森西 義治 | グランドボウル | 2680 | 223.33 |
| 24 | 越後 裕哉 | 田町ハイレーン | 2672 | 222.66 |
| 25 | 工藤 貴志 | とうきゅうボウリングチェーン/サンブリッジ | 2671 | 222.58 |
| 26 | 児島 都史 | フリー/ハイ・スポーツ社 | 2667 | 222.25 |
| 27 | 市原 竜太 | 相模原パークレーンズ | 2663 | 221.91 |
| 28 | 大友 仁 | 岩屋キャノンボウル・タイコウハウス | 2658 | 221.50 |
| 29 | 梶 義宏 | コーシンボウル/サンブリッジ | 2658 | 221.50 |
| 30 | 斉藤 祐哉 | 桜ヶ丘ボウリングセンター | 2658 | 221.50 |
| 31 | 小林 哲也 | ラウンドワン/サンブリッジ | 2655 | 221.25 |
| 32 | 田中 慶吾 | アイビーボウル越谷 | 2649 | 220.75 |
| 33 | 太田 隆昌 | 宏栄ボウル/サンブリッジ | 2640 | 220.00 |
| 34 | 長谷 宏 | アーク・インターナショナルウェイブ事業部 | 2637 | 219.75 |
| 35 | 森本 健太 | キャッスルボウル | 2633 | 219.41 |
| 36 | 村上 拓也 | ディノスボウル帯広/ABS | 2632 | 219.33 |
| 37 | 貞松 保行 | 本八幡スターレーン | 2630 | 219.16 |
| 38 | 井田 成人 | アミューズメントシティーRAKUZO | 2629 | 219.08 |
| 39 | 儀間 義博 | ラウンドワン&WAVE | 2625 | 218.75 |
| 40 | 玉井慎一郎 | スポガ香椎/サンブリッジ | 2622 | 218.50 |
| 41 | 小池 要一 | ハイパーレーン | 2619 | 218.25 |
| 42 | 藤井 信人 | 諫早パークレーン | 2610 | 217.50 |
| 43 | 曽根 崇央 | クアトロブーム鹿島 | 2608 | 217.33 |
| 44 | 原田 招雄 | フリー/ABS | 2605 | 217.08 |
| 45 | 黒川 靖 | スポルト横須賀/ABS | 2603 | 216.91 |
| 46 | 堀江 真一 | 厚木ツマダボウル/ABS | 2602 | 216.83 |
| 47 | 日置 秀一 | T-MAXボウル | 2601 | 216.75 |
| 48 | 岡部 直治 | スマイルフィールド。/ABS | 2600 | 216.66 |
| 49 | ロバート・リー | KEGEL/トミコシ高島平ボウル | 2600 | 216.66 |
| 50 | 大谷内高志 | フリー | 2598 | 216.50 |
| 51 | 益田 隆司 | 伊勢原ボウリングセンター/ABS | 2593 | 216.08 |
| 52 | 上田 晋也 | フリー | 2590 | 215.83 |
| 53 | 青木 彰彦 | アソビックス | 2589 | 215.75 |
| 54 | 田形 研吾 | ラウンドワン/サンブリッジ | 2588 | 215.66 |
| 55 | 庄司 太郎 | ロコボウル | 2586 | 215.50 |
| 56 | 吉田 文啓 | アソビックス | 2584 | 215.33 |
| 57 | 森本 浩史 | ピースボウル | 2573 | 214.41 |
| 58 | 宮田 俊輔 | フリー/ABS | 2573 | 214.41 |
| 59 | 栴檀 稔 | ボウルアロー松原店 | 2572 | 214.33 |
| 60 | 鈴木 博喜 | オークランドボウル春日井 | 2572 | 214.33 |
| 61 | 津島 健次 | 広電ボウル/ハイ・スポーツ社 | 2572 | 214.33 |
| 62 | 糸山賀津人 | アートプリントAi | 2571 | 214.25 |
| 63 | 小原 照之 | タチバナボウル/ハイ・スポーツ社 | 2568 | 214.00 |
| 64 | 山崎 行夫 | フジボール | 2566 | 213.83 |
| 65 | 斉藤 茂雄 | グランドボウル | 2566 | 213.83 |
| 66 | 上原 正雄 | 品川PHボウリングセンター/ABS | 2564 | 213.66 |
| 67 | 田中 清隆 | (ラウンドワン関西B) | 2560 | 213.33 |
| 68 | 西川 徹 | フリー | 2559 | 213.25 |
| 69 | 坂田 重徳 | アサヒBS&高浜ファミリーボウル | 2559 | 213.25 |
| 70 | 半井 清 | プロショップナカライ | 2555 | 212.91 |
| 71 | 枡谷 次郎 | (ラウンドワン豊中店) | 2555 | 212.91 |
| 72 | 和田 秀和 | ボウルアロー八尾/ABS | 2552 | 212.66 |
| 73 | 斉藤 征哉 | 江の島ボウル | 2552 | 212.66 |
| 74 | 喜納 直樹 | ラウンドワン市原店 | 2551 | 212.58 |
| 75 | 柴田 英徳 | ABS | 2547 | 212.25 |
| 76 | 菅原 秀二 | ムサシボウル | 2546 | 212.16 |
| 77 | 澤田 哲司 | 南平グランドボール/保険の宮越 | 2546 | 212.16 |
| 78 | 山下 昌吾 | 日昇 | 2541 | 211.75 |
| 79 | 中塚 清充 | (ラウンドワン高松店) | 2541 | 211.75 |
| 80 | 横川 義雄 | エクセノヤマミズ&ロサ | 2535 | 211.25 |
| 81 | 岡野 秀幸 | ミスズボウル/サンブリッジ | 2535 | 211.25 |
| 82 | 小山 雅之 | 浦和S/L&WAVE | 2528 | 210.66 |
| 83 | 北岡 義実 | スポルト/ABS | 2526 | 210.50 |
| 84 | 高田 浩規 | ラウンドワン | 2524 | 210.33 |
| 85 | 西村 了 | 900コーポレーション | 2522 | 210.16 |
| 86 | 宮崎 映丞 | フリー/サンブリッジ | 2522 | 210.16 |
| 87 | 菊池 正義 | 東京ポートボウル | 2521 | 210.08 |
| 88 | 水谷 孝敏 | 久居ボウリングセンター/サンブリッジ | 2520 | 210.00 |
| 89 | 萬里川 敦 | (ラウンドワン伊丹店) | 2517 | 209.75 |
| 90 | 酒井 武雄 | フリー | 2516 | 209.66 |
| 91 | 今井 秀和 | フリー | 2513 | 209.41 |
| 92 | 吉田樹弐亜 | ABS | 2510 | 209.16 |
| 93 | 安部 誠司 | イーグルボウル | 2509 | 209.08 |
| 94 | 加藤 祐哉 | さがみ野ボウル | 2507 | 208.91 |
| 95 | 遠藤 誠 | グランドボウル | 2507 | 208.91 |
| 96 | 神谷 琢也 | (ラウンドワン東海) | 2502 | 208.50 |
| 97 | 金子 俊之 | フリー | 2499 | 208.25 |
| 98 | 高橋 延明 | シチズンプラザ | 2498 | 208.16 |
| 99 | 佐野 芳宏 | 永田屋 | 2497 | 208.08 |
| 100 | 土井 貢 | 岡山ネグザスボウル | 2490 | 207.50 |
| 101 | 小森 清人 | フリー | 2488 | 207.33 |
| 102 | 石原 章夫 | ハイ・スポーツ社 | 2487 | 207.25 |
| 103 | 大城クラウディオ | グランドボウル | 2484 | 207.00 |
| 104 | 荒井慎太朗 | コロナキャットボウル金沢店 | 2481 | 206.75 |
| 105 | 増地健太郎 | (ラウンドワン南砂店) | 2480 | 206.66 |
| 106 | 門川 健一 | イースタンスポーツ | 2480 | 206.66 |
| 107 | 赤坂 一夫 | (ラウンドワン習志野店) | 2479 | 206.58 |
| 108 | 小倉 賢士 | フリー/ABS | 2475 | 206.25 |
| 109 | 阿部 龍也 | (ラウンドワン秋田店) | 2473 | 206.08 |
| 110 | 前田 充彦 | ユーズボウル久留米 | 2471 | 205.91 |
| 111 | 玉置幸一郎 | T.M.G&ラウンドワン | 2468 | 205.66 |
| 112 | 玉谷 美明 | (ラウンドワン関東B) | 2467 | 205.58 |
| 113 | 神山 匠 | (ラウンドワン関東A) | 2466 | 205.50 |
| 114 | 砂子 明廣 | Pro shop ZIP/サンブリッジ | 2465 | 205.41 |
| 115 | 野村 佳弘 | ラウンドワン高知店 | 2465 | 205.41 |
| 116 | 蒲生 敬 | 調布スポーツセンター | 2460 | 205.00 |
| 117 | 中村 充宏 | (ラウンドワン柏店) | 2458 | 204.83 |
| 118 | 保倉 映義 | ウニクスボウル | 2454 | 204.50 |
| 119 | 梅澤 快之 | Boo Boss BOWL | 2454 | 204.50 |
| 120 | 星野 宏幸 | A.Cグランド/サンブリッジ | 2448 | 204.00 |
| 121 | 寺村 文孝 | 桜橋ボウル/ハイ・スポーツ社 | 2446 | 203.83 |
| 122 | 河津 亨至 | イーグルボウル | 2444 | 203.66 |
| 123 | 相澤 英昭 | スポルト八景ボウル | 2443 | 203.58 |
| 124 | 渡邊 要 | (ラウンドワンさいたま・鴻巣店) | 2443 | 203.58 |
| 125 | 中山 聡 | (ラウンドワン関東A) | 2442 | 203.50 |
| 126 | 田島加都生 | (ラウンドワン九州) | 2436 | 203.00 |
| 127 | 津島 悟志 | ラウンドワン広島店 | 2434 | 202.83 |
| 128 | 黒田 仙雄 | 米沢ボウリングレーンズ/ABS | 2427 | 202.25 |
| 129 | 田中 康男 | プロショップナカライ・ラウンドワン南砂店 | 2427 | 202.25 |
| 130 | 新井 審護 | (ラウンドワン宇都宮店) | 2426 | 202.16 |
| 131 | 品田順一郎 | 藤岡ボウル | 2426 | 202.16 |
| 132 | 照井 一央 | (ラウンドワン関東A) | 2425 | 202.08 |
| 133 | 中村 陽介 | イーグルボウルふじみ野 | 2418 | 201.50 |
| 134 | 鈴木 勇太 | 池袋ロサボウル&エクセノヤマミズ | 2413 | 201.08 |
| 135 | 西谷 聡太 | (ラウンドワン大宮店) | 2413 | 201.08 |
| 136 | 吉田 真樹 | (ラウンドワン佐賀店) | 2413 | 201.08 |
| 137 | 菅野 好一 | (ラウンドワン関東B) | 2411 | 200.91 |
| 138 | 浦谷 一穂 | HOS東大阪スタジアム | 2404 | 200.33 |
| 139 | 内山 章 | (ラウンドワン関西B) | 2401 | 200.08 |
| 140 | 江村 学 | 本八幡ハタボウル/エクセノヤマミズ | 2400 | 200.00 |
| 141 | 会田 啓介 | イーグルボウルふじみ野 | 2397 | 199.75 |
| 142 | 有岡賢太郎 | (ラウンドワン前橋店) | 2394 | 199.50 |
| 143 | 久保田 勝 | (ラウンドワン沖縄・南風原店) | 2391 | 199.25 |
| 144 | 山下 正人 | (ラウンドワン東大阪店) | 2390 | 199.16 |
| 145 | 吉川 勇 | (ラウンドワン関西A) | 2390 | 199.16 |
| 146 | 山上 英章 | スポルト福岡 | 2388 | 199.00 |
| 147 | 山田 正裕 | (ラウンドワンモレラ岐阜店) | 2388 | 199.00 |
| 148 | 新海 英樹 | (ラウンドワン金沢店) | 2386 | 198.83 |
| 149 | 小金 正治 | プロショップSASAKI/ABS | 2384 | 198.66 |
| 150 | 寺西 剛 | (ラウンドワンみえ川越IC店) | 2380 | 198.33 |
| 151 | 三池 丹揮 | 飯塚第一ボウル | 2376 | 198.00 |
| 152 | 大西 宏尚 | (ラウンドワン津・高茶屋店) | 2375 | 197.91 |
| 153 | 小関 修司 | (ラウンドワンららぽーと新三郷店) | 2374 | 197.83 |
| 154 | 山本 誠 | (ラウンドワン京都伏見店) | 2372 | 197.66 |
| 155 | 西牟田彰夫 | (ラウンドワン大分店) | 2371 | 197.58 |
| 156 | 田中 久稔 | (ラウンドワン関西A) | 2369 | 197.41 |
| 157 | 吉年 健 | (ラウンドワン関西A) | 2368 | 197.33 |
| 158 | 山中 豊海 | (ラウンドワン高知店) | 2368 | 197.33 |
| 159 | 石野 宏 | グランドボウル | 2364 | 197.00 |
| 160 | 池畑 吉晃 | (ラウンドワン枚方店) | 2363 | 196.91 |
| 161 | 大山 篤俊 | 900グループタイヨーパークレーン | 2362 | 196.83 |
| 162 | 西田 一馬 | (ラウンドワン関西B) | 2357 | 196.41 |
| 163 | 村尾 亮太 | (ラウンドワン関西B) | 2355 | 196.25 |
| 164 | 浅野 慎介 | グランドボウル | 2353 | 196.08 |
| 165 | 皿井 誠 | (ラウンドワン函館店) | 2353 | 196.08 |
| 166 | 古賀 聖近 | (ラウンドワン九州) | 2352 | 196.00 |
| 167 | 藤井 一浩 | ラウンドワン | 2341 | 195.08 |
| 168 | 棚橋 孝太 | コバ商事 | 2340 | 195.00 |
| 169 | 古川 和文 | (ラウンドワン関東A) | 2337 | 194.75 |
| 170 | 吉川 守 | (ラウンドワン関東B) | 2329 | 194.08 |
| 171 | 栃木 寛之 | (ラウンドワン仙台苦竹店) | 2328 | 194.00 |
| 172 | 大角 光司 | (ラウンドワン関西A) | 2323 | 193.58 |
| 173 | 堀内 宏行 | (ラウンドワン東北B) | 2320 | 193.33 |
| 174 | 永野 達 | (ラウンドワン熊本店) | 2313 | 192.75 |
| 175 | 末重 慎悟 | (ラウンドワン九州) | 2306 | 192.16 |
| 176 | 今野 和弘 | (ラウンドワン新潟店) | 2304 | 192.00 |
| 177 | 川西 隆雄 | (ラウンドワン関西B) | 2299 | 191.58 |
| 178 | 佐藤 圭介 | (ラウンドワン盛岡店) | 2299 | 191.58 |
| 179 | 前川浩一郎 | (ラウンドワン市川鬼高店) | 2299 | 191.58 |
| 180 | 大山 剛 | (ラウンドワン沖縄・宜野湾店) | 2291 | 190.91 |
| 181 | 山本 要 | (ラウンドワン関東A) | 2289 | 190.75 |
| 182 | 近藤 芳史 | (ラウンドワン鳴海店) | 2282 | 190.16 |
| 183 | 斉藤 正典 | 伊勢原ボウリングセンター/ABS | 2263 | 188.58 |
| 184 | 酒井 紀寿 | (ラウンドワン東海) | 2259 | 188.25 |
| 185 | 片山 大輔 | (ラウンドワン和歌山店) | 2258 | 188.16 |
| 186 | 佐藤 昌徳 | (ラウンドワン関東A) | 2257 | 188.08 |
| 187 | 大塚 秀之 | (ラウンドワン草加店) | 2247 | 187.25 |
| 188 | 篠原 祐 | (ラウンドワン東北B) | 2241 | 186.75 |
| 189 | 中山 元芳 | (ラウンドワンわらび店) | 2234 | 186.16 |
| 190 | 山崎 洋弥 | (ラウンドワン中国四国) | 2230 | 185.83 |
| 191 | 藤田 和彦 | (ラウンドワン三宮駅前店) | 2221 | 185.08 |
| 192 | 藤井 大輔 | ラウンドワン | 2220 | 185.00 |
| 193 | 後藤 努 | (ラウンドワン町田店) | 2214 | 184.50 |
| 194 | 森川 信男 | (ラウンドワン京都河原町店) | 2210 | 184.16 |
| 195 | 金子 真樹 | (ラウンドワンJR尼崎駅前店) | 2210 | 184.16 |
| 196 | 辻田 有一 | (ラウンドワン泉北店) | 2209 | 184.08 |
| 197 | 石井 仁人 | (ラウンドワン関西A) | 2208 | 184.00 |
| 198 | 岩切 和幸 | (ラウンドワン宮崎店) | 2204 | 183.66 |
| 199 | 安藤 智宏 | イースタンスポーツ | 2204 | 183.66 |
| 200 | 渡辺 貴博 | (ラウンドワン関東A) | 2201 | 183.41 |
| 201 | 渡部 武史 | (ラウンドワン半田店) | 2201 | 183.41 |
| 202 | 田崎 義和 | (ラウンドワンDC東京プラザ店) | 2199 | 183.25 |
| 203 | 横川 境一 | (ラウンドワン浜松店) | 2195 | 182.91 |
| 204 | 桑木野茂治 | (ラウンドワン東淀川店) | 2191 | 182.58 |
| 205 | 井上 貴司 | (ラウンドワン八王子店) | 2184 | 182.00 |
| 206 | 足立三七夫 | (ラウンドワン関西A) | 2182 | 181.83 |
| 207 | 梶浦 雅文 | (ラウンドワン名古屋西春店) | 2182 | 181.83 |
| 208 | 坂村 啓治 | (ラウンドワン富士店) | 2168 | 180.66 |
| 209 | 西野 佑哉 | (ラウンドワン中国四国) | 2161 | 180.08 |
| 210 | 北谷 暢隆 | (ラウンドワン八千代村上店) | 2160 | 180.00 |
| 211 | 中島 伸一 | (ラウンドワン市原店) | 2158 | 179.83 |
| 212 | 森田 成身 | (ラウンドワン奈良店) | 2154 | 179.50 |
| 213 | 上松 正幸 | (ラウンドワン岸和田店) | 2136 | 178.00 |
| 214 | 高本 真二 | (ラウンドワン姫路飾磨店) | 2121 | 176.75 |
| 215 | 板井 歩 | (ラウンドワン武蔵村山店) | 2086 | 173.83 |
| 216 | 本田 勝吉 | (ラウンドワン刈谷境川店) | 2047 | 170.58 |
| 217 | 川口 信博 | (ラウンドワン北心斎橋店) | 2041 | 170.08 |
| 218 | 樋渡 裕治 | (ラウンドワン旭川店) | 2011 | 167.58 |
| 219 | 川上 慎二 | (ラウンドワン東海) | 1961 | 163.41 |
| 220 | 勢力 優之 | ぽっぷ・ジョイ石井 | 1293 | 215.50 |
