| 氏名 | 所属 | TOTAL | AVE. | |
| 1 | 高橋 延明 | シチズンプラザ | 1468 | 244.66 |
| 2 | 北岡 義実 | スポルト/ABS | 1418 | 236.33 |
| 3 | 大澤 義樹 | プロショップYOU&遊/ABS | 1400 | 233.33 |
| 4 | 酒井 武雄 | フリー | 1378 | 229.66 |
| 5 | 大月 仁 | ラウンドワン新潟店 | 1377 | 229.50 |
| 6 | 山本 光浩 | (サッポロオリンピアボウル) | 1356 | 226.00 |
| 7 | 黒田 仙雄 | 米沢ボウリングレーンズ/ABS | 1344 | 224.00 |
| 8 | 関口 力 | (調布スポーツセンター) | 1343 | 223.83 |
| 9 | 蒲生 敬 | 調布スポーツセンター | 1342 | 223.66 |
| 10 | 山口 行雄 | (田町ハイレーン) | 1338 | 223.00 |
| 11 | 水野 成祐 | プロショップVEGA | 1335 | 222.50 |
| 12 | 安斉 勇二 | フリー | 1332 | 222.00 |
| 13 | 大谷内高志 | フリー | 1328 | 221.33 |
| 14 | 野村 佳弘 | ラウンドワン高知店 | 1322 | 220.33 |
| 15 | 大河原 正 | フリー | 1322 | 220.33 |
| 16 | 丸橋 了三 | 大成ホームサービス | 1316 | 219.33 |
| 17 | 清井 進 | (調布スポーツセンター) | 1315 | 219.16 |
| 18 | 中山 範彦 | 館林スポーツレーン/ABS | 1315 | 219.16 |
| 19 | 澤田 哲司 | 南平グランドボール/保険の宮越 | 1312 | 218.66 |
| 20 | 天野 景之 | グランドボウル | 1310 | 218.33 |
| 21 | 玉置幸一郎 | T.M.G&ラウンドワン | 1310 | 218.33 |
| 22 | 吉岡 新次 | 蒲田イモンボウル | 1301 | 216.83 |
| 23 | 長谷 宏 | アーク・インターナショナルウェイブ事業部 | 1300 | 216.66 |
| 24 | 柴田 英徳 | ABS | 1296 | 216.00 |
| 25 | 豊田 清 | スエヒロボウル/サンブリッジ | 1294 | 215.66 |
| 26 | 井手 哲 | フリー | 1291 | 215.16 |
| 27 | 佐久間 智 | (東京ポートボウル) | 1291 | 215.16 |
| 28 | 斉藤 正典 | 伊勢原ボウリングセンター/ABS | 1288 | 214.66 |
| 29 | 黒羽 正行 | アーク・インターナショナル | 1284 | 214.00 |
| 30 | 貞松 保行 | 本八幡スターレーン | 1281 | 213.50 |
| 31 | 原田 招雄 | フリー/ABS | 1278 | 213.00 |
| 32 | 西村 邦彦 | イーグルボウル | 1277 | 212.83 |
| 33 | 堀口 明 | ラウンドワン府中本町駅前店 | 1277 | 212.83 |
| 34 | 岡野 秀幸 | ミスズボウル/サンブリッジ | 1269 | 211.50 |
| 35 | 横川 義雄 | エクセノヤマミズ&ロサ | 1265 | 210.83 |
| 36 | 藤保 豊 | アマカスボウリングチェーン | 1265 | 210.83 |
| 37 | 町山辰一郎 | (蒲田イモンボウル) | 1262 | 210.33 |
| 38 | 池上 徹 | エクセノヤマミズ&Y・Y・S | 1261 | 210.16 |
| 39 | 大友 仁 | 岩屋キャノンボウル・タイコウハウス | 1256 | 209.33 |
| 40 | 後藤 若松 | (東京ポートボウル) | 1256 | 209.33 |
| 41 | 斉藤 政彦 | (田町ハイレーン) | 1254 | 209.00 |
| 42 | 小山 雅之 | 浦和S/L&WAVE | 1253 | 208.83 |
| 43 | 江頭 善文 | 相模原パークレーンズ | 1253 | 208.83 |
| 44 | 木村 紀夫 | アソビックス | 1251 | 208.50 |
| 45 | 星野 宏幸 | A.Cグランド/サンブリッジ | 1249 | 208.16 |
| 46 | 宮崎 淳 | フリー | 1249 | 208.16 |
| 47 | 関根 武実 | (ロサボウル) | 1249 | 208.16 |
| 48 | 丸尾 豊 | (品川プリンスホテルボウリングセンター) | 1248 | 208.00 |
| 49 | 青木 彰彦 | アソビックス | 1248 | 208.00 |
| 50 | 西田 久良 | フリー/ABS | 1247 | 207.83 |
| 51 | 佐藤 雄司 | (世田谷オークラボウル) | 1247 | 207.83 |
| 52 | 三池 丹揮 | 飯塚第一ボウル | 1246 | 207.66 |
| 53 | 小山 都代 | トミコシ高島平ボウル&ラウンドワン | 1244 | 207.33 |
| 54 | 内藤 重信 | (WAVE34) | 1240 | 206.66 |
| 55 | 花本 正登 | スポーレボウル/サンブリッジ | 1239 | 206.50 |
| 56 | 栴檀 稔 | ボウルアロー松原店 | 1236 | 206.00 |
| 57 | 宮田 勝 | フリー | 1234 | 205.66 |
| 58 | 鈴木 眞吾 | (勝田パークボウル) | 1233 | 205.50 |
| 59 | 東海林忠勝 | 東京ポートボウル | 1231 | 205.16 |
| 60 | 橋本 芳史 | フリー | 1230 | 205.00 |
| 61 | 加藤 孝幸 | ラウンドワン | 1229 | 204.83 |
| 62 | 山能 健之 | フリー | 1224 | 204.00 |
| 63 | 上原 正雄 | 品川PHボウリングセンター/ABS | 1224 | 204.00 |
| 64 | 山下 充 | (ダイトースターレーン双葉) | 1224 | 204.00 |
| 65 | 大橋 裕史 | フリー | 1223 | 203.83 |
| 66 | 高橋 桃也 | 館林スポーツレーン | 1222 | 203.66 |
| 67 | 坪井 実 | 春日部ターキーボウル/サンブリッジ | 1221 | 203.50 |
| 68 | 大平 要一 | (田町ハイレーン) | 1220 | 203.33 |
| 69 | 黒川理一朗 | ナムコ | 1220 | 203.33 |
| 70 | 安川 実 | フリー | 1216 | 202.66 |
| 71 | 桜井 昇 | (ダイトースターレーン双葉) | 1215 | 202.50 |
| 72 | 山下 豊 | コロナキャットボウル | 1214 | 202.33 |
| 73 | 山崎 行夫 | フジボール | 1210 | 201.66 |
| 74 | 川西 広次 | フリー | 1210 | 201.66 |
| 75 | 向山 永一 | (アイビーボウル向島) | 1207 | 201.16 |
| 76 | 加藤喜久夫 | ホクセイボウル | 1203 | 200.50 |
| 77 | 土井 貢 | 岡山ネグザスボウル | 1203 | 200.50 |
| 78 | 伊藤 茂 | (世田谷オークラボウル) | 1203 | 200.50 |
| 79 | 小平 房男 | ラウンドワン宇都宮店 | 1200 | 200.00 |
| 80 | 藤村 重定 | フジスポーツ | 1198 | 199.66 |
| 81 | 早川 源司 | フリー | 1198 | 199.66 |
| 82 | 久保 裕 | (アイビーボウル向島) | 1197 | 199.50 |
| 83 | 清水 俊彦 | タイトーアミューズメントシティ郡山 | 1196 | 199.33 |
| 84 | 田形 研吾 | ラウンドワン/サンブリッジ | 1196 | 199.33 |
| 85 | 平尾 勉 | ビラ江戸屋ボウル/サンブリッジ | 1192 | 198.66 |
| 86 | 横谷 泰弘 | (相模ファーストレーン) | 1191 | 198.50 |
| 87 | 高橋 節夫 | (プロボウラー枠) | 1188 | 198.00 |
| 88 | 佐藤 俊之 | (田町ハイレーン) | 1188 | 198.00 |
| 89 | 片倉 孝 | ビッグウェーブ | 1187 | 197.83 |
| 90 | 児島 道浩 | (プロボウラー枠) | 1185 | 197.50 |
| 91 | 松本 真実 | グランドボウル | 1184 | 197.33 |
| 92 | 釘本 和幸 | ファミリーボウル | 1183 | 197.16 |
| 93 | 小池 淳介 | (宇都宮ゴールドレーン) | 1177 | 196.16 |
| 94 | 手塚 利勝 | フリー | 1177 | 196.16 |
| 95 | 岩本 茂文 | プロショップ岩本/ABS | 1176 | 196.00 |
| 96 | 加藤 祥治 | 大成ボウリングセンター/サンブリッジ | 1176 | 196.00 |
| 97 | 古野 重美 | (小嶺シティボウル) | 1174 | 195.66 |
| 98 | 永塚 康之 | (プロボウラー枠) | 1173 | 195.50 |
| 99 | 小林 恵司 | (平和島スターボウル) | 1172 | 195.33 |
| 100 | 吉川 邦男 | コロナキャットボウル | 1169 | 194.83 |
| 101 | 大村 正人 | 社スポーツレーン | 1166 | 194.33 |
| 102 | 加藤 守一 | (田町ハイレーン) | 1165 | 194.16 |
| 103 | 河村 幸三 | ビッグボックス | 1165 | 194.16 |
| 104 | 武井 義之 | フリー | 1162 | 193.66 |
| 105 | 高橋 耕輔 | (プロボウラー枠) | 1159 | 193.16 |
| 106 | 並木 弘幸 | (イーグルボウルふじみ野) | 1158 | 193.00 |
| 107 | 堀内 博雅 | (アイビーボウル向島) | 1157 | 192.83 |
| 108 | 佐藤 清 | フリー | 1156 | 192.66 |
| 109 | 永瀬 春信 | (松原スターボウル) | 1154 | 192.33 |
| 110 | 山田 毅久 | (アイビーボウル向島) | 1153 | 192.16 |
| 111 | 辻永 一彦 | (イーグルボウルふじみ野) | 1153 | 192.16 |
| 112 | 真田 純次 | (蒲田イモンボウル) | 1153 | 192.16 |
| 113 | 森島 良昭 | (プロボウラー枠) | 1151 | 191.83 |
| 114 | 宮越 健一 | (アソビックスかにえ) | 1151 | 191.83 |
| 115 | 佐久間 忍 | (イーグルボウルふじみ野) | 1151 | 191.83 |
| 116 | 瀬戸 清 | (田町ハイレーン) | 1151 | 191.83 |
| 117 | 土屋登志夫 | (桜ヶ丘ボウリングセンター) | 1148 | 191.33 |
| 118 | 上原彰日古 | (イーグルボウルふじみ野) | 1148 | 191.33 |
| 119 | 星加 猛 | ユーズボウル津山 | 1146 | 191.00 |
| 120 | 関谷 武夫 | (アソビックスかにえ) | 1144 | 190.66 |
| 121 | 石田 正人 | (田町ハイレーン) | 1144 | 190.66 |
| 122 | 斉藤 敏夫 | (田町ハイレーン) | 1140 | 190.00 |
| 123 | 田中 金次 | (品川プリンスホテルB/C) | 1140 | 190.00 |
| 124 | 鈴木 賢二 | (蒲田イモンボウル) | 1139 | 189.83 |
| 125 | 吉野 邦義 | (浦和スプリングレーンズ) | 1136 | 189.33 |
| 126 | 大胡 一平 | スポルト横須賀 | 1135 | 189.16 |
| 127 | 小林 勅和 | (ダイトースターレーン双葉) | 1134 | 189.00 |
| 128 | 益田 隆司 | 伊勢原ボウリングセンター/ABS | 1134 | 189.00 |
| 129 | 中島 隆博 | (品川プリンスホテルボウリングセンター) | 1133 | 188.83 |
| 130 | 中内 明弘 | アミパラボウル/ABS | 1131 | 188.50 |
| 131 | 小椋 剛 | (品川プリンスホテルボウリングセンター) | 1129 | 188.16 |
| 132 | 船越 敦 | (東京ポートボウル) | 1129 | 188.16 |
| 133 | 大塚 秀夫 | 相模ファーストレーン | 1129 | 188.16 |
| 134 | 稲垣 桂介 | BIG BOX東大和 | 1127 | 187.83 |
| 135 | 高木 政志 | フリー | 1127 | 187.83 |
| 136 | 上村 康広 | フリー | 1126 | 187.66 |
| 137 | 京井 薫 | (蒲田イモンボウル) | 1125 | 187.50 |
| 138 | 青代 賢一 | 西東京レーン | 1122 | 187.00 |
| 139 | 高橋 透 | C-BIC | 1120 | 186.66 |
| 140 | 宮内圭次郎 | フリー | 1118 | 186.33 |
| 141 | 浜田 光博 | フリー | 1115 | 185.83 |
| 142 | 嘉久和潤一 | フリー | 1114 | 185.66 |
| 143 | 山口 健治 | サッポロオリンピアボウル&アーク・インターナショナル | 1108 | 184.66 |
| 144 | 細谷 昇 | (練馬トーホーボウル) | 1104 | 184.00 |
| 145 | 前田 武 | (田町ハイレーン) | 1103 | 183.83 |
| 146 | 佐藤 剛 | フリー | 1101 | 183.50 |
| 147 | 奥野 昭人 | フリー | 1099 | 183.16 |
| 148 | 蓑 博文 | 石岡ミナミボウル | 1098 | 183.00 |
| 149 | 浪岡 栄二 | (アイビーボウル向島) | 1098 | 183.00 |
| 150 | 山口 尭 | (東京ポートボウル) | 1097 | 182.83 |
| 151 | 青木 増位 | (品川プリンスホテルボウリングセンター) | 1096 | 182.66 |
| 152 | 尾形 清美 | 山形ファミリーボウルプロショップ/サンブリッジ | 1095 | 182.50 |
| 153 | 奥瀬 武彦 | (松原スターボウル) | 1095 | 182.50 |
| 154 | 辻 泰邦 | (田町ハイレーン) | 1094 | 182.33 |
| 155 | 半井 清 | プロショップナカライ | 1094 | 182.33 |
| 156 | 北出 太一 | (新狭山グランドボウル) | 1087 | 181.16 |
| 157 | 白石 憲児 | フリー | 1085 | 180.83 |
| 158 | 大池 伴好 | (田町ハイレーン) | 1082 | 180.33 |
| 159 | 与那覇 健 | 練馬トーホーボール/サンブリッジ | 1082 | 180.33 |
| 160 | 小笠原敏晴 | (プロボウラー枠) | 1075 | 179.16 |
| 161 | 小原 輝男 | (ハマボール) | 1073 | 178.83 |
| 162 | 谷 誠一 | 塚原プロショップ | 1073 | 178.83 |
| 163 | 茂呂 篤志 | (アイビーボウル向島) | 1071 | 178.50 |
| 164 | 原口 治 | (館林スポーツレーン) | 1070 | 178.33 |
| 165 | 細見 幸雄 | フリー | 1070 | 178.33 |
| 166 | 岩瀧 泰治 | (宇都宮ゴールドレーン) | 1068 | 178.00 |
| 167 | 佐藤 竜生 | フリー | 1067 | 177.83 |
| 168 | 平川 広文 | (プロボウラー枠) | 1064 | 177.33 |
| 169 | 佐藤 清泰 | 町田ボウリングセンター/サンブリッジ | 1064 | 177.33 |
| 170 | 為谷 秀雄 | (プロボウラー枠) | 1063 | 177.16 |
| 171 | 佐藤 好晃 | (プロボウラー枠) | 1062 | 177.00 |
| 172 | 石崎 正美 | (アイビーボウル向島) | 1061 | 176.83 |
| 173 | 宮田 智成 | (本八幡ハタボウル) | 1059 | 176.50 |
| 174 | 阿部精市郎 | (プロボウラー枠) | 1058 | 176.33 |
| 175 | 石塚 康之 | (プロボウラー枠) | 1057 | 176.16 |
| 176 | 伊三木 修 | (東京ポートボウル) | 1056 | 176.00 |
| 177 | 園田 充彦 | フリー | 1049 | 174.83 |
| 178 | 田中喜代次 | (プロボウラー枠) | 1047 | 174.50 |
| 179 | 江越健一郎 | (プロボウラー枠) | 1044 | 174.00 |
| 180 | 天海 豊 | SAP草加ボウル | 1034 | 172.33 |
| 181 | 山本 裕正 | (新杉田ボウル) | 1034 | 172.33 |
| 182 | 松本 博志 | (プロボウラー枠) | 1032 | 172.00 |
| 183 | 馬場 光一 | (小嶺シティボウル) | 1030 | 171.66 |
| 184 | 谷崎 貴志 | 900グループタイヨーパークレーン | 1027 | 171.16 |
| 185 | 碓井 啓司 | フリー | 1026 | 171.00 |
| 186 | 柳下 慶三 | (蒲田イモンボウル) | 1024 | 170.66 |
| 187 | 野坂 一利 | (ザン物流梱包) | 1024 | 170.66 |
| 188 | 吉田 茂樹 | (相模原パークレーンズ) | 1016 | 169.33 |
| 189 | 小川 幸男 | ラウンドワン | 1015 | 169.16 |
| 190 | 岩上 太郎 | ABS | 1012 | 168.66 |
| 191 | 村上 彰一 | (プロボウラー枠) | 1010 | 168.33 |
| 192 | 中場 勉 | (プロボウラー枠) | 1004 | 167.33 |
| 193 | 残馬 和博 | (ザン物流梱包) | 988 | 164.66 |
| 194 | 大松 広樹 | (桜橋ボウル) | 986 | 164.33 |
| 195 | 林 弘 | (町田ボウリングセンター) | 985 | 164.16 |
| 196 | 橋本 英郎 | ユーカリ・ボウル | 980 | 163.33 |
| 197 | 久林惣一郎 | (田町ハイレーン) | 980 | 163.33 |
| 198 | 山下 一義 | (浦和スプリングレーンズ) | 974 | 162.33 |
| 199 | 浅野 俊之 | (相模原パークレーンズ) | 967 | 161.16 |
| 200 | 牛久 啓司 | ジャックボウル | 913 | 152.16 |
