「グリコセブンティーンアイス杯」 第2回 ボウリングプロアマトーナメント
(北海道 綜合レジャー サンコーボウル)
2014.05.24 予選後半 8Gトータルピン成績

 

 

  氏名 所属 TOTAL AVE.
1 鈴木 博喜 オークランドボウル春日井 2044 255.50
2 日野 智仁 (ボウル・サンシャイン函館) 2037 254.62
3 森本 浩史 ピースボウル 2018 252.25
4 小原 照之 タチバナボウル/ハイ・スポーツ社 2001 250.12
5 小林 哲也 ラウンドワン/サンブリッジ 2000 250.00
6 谷合 貴志 フリー 1980 247.50
7 木村 広人 西尾スターボウル/サンブリッジ 1980 247.50
8 高田 浩規 ラウンドワン 1959 244.87
9 井口 直之 Sasazuka Bowl/ABS 1958 244.75
10 越後 裕哉 田町ハイレーン 1941 242.62
11 中野 恵太 (北小金ボウル) 1940 242.50
12 河津 亨至 イーグルボウル 1936 242.00
13 ロバート・リー KEGEL/トミコシ高島平ボウル 1931 241.37
14 桜庭 良弘 フリー 1930 241.25
15 松下 昭史 (神戸スカイレーン) 1919 239.87
16 堀江 真一 厚木ツマダボウル/ABS 1916 239.50
17 川添 奨太 ABS 1911 238.87
18 藤井 信人 諫早パークレーン 1911 238.87
19 保倉 映義 ウニクスボウル 1910 238.75
20 土谷  翼 ボウル北見 1910 238.75
21 玉井慎一郎 スポガ香椎/サンブリッジ 1893 236.62
22 平山 陽一 グランドボウル 1886 235.75
23 山本 光浩 (サッポロオリンピアボウル) 1884 235.50
24 田中 康男 プロショップナカライ・ラウンドワン南砂店 1879 234.87
25 斉藤 茂雄 グランドボウル 1872 234.00
26 大友  仁 岩屋キャノンボウル・タイコウハウス 1866 233.25
27 山下 周作 フリー 1865 233.12
28 宮田 慶輝 (イーグルボウル) 1863 232.87
29 児島 都史 フリー/ハイ・スポーツ社 1862 232.75
30 宮崎 映丞 フリー/サンブリッジ 1856 232.00
31 尾西 健太 神戸ボウリング倶楽部 1855 231.87
32 酒井 武雄 T.Tボウル 1852 231.50
33 森本 健太 キャッスルボウル 1847 230.87
34 村上 拓也 ディノスボウル帯広/ABS 1845 230.62
35 石橋  孝 MKボウル上賀茂 1843 230.37
36 西嶋 幸斗 NISHIJIMA企画 1840 230.00
37 大津 欣也 (最終予選会) 1834 229.25
38 高橋 延明 シチズンプラザ 1831 228.87
39 山本  勲 ABS 1828 228.50
40 小金 正治 プロショップSASAKI/ABS 1827 228.37
41 谷岸  明 フリー 1825 228.12
42 岡部 直治 スマイルフィールド。/ABS 1823 227.87
43 日置 秀一 T-MAXボウル 1818 227.25
44 佐藤  誠 (綜合レジャーサンコーボウル) 1818 227.25
45 小山 泰正 小山設備工業 1818 227.25
46 松永 歳広 (サッポロテイセンボウル) 1817 227.12
47 稲田 武史 (ローヤルボウル) 1815 226.87
48 平岡 勇人 神戸スカイレーン 1811 226.37
49 山下 昌吾 日昇 1802 225.25
50 山田 知史 (厚別パークボウル) 1801 225.12
51 石原 章夫 ハイ・スポーツ社 1798 224.75
52 扇子 尚之 (品川プリンスホテルB/C) 1798 224.75
53 呉竹 博之 プロショップエム/サンブリッジ 1797 224.62
54 栴檀  稔 ボウルアロー松原店 1795 224.37
55 立木 芳邦 (ボウル北見) 1795 224.37
56 会田 啓介 イーグルボウルふじみ野 1791 223.87
57 岡本 広喜 (厚別パークボウル) 1790 223.75
58 高橋 浩一 (ABBF北海道連合) 1790 223.75
59 三浦 啓寛 新東京ダイヤモンドボウル 1785 223.12
60 森西 義治 グランドボウル 1782 222.75
61 原田 憲久 フリー 1776 222.00
62 藤井 一浩 ラウンドワン 1776 222.00
63 五十嵐喜芳 (田町ハイレーン) 1772 221.50
64 庄山 文宣 (ディノスボウル苫小牧) 1772 221.50
65 保木 慎吾 (北海道ボウリング連盟) 1771 221.37
66 石井  葵 (ボウル・サンシャイン函館) 1769 221.12
67 宮元 旨夫 (富良野アミューズメントアエルー) 1764 220.50
68 工藤 貴志 とうきゅうボウリングチェーン/サンブリッジ 1764 220.50
69 吉井 昌幸 ピースボウル 1762 220.25
70 馬場  一 フリー 1757 219.62
71 上田 晋也 フリー 1757 219.62
72 菊池 正義 東京ポートボウル 1751 218.87
73 藤根 喜幸 (高砂台ボウリングクラブ) 1748 218.50
74 須崎 信行 トマトボウル 1743 217.87
75 佐取  賢 Proshop-bb 1741 217.62
76 小林 龍一 フリー 1737 217.12
77 相澤 英昭 スポルト八景ボウル 1736 217.00
78 阿部 一義 (ディノスボウル札幌白石) 1732 216.50
79 上野 昇留 (高砂台ボウリングクラブ) 1724 215.50
80 田村  肇 (稚内朝日ボウル) 1722 215.25
81 吉成  翼 (パシフィックボウル) 1719 214.87
82 羽田 和弘 フジスポーツ 1717 214.62
83 和田 秀和 ボウルアロー八尾/ABS 1712 214.00
84 北岡 義実 スポルト/ABS 1708 213.50
85 安部 誠司 イーグルボウル 1704 213.00
86 辻  賢司 プロショップM/ABS 1698 212.25
87 加藤 祐哉 さがみ野ボウル 1696 212.00
88 平野 敏幸 (千歳フジボウル) 1695 211.87
89 山崎 孝博 (厚別パークボウル) 1686 210.75
90 横川 義雄 エクセノヤマミズ&ロサ 1681 210.12
91 川崎 真哉 (稚内朝日ボウル) 1681 210.12
92 上村 康広 フリー 1680 210.00
93 齋藤 剛一 鹿島ボウル 1677 209.62
94 飛世 宏尚 (タックボウルスマイル) 1675 209.37
95 吉田 文啓 アソビックス 1674 209.25
96 須藤 英夫 (サッポロオリンピアボウル) 1672 209.00
97 津田 圭一 (北海道ボウラーズ連盟) 1669 208.62
98 中西 勇人 (北海道ボウラーズ連盟) 1669 208.62
99 北片 雅彦 (苫小牧中央ボウル) 1668 208.50
100 佐久間信也 ゲオ・デイノス/サンブリッジ 1659 207.37
101 岡村  憲 (ディノスボウル札幌手稲) 1654 206.75
102 秋山 成樹 (タチバナボウル) 1652 206.50
103 山口 健治 サッポロオリンピアボウル&アーク・インターナショナル 1652 206.50
104 日野 瑛史 (サッポロテイセンボウル) 1651 206.37
105 平井  翔 スマイルフィールド。/ABS 1647 205.87
106 板垣 幸吉 (岩屋キャノンボウル) 1645 205.62
107 田坂 大輔 コロナキャットボウル 1645 205.62
108 安田 忠義 (帯広スズランボウル) 1644 205.50
109 新屋 寛興 (帯広スズランボウル) 1639 204.87
110 片石  昇 (ディノスボウル室蘭) 1637 204.62
111 喜多 大介 ゲオ・デイノス ディノスボウル旭川 1636 204.50
112 中野 和弘 フリー 1635 204.37
113 上原 雅樹 (ボウル北見) 1627 203.37
114 澤田 哲司 南平グランドボール/保険の宮越 1625 203.12
115 中村 泰典 (ディノスボウル帯広) 1622 202.75
116 渡邉 正三 (ディノスボウル旭川) 1613 201.62
117 澤永 満樹 (千歳フジボウル) 1612 201.50
118 小柴 智之 (厚別パークボウル) 1599 199.87
119 小林  穣 (北海道ボウリング連盟) 1599 199.87
120 川浪 隆弘 ラウンドワン 1597 199.62
121 福地 信之 トミコシ高島平ボウル 1593 199.12
122 佐藤 一治 (オリエンタルボウル) 1592 199.00
123 大橋 真一 ラウンドワン 1591 198.87
124 青江 和彦 (富良野アミューズメントアエルー) 1580 197.50
125 奈良  寛 (綜合レジャーサンコーボウル) 1580 197.50
126 諏訪 直人 (スポルト苫小牧) 1574 196.75
127 河嶋 祥尚 (ディノスボウル札幌麻生) 1566 195.75
128 紺田 淳史 (釧路パレスボウル) 1564 195.50
129 中川 喜正 (名寄朝日ボウル) 1563 195.37
130 金見 知幸 (ディノスボウル旭川) 1561 195.12
131 中田 裕二 (ディノスボウル札幌白石) 1555 194.37
132 大橋 公樹 (厚別パークボウル) 1554 194.25
133 太田  誠 タチバナボウル 1548 193.50
134 石塚 康之 (新狭山グランドボウル) 1545 193.12
135 吉成  務 (パシフィックボウル) 1540 192.50
136 工藤  靖 (釧路パレスボウル) 1536 192.00
137 林  信彦 (岩屋キャノンボウル) 1528 191.00
138 新沼 健史 (ディノスボウル帯広) 1523 190.37
139 五十嵐文弥 (ディノスボウル苫小牧) 1511 188.87
140 八木橋 亨 (苫小牧中央ボウル) 1502 187.75
141 土井  貢 岡山ネグザスボウル 1490 186.25
142 相沢 正男 (ディノスボウル室蘭) 1489 186.12
143 矢原 勝敏 (ABBF北海道連合) 1479 184.87
144 高田 昭次 (スポルト下田) 1474 184.25
145 河田  明 (名寄朝日ボウル) 1469 183.62
146 工藤 光次 (新狭山グランドボウル) 1467 183.37
147 伊東 克泰 (ディノスボウル札幌手稲) 1454 181.75
148 佐々木和彦 (オリエンタルボウル) 1448 181.00
149 了舟樹美寿 (ディノスボウル札幌麻生) 1446 180.75
150 小笠原敏晴 (ディノスボウル札幌白石) 1438 179.75
151 河野 通和 フリー 1430 178.75
152 野原 修一 (タックボウルスマイル) 1385 173.12
153 原  健太 (スポルト苫小牧) 1363 170.37
154 内田 勝治 (ローヤルボウル) 1338 167.25

 

 

【日本プロボウリング協会・PDF】

 

 決勝
 準決勝
 予選後半
 予選前半