第37回 ABS ジャパンオープンボウリング選手権
(愛知県 稲沢グランドボウル)
2013.11.09 男子マスターズ予選

 

 

  氏名 所属 TOTAL AVE.
1 呉竹 博之 プロショップエム/サンブリッジ 1901 237.62
2 手島 大地 (諫早パークレーン) 1854 231.75
3 山下 昌吾 日昇 1843 230.37
4 工藤純一郎 (朝日ボウル) 1835 229.37
5 日置 秀一 T-MAXボウル 1832 229.00
6 渡邉 航明 四つ木イーグルボウル 1830 228.75
7 菊地 勇人 (岩屋キャノンボウル) 1823 227.87
8 村上 一広 (パスカワールド) 1817 227.12
9 酒井 武雄 トコリ・グローバル/サンブリッジ 1814 226.75
10 門川 健一 イースタンスポーツ 1811 226.37
11 高橋 俊彦   1809 226.12
12 加藤 祐哉 さがみ野ボウル 1801 225.12
13 吉田 健大 (オフィスササキ) 1793 224.12
14 井手  哲 (青木グランドボール) 1781 222.62
15 中山 洋一 アミューズメントシティーラクゾー 1778 222.25
16 鄭泰和ジョン・テハ DSD&ハイスポーツ社(Jeong Tae-Hwa) 1770 221.25
17 斉藤 茂雄 グランドボウル 1763 220.37
18 山本  勲 ABS 1762 220.25
19 田形 研吾 ラウンドワン/サンブリッジ 1762 220.25
20 佐野 芳宏 永田屋 1760 220.00
21 川添 奨太 ABS 1759 219.87
22 小池 要一 ハイパーレーン 1758 219.75
23 工藤 貴志 とうきゅうボウリングチェーン/サンブリッジ 1758 219.75
24 玉置幸一郎 T.M.G&ラウンドワン 1756 219.50
25 藤井 信人 諫早パークレーン 1753 219.12
26 遠藤  誠 グランドボウル 1753 219.12
27 平岡 勇人 (神戸スカイレーン) 1750 218.75
28 岡部 直治 スマイルフィールド。/ABS 1749 218.62
29 勢力 優之 ぽっぷ・ジョイ石井 1749 218.62
30 北岡 義実 スポルト/ABS 1748 218.50
31 新里 翔悟 (北谷ボウル) 1741 217.62
32 中野 恵太 (サンスクェアボウル) 1737 217.12
33 梅澤 快之 C-BIC 1736 217.00
34 山本 一晶 (トヨタ水源ボウル) 1736 217.00
35 白石 修一 (ユーズボウル津山) 1731 216.37
36 森西 義治 グランドボウル 1729 216.12
37 三池 丹揮 飯塚第一ボウル 1728 216.00
38 木村 紀夫 アソビックス 1728 216.00
39 森本 浩史   1726 215.75
40 小山 雅之 浦和S/L&WAVE 1725 215.62
41 田坂 大輔 コロナキャットボウル 1722 215.25
42 越後 裕哉 田町ハイレーン 1722 215.25
43 坂田 重徳 アサヒBS&高浜ファミリーボウル 1721 215.12
44 糸山賀津人 アートプリントAi 1717 214.62
45 玉井慎一郎 スポガ香椎/サンブリッジ 1717 214.62
46 森  岩雄 (ビラ江戸屋ボウル) 1716 214.50
47 半井  清 プロショップナカライ 1714 214.25
48 太田 隆昌 宏栄ボウル/サンブリッジ 1709 213.62
49 鈴木 元司 フリー 1707 213.37
50 須田  毅 とうきゅうボウリングチェーン/H・S社 1706 213.25
51 星加  猛 ユーズボウル津山 1702 212.75
52 杉浦 秀和 (知立イーグルボウル) 1701 212.62
53 矢島 純一 田町ハイレーン/ABS 1693 211.62
54 中沢  奨 イーグルボウルふじみ野&WAVE 1692 211.50
55 坪井  実 春日部ターキーボウル/サンブリッジ 1691 211.37
56 宮崎  淳 フリー 1689 211.12
57 梶  義宏 コーシンボウル/サンブリッジ 1688 211.00
58 大山 篤俊 900グループタイヨーパークレーン 1684 210.50
59 川西 広次 フリー 1683 210.37
60 石原 章夫 ハイ・スポーツ社 1682 210.25
61 小金 正治 プロショップSASAKI/ABS 1681 210.12
62 児島 都史 フリー/ハイ・スポーツ社 1680 210.00
63 児玉 龍介   1680 210.00
64 高橋 延明 シチズンプラザ 1680 210.00
65 谷岸  明 フリー 1676 209.50
66 和田 秀和 ボウルアロー八尾/ABS 1674 209.25
67 黒澤 勝彦 (ムサシボウル) 1674 209.25
68 堀江 真一 厚木ツマダボウル/ABS 1674 209.25
69 長谷  宏 アーク・インターナショナルウェイブ事業部 1670 208.75
70 土谷  翼 ボウル北見 1669 208.62
71 会田 啓介 イーグルボウルふじみ野 1666 208.25
72 吉田  等 ニューパールレーン武里 1661 207.62
73 小林 龍一 (ロサボウル) 1661 207.62
74 栗本  友 グランドボウル 1661 207.62
75 山崎 行夫 フジボール 1660 207.50
76 斉藤 祐哉 桜ヶ丘ボウリングセンター 1658 207.25
77 平山 陽一 大津ボウル 1658 207.25
78 高淵 玲志 (両備ボウル) 1656 207.00
79 梶田 朋寛 フリー 1655 206.87
80 河津 亨至 イーグルボウル 1655 206.87
81 野々山寿光 (高浜ファミリーボウル) 1655 206.87
82 天野 景之 グランドボウル 1653 206.62
83 河合 貞治 (岩屋キャノンボウル) 1653 206.62
84 辻  賢司 プロショップM/ABS 1651 206.37
85 原田 招雄 フリー/ABS 1650 206.25
86 森本 健太 キャッスルボウル 1649 206.12
87 宮崎 映丞 フリー 1646 205.75
88 小林 哲也 ラウンドワン/ABS 1645 205.62
89 栴檀  稔 ボウルアロー松原店 1644 205.50
90 貞松 保行 千葉エースレーン 1640 205.00
91 大友  仁 岩屋キャノンボウル・タイコウハウス 1640 205.00
92 連保 友輔 アイビーボウル越谷 1638 204.75
93 西村  了 900コーポレーション 1637 204.62
94 永野すばる 相模原パークレーンズ 1636 204.50
95 馬場  一 (桜橋ボウル) 1633 204.12
96 福丸 哲平 グランドボウル 1628 203.50
97 豊田 祐司 フリー 1625 203.12
98 小原 照之 タチバナボウル/ハイ・スポーツ社 1622 202.75
99 本田 博照 小郡スーパーボウル 1617 202.12
100 青木 彰彦 アソビックス 1615 201.87
101 伊藤  丈 (ルミックスボウル二本松) 1608 201.00
102 桜庭 良弘 スギノイボウル 1608 201.00
103 宮田 俊輔 本八幡スターレーン 1597 199.62
104 小野 武志 (T.T BOWL榛原) 1596 199.50
105 木村 広人 西尾スターボウル/サンブリッジ 1594 199.25
106 和田 翔吾 (和歌山グランドボウル) 1593 199.12
107 堤  祐樹 (トドロキボウル) 1588 198.50
108 辻本 博樹   1587 198.37
109 小倉 賢士 フリー/ABS 1586 198.25
110 小野 真義 パークレーン高崎/サンブリッジ 1585 198.12
111 水野 成祐 プロショップVEGA 1585 198.12
112 丹生 隆之 (イーグルボウル) 1585 198.12
113 梅田 久徳   1583 197.87
114 笠原 直幸 (スポルト横須賀) 1582 197.75
115 稲葉 貴久 (ロサボウル) 1580 197.50
116 中山 範彦 館林スポーツレーン/ABS 1567 195.87
117 道菅  真 広島パークレーン 1561 195.12
118 渡邊 雄也 グランドボウル 1552 194.00
119 砂子 明廣 Pro shop ZIP/サンブリッジ 1548 193.50
120 富田  明 (スポルト浦和国際ボウル) 1546 193.25
121 伊牟田英次 フリー 1538 192.25
122 斎藤  翼   1537 192.12
123 鈴木 博喜 オークランドボウル春日井 1534 191.75
124 中原 正光 小郡スーパーボウル 1534 191.75
125 斉藤 正典 伊勢原ボウリングセンター/ABS 1481 185.12

 

【日本プロボウリング協会・PDF】

 

 決勝
 マスターズ準決勝
 マスターズ予選
 オールエベンツ
 シングルス戦
 ダブルス戦
 チーム戦