SUNBRIDGE CUP プロボウリング男子新人戦
(埼玉県 新狭山グランドボウル)
2013.10.12 予選 8Gトータルピン成績

 

 

  氏名 所属 TOTAL AVE.
1 高良 宏也 ドラゴンボウル 1722 215.25
2 三浦 啓寛 フリー 1705 213.12
3 荒井慎太朗 コロナキャットボウル金沢店 1675 209.37
4 山川 尚晴 フリー 1665 208.12
5 加藤 隆広 芝グランドボール 1655 206.87
6 山本 優介 (昨年チャンピオン・大学ボウル) 1649 206.12
7 藤井 信人 諫早パークレーン 1641 205.12
8 牧  直宏 SAP草加ボウル 1638 204.75
9 神谷 昇司 岩屋キャノンボウル・タイコウハウス 1634 204.25
10 門川 健一 イースタンスポーツ 1618 202.25
11 中山 洋一 フリー 1614 201.75
12 宇田  輝 クァトロブーム鹿島 1613 201.62
13 大西  裕 金沢コロナワールド 1601 200.12
14 溝口 康男 (SAP草加ボウル) 1601 200.12
15 高田 浩規 ラウンドワン 1599 199.87
16 浅野 慎介 グランドボウル 1599 199.87
17 谷合 貴志 フリー 1597 199.62
18 上竹 利秋 (西東京レーン) 1596 199.50
19 藤井 大輔 ラウンドワン 1595 199.37
20 鶴見 亮剛 (江の島ボウリングセンター) 1587 198.37
21 北川 健一 イーグルボウル 1579 197.37
22 浜田 祐也 ボウルかつらしま 1579 197.37
23 吉川  悟 (新狭山グランドボウル) 1573 196.62
24 梶田 朋寛 フリー 1572 196.50
25 江畑 正俊 (イーグルボウルふじみ野) 1568 196.00
26 井出 一利 (高田馬場グランドボウル) 1568 196.00
27 川原 慎也 (北小金ボウル) 1565 195.62
28 馬場 健司 グランドボウル 1560 195.00
29 山下 周作 フリー 1558 194.75
30 渡邊 雄也 グランドボウル 1554 194.25
31 野村 佳弘 ラウンドワン高知店 1553 194.12
32 ブライアン グリーンウッド   1551 193.87
33 鎌田 裕之   1550 193.75
34 佐久間 智 (東京ポートボウル) 1549 193.62
35 井波  純 クァトロブーム小杉 1546 193.25
36 大森 康史 (高田馬場グランドボウル) 1541 192.62
37 森本 健太 キャッスルボウル 1541 192.62
38 中山 太虎 シーサイドボウル高松 1539 192.37
39 長岡 義一 関ボウリングセンター 1539 192.37
40 村上 友彦   1536 192.00
41 柳生 清光 博多スターレーン 1534 191.75
42 大城クラウディオ アートプリントAi 1528 191.00
43 牧野  司 ハイパーレーン 1527 190.87
44 一谷 知広 フリー 1524 190.50
45 阿久津大地 (館林スポーツレーン) 1522 190.25
46 児玉 侑樹 浜松グランドボウル 1521 190.12
47 齋藤 剛一 フリー 1520 190.00
48 渡辺  亮 (サンプラザボウル) 1518 189.75
49 稲葉 竜太 フリー 1515 189.37
50 井上 信吾 (東京ドームボウリングセンター) 1514 189.25
51 若山 剛樹 (館林スポーツレーン) 1512 189.00
52 扇子 尚之 (品川プリンスホテルB/C) 1510 188.75
53 山田  孝   1510 188.75
54 長谷川 彰 (芝グランドボール) 1502 187.75
55 西村 淳(じゅん) (ラウンドワン府中本町駅前店) 1501 187.62
56 小林 孝至 フリー 1498 187.25
57 水村 隆市   1497 187.12
58 本田 博照 小郡スーパーボウル 1497 187.12
59 清井  進 (調布スポーツセンター) 1496 187.00
60 笹田 泰裕 トドロキボウル 1496 187.00
61 山下 陽平 知立イーグルボウル 1494 186.75
62 曽我部博之 (荻窪ユアボウル) 1494 186.75
63 関口 明宏 (町田ボウリングセンター) 1493 186.62
64 谷岸  明 フリー 1493 186.62
65 中原 真一 フリー 1492 186.50
66 柏俣 博美   1491 186.37
67 前田 充彦 ユーズボウル久留米 1489 186.12
68 坂本 和幸 (Sasazuka Bowl) 1488 186.00
69 播摩 友和 キッチンMO-MOー 1487 185.87
70 村松 賢季 浜松毎日ボウル 1484 185.50
71 金丸 広司 (東大和グランドボウル) 1480 185.00
72 三村 亘司 (東京ドームボウリングセンター) 1479 184.87
73 糸賀 祥雄 (所沢スターレーン) 1479 184.87
74 竹永 竜星 (ラウンドワン草加店) 1479 184.87
75 幸地 俊輔 (小川ミナミボウル) 1478 184.75
76 松本 貴臣 フリー 1478 184.75
77 藤本  穣 (Sasazuka Bowl) 1476 184.50
78 伊牟田英次 フリー 1475 184.37
79 中根 眞介 キャドッグステーションなかね動物病院 1474 184.25
80 須永 剛実 (四ツ木イーグルボウル) 1473 184.12
81 油原泰一朗 (池袋ロサボウル) 1472 184.00
82 奥野 民夫 (レジャーランボウル) 1470 183.75
83 羽賀 秀和 (新狭山グランドボウル) 1467 183.37
84 佐藤 達也 (所沢スターレーン) 1466 183.25
85 羽田 和弘 ディノスボウル帯広 1462 182.75
86 川本 祥隆 フリー 1462 182.75
87 松岡 秀法 トコリ・グローバル 1461 182.62
88 遠藤  進 (立川スターレーン) 1458 182.25
89 一ノ瀬和彦 (新東京ダイヤモンドボウル) 1457 182.12
90 小川  功 スポルト 1456 182.00
91 川畑健太郎 (新小岩サニーボウル) 1453 181.62
92 佐々木勇一 (スポルト横須賀) 1453 181.62
93 中山  聡 (春日井ターキーボウル) 1452 181.50
94 川口 真一 グランドボウル 1451 181.37
95 吉川  守   1449 181.12
96 並里 太市 (館林スポーツレーン) 1448 181.00
97 西川 弘文 芝グランドボウル 1445 180.62
98 加藤 勝利 (ザ・サードパークレーン) 1445 180.62
99 浮田 健吾 イーグルボウル 1444 180.50
100 藤川 大輔 平和島スターボウル 1443 180.37
101 福地 信之 トミコシ高島平ボウル 1438 179.75
102 関根 大介 (秦野マスターボウル) 1437 179.62
103 二間 光則 (新狭山グランドボウル) 1437 179.62
104 吉田 正和 (平和島スターボウル) 1432 179.00
105 浜田  明 (新狭山グランドボウル) 1429 178.62
106 矢部圭司郎 (トミコシ高島平ボウル) 1428 178.50
107 足立  燎 (新狭山グランドボウル) 1426 178.25
108 島田富士山 (西東京レーン) 1424 178.00
109 太田  誠 タチバナボウル 1420 177.50
110 土方  捷 (港北とうきゅうボウル) 1420 177.50
111 木原 信一 (西東京レーン) 1419 177.37
112 稲村  薫 (C-BIC熊谷) 1418 177.25
113 中原 正光 小郡スーパーボウル 1417 177.12
114 山野井哲也 (所沢スターレーン) 1413 176.62
115 岸田 欣之 (川口スプリングレーンズ) 1412 176.50
116 新城 一也 (SAP草加ボウル) 1411 176.37
117 宮越 健一 (ビサイボウル) 1409 176.12
118 嵯峨 直明 (新狭山グランドボウル) 1409 176.12
119 高橋 隼人 (北小金ボウル) 1400 175.00
120 宇賀神正敏 (アイビーボウル北本) 1397 174.62
121 大作 正樹 (アイビーボウル越谷) 1396 174.50
122 小山 守男 (八潮サードパークレーンズ) 1393 174.12
123 小原 陽治 (さがみ野ボウル) 1393 174.12
124 林  正人 (館林スポーツレーン) 1392 174.00
125 森口 卓哉 フリー 1392 174.00
126 松木 敏幸 (フジ取手ボウル) 1392 174.00
127 鈴木 浩由 (浦和スプリングレーンズ) 1387 173.37
128 小嶋 建志 (永山コパボウル) 1384 173.00
129 宿谷 直人 (新狭山グランドボウル) 1384 173.00
130 諏訪部佳之 (厚木赤い風船ボウリングクラブ) 1383 172.87
131 井上 吉治 (新狭山グランドボウル) 1383 172.87
132 池田 秀明 (相模原パークレーンズ) 1382 172.75
133 与那覇徹志 フリー 1381 172.62
134 上田 未幸   1378 172.25
135 秋葉  寛 (北小金ボウル) 1377 172.12
136 八代 敬行 宇都宮ゴールドレーン 1371 171.37
137 西村 淳(あつし) (東京ポートボウル) 1363 170.37
138 江崎 義美 (サイオスボウル) 1362 170.25
139 原  隆典 (立川スターレーン) 1359 169.87
140 吉田 茂樹 (相模原パークレーンズ) 1356 169.50
141 戸辺  誠 (アミューズメントシティラクゾー野田店) 1352 169.00
142 別所  翼 シーサイドボウル高松 1352 169.00
143 白川  工 (川崎グランドボウル) 1349 168.62
144 山田 哲也 (トミコシ高島平ボウル) 1345 168.12
145 黒澤 勝彦 (ムサシボウル) 1343 167.87
146 谷亀 孝宏   1342 167.75
147 佐藤  匡 大竹座ボウル 1341 167.62
148 高山  正 (足利スターレーン) 1339 167.37
149 島野 裕介 (アイビーボウル北本) 1338 167.25
150 佐保  勉 (藤枝グランドボウル) 1338 167.25
151 對馬 忠信 (新狭山グランドボウル) 1338 167.25
152 吉田  義 (南平グランドボール) 1337 167.12
153 若山  稔   1337 167.12
154 _品 康成 フリー 1336 167.00
155 橋本  明 フリー 1335 166.87
156 サマー・スタンリー   1332 166.50
157 高橋 弘幸 (春日井ターキーボウル) 1330 166.25
158 清水 浩史 (相模ファーストレーン) 1330 166.25
159 加山 峰之 (相模ファーストレーン) 1327 165.87
160 元井 和弘 (春日部ターキーボウル) 1317 164.62
161 須賀 貴弘 ニューパールレーン武里 1316 164.50
162 宇田川賢人 (本八幡スターレーン) 1315 164.37
163 北條 真一 (高田馬場グランドボウル) 1312 164.00
164 島根 大樹 (SAP草加ボウル) 1310 163.75
165 小野 浩史 (さがみ野ボウル) 1299 162.37
166 豊田 貢司 (新杉田ボウル) 1293 161.62
167 木村 健一 (トミコシ高島平ボウル) 1289 161.12
168 工藤 光次 (新狭山グランドボウル) 1289 161.12
169 奥野 雄大   1285 160.62
170 西端  徹 (スポルト浦和国際ボウル) 1273 159.12
171 笹森 悠太 (新狭山グランドボウル) 1268 158.50
172 家田 甲介 (トミコシ高島平ボウル) 1259 157.37
173 西舘 博臣 (新狭山グランドボウル9 1255 156.87
174 中島  隆 (武里パールレーン) 1255 156.87
175 池永 英親 新小岩サニーボウル 1254 156.75
176 小林 淳一 (町田ボウリングセンター) 1253 156.62
177 田中 直也 (SAP草加ボウル) 1244 155.50
178 安田 智哉 (ストライカーズSAIOS BOWL) 1243 155.37
179 大塚 一幸 (ウニクスボウル) 1232 154.00
180 庄子  隆 (北小金ボウル) 1231 153.87
181 武村 康平 (久米川ボウル) 1222 152.75
182 鈴木  聡 (イーグルボウルふじみ野) 1215 151.87
183 武山 隆男 (松原スターボウル) 1211 151.37
184 志田 克美 (SAP草加ボウル) 1208 151.00
185 内山 智順 (アイビーボウル加須) 1208 151.00
186 田村 和久   1202 150.25
187 山野邉秀明 (ラウンドワン) 1185 148.12
188 弓削田 誠 (アオキグランドボール) 1179 147.37
189 村地  正 (平和島スターボウル) 1143 142.87
190 治朗田英幸 (SAP日野ボウル) 1135 141.87
191 楠本 佑輝 (鹿島ボウル) 1042 130.25
192 松尾  勲 (相模原パークレーンズ) 565 141.25

 

【日本プロボウリング協会・PDF】

 

 決勝ラウンドロビン
 準決勝
 予選