グリコセブンティーンアイス杯 第1回 プロアマトーナメント
(福島県 からしまボウル福島)
2013.07.13 予選後半 8Gトータルピン成績

 

 

  氏名 所属 TOTAL AVE.
1 河津 亨至 イーグルボウル 1878 234.75
2 玉井慎一郎 スポガ香椎/サンブリッジ 1859 232.37
3 永野すばる 相模原パークレーンズ 1782 222.75
4 山崎 行夫 フジボール 1769 221.12
5 中沢  奨 イーグルボウルふじみ野&WAVE 1769 221.12
6 斉藤 茂雄 グランドボウル 1768 221.00
7 中村  智 アサヒボウル 1766 220.75
8 和田 秀和 ボウルアロー八尾/ABS 1765 220.62
9 長谷  宏 アーク・インターナショナルウェイブ事業部 1760 220.00
10 西川  徹 フリー 1738 217.25
11 太田 隆昌 宏栄ボウル/サンブリッジ 1736 217.00
12 北岡 義実 スポルト/ABS 1733 216.62
13 保倉 映義 ウニクスボウル 1732 216.50
14 渡邉 航明 四つ木イーグルボウル 1725 215.62
15 酒井 武雄 トコリ・グローバル/サンブリッジ 1721 215.12
16 大友  仁 岩屋キャノンボウル・タイコウハウス 1720 215.00
17 加藤 祐哉 さがみ野ボウル 1719 214.87
18 水野 成祐 プロショップVEGA 1719 214.87
19 森口 卓哉 フリー 1714 214.25
20 鈴木 博喜 オークランドボウル春日井 1708 213.50
21 工藤 貴志 とうきゅうボウリングチェーン/サンブリッジ 1700 212.50
22 黒田 仙雄 米沢ボウリングレーンズ/ABS 1700 212.50
23 山本  勲 ABS 1698 212.25
24 須田  毅 とうきゅうボウリングチェーン/ハイ・スポーツ社 1694 211.75
25 平山 陽一 大津ボウル 1691 211.37
26 ロバート・リー KEGEL/トミコシ高島平ボウル 1687 210.87
27 尾西 健太 神戸ボウリング倶楽部 1687 210.87
28 梶  義宏 コーシンボウル/サンブリッジ 1684 210.50
29 岡部 直治 スマイルフィールド。/ABS 1683 210.37
30 小森 清人 フリー 1682 210.25
31 宮田 俊輔 本八幡スターレーン 1681 210.12
32 日置 秀一 T-MAXボウル 1680 210.00
33 高橋 延明 シチズンプラザ 1677 209.62
34 井口 直之 Sasazuka Bowl/ABS 1673 209.12
35 川添 奨太 ABS 1670 208.75
36 藤井 信人 諫早パークレーン 1662 207.75
37 高田 浩規 フリー 1662 207.75
38 原田 招雄 フリー/ABS 1653 206.62
39 谷岸  明 フリー 1645 205.62
40 小林 哲也 ラウンドワン/ABS 1643 205.37
41 小原 照之 タチバナボウル/ハイ・スポーツ社 1634 204.25
42 小金 正治 プロショップSASAKI/ABS 1623 202.87
43 岡野 秀幸 ミスズボウル/サンブリッジ 1617 202.12
44 会田 啓介 イーグルボウルふじみ野 1616 202.00
45 岩切 稔純 グランドボウル 1616 202.00
46 菊地 勇人 (岩屋キャノンボウル) 1614 201.75
47 貞松 保行 千葉エースレーン 1613 201.62
48 砂子 明廣 Pro shop ZIP/サンブリッジ 1612 201.50
49 山下 昌吾 日昇 1609 201.12
50 呉竹 博之 プロショップエム/サンブリッジ 1605 200.62
51 石原 章夫 ハイ・スポーツ社 1604 200.50
52 添田 道彦 フリー 1602 200.25
53 矢島 純一 田町ハイレーン/ABS 1601 200.12
54 石橋  孝 MKボウル上賀茂 1600 200.00
55 大澤 義樹 プロショップYOU&遊/ABS 1598 199.75
56 吉井 昌幸 トドロキボウル 1598 199.75
57 清水 俊彦 タイトーアミューズメントシティ郡山 1595 199.37
58 田坂 大輔 コロナキャットボウル 1591 198.87
59 遠藤 邦夫 (ボウルアピア郡山) 1587 198.37
60 金子 俊之 フリー 1576 197.00
61 遠藤 光二 (いわきゴールドレーン) 1576 197.00
62 佐藤  晋 (からしまボウル福島) 1573 196.62
63 菅野  敦 (からしまボウル福島) 1565 195.62
64 吉田 文啓 アソビックス 1559 194.87
65 小山 雅之 浦和S/L&WAVE 1555 194.37
66 尾形 清美 山形ファミリーボウルプロショップ/サンブリッジ 1555 194.37
67 相澤 英昭 スポルト八景ボウル 1553 194.12
68 法井 益弘 (福島オークラボウル) 1551 193.87
69 有賀  徹 (スポルト平) 1539 192.37
70 安部 誠司 イーグルボウル 1536 192.00
71 加藤 吉則 (ボウルモデルノ) 1531 191.37
72 佐藤 昌徳 (青戸ボウル) 1527 190.87
73 森本 健太 キャッスルボウル 1527 190.87
74 大橋 直幸 (からしまボウル福島) 1523 190.37
75 児島 都史 フリー 1522 190.25
76 栴檀  稔 ボウルアロー松原店 1521 190.12
77 山田 修嗣 (ルミックスボウル原町) 1520 190.00
78 木村 壮宏 (福島オークラボウル) 1520 190.00
79 鍋良 卓哉 (アソビックスかにえ) 1518 189.75
80 吉田 友彦 (スポルト平) 1487 185.87
81 辻  賢司 プロショップM/ABS 1487 185.87
82 遠藤 芳典 (いわきゴールドレーン) 1485 185.62
83 益田 隆司 伊勢原ボウリングセンター/ABS 1479 184.87
84 高橋 弘幸 (春日部ターキーボウル) 1473 184.12
85 越後 裕哉 田町ハイレーン 1470 183.75
86 青池 金造 (新東京ダイヤモンドボウル) 1468 183.50
87 菊池 直人 (K-1 BOWL) 1464 183.00
88 工藤 光次 (サウンドボウル本庄駅前店) 1463 182.87
89 小針 聡志 (鏡石空港ボウル) 1462 182.75
90 森西 義治 グランドボウル 1451 181.37
91 阿曽 敏男 (からしまボウル福島) 1450 181.25
92 朝倉 和範 (ルミックスボウル二本松) 1448 181.00
93 宍戸 重克 (からしまボウル福島) 1447 180.87
94 近野 利一 (米沢ボウリングレーンズ) 1444 180.50
95 中野 恵太 (千葉エースレーン) 1441 180.12
96 黒沼 直志 (空港ターミナルボウル) 1439 179.87
97 宮田 慶輝 (盛岡スターレーン) 1439 179.87
98 羽田 三男 (からしまボウル福島) 1432 179.00
99 高橋  充 (からしまボウル福島) 1429 178.62
100 押田 元宏 (喜多方スターボウル) 1427 178.37
101 杉本 武夫 (喜多方スターボウル) 1426 178.25
102 齋藤 金一 (ボウルアピア郡山) 1425 178.12
103 高野 征弘 (ルミックスボウル二本松) 1425 178.12
104 佐久間壮志 (からしまボウル福島) 1411 176.37
105 石川 辰夫 (福島オークラボウル) 1402 175.25
106 岡田  弘 (仙北ファミリーボウル) 1401 175.12
107 西條 拓也 (からしまボウル福島) 1400 175.00
108 朝倉 勇七 (からしまボウル福島) 1399 174.87
109 高橋 啓治 (からしまボウル福島) 1397 174.62
110 井田 成人 アミューズメントシティーRAKUZO 1396 174.50
111 中野 雅敏 (からしまボウル福島) 1392 174.00
112 大河内吉二 (からしまボウル福島) 1392 174.00
113 朝倉 和優 (ルミックスボウル二本松) 1392 174.00
114 加藤 廣明 (ルミックスボウル原町) 1387 173.37
115 舘  侑希 (スポルト平) 1378 172.25
116 阿部 俊行 (プレナミヤギ) 1378 172.25
117 山下 龍将 (鏡石空港ボウル) 1359 169.87
118 津野 泰治 BOWLERS'CRAFT noshiro 1351 168.87
119 多田 藤夫 (K-1 BOWL) 1349 168.62
120 前田 喜邦 (山形ファミリーボウル) 1347 168.37
121 海藤 広志 (ボウルアピア郡山) 1347 168.37
122 長尾 寿彦 (からしまボウル福島) 1345 168.12
123 菅野 常夫 (からしまボウル福島) 1341 167.62
124 及川 正浩 (いわきゴールドレーン) 1341 167.62
125 松本 礼一 (ロックンボウル) 1340 167.50
126 香川 益敬 (からしまボウル福島) 1339 167.37
127 山野井哲也 (新狭山グランドボウル) 1329 166.12
128 朝倉  涼 (ルミックスボウル二本松) 1323 165.37
129 会田 昇市 (喜多方スターボウル) 1316 164.50
130 上野 信男 (マッハランド) 1307 163.37
131 中山 一男 (喜多方スターボウル) 1306 163.25
132 竹田  満 (喜多方スターボウル) 1293 161.62
133 薄葉 恭征 (鏡石空港ボウル) 1283 160.37
134 古賀  豪 (メリーランドタケオボウル) 1277 159.62
135 岡田 千秋 (仙北ファミリーボウル) 1254 156.75
136 佐藤  東 (ルミックスボウル二本松) 1250 156.25
137 星  忠三 (喜多方スターボウル) 1193 149.12
138 芳賀 公明 (鏡石空港ボウル) 1172 146.50
139 今野 紀之 (いわきゴールドレーン) 441 110.25
140 岸田 欣之 (東大和グランドボウル) 0 0.00

 

 

【日本プロボウリング協会・PDF

 

 決勝
 準決勝
 予選後半
 予選前半