| 氏名 | 所属 | TOTAL | AVE. | |
| 1 | 岡野 秀幸 | ミスズボウル | 2761 | 230.08 |
| 2 | 大澤 義樹 | プロショップYOU&遊/ABS | 2738 | 228.16 |
| 3 | 貞松 保行 | 千葉エースレーン | 2736 | 228.00 |
| 4 | 北岡 義実 | スポルト/ABS | 2725 | 227.08 |
| 5 | 井手 哲 | (南平グランドボール) | 2711 | 225.91 |
| 6 | 田形 研吾 | ラウンドワン/サンブリッジ | 2706 | 225.50 |
| 7 | 水野 成祐 | プロショップVEGA | 2700 | 225.00 |
| 8 | 高橋 延明 | シチズンプラザ | 2694 | 224.50 |
| 9 | 柴田 英徳 | ABS | 2692 | 224.33 |
| 10 | 益田 隆司 | 伊勢原ボウリングセンター/ABS | 2684 | 223.66 |
| 11 | 三池 丹揮 | 飯塚第一ボウル | 2683 | 223.58 |
| 12 | 木村 紀夫 | アソビックス | 2680 | 223.33 |
| 13 | 片倉 孝 | ビッグウェーブ | 2679 | 223.25 |
| 14 | 横川 義雄 | エクセノヤマミズ&ロサ | 2671 | 222.58 |
| 15 | 山崎 行夫 | フジボール | 2662 | 221.83 |
| 16 | 中山 範彦 | 館林スポーツレーン/ABS | 2652 | 221.00 |
| 17 | 宮崎 淳 | フリー | 2649 | 220.75 |
| 18 | 半井 清 | プロショップナカライ | 2640 | 220.00 |
| 19 | 矢島 純一 | 田町ハイレーン | 2637 | 219.75 |
| 20 | 佐藤 俊之 | (田町ハイレーン) | 2627 | 218.91 |
| 21 | 酒井 武雄 | トコリ・グローバル/サンブリッジ | 2619 | 218.25 |
| 22 | 石原 章夫 | ハイ・スポーツ社 | 2616 | 218.00 |
| 23 | 青木 彰彦 | アソビックス | 2612 | 217.66 |
| 24 | 川西 広次 | フリー | 2605 | 217.08 |
| 25 | 平尾 勉 | ビラ江戸屋ボウル/サンブリッジ | 2599 | 216.58 |
| 26 | 大友 仁 | 岩屋キャノンボウル・タイコウハウス | 2595 | 216.25 |
| 27 | 清井 進 | (調布スポーツセンター) | 2593 | 216.08 |
| 28 | 山口 健治 | サッポロオリンピアボウル&アーク・インターナショナル | 2593 | 216.08 |
| 29 | 大月 仁 | ラウンドワン新潟店 | 2592 | 216.00 |
| 30 | 細見 幸雄 | フリー | 2590 | 215.83 |
| 31 | 江頭 善文 | 相模原パークレーンズ/サンブリッジ | 2587 | 215.58 |
| 32 | 星加 猛 | ユーズボウル津山 | 2584 | 215.33 |
| 33 | 玉置幸一郎 | T.M.G&ラウンドワン | 2576 | 214.66 |
| 34 | 杉本 雅彦 | (アイビーボウル向島) | 2564 | 213.66 |
| 35 | 河村 幸三 | ボウルヨコタ | 2563 | 213.58 |
| 36 | 早川 源司 | フリー | 2557 | 213.08 |
| 37 | 栴檀 稔 | ボウルアロー松原店 | 2552 | 212.66 |
| 38 | 西岡 正一 | ボウル葛島 | 2546 | 212.16 |
| 39 | 加藤 孝幸 | ラウンドワン | 2546 | 212.16 |
| 40 | 中根 眞介 | キャドッグステーションなかね動物病院 | 2542 | 211.83 |
| 41 | 桜井 昇 | (ダイトースターレーン双葉) | 2541 | 211.75 |
| 42 | 山口 行雄 | (田町ハイレーン) | 2538 | 211.50 |
| 43 | 田中 彰則 | (SAP草加ボウル) | 2534 | 211.16 |
| 44 | 豊田 清 | スエヒロボウル/サンブリッジ | 2529 | 210.75 |
| 45 | 天海 豊 | SAP草加ボウル | 2525 | 210.41 |
| 46 | 永瀬 春信 | (松原スターボウル) | 2523 | 210.25 |
| 47 | 白石 憲児 | フリー | 2519 | 209.91 |
| 48 | 望月 義宣 | (マルアイボウリング) | 2517 | 209.75 |
| 49 | 安斉 勇二 | フリー | 2516 | 209.66 |
| 50 | 久保 裕 | (アイビーボウル向島) | 2513 | 209.41 |
| 51 | 大村 正人 | 社スポーツセンター | 2510 | 209.16 |
| 52 | 高橋 桃也 | 館林スポーツレーン | 2508 | 209.00 |
| 53 | 後藤 光司 | (浦和スプリングレーンズ) | 2507 | 208.91 |
| 54 | 黒田 仙雄 | 米沢ボウリングレーンズ/ABS | 2507 | 208.91 |
| 55 | 関根 武実 | (ロサボウル) | 2506 | 208.83 |
| 56 | 尾形 清美 | 山形ファミリーボウルプロショップ/サンブリッジ | 2499 | 208.25 |
| 57 | 関 統司雄 | (アソビックスかにえ) | 2498 | 208.16 |
| 58 | 鈴木 賢二 | (蒲田イモンボウル) | 2498 | 208.16 |
| 59 | 宮内圭次郎 | フリー | 2497 | 208.08 |
| 60 | 大松 広樹 | (桜橋ボウル) | 2496 | 208.00 |
| 61 | 長谷 宏 | アーク・インターナショナルウェイブ事業部 | 2492 | 207.66 |
| 62 | 黒羽 正行 | アーク・インターナショナル | 2489 | 207.41 |
| 63 | 岩本 茂文 | プロショップ岩本/ABS | 2485 | 207.08 |
| 64 | 大谷内高志 | フリー | 2480 | 206.66 |
| 65 | 斉藤 正典 | 伊勢原ボウリングセンター/ABS | 2480 | 206.66 |
| 66 | 天野 景之 | グランドボウル | 2477 | 206.41 |
| 67 | 藤村 重定 | フジスポーツ | 2474 | 206.16 |
| 68 | 小山 都代 | トミコシ高島平ボウル&ラウンドワン | 2474 | 206.16 |
| 69 | 土井 貢 | 岡山ネグザスボウル | 2472 | 206.00 |
| 70 | 加藤 祥治 | 大成ボウリングセンター/サンブリッジ | 2471 | 205.91 |
| 71 | 花本 正登 | スポーレボウル/サンブリッジ | 2467 | 205.58 |
| 72 | 小山 雅之 | 浦和S/L&WAVE | 2466 | 205.50 |
| 73 | 手塚 利勝 | プロショップアロハ | 2464 | 205.33 |
| 74 | 清水 俊彦 | タイトーアミューズメントシティ郡山 | 2463 | 205.25 |
| 75 | 山能 健之 | フリー | 2458 | 204.83 |
| 76 | 町山辰一郎 | (蒲田イモンボウル) | 2457 | 204.75 |
| 77 | 山下 豊 | コロナキャットボウル | 2454 | 204.50 |
| 78 | 松島匡紗志 | フリー | 2450 | 204.16 |
| 79 | 山本 浩 | ノースランドボウル呉羽 | 2447 | 203.91 |
| 80 | 野口 敦 | ボウルアーガス/ABS | 2446 | 203.83 |
| 81 | 守矢 和宏 | (江ノ島ボウリングセンター) | 2446 | 203.83 |
| 82 | 奥瀬 武彦 | (松原スターボウル) | 2445 | 203.75 |
| 83 | 大胡 一平 | スポルト横須賀 | 2443 | 203.58 |
| 84 | 蒲生 敬 | 調布スポーツセンター | 2441 | 203.41 |
| 85 | 山本 裕正 | (新杉田ボウル) | 2436 | 203.00 |
| 86 | 関口 明宏 | (町田ボウリングセンター) | 2432 | 202.66 |
| 87 | 中内 明弘 | アミパラボウル/ABS | 2431 | 202.58 |
| 88 | 中場 勉 | (プロボウラー枠) | 2428 | 202.33 |
| 89 | 池上 徹 | エクセノヤマミズ&Y・Y・S | 2426 | 202.16 |
| 90 | 大塚 秀夫 | 相模ファーストレーン | 2425 | 202.08 |
| 91 | 坪井 実 | 春日部ターキーボウル/サンブリッジ | 2424 | 202.00 |
| 92 | 釘本 和幸 | ファミリーボウル | 2421 | 201.75 |
| 93 | 青代 賢一 | 西東京レーン | 2421 | 201.75 |
| 94 | 石塚 賢一 | フリー | 2419 | 201.58 |
| 95 | 高橋 節夫 | (蒲田イモンボウル) | 2416 | 201.33 |
| 96 | 佐藤 剛 | フリー | 2415 | 201.25 |
| 97 | 溝口 康男 | (田町ハイレーン) | 2413 | 201.08 |
| 98 | 佐藤 清 | フリー | 2412 | 201.00 |
| 99 | 西村 邦彦 | イーグルボウル | 2408 | 200.66 |
| 100 | 桐山 憲二 | ABWJ | 2406 | 200.50 |
| 101 | 藤澤 淳二 | フリー | 2404 | 200.33 |
| 102 | 菊谷 準 | (ラウンドワン南砂) | 2400 | 200.00 |
| 103 | 伊藤 茂 | (世田谷オークラボウル) | 2399 | 199.91 |
| 104 | 加藤 守一 | (田町ハイレーン) | 2399 | 199.91 |
| 105 | 丸尾 豊 | (品川プリンスホテルボウリングセンター) | 2396 | 199.66 |
| 106 | 園田 充彦 | フリー | 2393 | 199.41 |
| 107 | 辻 泰邦 | (田町ハイレーン) | 2390 | 199.16 |
| 108 | 浜田 光博 | フリー | 2390 | 199.16 |
| 109 | 原 隆典 | (立川スターレーン) | 2389 | 199.08 |
| 110 | 東海林忠勝 | 東京ポートボウル | 2388 | 199.00 |
| 111 | 後藤隆一郎 | 鹿児島国分国際ボウル | 2384 | 198.66 |
| 112 | 藤保 豊 | アマカスボウリングチェーン | 2381 | 198.41 |
| 113 | 黒川理一朗 | ナムコ | 2379 | 198.25 |
| 114 | 小池 淳介 | (宇都宮ゴールドレーン) | 2375 | 197.91 |
| 115 | 辻永 一彦 | (プロボウラー枠) | 2375 | 197.91 |
| 116 | 吉岡 新次 | 蒲田イモンボウル | 2375 | 197.91 |
| 117 | 原田 招雄 | フリー/ABS | 2373 | 197.75 |
| 118 | 長谷川文弘 | (笹塚ボウル) | 2370 | 197.50 |
| 119 | 折原 一 | ストライカーズSAIOSボウル | 2369 | 197.41 |
| 120 | 瀬戸 清 | (田町ハイレーン) | 2362 | 196.83 |
| 121 | 大河原 正 | フリー | 2358 | 196.50 |
| 122 | 中島 正美 | (田町ハイレーン) | 2357 | 196.41 |
| 123 | 大矢 智之 | 調布スポーツセンター | 2357 | 196.41 |
| 124 | 青木 鋭次 | フリー | 2356 | 196.33 |
| 125 | 田中 満 | (プロボウラー枠) | 2356 | 196.33 |
| 126 | 高橋 宏治 | (CKボウル) | 2354 | 196.16 |
| 127 | 高橋 護 | フリー | 2353 | 196.08 |
| 128 | 橋本 英郎 | ユーカリ・ボウル | 2353 | 196.08 |
| 129 | 堀口 明 | ラウンドワン府中本町駅前店 | 2343 | 195.25 |
| 130 | 原口 治 | (館林スポーツレーン) | 2336 | 194.66 |
| 131 | 山口 尭 | (東京ポートボウル) | 2334 | 194.50 |
| 132 | 小山 行雄 | (アサヒボウリングセンター) | 2331 | 194.25 |
| 133 | 並木 弘幸 | (イーグルボウルふじみ野) | 2331 | 194.25 |
| 134 | 京井 薫 | (蒲田イモンボウル) | 2328 | 194.00 |
| 135 | 小田嶋清光 | (立川スターレーン) | 2327 | 193.91 |
| 136 | 林 信彦 | (プロボウラー枠) | 2322 | 193.50 |
| 137 | 大平 要一 | (田町ハイレーン) | 2319 | 193.25 |
| 138 | 新井 光則 | (湘南とうきゅうボウル) | 2318 | 193.16 |
| 139 | 林 正人 | (館林スポーツレーン) | 2312 | 192.66 |
| 140 | 松村 義整 | 神戸六甲ボウル | 2311 | 192.58 |
| 141 | 宮越 健一 | (アソビックスかにえ) | 2308 | 192.33 |
| 142 | 星野 宏幸 | A.Cグランド/サンブリッジ | 2308 | 192.33 |
| 143 | 小椋 剛 | (品川プリンスホテルボウリングセンター) | 2306 | 192.16 |
| 144 | 大橋 裕史 | フリー | 2302 | 191.83 |
| 145 | 武井 義之 | フリー | 2302 | 191.83 |
| 146 | 石黒英二郎 | (スマイルフィールド) | 2300 | 191.66 |
| 147 | 池田 昌一 | (プロボウラー枠) | 2289 | 190.75 |
| 148 | 豊浦 健 | (さがみ野ボウル) | 2288 | 190.66 |
| 149 | 白川 工 | (平和島スターボウル) | 2284 | 190.33 |
| 150 | 高橋 透 | C-BIC | 2283 | 190.25 |
| 151 | 前田 武 | (田町ハイレーン) | 2279 | 189.91 |
| 152 | 上山 和己 | (アソビックスかにえ) | 2274 | 189.50 |
| 153 | 西田 久良 | フリー/ABS | 2274 | 189.50 |
| 154 | 大石 昇司 | フリー | 2273 | 189.41 |
| 155 | 森 孝夫 | (港北とうきゅうボウル) | 2267 | 188.91 |
| 156 | 稲垣 桂介 | BIG BOX東大和 | 2261 | 188.41 |
| 157 | 宮田 勝 | フリー | 2261 | 188.41 |
| 158 | 野坂 一利 | (ザン物流梱包) | 2258 | 188.16 |
| 159 | 小林 勅和 | (ダイトースターレーン双葉) | 2258 | 188.16 |
| 160 | 山岡 祥郎 | (湘南とうきゅうボウル) | 2257 | 188.08 |
| 161 | 有島 厚男 | フリー | 2253 | 187.75 |
| 162 | 森島 良昭 | (プロボウラー枠) | 2245 | 187.08 |
| 163 | 北野 周一 | フリー | 2235 | 186.25 |
| 164 | 内藤 重信 | (WAVE34) | 2229 | 185.75 |
| 165 | 山田 毅久 | (アイビーボウル向島) | 2225 | 185.41 |
| 166 | 平林 力 | (葛西とうきゅうボウル) | 2214 | 184.50 |
| 167 | 古野 和孝 | (タイヨーパークレーン) | 2213 | 184.41 |
| 168 | 石田 正人 | (プロボウラー枠) | 2211 | 184.25 |
| 169 | 柿沼 清 | (トミコシ高島平ボウル) | 2198 | 183.16 |
| 170 | 柳下 慶三 | (蒲田イモンボウル) | 2193 | 182.75 |
| 171 | 石井 行裕 | (富士パークレーンズ) | 2177 | 181.41 |
| 172 | 谷 誠一 | 塚原プロショップ | 2174 | 181.16 |
| 173 | 佐藤 好晃 | (プロボウラー枠) | 2171 | 180.91 |
| 174 | 本嶋 英昭 | (笹塚ボウル) | 2169 | 180.75 |
| 175 | 山本 義徳 | (東京ポートボウル) | 2157 | 179.75 |
| 176 | 向山 永一 | (アイビーボウル向島) | 2155 | 179.58 |
| 177 | 谷崎 貴志 | 900グループタイヨーパークレーン | 2154 | 179.50 |
| 178 | 佐藤 清泰 | 町田ボウリングセンター/サンブリッジ | 2144 | 178.66 |
| 179 | 阿部 雄二 | (プロボウラー枠) | 2137 | 178.08 |
| 180 | 林 正史 | (田町ハイレーン) | 2134 | 177.83 |
| 181 | 小澤 新二 | (戸塚ボウリングセンター) | 2134 | 177.83 |
| 182 | 影山 里栄 | (岩屋キャノンボウル) | 2129 | 177.41 |
| 183 | 与那覇 健 | 練馬トーホーボール/サンブリッジ | 2127 | 177.25 |
| 184 | 為谷 秀男 | (プロボウラー枠) | 2126 | 177.16 |
| 185 | 関谷 武夫 | (アソビックスかにえ) | 2126 | 177.16 |
| 186 | 上原彰日古 | (イーグルボウルふじみ野) | 2123 | 176.91 |
| 187 | 林 弘 | (町田ボウリングセンター) | 2116 | 176.33 |
| 188 | 高垣 眞一 | (品川プリンスホテルボウリングセンター) | 2109 | 175.75 |
| 189 | 柳下 嘉孝 | (三恵ボウル赤羽) | 2102 | 175.16 |
| 190 | 田中喜代次 | (プロボウラー枠) | 2046 | 170.50 |
| 191 | 高橋 耕輔 | (プロボウラー枠) | 2043 | 170.25 |
| 192 | 大森 秋夫 | (高田馬場グランドボウル) | 2026 | 168.83 |
| 193 | 村上 彰一 | (プロボウラー枠) | 1968 | 164.00 |
| 194 | 内田 雄二 | (さがみ野ボウル) | 1958 | 163.16 |
| 195 | 岩上 太郎 | ABS | 1942 | 161.83 |
| 196 | 残馬 和博 | (ザン物流梱包) | 1902 | 158.50 |
| 197 | 梅島 千春 | (筑波スカイボウル) | 1220 | 203.33 |
| 198 | 対馬 隆 | フリー | 826 | 137.66 |
| 199 | 澤田 哲司 | 川口G/Bチェーン&WAVE | 588 | 196.00 |
