ABS ジャパンオープンボウリング選手権
(愛知県 稲沢グランドボウル)
2012.11.10 マスターズ予選

 

 

  氏名 所属 TOTAL AVE.
1 坂田 重徳 アサヒBS&高浜ファミリーボウル 1870 233.75
2 日置 秀一 T-MAXボウル 1830 228.75
3 保倉 映義 ウニクスボウル 1824 228.00
4 小池 要一 ハイパーレーン 1816 227.00
5 糸山賀津人 アートプリントAi 1801 225.12
6 岡部 直治 スマイルフィールド。/ABS 1796 224.50
7 平山 陽一 大津ボウル 1783 222.87
8 佐々木智之 (JBC・新杉田ボウル) 1774 221.75
9 山下 周作 (T.Tボウルフィレオ) 1774 221.75
10 小山 雅之 浦和S/L&WAVE 1773 221.62
11 水野 成祐 プロショップVEGA 1770 221.25
12 田形 研吾 ラウンドワン/サンブリッジ 1758 219.75
13 中山 範彦 館林スポーツレーン/ABS 1755 219.37
14 金子 俊之 北小金ボウル 1740 217.50
15 玉井慎一郎 フリー/サンブリッジ 1738 217.25
16 山本  勲 ABS 1737 217.12
17 吉田 文啓 アソビックス 1737 217.12
18 中沢  奨 イーグルボウルふじみ野&WAVE 1735 216.87
19 長谷  宏 アーク・インターナショナルウェイブ事業部 1728 216.00
20 大友  仁 岩屋キャノンボウル・タイコウハウス 1725 215.62
21 吉井 昌幸 トドロキボウル 1723 215.37
22 栗本 和久 (浦和スプリングレーンズ) 1723 215.37
23 佐野 芳宏 永田屋 1721 215.12
24 栴檀  稔 ボウルアロー松原店 1715 214.37
25 加藤 祐哉 さがみ野ボウル 1715 214.37
26 和田 秀和 ボウルアロー八尾/ABS 1714 214.25
27 和田 翔吾 (和歌山グランドボウル) 1712 214.00
28 石原 章夫 ハイ・スポーツ社 1712 214.00
29 越後 拓真 (学生連合) 1706 213.25
30 土谷  翼 ボウル北見 1702 212.75
31 河津 亨至 イーグルボウル 1699 212.37
32 上田 晋也 フリー/サンブリッジ 1698 212.25
33 梶  義宏 フリー/サンブリッジ 1697 212.12
34 門川 健一 イースタンスポーツ 1696 212.00
35 児島 都史 フリー/サンブリッジ 1695 211.87
36 中山 洋一 (春日部ターキーボウル) 1691 211.37
37 鈴木  彰 (イーグルボウル) 1687 210.87
38 小原 照之 タチバナボウル 1685 210.62
39 大月 光浩   1684 210.50
40 太田 隆昌 宏栄ボウル/サンブリッジ 1684 210.50
41 吉田樹弐亜 ABS 1682 210.25
42 岩切 稔純 グランドボウル 1682 210.25
43 谷岸  明 トミコシ高島平ボウル 1680 210.00
44 青木 彰彦 アソビックス 1675 209.37
45 宮田 俊輔 本八幡スターレーン 1673 209.12
46 横川 義雄 エクセノヤマミズ&ロサ 1673 209.12
47 田中  明   1670 208.75
48 北岡 義実 スポルト/ABS 1670 208.75
49 辻  賢司 プロショップM/ABS 1669 208.62
50 宮崎 映丞 フリー 1669 208.62
51 永野すばる 相模原パークレーンズ 1665 208.12
52 中田 博則 サンケイボウル 1665 208.12
53 西田 久良 フリー/ABS 1663 207.87
54 山本 優介 (大学ボウル) 1661 207.62
55 濱田 克則 (水島国際ボウリング会館) 1660 207.50
56 豊田  清 スエヒロボウル/サンブリッジ 1658 207.25
57 岡野 秀幸 ボウル国際/サンブリッジ 1657 207.12
58 貞松 保行 千葉エースレーン 1655 206.87
59 伊藤 兄己   1654 206.75
60 西川  徹 フリー 1653 206.62
61 原田 招雄 フリー/ABS 1651 206.37
62 工藤 貴志 とうきゅうボウリングチェーン/サンブリッジ 1651 206.37
63 上原 正雄 品川PHボウリングセンター/ABS 1647 205.87
64 吉田  等 ニューパールレーン武里 1646 205.75
65 井田 成人 アミューズメントシティーRAKUZO 1642 205.25
66 鄭泰和ジョン・テハ DSD&ハイスポーツ社(Jeong Tae-Hwa) 1641 205.12
67 道菅  真 広島パークレーン 1641 205.12
68 酒井 武雄 トコリ・グローバル/サンブリッジ 1641 205.12
69 大澤 義樹 プロショップYOU&遊/ABS 1641 205.12
70 儀間 義博 ラウンドワン&WAVE 1641 205.12
71 辻本 博樹 (トドロキボウル) 1641 205.12
72 呉竹 博之 プロショップエム/サンブリッジ 1639 204.87
73 飯塚 孝士 (ビッグウェーブ) 1636 204.50
74 川添 奨太 ABS 1636 204.50
75 桂川  卓   1635 204.37
76 細井 康司 イーグルボウルふじみ野 1634 204.25
77 川瀬 啓治 フリー 1633 204.12
78 遠藤  誠 グランドボウル 1631 203.87
79 矢島 純一 田町ハイレーン 1630 203.75
80 石橋  孝 MKボウル上賀茂 1628 203.50
81 岩切 政博 (岡崎グランドボウル9 1626 203.25
82 小金 正治 プロショップSASAKI/ABS 1625 203.12
83 竜門 幸弘 (WAVE34) 1625 203.12
84 須田  毅 とうきゅうボウリングチェーン 1622 202.75
85 渡邉 航明 四つ木イーグルボウル 1616 202.00
86 高城 明文 フリー 1615 201.87
87 益田 隆司 伊勢原ボウリングセンター/ABS 1610 201.25
88 岩村 俊一   1606 200.75
89 豊田 祐司 フリー 1605 200.62
90 高橋 延明 シチズンプラザ 1604 200.50
91 会田 啓介 イーグルボウルふじみ野 1599 199.87
92 西田 安男 (X-BOWL) 1598 199.75
93 伊勢谷憲司 ラウンドワン高松店 1595 199.37
94 野々山寿光 (高浜ファミリーボウル) 1585 198.12
95 田沢 広也 アサヒボウル/ABS 1584 198.00
96 石川  亨 正田醤油 1583 197.87
97 青木  剛 港北とうきゅうボウル/ABS 1577 197.12
98 ブライアン・グリーンウッド (横田基地(トモダチレーン) 1572 196.50
99 黒川  靖 スポルト横須賀/ABS 1571 196.37
100 半井  清 プロショップナカライ 1569 196.12
101 山下 知且 (島原センターボウル) 1569 196.12
102 曽根 崇央 クアトロブーム鹿島 1569 196.12
103 西村  了 900コーポレーション 1564 195.50
104 斉藤 正典 伊勢原ボウリングセンター/ABS 1562 195.25
105 十二  淳 (立川スターレーン) 1560 195.00
106 人見啓二朗 平和島スターボウル 1557 194.62
107 福島  武 (桜橋ボウル) 1540 192.50
108 宮崎  実 (スポルト横須賀) 1538 192.25
109 大岸  敦   1536 192.00
110 菅原 秀二 ムサシボウル 1535 191.87
111 小林 剛美 (桑名グランドボウル) 1531 191.37
112 宮崎  淳 フリー 1527 190.87
113 相澤 英昭 スポルト八景ボウル 1527 190.87
114 斉藤 茂雄 グランドボウル 1525 190.62
115 栗本  友 グランドボウル 1519 189.87
116 ロバート・リー KEGEL/トミコシ高島平ボウル 1518 189.75
117 片倉  孝 ビッグウェーブ 1509 188.62
118 小倉 賢士 フリー/ABS 1508 188.50
119 福永 晃生 フリー 1506 188.25
120 添田 道彦 フリー 1494 186.75
121 山崎 行夫 フジボール 1482 185.25
122 星加  猛 ユーズボウル津山 1479 184.87
123 野々山国幸 プロショップBAN 1448 181.00
124 加藤 勝利 (四ツ木イーグルボウル) 1442 180.25
125 横山 哲雄   1422 177.75


 決勝
 マスターズ準決勝
 マスターズ予選
 オールエベンツ
 シングルス戦
 オールエベンツ 6G
 ダブルス戦
 チーム戦