コカ・コーラカップ 2012 千葉オープンボウリングトーナメント
(千葉県 JFE 千葉リバーレーン)
2012.10.27 予選 12Gトータルピン成績

 

 

  氏名 所属 TOTAL AVE.
1 長谷  宏 アーク・インターナショナルウェイブ事業部 2852 237.66
2 栴檀  稔 ボウルアロー松原店 2850 237.50
3 日置 秀一 T-MAXボウル 2843 236.91
4 川添 奨太 ABS 2842 236.83
5 中山 洋一 (アサヒボウリングセンター) 2766 230.50
6 工藤 貴志 とうきゅうボウリングチェーン/サンブリッジ 2763 230.25
7 鄭泰和ジョン・テハ DSD&ハイスポーツ社(Jeong Tae-Hwa) 2752 229.33
8 玉井慎一郎 フリー/サンブリッジ 2744 228.66
9 和田 秀和 ボウルアロー八尾/ABS 2736 228.00
10 砂子 明廣 Pro shop ZIP/サンブリッジ 2730 227.50
11 山本  勲 ABS 2728 227.33
12 酒井 武雄 トコリ・グローバル/サンブリッジ 2727 227.25
13 森西 義治 浦和スプリングレーンズ 2720 226.66
14 会田 啓介 イーグルボウルふじみ野 2711 225.91
15 小原 照之 タチバナボウル 2701 225.08
16 ロバート・リー KEGEL/トミコシ高島平ボウル 2698 224.83
17 伊藤 健二 フリー 2689 224.08
18 今井 秀和 フリー 2689 224.08
19 矢島 純一 田町ハイレーン 2678 223.16
20 上田 晋也 フリー/サンブリッジ 2678 223.16
21 梅澤 快之 C-BIC 2678 223.16
22 山下 昌吾 日昇 2670 222.50
23 斉藤 茂雄 グランドボウル 2669 222.41
24 加藤 祐哉 さがみ野ボウル 2663 221.91
25 木村弘太郎 WAVE34 2658 221.50
26 田坂 大輔 日昇 2653 221.08
27 村上 拓也 ディノスボウル帯広/ABS 2653 221.08
28 小倉 賢士 フリー/ABS 2649 220.75
29 高橋 延明 シチズンプラザ 2647 220.58
30 儀間 義博 ラウンドワン&WAVE 2644 220.33
31 宮田 俊輔 本八幡スターレーン 2644 220.33
32 糸山賀津人 アートプリントAi 2642 220.16
33 津島 悟志 ラウンドワン広島店 2640 220.00
34 土谷  翼 ボウル北見 2638 219.83
35 菊池 正義 東京ポートボウル 2637 219.75
36 吉田 文啓 アソビックス 2634 219.50
37 越後 裕哉 田町ハイレーン 2634 219.50
38 安部 誠司 イーグルボウル 2632 219.33
39 宮崎 映丞 フリー 2627 218.91
40 大山 篤俊 900グループタイヨーパークレーン 2626 218.83
41 水野 成祐 プロショップVEGA 2624 218.66
42 須田  毅 とうきゅうボウリングチェーン 2623 218.58
43 尾西 健太 神戸ボウリング倶楽部 2612 217.66
44 永野すばる 相模原パークレーンズ 2608 217.33
45 相澤 英昭 スポルト八景ボウル 2607 217.25
46 塩山 明彦 フリー 2602 216.83
47 保倉 映義 ウニクスボウル 2598 216.50
48 岡野 秀幸 ボウル国際/サンブリッジ 2595 216.25
49 小森 清人 フリー 2592 216.00
50 岩切 稔純 グランドボウル 2589 215.75
51 玉置幸一郎 T.M.G&ラウンドワン 2587 215.58
52 北岡 義実 スポルト/ABS 2584 215.33
53 児島 都史 フリー/サンブリッジ 2582 215.16
54 岡部 直治 スマイルフィールド。/ABS 2575 214.58
55 遠藤  誠 グランドボウル 2575 214.58
56 石原 章夫 ハイ・スポーツ社 2570 214.16
57 桜庭 良弘 フリー 2569 214.08
58 田形 研吾 ラウンドワン/サンブリッジ 2567 213.91
59 平山 陽一 大津ボウル 2561 213.41
60 貞松 保行 千葉エースレーン 2557 213.08
61 吉野 貴宣 (アサヒボウリングセンター) 2557 213.08
62 渡邉 航明 四つ木イーグルボウル 2554 212.83
63 浅野 慎介 グランドボウル 2548 212.33
64 木村 広人 西尾スターボウル/サンブリッジ 2547 212.25
65 吉井 昌幸 トドロキボウル 2547 212.25
66 安達 裕久 フリー 2546 212.16
67 佐藤 昌徳 (アサヒボウリングセンター) 2545 212.08
68 中山 太虎 シーサイドボウル高松 2540 211.66
69 大友  仁 岩屋キャノンボウル・タイコウハウス 2540 211.66
70 小山 雅之 浦和S/L&WAVE 2538 211.50
71 佐野 芳宏 永田屋 2528 210.66
72 寺村 文孝 桜橋ボウル 2528 210.66
73 西嶋 幸斗 NISHIJIMA企画 2526 210.50
74 橋本 浩司 (本八幡ハタボウル) 2520 210.00
75 菊地 勇人 (JFE千葉リバーレーン) 2518 209.83
76 西川  徹 フリー 2517 209.75
77 鈴木 博喜 オークランドボウル春日井 2513 209.41
78 工藤 博充 プロショップTS&WAVE 2510 209.16
79 曽根 崇央 クアトロブーム鹿島 2508 209.00
80 山本 優介 (前回ベストアマ) 2508 209.00
81 梶  義宏 フリー/サンブリッジ 2507 208.91
82 大森 康夫 (JFE千葉リバーレーン) 2507 208.91
83 辻  賢司 プロショップM/ABS 2502 208.50
84 門川 健一 イースタンスポーツ 2499 208.25
85 坂田 重徳 アサヒBS&高浜ファミリーボウル 2499 208.25
86 石橋  孝 MKボウル上賀茂 2496 208.00
87 細井 康司 イーグルボウルふじみ野 2496 208.00
88 松本 智弥 川口グランドボールチェーン 2495 207.91
89 原田 招雄 フリー/ABS 2495 207.91
90 田中 康男 プロショップナカライ 2493 207.75
91 益田 隆司 伊勢原ボウリングセンター/ABS 2484 207.00
92 三池 丹揮 飯塚第一ボウル 2484 207.00
93 吉野 武典 イースタンスポーツ 2483 206.91
94 清宮 藤雄 (アサヒボウリングセンター) 2482 206.83
95 大澤 義樹 プロショップYOU&遊/ABS 2480 206.66
96 金子 俊之 北小金ボウル 2476 206.33
97 林  正和 (JFE千葉リバーレーン) 2468 205.66
98 小金 正治 プロショップSASAKI/ABS 2466 205.50
99 太田 隆昌 宏栄ボウル/サンブリッジ 2463 205.25
100 宮内圭次郎 フリー 2462 205.16
101 深川 辰夫 (北小金ボウル) 2461 205.08
102 庄司 太郎 ロコボウル 2459 204.91
103 高橋 桃也 館林スポーツレーン 2457 204.75
104 森口 卓哉 フリー 2455 204.58
105 高橋 隼人 (北小金ボウル) 2454 204.50
106 中沢  奨 イーグルボウルふじみ野&WAVE 2453 204.41
107 西田 久良 フリー/ABS 2434 202.83
108 山崎 行夫 フジボール 2434 202.83
109 水谷 孝敏 久居ボウリングセンター/サンブリッジ 2431 202.58
110 奥野 雄大 (宮野木ボウル幸町センター) 2430 202.50
111 小倉 康輔 (アサヒボウリングセンター) 2426 202.16
112 喜納 直樹 ラウンドワン市原店 2421 201.75
113 斉藤 正典 伊勢原ボウリングセンター/ABS 2419 201.58
114 水野 耕佑 (JFE千葉リバーレーン) 2416 201.33
115 斉藤 琢哉 フリー 2410 200.83
116 岩楯 泰彦 本八幡ハタボウル 2399 199.91
117 川原 慎也 (JFE千葉リバーレーン) 2396 199.66
118 溝口 康男 (ロコボウル) 2393 199.41
119 黒田 仙雄 米沢ボウリングレーンズ/ABS 2379 198.25
120 落合 進治 三恵ボウル赤羽 2376 198.00
121 野沢 俊之 (ときわ平ボウリングセンター) 2375 197.91
122 ジョゼ・マウロ (ロコボウル) 2368 197.33
123 河津 亨至 イーグルボウル 2353 196.08
124 太田  誠 (JFE千葉リバーレーン) 2352 196.00
125 中村 晴美 (千葉エースレーン) 2348 195.66
126 大森 康史 (ロコボウル) 2343 195.25
127 佐藤 雄司 (ロコボウル) 2326 193.83
128 兼松  信 フリー 2321 193.41
129 大橋場光一 (本八幡スターレーン) 2313 192.75
130 渡辺 正人 (ロコボウル) 2310 192.50
131 佐藤 浩和 (アサヒボウリングセンター) 2301 191.75
132 小林  稔 (ストライカーズ西船ボウル) 2296 191.33
133 津野 泰治 BOWLERS'CRAFT noshiro 2291 190.91
134 土屋 晴仁 (JFE千葉リバーレーン) 2284 190.33
135 中村 充宏 (宮野木ボウル幸町センター) 2257 188.08
136 田倉 幸則 フリー 2256 188.00
137 佐久間正徳 フリー 2249 187.41
138 久田 卓矢 (本八幡スターレーン) 2243 186.91
139 野口 博樹 上田・佐久プラザボウル 2239 186.58
140 高知尾政明 (JFE千葉リバーレーン) 2229 185.75
141 佐山  豊 (アサヒボウリングセンター) 2224 185.33
142 中川 正直 (千葉エースレーン) 2209 184.08
143 伊藤 貴行 (富津スターレーン) 2198 183.16
144 大石 和弘 江の島ボウル 2196 183.00
145 柳川憲二郎 (JFE千葉リバーレーン) 2182 181.83
146 増田  温 (アミューズメントシティーラクゾー) 2168 180.66
147 平本 広志 (JFE千葉リバーレーン) 2160 180.00
148 廣瀬 政人 (富津スターレーン) 2158 179.83
149 豊田 貢司 (本八幡スターレーン) 2145 178.75
150 村田  誠 (本八幡ハタボウル) 2131 177.58

 

 決勝
 ラウンドロビン
 準決勝
 予選
 選抜大会