| 氏名 | 所属 | TOTAL | AVE. | |
| 1 | 玉井慎一郎 | フリー/サンブリッジ | 1276 | 255.20 |
| 2 | 渡邊 雄也 | (豊川グランドボウル) | 1214 | 242.80 |
| 3 | 岡野 秀幸 | ボウル国際/サンブリッジ | 1199 | 239.80 |
| 4 | 土谷 翼 | ボウル北見 | 1193 | 238.60 |
| 5 | 坂田 重徳 | アサヒBS&高浜ファミリーボウル | 1180 | 236.00 |
| 6 | 青木 彰彦 | アソビックス | 1173 | 234.60 |
| 7 | 渡邉 航明 | 四つ木イーグルボウル | 1169 | 233.80 |
| 8 | 井田 成人 | アミューズメントシティーRAKUZO | 1163 | 232.60 |
| 9 | 日置 秀一 | T-MAXボウル | 1163 | 232.60 |
| 10 | 越後 裕哉 | 田町ハイレーン | 1153 | 230.60 |
| 11 | 豊田 祐司 | フリー | 1141 | 228.20 |
| 12 | 宮田 俊輔 | 本八幡スターレーン | 1134 | 226.80 |
| 13 | 真砂 健三 | フリー | 1132 | 226.40 |
| 14 | 永野すばる | 相模原パークレーンズ | 1132 | 226.40 |
| 15 | 平山 陽一 | 大津ボウル | 1130 | 226.00 |
| 16 | 鮫島 蓮 | (アソビックスかにえ) | 1127 | 225.40 |
| 17 | 北岡 義実 | スポルト/ABS | 1124 | 224.80 |
| 18 | 川添 奨太 | ABS | 1123 | 224.60 |
| 19 | 山本 一晶 | (トヨタ水源ボウル) | 1123 | 224.60 |
| 20 | 糸山賀津人 | アートプリントAi | 1122 | 224.40 |
| 21 | 白井 康介 | (岩屋キャノンボウル) | 1121 | 224.20 |
| 22 | 尾西 健太 | 神戸ボウリング倶楽部 | 1117 | 223.40 |
| 23 | 大下 純矢 | (トヨタ水源ボウル) | 1115 | 223.00 |
| 24 | 吉井 昌幸 | トドロキボウル | 1111 | 222.20 |
| 25 | 山本 勲 | ABS | 1109 | 221.80 |
| 26 | 呉竹 博之 | プロショップエム/サンブリッジ | 1109 | 221.80 |
| 27 | 石原 章夫 | ハイ・スポーツ社 | 1108 | 221.60 |
| 28 | 水谷 孝敏 | 久居ボウリングセンター/サンブリッジ | 1104 | 220.80 |
| 29 | 河津 亨至 | イーグルボウル | 1103 | 220.60 |
| 30 | 大谷内高志 | 藤沢ボウル | 1102 | 220.40 |
| 31 | 太田 隆史 | (トヨタ水源ボウル) | 1100 | 220.00 |
| 32 | 川口 真一 | グランドボウル | 1100 | 220.00 |
| 33 | 児島 都史 | フリー/サンブリッジ | 1098 | 219.60 |
| 34 | 原田 招雄 | フリー/ABS | 1091 | 218.20 |
| 35 | 志村 真一 | 川口グランドボールチェーン/ABS | 1091 | 218.20 |
| 36 | 木村 広人 | 西尾スターボウル/サンブリッジ | 1086 | 217.20 |
| 37 | 岩楯 泰彦 | 本八幡ハタボウル | 1085 | 217.00 |
| 38 | 田中 慶吾 | 柿田川パークレーンズ | 1084 | 216.80 |
| 39 | 小倉 賢士 | フリー/ABS | 1081 | 216.20 |
| 40 | 佐野 芳宏 | 永田屋 | 1079 | 215.80 |
| 41 | 砂子 明廣 | Pro shop ZIP/サンブリッジ | 1078 | 215.60 |
| 42 | 辻 賢司 | プロショップM/ABS | 1077 | 215.40 |
| 43 | 鈴木 智也 | 藤沢ボウル | 1076 | 215.20 |
| 44 | 天野 景之 | グランドボウル | 1074 | 214.80 |
| 45 | 佐取 賢 | フリー | 1074 | 214.80 |
| 46 | 須田 毅 | とうきゅうボウリングチェーン | 1069 | 213.80 |
| 47 | 横山 勝司 | (コロナキャットボウル中川) | 1069 | 213.80 |
| 48 | 高城 明文 | フリー | 1067 | 213.40 |
| 49 | 伊藤 健二 | 長浜スプリングレーンズ | 1065 | 213.00 |
| 50 | 鈴木 勇太 | エクセノヤマミズ&Y・Y・S | 1065 | 213.00 |
| 51 | 小野 雅史 | 下関ロイヤルボウル/ABS | 1065 | 213.00 |
| 52 | 西村 了 | 900コーポレーション | 1063 | 212.60 |
| 53 | 堀江 真一 | 厚木ツマダボウル/ABS | 1062 | 212.40 |
| 54 | 梶 義宏 | フリー/サンブリッジ | 1062 | 212.40 |
| 55 | 星加 猛 | ユーズボウル津山 | 1060 | 212.00 |
| 56 | 岩切 稔純 | グランドボウル | 1059 | 211.80 |
| 57 | 徳蔵 史昌 | フリー | 1058 | 211.60 |
| 58 | 野々山寿光 | (高浜ファミリーボウル) | 1057 | 211.40 |
| 59 | 安部 誠司 | イーグルボウル | 1056 | 211.20 |
| 60 | 儀間 義博 | ラウンドワン&WAVE | 1055 | 211.00 |
| 61 | 小山 雅之 | 浦和S/L&WAVE | 1049 | 209.80 |
| 62 | 原田 憲久 | フリー | 1049 | 209.80 |
| 63 | 高橋 桃也 | 館林スポーツレーン | 1046 | 209.20 |
| 64 | 平井 翔 | スマイルフィールド。/ABS | 1046 | 209.20 |
| 65 | 山下 昌吾 | 日昇 | 1045 | 209.00 |
| 66 | 津島 健次 | ボウル国際 | 1044 | 208.80 |
| 67 | 川村 直樹 | ラウンドワン | 1043 | 208.60 |
| 68 | 横川 義雄 | エクセノヤマミズ&ロサ | 1038 | 207.60 |
| 69 | 吉野 武典 | イースタンスポーツ | 1038 | 207.60 |
| 70 | 兼松 信 | フリー | 1037 | 207.40 |
| 71 | 前坂 翔人 | (津グランドボウル) | 1036 | 207.20 |
| 72 | 吉川宗一郎 | イーグルボウル | 1035 | 207.00 |
| 73 | 鈴木 清高 | (稲沢グランドボウル) | 1035 | 207.00 |
| 74 | 松井 信博 | (オークランドボウル春日井) | 1032 | 206.40 |
| 75 | 正木 裕 | サンパークレーン/サンブリッジ | 1030 | 206.00 |
| 76 | 森本 健太 | キャッスルボウル | 1029 | 205.80 |
| 77 | 北川 健一 | イーグルボウル | 1016 | 203.20 |
| 78 | 早川 源司 | フリー | 1016 | 203.20 |
| 79 | 加藤 祐哉 | さがみ野ボウル | 1014 | 202.80 |
| 80 | 宮内圭次郎 | フリー | 1014 | 202.80 |
| 81 | 中西 俊裕 | (ミエボウル) | 1014 | 202.80 |
| 82 | 西嶋 幸斗 | NISHIJIMA企画 | 1012 | 202.40 |
| 83 | 中村 太亮 | ナムコ | 1010 | 202.00 |
| 84 | 柴田 英徳 | ABS | 1010 | 202.00 |
| 85 | 安藤 智宏 | イースタンスポーツ | 1007 | 201.40 |
| 86 | 斉藤 祐哉 | 桜ヶ丘ボウリングセンター | 997 | 199.40 |
| 87 | 山田 利美 | (名古屋グランドボウル) | 994 | 198.80 |
| 88 | 黒川理一朗 | ナムコ | 993 | 198.60 |
| 89 | 加茂 政生 | (知立イーグルボウル) | 990 | 198.00 |
| 90 | 福永 晃生 | フリー | 987 | 197.40 |
| 91 | 今泉 秀規 | プロショップVEGA/サンブリッジ | 980 | 196.00 |
| 92 | 後藤 拓也 | (コスモボウル羽島) | 979 | 195.80 |
| 93 | 大山 篤俊 | 900グループタイヨーパークレーン | 970 | 194.00 |
| 94 | 篠原 勝 | (コロナキャットボウル半田) | 964 | 192.80 |
| 95 | 鈴木 隆三 | (岐阜スプリングレーンズ) | 964 | 192.80 |
| 96 | 園田 充彦 | フリー | 963 | 192.60 |
| 97 | 北野 周一 | フリー | 962 | 192.40 |
| 98 | 大胡 一平 | スポルト横須賀 | 961 | 192.20 |
| 99 | 三池 丹揮 | 飯塚第一ボウル | 960 | 192.00 |
| 100 | 長岡 義一 | (岐阜スプリングレーンズ) | 960 | 192.00 |
| 101 | 上村 康広 | フリー | 956 | 191.20 |
| 102 | 星野 宏幸 | A.Cグランド/サンブリッジ | 953 | 190.60 |
| 103 | 上田 宏和 | (サン・ボウル) | 952 | 190.40 |
| 104 | 中村 隼也 | ユーズボウル北九州 | 951 | 190.20 |
| 105 | 高橋 延明 | シチズンプラザ | 949 | 189.80 |
| 106 | 柳生 武彦 | (キャッスルボウル) | 948 | 189.60 |
| 107 | 阿部 基成 | グランドボウル/ABS | 936 | 187.20 |
| 108 | 大橋 裕史 | フリー | 933 | 186.60 |
| 109 | 上山 和巳 | (名古屋グランドボウル) | 933 | 186.60 |
| 110 | 三宅 隆 | (A.C.グランド) | 930 | 186.00 |
| 111 | 伏木 克聡 | 北小金ボウル | 919 | 183.80 |
| 112 | 佐藤 弘幸 | 吉川セミコンダクタ | 916 | 183.20 |
| 113 | 福岡 三裕 | グランドボウル | 910 | 182.00 |
| 114 | 鳥山 泰利 | (ミエボウル) | 897 | 179.40 |
| 115 | 須崎 信行 | トマトボウル | 844 | 168.80 |
| 116 | 澤村 智彰 | (多治見パークレーンズ) | 838 | 167.60 |
| 117 | 勢力 優之 | ぽっぷ・ジョイ石井 | 834 | 166.80 |
| 118 | 鈴木 崇徳 | 町田ボウリングセンター | 833 | 166.60 |
