MKチャリティカップ
(京都府 MKボウル上賀茂)
2012.09.08 ラウンドロビン

 

 

  氏名 所属 TOTAL AVE.         POINT
1 鄭泰和 ジョン・テハ DSD&ハイスポーツ社 6080 233.84   4 - 4 - 0 + 1000
2 平山 陽一 大津ボウル 5906 227.15   7 - 1 - 0 + 916
3 川添 奨太 ABS 5911 227.34   4 - 4 - 0 + 831
4 児島 都史 フリー/サンブリッジ 5880 226.15   5 - 3 - 0 + 830
5 長谷  宏 アーク・インターナショナルウェイブ事業部 5866 225.61   5 - 3 - 0 + 816
6 酒井 武雄 トコリ・グローバル/サンブリッジ 5844 224.76   2 - 6 - 0 + 704
7 砂子 明廣 Pro shop ZIP/サンブリッジ 5808 223.38   3 - 5 - 0 + 698
8 高田 浩規 (JBC推薦) 5780 222.30   2 - 6 - 0 + 640

 

 決勝
 ラウンドロビン
 準決勝
 予選後半
 予選前半
 選抜大会