| 氏名 | 所属 | TOTAL | AVE. | |
| 1 | 梅澤 快之 | C-BIC | 2870 | 239.16 |
| 2 | 川添 奨太 | ABS | 2835 | 236.25 |
| 3 | 小金 正治 | プロショップSASAKI/ABS | 2835 | 236.25 |
| 4 | 尾西 健太 | 神戸ボウリング倶楽部 | 2800 | 233.33 |
| 5 | 小原 照之 | タチバナボウル | 2783 | 231.91 |
| 6 | 安達 裕久 | フリー | 2782 | 231.83 |
| 7 | 鈴木 博喜 | オークランドボウル春日井 | 2781 | 231.75 |
| 8 | 工藤 博充 | プロショップTS&WAVE | 2765 | 230.41 |
| 9 | 児島 都史 | フリー/サンブリッジ | 2764 | 230.33 |
| 10 | 北岡 義実 | スポルト/ABS | 2759 | 229.91 |
| 11 | 森本 健太 | キャッスルボウル | 2757 | 229.75 |
| 12 | 井口 直之 | Sasazuka Bowl/ABS | 2755 | 229.58 |
| 13 | 太田 隆昌 | 宏栄ボウル/サンブリッジ | 2742 | 228.50 |
| 14 | 渡辺 亮 | (ラウンドワンさいたま栗橋店) | 2739 | 228.25 |
| 15 | 大澤 義樹 | プロショップYOU&遊/ABS | 2735 | 227.91 |
| 16 | 白浜 勇多 | 日昇 | 2729 | 227.41 |
| 17 | 原 昭彦 | フリー | 2715 | 226.25 |
| 18 | 斉藤 琢哉 | フリー | 2712 | 226.00 |
| 19 | 越後 裕哉 | 田町ハイレーン | 2711 | 225.91 |
| 20 | 小山 雅之 | 浦和S/L&WAVE | 2711 | 225.91 |
| 21 | 寺村 文孝 | 桜橋ボウル | 2710 | 225.83 |
| 22 | 小森 清人 | フリー | 2708 | 225.66 |
| 23 | 遠藤 誠 | グランドボウル | 2707 | 225.58 |
| 24 | 吉田 文啓 | アソビックス | 2703 | 225.25 |
| 25 | 澤田 哲司 | 川口G/Bチェーン&WAVE | 2701 | 225.08 |
| 26 | 斉藤 茂雄 | グランドボウル | 2697 | 224.75 |
| 27 | 小林 哲也 | ラウンドワン/ABS | 2692 | 224.33 |
| 28 | 酒井 武雄 | トコリ・グローバル/サンブリッジ | 2692 | 224.33 |
| 29 | 宮内圭次郎 | フリー | 2685 | 223.75 |
| 30 | 佐野 芳宏 | 永田屋 | 2677 | 223.08 |
| 31 | 高橋 延明 | シチズンプラザ | 2672 | 222.66 |
| 32 | 山崎 行夫 | フジボール | 2671 | 222.58 |
| 33 | 会田 啓介 | イーグルボウルふじみ野 | 2671 | 222.58 |
| 34 | 土谷 翼 | ボウル北見 | 2668 | 222.33 |
| 35 | 田沢 広也 | アサヒボウル/ABS | 2665 | 222.08 |
| 36 | 中山 太虎 | シーサイドボウル高松 | 2655 | 221.25 |
| 37 | 坂田 重徳 | アサヒBS&高浜ファミリーボウル | 2652 | 221.00 |
| 38 | 津島 悟志 | ラウンドワン広島店 | 2650 | 220.83 |
| 39 | 辻 賢司 | プロショップM/ABS | 2650 | 220.83 |
| 40 | 梶 義宏 | 岡山フェアレーン/サンブリッジ | 2649 | 220.75 |
| 41 | 大友 仁 | 岩屋キャノンボウル・タイコウハウス | 2648 | 220.66 |
| 42 | 中村 充宏 | (ラウンドワン柏店) | 2647 | 220.58 |
| 43 | 木村 広人 | 西尾スターボウル/サンブリッジ | 2642 | 220.16 |
| 44 | 吉野 武典 | イースタンスポーツ | 2640 | 220.00 |
| 45 | 小倉 賢士 | フリー/ABS | 2639 | 219.91 |
| 46 | 工藤 貴志 | とうきゅうボウリングチェーン/サンブリッジ | 2634 | 219.50 |
| 47 | 保倉 映義 | ウニクス/サンブリッジ | 2628 | 219.00 |
| 48 | 鈴木 元司 | フリー | 2627 | 218.91 |
| 49 | 大宮亜津志 | 浜松グランドボウル/ABS | 2622 | 218.50 |
| 50 | 曽根 崇央 | クアトロブーム鹿島 | 2620 | 218.33 |
| 51 | 石橋 孝 | MKボウル上賀茂 | 2619 | 218.25 |
| 52 | 糸山賀津人 | アートプリントAi | 2617 | 218.08 |
| 53 | 細井 康司 | イーグルボウルふじみ野 | 2616 | 218.00 |
| 54 | 齋藤 剛一 | (ラウンドワン郡山店) | 2614 | 217.83 |
| 55 | 宮田 俊輔 | 本八幡スターレーン | 2612 | 217.66 |
| 56 | 呉竹 博之 | プロショップエム/サンブリッジ | 2610 | 217.50 |
| 57 | 山本 要 | (ラウンドワンさいたま上里店) | 2609 | 217.41 |
| 58 | 田形 研吾 | ラウンドワン/サンブリッジ | 2607 | 217.25 |
| 59 | 和田 秀和 | ボウルアロー八尾/ABS | 2607 | 217.25 |
| 60 | 小山内章浩 | (ラウンドワン茨木店) | 2605 | 217.08 |
| 61 | 黒川 靖 | スポルト横須賀/ABS | 2604 | 217.00 |
| 62 | 貞松 保行 | 千葉エースレーン | 2602 | 216.83 |
| 63 | 柴田 英徳 | ABS | 2599 | 216.58 |
| 64 | 岡野 秀幸 | ボウル国際/サンブリッジ | 2599 | 216.58 |
| 65 | 砂子 明廣 | Pro shop ZIP/サンブリッジ | 2599 | 216.58 |
| 66 | 堀江 真一 | 厚木ツマダボウル/ABS | 2598 | 216.50 |
| 67 | 田坂 大輔 | 日昇 | 2594 | 216.16 |
| 68 | 山崎 直 | (ラウンドワン府中本町駅前店) | 2589 | 215.75 |
| 69 | 安部 誠司 | イーグルボウル | 2585 | 215.41 |
| 70 | 平井 翔 | スマイルフィールド。/ABS | 2581 | 215.08 |
| 71 | 森口 卓哉 | フリー | 2581 | 215.08 |
| 72 | 加藤 祐哉 | さがみ野ボウル | 2581 | 215.08 |
| 73 | 鹿毛 貴史 | 福岡シティボウル/ABS | 2575 | 214.58 |
| 74 | 石原 章夫 | ハイ・スポーツ社 | 2574 | 214.50 |
| 75 | 小林 浩一 | (ラウンドワン新御堂緑地店) | 2572 | 214.33 |
| 76 | 岡部 直治 | スマイルフィールド。/ABS | 2572 | 214.33 |
| 77 | 須田 毅 | とうきゅうボウリングチェーン | 2570 | 214.16 |
| 78 | 内田 昌美 | (ラウンドワンJR尼崎駅前店) | 2565 | 213.75 |
| 79 | 山本 勲 | ABS | 2562 | 213.50 |
| 80 | 山下 昌吾 | 日昇/ABS | 2561 | 213.41 |
| 81 | 田中 慶吾 | 柿田川パークレーンズ | 2560 | 213.33 |
| 82 | 宮崎 大輔 | スポルト福岡 | 2559 | 213.25 |
| 83 | 金子 俊之 | 北小金ボウル | 2559 | 213.25 |
| 84 | 浦谷 一穂 | HOS東大阪スタジアム | 2556 | 213.00 |
| 85 | 西村 了 | 900コーポレーション | 2556 | 213.00 |
| 86 | 吉田 真樹 | (ラウンドワン佐賀店) | 2555 | 212.91 |
| 87 | 斉藤 正典 | 伊勢原ボウリングセンター/ABS | 2554 | 212.83 |
| 88 | 黒田 仙雄 | 米沢ボウリングレーンズ/ABS | 2552 | 212.66 |
| 89 | 中田 博則 | サンケイボウル | 2550 | 212.50 |
| 90 | 星野ボーズ | 浦和スプリングレーンズ | 2549 | 212.41 |
| 91 | 日置 秀一 | T-MAXボウル | 2548 | 212.33 |
| 92 | 品田順一郎 | ボウルジャンボ前橋/ABS | 2546 | 212.16 |
| 93 | 片倉 孝 | ビッグウェーブ | 2546 | 212.16 |
| 94 | 長谷 宏 | アーク・インターナショナルウェイブ事業部 | 2542 | 211.83 |
| 95 | 大月 仁 | ラウンドワン新潟店 | 2540 | 211.66 |
| 96 | 益田 隆司 | 伊勢原ボウリングセンター/ABS | 2536 | 211.33 |
| 97 | 平山 陽一 | 大津ボウル | 2532 | 211.00 |
| 98 | 水野 成祐 | 8ボウル&VEGA | 2532 | 211.00 |
| 99 | 玉井慎一郎 | フリー/サンブリッジ | 2529 | 210.75 |
| 100 | 西田 久良 | フリー/ABS | 2527 | 210.58 |
| 101 | 河津 亨至 | イーグルボウル | 2526 | 210.50 |
| 102 | 西川 徹 | フリー | 2526 | 210.50 |
| 103 | 渡辺 貴博 | (ラウンドワン南砂店) | 2525 | 210.41 |
| 104 | 鈴木 勇太 | エクセノヤマミズ&Y・Y・S | 2525 | 210.41 |
| 105 | 伊勢谷憲司 | ラウンドワン高松店 | 2523 | 210.25 |
| 106 | 渡邉 航明 | 四つ木イーグルボウル | 2520 | 210.00 |
| 107 | 篠原 慶 | (ラウンドワン九州) | 2519 | 209.91 |
| 108 | ロバート・リー | KEGEL COMPANY | 2517 | 209.75 |
| 109 | 上原 正雄 | 品川PHボウリングセンター/ABS | 2517 | 209.75 |
| 110 | 横川 義雄 | エクセノヤマミズ&ロサ | 2512 | 209.33 |
| 111 | 川村 直樹 | ラウンドワン | 2509 | 209.08 |
| 112 | 星加 猛 | ユーズボウル津山 | 2508 | 209.00 |
| 113 | 中山 元芳 | (ラウンドワンわらび店) | 2505 | 208.75 |
| 114 | 菊池 直人 | (ラウンドワン仙台苦竹店) | 2504 | 208.66 |
| 115 | 古賀 聖近 | (ラウンドワン大野城店) | 2504 | 208.66 |
| 116 | 伊藤 健二 | 長浜スプリングレーンズ | 2501 | 208.41 |
| 117 | 青木 彰彦 | アソビックス | 2501 | 208.41 |
| 118 | 能登 政之 | (ラウンドワン三宮駅前店) | 2500 | 208.33 |
| 119 | 吉川宗一郎 | イーグルボウル | 2499 | 208.25 |
| 120 | 門川 健一 | 博多スターレーン | 2497 | 208.08 |
| 121 | 山田 真吾 | (ラウンドワン加古川店) | 2492 | 207.66 |
| 122 | 棚橋 孝太 | コバ商事 | 2492 | 207.66 |
| 123 | 浅野 慎介 | グランドボウル | 2486 | 207.16 |
| 124 | 吉井 昌幸 | トドロキボウル | 2485 | 207.08 |
| 125 | 萬里川 敦 | (ラウンドワン関西A) | 2481 | 206.75 |
| 126 | 今泉 秀規 | プロショップVEGA/サンブリッジ | 2477 | 206.41 |
| 127 | 原野 智美 | (ラウンドワン武蔵村山店) | 2474 | 206.16 |
| 128 | 吉田 茂樹 | (ラウンドワン関東B) | 2474 | 206.16 |
| 129 | 相澤 英昭 | スポルト八景ボウル | 2474 | 206.16 |
| 130 | 黒川理一朗 | ナムコ | 2473 | 206.08 |
| 131 | 菊池 正義 | 東京ポートボウル | 2472 | 206.00 |
| 132 | 桝谷 次郎 | (ラウンドワン豊中店) | 2471 | 205.91 |
| 133 | 原田 招雄 | フリー/ABS | 2470 | 205.83 |
| 134 | 田中 康男 | プロショップナカライ | 2468 | 205.66 |
| 135 | 西牟田彰夫 | (ラウンドワン大分店) | 2465 | 205.41 |
| 136 | 永野すばる | 相模原パークレーンズ | 2459 | 204.91 |
| 137 | 飛世 宏尚 | (ラウンドワン旭川店) | 2457 | 204.75 |
| 138 | 青木 剛 | 港北とうきゅうボウル/ABS | 2456 | 204.66 |
| 139 | 大島 正幸 | (ラウンドワン九州) | 2453 | 204.41 |
| 140 | 新宅 哲也 | (ラウンドワン大宮店) | 2451 | 204.25 |
| 141 | 吉野 匡治 | 七隈ファミリーボウル | 2448 | 204.00 |
| 142 | 豊田 祐司 | フリー | 2442 | 203.50 |
| 143 | 照井 一央 | (ラウンドワン関東A) | 2442 | 203.50 |
| 144 | 高良 洋平 | (ラウンドワン関西B) | 2441 | 203.41 |
| 145 | 伊藤 学 | (ラウンドワン半田店) | 2439 | 203.25 |
| 146 | 岩切 稔純 | (株)グランドボウル | 2437 | 203.08 |
| 147 | 深野 浩作 | (ラウンドワン関東A) | 2437 | 203.08 |
| 148 | 笹原 卓也 | (ラウンドワン九州) | 2436 | 203.00 |
| 149 | 谷 敬詞 | 筑波スカイボウル/ABS | 2435 | 202.91 |
| 150 | 前川浩一郎 | (ラウンドワン関東A) | 2430 | 202.50 |
| 151 | 山下 正人 | (ラウンドワン関西B) | 2424 | 202.00 |
| 152 | 安藤 智宏 | イースタンスポーツ | 2423 | 201.91 |
| 153 | 小川 知寛 | (ラウンドワン宝塚店) | 2420 | 201.66 |
| 154 | 栴檀 稔 | ボウルアロー松原店 | 2417 | 201.41 |
| 155 | 伊藤 元孝 | (ラウンドワン関西A) | 2409 | 200.75 |
| 156 | 今井 秀和 | フリー | 2406 | 200.50 |
| 157 | 連保 友輔 | アイビーボウル越谷 | 2403 | 200.25 |
| 158 | 板井 歩 | (ラウンドワン関東B) | 2402 | 200.16 |
| 159 | 井上 康嗣 | (ラウンドワン関西A) | 2402 | 200.16 |
| 160 | 松山 孝次 | (ラウンドワン豊橋店) | 2400 | 200.00 |
| 161 | 大山 剛 | (ラウンドワン沖縄宜野湾店) | 2396 | 199.66 |
| 162 | 藤城 大輔 | (ラウンドワン市川鬼高店) | 2395 | 199.58 |
| 163 | 勢力 優之 | ぽっぷ・ジョイ石井 | 2388 | 199.00 |
| 164 | 喜納 直樹 | ラウンドワン山梨石和店 | 2385 | 198.75 |
| 165 | 杉生 光宏 | (ラウンドワン徳島万代店) | 2384 | 198.66 |
| 166 | 松村 将志 | (ラウンドワン奈良店) | 2379 | 198.25 |
| 167 | 渡辺 唯嗣 | (ラウンドワン関東A) | 2377 | 198.08 |
| 168 | 細矢 翔吾 | (ラウンドワン尼崎店) | 2377 | 198.08 |
| 169 | 村尾 亮太 | (ラウンドワン東大阪店) | 2370 | 197.50 |
| 170 | 小林 倫尚 | (ラウンドワン関東B) | 2363 | 196.91 |
| 171 | 中村 一 | (ラウンドワン東海) | 2363 | 196.91 |
| 172 | 仁部 亮 | ラウンドワン・LS&SON'S | 2360 | 196.66 |
| 173 | 大河原 正 | フリー | 2359 | 196.58 |
| 174 | 古菅 弘毅 | (ラウンドワン入間店) | 2355 | 196.25 |
| 175 | 稲見 修央 | (ラウンドワン東北B) | 2354 | 196.16 |
| 176 | 中野 輝志 | (ラウンドワン関西B) | 2352 | 196.00 |
| 177 | 今泉 力 | (ラウンドワン鳴海店) | 2350 | 195.83 |
| 178 | 井上 英之 | 神明ボウル | 2348 | 195.66 |
| 179 | 山木 竜也 | プロショップM/X-BOWL東大阪 | 2347 | 195.58 |
| 180 | 土門 隆 | (ラウンドワン横浜戸塚店) | 2342 | 195.16 |
| 181 | 浅尾 慎詞 | (ラウンドワン中四国) | 2340 | 195.00 |
| 182 | 高口 敏雄 | (ラウンドワン新潟店) | 2333 | 194.41 |
| 183 | 藤井 一浩 | ラウンドワン市川鬼高店 | 2329 | 194.08 |
| 184 | 有岡賢太郎 | (ラウンドワン前橋店) | 2328 | 194.00 |
| 185 | 下地 篤哉 | (ラウンドワン沖縄南風原店) | 2328 | 194.00 |
| 186 | 阿部 嵩 | (ラウンドワン関東A) | 2326 | 193.83 |
| 187 | 新村 朗 | (ラウンドワン関東A) | 2321 | 193.41 |
| 188 | 内海 豊 | (ラウンドワン札幌白石本通店) | 2317 | 193.08 |
| 189 | 寺西 剛 | (ラウンドワン中川1号線店) | 2317 | 193.08 |
| 190 | 堀越 学 | (ラウンドワン東北B) | 2314 | 192.83 |
| 191 | 玉谷 美明 | (ラウンドワン瑞穂店) | 2312 | 192.66 |
| 192 | 田倉 幸則 | フリー | 2308 | 192.33 |
| 193 | 古吟 精二 | (ラウンドワン(岸和田店) | 2302 | 191.83 |
| 194 | 渡邊 晃生 | (ラウンドワン関西A) | 2295 | 191.25 |
| 195 | 安藤 聡 | (ラウンドワン名駅南店) | 2291 | 190.91 |
| 196 | 佐々木耕司 | (ラウンドワン関西A) | 2288 | 190.66 |
| 197 | 菅谷 秀夫 | (ラウンドワン(青森店) | 2281 | 190.08 |
| 198 | 高知尾政明 | (ラウンドワン八千代村上店) | 2259 | 188.25 |
| 199 | 山中 豊海 | (ラウンドワン高知店) | 2257 | 188.08 |
| 200 | 石川 辰夫 | (ラウンドワン福島店) | 2254 | 187.83 |
| 201 | 増田 一義 | (ラウンドワン東海) | 2240 | 186.66 |
| 202 | 片石 昇 | (ラウンドワン北海道) | 2235 | 186.25 |
| 203 | 住田 一将 | (ラウンドワンモレラ岐阜店) | 2233 | 186.08 |
| 204 | 長井 篤 | (ラウンドワン関西A) | 2208 | 184.00 |
| 205 | 田中 久稔 | (ラウンドワン伊丹店) | 2207 | 183.91 |
| 206 | 池内 信章 | (ラウンドワン関西B) | 2206 | 183.83 |
| 207 | 木下 大輔 | (ラウンドワン新開地店) | 2204 | 183.66 |
| 208 | 近藤 正則 | (ラウンドワン栃木樋ノ口店) | 2204 | 183.66 |
| 209 | 中村 文男 | (ラウンドワン関東B) | 2194 | 182.83 |
| 210 | 保田 正彦 | (ラウンドワン京都伏見店) | 2189 | 182.41 |
| 211 | 小林 健太 | (ラウンドワン北心斎橋店) | 2183 | 181.91 |
| 212 | 山本 剛 | (ラウンドワン中四国) | 2156 | 179.66 |
| 213 | 松田 勝 | (ラウンドワン関西B) | 2154 | 179.50 |
| 214 | 窟 篤史 | (ラウンドワンみえ川越IC店) | 2151 | 179.25 |
| 215 | 前田 朗央 | (ラウンドワン札幌北21条店) | 2150 | 179.16 |
| 216 | 佐藤 和真 | (ラウンドワン関東A) | 2110 | 175.83 |
| 217 | 田中 孝幸 | (ラウンドワン川西店) | 2070 | 172.50 |
| 218 | 牛込 英 | (ラウンドワン九州) | 2057 | 171.41 |
| 219 | 山岡 英夫 | (ラウンドワン関西B) | 1217 | 202.83 |
| 220 | 赤石 満 | (ラウンドワン足利店) | 1132 | 188.66 |
