| 氏名 | 所属 | TOTAL | AVE. | |
| 1 | 井口 直之 | Sasazuka Bowl/ABS | 1959 | 244.87 |
| 2 | 梅澤 快之 | C-BIC | 1918 | 239.75 |
| 3 | 中村 太亮 | ナムコ | 1899 | 237.37 |
| 4 | 原 昭彦 | フリー | 1881 | 235.12 |
| 5 | 津島 悟志 | ラウンドワン広島店 | 1880 | 235.00 |
| 6 | 上瀬戸政樹 | 神戸六甲ボウル | 1878 | 234.75 |
| 7 | 浅野 慎介 | グランドボウル | 1875 | 234.37 |
| 8 | 栗本 友 | OKプロショップメイプル | 1867 | 233.37 |
| 9 | 高井 剛太 | ニッケパークボウル | 1854 | 231.75 |
| 10 | 中田 博則 | サンケイボウル | 1848 | 231.00 |
| 11 | 黒田 仙雄 | 米沢ボウリングレーンズ/ABS | 1836 | 229.50 |
| 12 | 菊池 正義 | 東京ポートボウル | 1836 | 229.50 |
| 13 | 鈴木 辰哉 | 日昇 | 1832 | 229.00 |
| 14 | 和田 秀和 | ボウルアロー八尾/ABS | 1819 | 227.37 |
| 15 | 水谷 孝敏 | エアグランデ | 1809 | 226.12 |
| 16 | 中川 郁也 | 桜橋ボウル | 1808 | 226.00 |
| 17 | 青木 剛 | 港北とうきゅうボウル/ABS | 1808 | 226.00 |
| 18 | 尾西 健太 | 神戸ボウリング倶楽部 | 1805 | 225.62 |
| 19 | 市原 竜太 | 相模原パークレーンズ | 1802 | 225.25 |
| 20 | 江村 学 | 本八幡ハタボウル | 1801 | 225.12 |
| 21 | 砂子 明廣 | Pro shop ZIP | 1800 | 225.00 |
| 22 | 鈴木 隆之 | 新飯田オークラボウル | 1796 | 224.50 |
| 23 | 呉竹 博之 | プロショップエム | 1795 | 224.37 |
| 24 | 池元 克美 | ボウル滋賀 | 1793 | 224.12 |
| 25 | 斉藤 琢哉 | フリー | 1789 | 223.62 |
| 26 | 今井 秀和 | フリー | 1788 | 223.50 |
| 27 | 塩山 明彦 | フリー | 1787 | 223.37 |
| 28 | 安部 誠司 | イーグルボウル | 1779 | 222.37 |
| 29 | 越後 裕哉 | 田町ハイレーン | 1772 | 221.50 |
| 30 | 大下 勝 | 桜橋ボウル | 1771 | 221.37 |
| 31 | 斉藤 正典 | 伊勢原ボウリングセンター/ABS | 1766 | 220.75 |
| 32 | 斉藤 祐哉 | 桜ヶ丘ボウリングセンター | 1765 | 220.62 |
| 33 | 上田 晋也 | フリー | 1765 | 220.62 |
| 34 | 西村 了 | 900コーポレーション | 1764 | 220.50 |
| 35 | 星野 宏幸 | A.Cグランド | 1763 | 220.37 |
| 36 | 大橋 裕史 | フリー | 1759 | 219.87 |
| 37 | 寺村 文孝 | 桜橋ボウル | 1758 | 219.75 |
| 38 | 津島 健次 | ボウル国際 | 1756 | 219.50 |
| 39 | 木村弘太郎 | WAVE34 | 1756 | 219.50 |
| 40 | 今泉 秀規 | イースタンスポーツ | 1747 | 218.37 |
| 41 | 名倉 努 | SAP草加ボウル/ABS | 1747 | 218.37 |
| 42 | 橋本 大輔 | フリー | 1743 | 217.87 |
| 43 | 福永 晃生 | フリー | 1742 | 217.75 |
| 44 | 白浜 勇多 | 日昇 | 1741 | 217.62 |
| 45 | 松下 周平 | ユーズボウル久留米 | 1739 | 217.37 |
| 46 | 棚橋 孝太 | コバ商事 | 1738 | 217.25 |
| 47 | 川村 直樹 | ラウンドワン | 1735 | 216.87 |
| 48 | 宮崎 映丞 | フリー | 1733 | 216.62 |
| 49 | 園田 充彦 | フリー | 1732 | 216.50 |
| 50 | 吉川宗一郎 | イーグルボウル | 1731 | 216.37 |
| 51 | 小林 哲也 | ラウンドワン/ABS | 1729 | 216.12 |
| 52 | 宮崎 淳 | フリー | 1725 | 215.62 |
| 53 | 田沢 広也 | アサヒボウル/ABS | 1724 | 215.50 |
| 54 | 西嶋 幸斗 | NISHIJIMA企画 | 1723 | 215.37 |
| 55 | 豊田 清 | スエヒロボウル | 1722 | 215.25 |
| 56 | 菅原 秀二 | ムサシボウル | 1717 | 214.62 |
| 57 | 南 吉範 | ラウンドワン | 1712 | 214.00 |
| 58 | 宮内圭次郎 | フリー | 1712 | 214.00 |
| 59 | 高城 明文 | フリー | 1712 | 214.00 |
| 60 | 黒川 靖 | スポルト横須賀/ABS | 1711 | 213.87 |
| 61 | 澤田 哲司 | 川口G/Bチェーン&WAVE | 1705 | 213.12 |
| 62 | 河村 幸三 | BOWL123八尾 | 1703 | 212.87 |
| 63 | 神谷 昇司 | 岩屋キャノンボウル・タイコウハウス | 1703 | 212.87 |
| 64 | 岩切 稔純 | グランドボウル | 1703 | 212.87 |
| 65 | 須崎 信行 | トマトボウル | 1702 | 212.75 |
| 66 | 吉田 文啓 | アソビックス | 1699 | 212.37 |
| 67 | 山木 竜也 | プロショップM/X-BOWL東大阪 | 1699 | 212.37 |
| 68 | 川浪 隆弘 | ラウンドワン | 1698 | 212.25 |
| 69 | 福岡 三裕 | グランドボウル | 1698 | 212.25 |
| 70 | 辻 賢司 | プロショップM/ABS | 1697 | 212.12 |
| 71 | 吉野 武典 | イースタンスポーツ | 1696 | 212.00 |
| 72 | 鈴木 勇太 | エクセノヤマミズ&Y・Y・S | 1690 | 211.25 |
| 73 | 山根 康平 | フリー | 1690 | 211.25 |
| 74 | 連保 友輔 | アイビーボウル越谷 | 1689 | 211.12 |
| 75 | 伊藤 健二 | 長浜スプリングレーンズ | 1687 | 210.87 |
| 76 | 兼松 信 | フリー | 1687 | 210.87 |
| 77 | 吉田 孝二 | ラウンドワン | 1684 | 210.50 |
| 78 | 木村 広人 | 西尾スターボウル | 1684 | 210.50 |
| 79 | 福山 武士 | グランドボウル | 1684 | 210.50 |
| 80 | 鈴木 博喜 | オークランドボウル春日井 | 1681 | 210.12 |
| 81 | 原田 憲久 | フリー | 1679 | 209.87 |
| 82 | 青木 彰彦 | アソビックス | 1677 | 209.62 |
| 83 | 平井 翔 | スマイルフィールド。/ABS | 1676 | 209.50 |
| 84 | 中嶋 志拓 | キャッスルボウル福山 | 1675 | 209.37 |
| 85 | 谷口 隆 | フリー | 1674 | 209.25 |
| 86 | 土井 貢 | フリー | 1671 | 208.87 |
| 87 | 田坂 大輔 | 日昇 | 1670 | 208.75 |
| 88 | 山下 昌吾 | 日昇/ABS | 1669 | 208.62 |
| 89 | 石川 亨 | 正田醤油 | 1669 | 208.62 |
| 90 | 佐取 賢 | フリー | 1668 | 208.50 |
| 91 | 野村 佳弘 | ラウンドワン高知店 | 1667 | 208.37 |
| 92 | 鈴木 崇徳 | 町田ボウリングセンター | 1666 | 208.25 |
| 93 | 富永 尚 | 千日前ファミリーボウル | 1665 | 208.12 |
| 94 | 田中 康男 | プロショップナカライ | 1665 | 208.12 |
| 95 | 川口 真一 | グランドボウル | 1664 | 208.00 |
| 96 | 北野 周一 | フリー | 1663 | 207.87 |
| 97 | 大山 篤俊 | りんくうボウル | 1662 | 207.75 |
| 98 | 勢力 優之 | ぽっぷ・ジョイ石井 | 1661 | 207.62 |
| 99 | 曽根 崇央 | クアトロブーム鹿島 | 1660 | 207.50 |
| 100 | 大西 憲一 | ミエボウル | 1658 | 207.25 |
| 101 | 安達 裕久 | フリー | 1653 | 206.62 |
| 102 | 井上 英明 | イーグルボウル | 1650 | 206.25 |
| 103 | 柴田 英徳 | ABS | 1639 | 204.87 |
| 104 | 佐藤 秀樹 | ダイトースターレーン | 1639 | 204.87 |
| 105 | 中村 智 | アサヒボウル | 1637 | 204.62 |
| 106 | 小倉 賢士 | フリー/ABS | 1631 | 203.87 |
| 107 | 馬場 健司 | ユーズボウル下松 | 1630 | 203.75 |
| 108 | 高橋 桃也 | 館林スポーツレーン | 1630 | 203.75 |
| 109 | 花本 正登 | スポーレボウル | 1628 | 203.50 |
| 110 | 市川 佑一 | ラウンジ&ボウル B-Lax | 1628 | 203.50 |
| 111 | 堀口 明 | プロショップYOU&遊/ABS | 1620 | 202.50 |
| 112 | 鈴木 元司 | フリー | 1618 | 202.25 |
| 113 | 浜田 光博 | フリー | 1616 | 202.00 |
| 114 | 高藤 洋輔 | 志度ファミリーボウル | 1615 | 201.87 |
| 115 | 会田 啓介 | イーグルボウルふじみ野 | 1615 | 201.87 |
| 116 | 中内 明弘 | アミパラボウル/ABS | 1612 | 201.50 |
| 117 | 人見啓二朗 | 平和島スターボウル | 1607 | 200.87 |
| 118 | 中岸 潤一 | フリー | 1606 | 200.75 |
| 119 | 志村 一也 | 900グループタイヨーパークレーン | 1605 | 200.62 |
| 120 | 谷 敬詞 | 筑波スカイボウル/ABS | 1604 | 200.50 |
| 121 | 真井 寛樹 | イーグルボウル | 1600 | 200.00 |
| 122 | 川島 賢治 | メビウス | 1592 | 199.00 |
| 123 | 今江 圭佑 | 900グループタイヨーパークレーン | 1588 | 198.50 |
| 124 | 福丸 哲平 | フリー | 1587 | 198.37 |
| 125 | 落合 進治 | 三恵ボウル赤羽 | 1584 | 198.00 |
| 126 | 横川 義雄 | エクセノヤマミズ&ロサ | 1582 | 197.75 |
| 127 | 野々山国幸 | フリー | 1582 | 197.75 |
| 128 | ロバート・リー | KEGEL COMPANY | 1579 | 197.37 |
| 129 | 岩楯 泰彦 | 本八幡ハタボウル | 1579 | 197.37 |
| 130 | 小森 清人 | フリー | 1573 | 196.62 |
| 131 | 伊勢谷憲司 | ラウンドワン高松店 | 1568 | 196.00 |
| 132 | 野口 博樹 | 上田・佐久プラザボウル | 1565 | 195.62 |
| 133 | 石田 真也 | ラウンドワン | 1565 | 195.62 |
| 134 | 木下 直哉 | フリー | 1555 | 194.37 |
| 135 | 上ノ堀正一 | グランドボウル | 1550 | 193.75 |
| 136 | 田中 慶吾 | 柿田川パークレーンズ | 1539 | 192.37 |
| 137 | 藤山 浩至 | 900グループ・タイヨーパークレーン | 1534 | 191.75 |
| 138 | 岩瀬 一真 | グランドボウル | 1526 | 190.75 |
| 139 | 伏木 克聡 | 北小金ボウル | 1502 | 187.75 |
| 140 | 山本 浩平 | BOWLEXにしわき | 1502 | 187.75 |
| 141 | 藤井 一浩 | ラウンドワン市川鬼高店 | 1484 | 185.50 |
| 142 | 小松 永宜 | アミューズメントシティーRAKUZO | 1479 | 184.87 |
| 143 | 中村 隼也 | ユーズボウル北九州 | 1471 | 183.87 |
| 144 | 黒川理一朗 | ナムコ | 1383 | 172.87 |
| 145 | 谷崎 貴志 | 900グループタイヨーパークレーン | 1364 | 170.50 |
| 146 | 中山 太虎 | シーサイドボウル高松 | 1363 | 170.37 |
