@

@

ƒXƒ^ƒ“ƒfƒBƒ“ƒO
ƒXƒPƒWƒ…[ƒ‹
‘IŽčĐ‰î
ƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO

@

—ŽqƒcƒA[
ƒXƒ^ƒ“ƒfƒBƒ“ƒO
ƒXƒPƒWƒ…[ƒ‹
‘IŽčĐ‰î
ƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO

@

‚s‚uƒXƒPƒWƒ…[ƒ‹
ƒXƒ|ƒ“ƒT[

‚l‚j—Žqƒ`ƒƒƒŠƒeƒBƒJƒbƒv

i‹ž“s•{@‚l‚jƒ{ƒEƒ‹ă‰ę–΁j

2006.12.20@ƒ‰ƒEƒ“ƒhƒƒrƒ“

@ ށ–ź Š‘Ž TOTAL AVE. Ÿ •‰ •Ş POINT
1 ´…@OŽq C-BIC 7174 224.18 7 - 5 - 0 + 984
2 ˆ¤b@ŒbŽq ƒtƒŠ[ 6878 214.93 9 - 3 - 0 + 748
3 ˆ˘•”@”ü˛ ƒtƒŠ[ 6807 212.71 9 - 3 - 0 + 677
4 aŸş@G”ü ´¸žÉÔĎĐ˝Ţ&YĽYĽS 6774 211.68 6 - 6 - 0 + 554
5 ˆî‹´@˜aŽ} V“Œ‹žŔ޲ÔÓÝÄŢÎ޳٠6711 209.71 6 - 6 - 0 + 491
6 ‰““Ą@çŽ} ŠŚěžÝÄ×ŮÎ޳٠6703 209.46 6 - 6 - 0 + 483
7 Ź{“c—çŽq –{”Ş”Ś˝Ŕ°Ú°Ý 6657 208.03 7 - 5 - 0 + 467
8 ŠÖŞ@’źŽq “Œ‹ž‘Ű‘ĺŠw 6610 206.56 8 - 4 - 0 + 450
9 ‰Ş“c@ˆčŽq ƒtƒŠ[ 6671 208.46 5 - 7 - 0 + 421
10 ŔŠÔ@”üŽq ƒtƒŠ[ 6593 206.03 3 - 9 - 0 + 283
11 ’†“‡@­] KEGEL COMPANY 6512 203.50 3 - 9 - 0 + 202
12 Žđˆä@”ü‰Ŕ ‚c‚g‚b 6431 200.96 3 - 9 - 0 + 121

@

@

@

@

@‚s‚uŒˆŸ
@ƒ‰ƒEƒ“ƒhƒƒrƒ“
@€ŒˆŸ
@—\‘IŒă”ź
@—\‘I‘O”ź