スタンディング
スケジュール
選手紹介
ランキング

 

女子ツアー
スタンディング
スケジュール
選手紹介
ランキング

 

TVスケジュール
スポンサー

ROUND1CUP LADIES

(東京都 ラウンドワン南砂店)

2006.09.30 ラウンドロビン

  氏名 所属 TOTAL AVE. POINT
1 清水 弘子 C-BIC 7770 228.52 8 - 4 - 0 + 1210
2 関根 直子 東京国際大学 7529 221.44 7 - 5 - 0 + 939
3 竹内 昭子 アメリカンボウリングサービス 7497 220.50 7 - 5 - 0 + 907
4 愛甲 恵子 フリー 7560 222.35 4 - 8 - 0 + 880
5 時本美津子 相模原パークレーンズ 7431 218.55 8 - 4 - 0 + 871
6 近藤 文美 ダイトースターレーン 7477 219.91 6 - 6 - 0 + 857
7 阿部 美佐 フリー 7418 218.17 7 - 5 - 0 + 828
8 金田 惠子 ハイ・スポーツ社 7460 219.41 5 - 7 - 0 + 810
9 中谷 優子 神戸スカイレーン 7405 217.79 6 - 6 - 0 + 785
10 谷川 章子 ?Mセントレジャー・マネジメント 7443 218.91 4 - 8 - 0 + 763
11 佐々木千加子 スガイ・エンタテインメント 7325 215.44 5 - 7 - 0 + 675
12 加藤八千代 S.P ビックウェーブ 7300 214.70 5 - 7 - 0 + 650

 

 

 

 

 TV決勝
 ラウンドロビン
 準決勝
 予選後半
 予選前半