@

@

ƒXƒ^ƒ“ƒfƒBƒ“ƒO
ƒXƒPƒWƒ…[ƒ‹
‘IŽčĐ‰î
ƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO

@

—ŽqƒcƒA[
ƒXƒ^ƒ“ƒfƒBƒ“ƒO
ƒXƒPƒWƒ…[ƒ‹
‘IŽčĐ‰î
ƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO

@

‚s‚uƒXƒPƒWƒ…[ƒ‹
ƒXƒ|ƒ“ƒT[

DHC ƒcƒA[ 2006/07 ‘ć‚Pí

iĂ‰ŞŒ§@Š`“cěƒp[ƒNƒŒ[ƒ“ƒYj

2006.09.17@ƒ‰ƒEƒ“ƒhƒƒrƒ“

@ ށ–ź Š‘Ž TOTAL AVE. Ÿ •‰ •Ş POINT
1 ´…@OŽq C-BIC 5760 230.40 6 - 4 - 0 + 940
2 ˆî‹´@˜aŽ} V“Œ‹žŔ޲ÔÓÝÄŢÎ޳٠5618 224.72 7 - 3 - 0 + 828
3 Žž–{”ü’ĂŽq ‘Š–ÍŒ´Ęß°¸Ú°Ý˝Ţ 5575 223.00 6 - 4 - 0 + 755
4 ’†“‡@­] KEGEL COMPANY 5536 221.44 6 - 4 - 0 + 716
5 ‹ß“Ą@•ś”ü Ŕ޲İ˝Ŕ°Ú°Ý 5515 220.60 4 - 6 - 0 + 635
6 ‰““Ą@çŽ} ŠŚěžÝÄ×ŮÎ޳٠5491 219.64 4 - 6 - 0 + 611
7 ’†’J@—DŽq _ŒËƒXƒJƒCƒŒ[ƒ“ 5336 213.44 6 - 4 - 0 + 516
8 Žđˆä@—ć‰Ŕ C-BIC 5387 215.48 4 - 6 - 0 + 507
9 aŸş@G”ü ƒtƒŠ[ 5304 212.16 5 - 5 - 0 + 454
10 ’|“ŕ@şŽq A B S 5384 215.36 2 - 8 - 0 + 444

@

@

@

@

@‚s‚uŒˆŸ
@ƒ‰ƒEƒ“ƒhƒƒrƒ“
@€ŒˆŸ
@—\‘I