@

@

ƒXƒ^ƒ“ƒfƒBƒ“ƒO
ƒXƒPƒWƒ…[ƒ‹
‘IŽèЉî
ƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO

@

—ŽqƒcƒA[
ƒXƒ^ƒ“ƒfƒBƒ“ƒO
ƒXƒPƒWƒ…[ƒ‹
‘IŽèЉî
ƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO

@

‚s‚uƒXƒPƒWƒ…[ƒ‹
ƒXƒ|ƒ“ƒT[

“ŒŠC—ŽqƒI[ƒvƒ“ƒ{ƒEƒŠƒ“ƒOƒg[ƒiƒƒ“ƒg

iŠò•ŒŒ§@‘åŠ_ƒ{ƒEƒŠƒ“ƒOƒZƒ“ƒ^[j

2004.10.31@ƒ‰ƒEƒ“ƒhƒƒrƒ“

@ Ž–¼ Š‘® TOTAL AVE. Ÿ •‰ •ª POINT
1 X’J—¯”üŽq ƒtƒŠ[ 6795 226.50 8 - 4 - 0 + 1035
2 ‹g“c^—R”ü Miki House 6714 223.80 7 - 5 - 0 + 924
3 ‰““¡@çŽ} Цì¾ÝÄ×ÙB¥KMT¼Þ¬ÊßÝ 6615 220.50 7 - 5 - 0 + 825
4 Žž–{”ü’ÃŽq ‘Š–ÍŒ´Êß°¸Ú°Ý½Þ 6541 218.03 7 - 4 - 1 + 766
5 ‘åŽR—R—¢ ÎÞ³ÙÒ°Ä‹ž‹´ 6455 215.16 9 - 2 - 1 + 740
6 ‘¾“c@”ü‹I ÌßÛ¼®¯ÌßYou•—V 6412 213.73 5 - 7 - 0 + 562
7 Vì—T[Žq (ƒAƒTƒqƒ{ƒEƒ‹) 6325 210.83 7 - 5 - 0 + 535
8 ‰“’n@”ü˜a (”ü’¹—¢ƒ{ƒEƒ‹) 6327 210.90 5 - 6 - 1 + 492
9 ‰Á“¡”ªç‘ã S.P ËÞ¯¸³ª°ÌÞ 6233 207.76 6 - 5 - 1 + 428
10 ––•@‘•c _èìÀÞ²ÄÞ°ÎÞ³Ù 6297 209.90 4 - 8 - 0 + 417
11 ¬{“c—çŽq ƒtƒŠ[ 6242 208.06 3 - 9 - 0 + 332
12 ’†’J@—DŽq _ŒËƒXƒJƒCƒŒ[ƒ“ 6239 207.96 2 - 10 - 0 + 299

@

@

@

@

@‚s‚uŒˆŸ
@ƒ‰ƒEƒ“ƒhƒƒrƒ“
@€ŒˆŸ
@—\‘IŒã”¼
@—\‘I‘O”¼