@

@

ƒXƒ^ƒ“ƒfƒBƒ“ƒO
ƒXƒPƒWƒ…[ƒ‹
‘IŽčĐ‰î
ƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO

@

—ŽqƒcƒA[
ƒXƒ^ƒ“ƒfƒBƒ“ƒO
ƒXƒPƒWƒ…[ƒ‹
‘IŽčĐ‰î
ƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO

@

‚s‚uƒXƒPƒWƒ…[ƒ‹
ƒXƒ|ƒ“ƒT[

ŽD–yƒvƒŠƒ“ƒXƒJƒbƒv@i–kŠC“šE•˝ŠÝƒvƒŠƒ“ƒXƒ{ƒEƒ‹j

2002.10.26@ƒ‰ƒEƒ“ƒhƒƒrƒ“

@

ށ–ź Š‘Ž TOTAL AVE. Ÿ •‰ •Ş POINTS
1 ‹ß“Ą@•ś”ü Ŕ޲İ˝Ŕ°Ú°Ý 4920 205.00 7 - 1 - 0 + 330
2 ˆ¤b@ŒbŽq A B S 4756 198.16 5 - 3 - 0 + 106
3 ‰““Ą@çŽ} ŠŚěžÝÄ×ŮÎ޳٠4773 198.87 3 - 4 - 1 + 78
4 ěŒű•x”üŒb ƒtƒŠ[ 4734 197.25 4 - 3 - 1 + 69
5 ź‰Ş”ü•äŽq ˆ­”ü—L‹@ 4743 197.62 4 - 4 - 0 + 63
6 ‹g–ě@@‘€ ”ň‘˃p[ƒNƒ{ƒEƒ‹ 4702 195.91 3 - 5 - 0 - 8
7 ˆî‹´@˜aŽ} V“Œ‹žŔ޲ÔÓÝÄŢÎ޳٠4701 195.87 3 - 5 - 0 - 9
8 óŒŠŒb”üŽq ą°¸˛ÝŔ°ĹźŽĹŮ 4635 193.12 2 - 6 - 0 - 105

@

@

@

‚s‚uŒˆŸ
ƒ‰ƒEƒ“ƒhƒƒrƒ“
€ŒˆŸ
—\‘I