|
|
|
報知オールスターボウリング (ハタ・ボウリングセンター)
2002.03.23 ラウンドロビン
氏名 所属 TOTAL AVE. 勝 負 分 POINTS
1 吉田真由美 Miki House 8,128 225.77 10 - 1 - 1 + 1,243
2 時本美津子 相模原パークレーンズ 8,186 227.38 5 - 6 - 1 + 1,151
3 愛甲 恵子 A B S 8,122 225.61 4 - 8 - 0 + 1,042
4 斉藤志乃ぶ A B S 7,929 220.25 8 - 4 - 0 + 969
5 加藤八千代 ビッグウェーブ 7,953 220.91 5 - 6 - 1 + 918
6 森谷留美子 ジャパンフードシステム 7,884 219.00 7 - 4 - 1 + 909
7 金田 惠子 フリー 7,786 216.27 4 - 7 - 1 + 721
8 稲橋 和枝 新東京ダイヤモンドボウル 7,696 213.77 7 - 5 - 0 + 706
9 中島 政江 フリー 7,740 215.00 4 - 7 - 1 + 675
10 松岡美穂子 渥美有機 7,656 212.66 5 - 7 - 0 + 606
11 久保田法美 フリー 7,631 211.97 5 - 7 - 0 + 581
12 高林 英子 イーグルボウル 7,589 210.80 5 - 7 - 0 + 539
|
|
|