@

@

ƒXƒ^ƒ“ƒfƒBƒ“ƒO
ƒXƒPƒWƒ…[ƒ‹
‘IŽèЉî
ƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO

@

—ŽqƒcƒA[
ƒXƒ^ƒ“ƒfƒBƒ“ƒO
ƒXƒPƒWƒ…[ƒ‹
‘IŽèЉî
ƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO

@

‚s‚uƒXƒPƒWƒ…[ƒ‹
ƒXƒ|ƒ“ƒT[

@

ŽD–yƒvƒŠƒ“ƒXƒJƒbƒv@i•½ŠÝƒvƒŠƒ“ƒXƒ{ƒEƒ‹j

2001.10.27@@ƒ‰ƒEƒ“ƒhƒƒrƒ“

@
@

          Ž–¼            Š‘®                      TOTAL      AVE.   Ÿ  •‰  •ª     POINTS@@@

     1    ’†’J@—DŽq      _ŒËƒXƒJƒCƒŒ[ƒ“          4,836    219.81    7 |1 |0    +   646

     2    Žž–{”ü’ÃŽq      ‘Š–ÍŒ´Êß°¸Ú°Ý½Þ           4,852    220.54    4 |4 |0    +   572

     3    Ä“¡Žu”T‚Ô      A B S                     4,744    215.63    4 |4 |0    +   464

     4    ¬{“c—çŽq      ƒtƒŠ[                    4,764    216.54    3 |5 |0    +   454

     5    ŽÄ‘º@®”ü      ƒtƒŠ[                    4,715    214.31    4 |4 |0    +   435

     6    ˆî‹´@˜aŽ}      V“Œ‹žÀÞ²ÔÓÝÄÞÎÞ³Ù        4,690    213.18    4 |4 |0    +   410

     7    ‹ß“¡@•¶”ü      À޲ݽÀ°Ú°Ý               4,734    215.18    2 |6 |0    +   394

     8    ”‘q“Þ’q”ü      iƒ[ƒhƒ{ƒEƒ‹j          4,612    209.63    4 |4 |0    +   332




  

@

@

@

‚s‚uŒˆŸ
ƒ‰ƒEƒ“ƒhƒƒrƒ“
€ŒˆŸ
—\‘I