|
|
|
六甲クイーンズオープン (神戸六甲ボウル)
2001.07.24 ラウンドロビン
氏名 所属 TOTAL AVE. 勝 負 分 POINTS
1 吉田真由美 Miki House 6,286 209.53 7 - 5 - 0 + 496
2 斉藤志乃ぶ A B S 6,313 210.43 6 - 6 - 0 + 493
3 中島 政江 フリー 6,282 209.40 7 - 5 - 0 + 492
4 時本美津子 相模原パークレーンズ 6,214 207.13 9 - 3 - 0 + 484
5 加藤八千代 ビッグウェーブ 6,174 205.80 8 - 4 - 0 + 414
6 室城真奈美 東村山カクリボウル 6,100 203.33 8 - 4 - 0 + 340
7 愛甲 恵子 A B S 6,130 204.33 6 - 6 - 0 + 310
8 小須田礼子 フリー 6,068 202.26 6 - 6 - 0 + 248
9 溝渕 秀美 サンブリッジ 5,965 198.83 5 - 7 - 0 + 115
10 翁 美津子 ハマボール 6,005 200.16 3 - 9 - 0 + 95
11 柴村 尚美 フリー 5,965 198.83 4 - 8 - 0 + 85
12 林 由香 ジャスコ(株) 5,815 193.83 3 - 9 - 0 - 95
|
|
|