|
|
||||||||||||||||||||||||
|
氏名 所属 TOTAL AVE. 勝 負 分 POINTS
1 吉田真由美 Miki House 6,727 210.21 6 - 2 - 0 + 507
2 柴村 尚美 フリー 6,639 207.46 5 - 3 - 0 + 389
3 愛甲 恵子 A B S 6,631 207.21 5 - 3 - 0 + 381
4 竹内 昭子 幸田セントラルボウル 6,587 205.84 3 - 3 - 2 + 307
5 時本美津子 相模原パークレーンズ 6,580 205.62 3 - 5 - 0 + 270
6 久保田法美 フリー 6,521 203.78 1 - 6 - 1 + 166
7 浅見恵美子 アークインターナショナル 6,425 200.78 4 - 4 - 0 + 145
8 加藤八千代 ビッグウェーブ 6,427 200.84 3 - 4 - 1 + 132
|
|
||||||||||||||||||||||