|
|
||||||||||||||||||||||||
|
氏名 所属 TOTAL AVE. 勝 負 分 POINTS
1 柴村 尚美 フリー 4,755 216.13 7 - 1 - 0 + 565
2 愛甲 恵子 A B S 4,728 214.90 5 - 3 - 0 + 478
3 中島 政江 フリー 4,736 215.27 3 - 5 - 0 + 426
4 時本美津子 相模原パークレーンズ 4,705 213.86 4 - 4 - 0 + 425
5 加藤八千代 ビッグウェーブ 4,662 211.90 4 - 4 - 0 + 382
6 松岡美穂子 渥美有機 4,644 211.09 4 - 4 - 0 + 364
7 吉田真由美 Miki House 4,661 211.86 3 - 5 - 0 + 351
8 近藤 文美 ダイトースターレーン 4,543 206.50 2 - 6 - 0 + 203
|
|
||||||||||||||||||||||