|
|
||||||||||||||||||||||||
|
氏名 所属 TOTAL AVE. 勝 負 分 POINTS
1 時本美津子 相模原パークレーンズ 4,692 213.00 5 - 3 - 0 + 442
2 斉藤志乃ぶ ABS 4,593 208.00 7 - 1 - 0 + 403
3 中島政江 フリー 4,603 209.00 4 - 3 - 1 + 338
4 板倉奈智美 (和歌山) 4,581 208.00 5 - 3 - 0 + 331
5 加藤八千代 ビックウェーブ 4,595 208.00 4 - 4 - 0 + 315
6 吉田真由美 Miki House 4,564 207.00 3 - 5 - 0 + 254
7 久保脇鈴子 国分寺パークレーン 4,378 199.00 3 - 4 - 1 + 83
8 近藤文美 ダイトースターレーン 4,416 200.00 0 - 8 - 0 + 16
|
|
||||||||||||||||||||||