| 氏名 | 所属 | TOTAL | AVE. | 勝 | 負 | 分 | POINT | |||||
| 1 | 川添 奨太 | ABS | 5011 | 227.77 | 7 | - | 1 | - | 0 | + | 821 | |
| 2 | ブライアン・ グリーンウッド | (新狭山グランドボウル) | 4719 | 214.50 | 6 | - | 2 | - | 0 | + | 499 | |
| 3 | 野村 佳弘 | フリー | 4659 | 211.77 | 3 | - | 4 | - | 1 | + | 364 | |
| 4 | 中山 洋一 | (春日部ターキーボウル) | 4609 | 209.50 | 4 | - | 4 | - | 0 | + | 329 | |
| 5 | 大塚 一八 | (新狭山グランドボウル) | 4590 | 208.63 | 4 | - | 3 | - | 1 | + | 325 | |
| 6 | 斉藤 祐哉 | 桜ヶ丘ボウリングセンター | 4565 | 207.50 | 2 | - | 6 | - | 0 | + | 225 | |
| 7 | 上田 晋也 | フリー | 4456 | 202.54 | 3 | - | 4 | - | 1 | + | 161 | |
| 8 | 西島 博 | (上田プラザボウル) | 4394 | 199.72 | 1 | - | 6 | - | 1 | + | 39 |
