| 氏名 | 所属 | TOTAL | AVE. | |
| 1 | 高橋 桃也 | 館林スポーツレーン | 1446 | 241.00 |
| 2 | 片倉 孝 | ビッグウェーブ | 1439 | 239.83 |
| 3 | 佐藤 清 | フリー | 1421 | 236.83 |
| 4 | 大澤 義樹 | プロショップYOU&遊/ABS | 1419 | 236.50 |
| 5 | 斉藤 政彦 | (田町ハイレーン) | 1412 | 235.33 |
| 6 | 宮内圭次郎 | フリー | 1410 | 235.00 |
| 7 | 大谷内高志 | 藤沢ボウル | 1398 | 233.00 |
| 8 | 北岡 義実 | スポルト/ABS | 1396 | 232.66 |
| 9 | 黒羽 正行 | アーク・インターナショナル | 1384 | 230.66 |
| 10 | 久保 裕 | (曳舟東武ボウル) | 1384 | 230.66 |
| 11 | 斉藤 正典 | 伊勢原ボウリングセンター/ABS | 1382 | 230.33 |
| 12 | 柴田 英徳 | ABS | 1376 | 229.33 |
| 13 | 堀口 明 | プロショップYOU&遊/ABS | 1373 | 228.83 |
| 14 | 佐藤 俊之 | (田町ハイレーン) | 1369 | 228.16 |
| 15 | 益田 隆司 | 伊勢原ボウリングセンター/ABS | 1365 | 227.50 |
| 16 | 黒田 仙雄 | 米沢ボウリングレーンズ/ABS | 1364 | 227.33 |
| 17 | 西田 久良 | フリー/ABS | 1360 | 226.66 |
| 18 | 玉置幸一郎 | T.M.G&ラウンドワン | 1359 | 226.50 |
| 19 | 岩本 茂文 | プロショップ岩本/ABS | 1358 | 226.33 |
| 20 | 丸橋 了三 | 大成ホームサービス | 1355 | 225.83 |
| 21 | 邊龍煥ビョン・ヨンハン | DSD・WAVE(Byun Yong-Hwan) | 1353 | 225.50 |
| 22 | 山下 豊 | コロナキャットボウル | 1351 | 225.16 |
| 23 | 塚原 次雄 | ABS | 1351 | 225.16 |
| 24 | 高橋 延明 | シチズンプラザ | 1351 | 225.16 |
| 25 | 原田 招雄 | フリー/ABS | 1351 | 225.16 |
| 26 | 大友 仁 | 岩屋キャノンボウル・タイコウハウス | 1343 | 223.83 |
| 27 | 関口 力 | (調布スポーツセンター) | 1337 | 222.83 |
| 28 | 酒井 武雄 | トコリ・グローバル | 1335 | 222.50 |
| 29 | 山本 浩 | ノースランドボウル呉羽 | 1333 | 222.16 |
| 30 | 張錫昌ジャン・ソクチャン | ロード・フィールド(Jang Suk Chang) | 1332 | 222.00 |
| 31 | 丸尾 豊 | (広島) | 1329 | 221.50 |
| 32 | 並木 弘幸 | (埼玉) | 1327 | 221.16 |
| 33 | 貞松 保行 | 千葉エースレーン | 1326 | 221.00 |
| 34 | 吉岡 新次 | 蒲田イモンボウル | 1324 | 220.66 |
| 35 | 志村 一也 | 900グループタイヨーパークレーン | 1322 | 220.33 |
| 36 | 水野 成祐 | プロショップVEGA&さつまや商店 | 1320 | 220.00 |
| 37 | 藤保 豊 | アマカスボウリングチェーン | 1318 | 219.66 |
| 38 | 小山 泰正 | 小山設備工業 | 1318 | 219.66 |
| 39 | 長谷 宏 | アーク・インターナショナルウェイブ事業部 | 1317 | 219.50 |
| 40 | 安斉 勇二 | フリー | 1317 | 219.50 |
| 41 | 高橋 透 | C-BIC | 1316 | 219.33 |
| 42 | 原 昭彦 | フリー | 1315 | 219.16 |
| 43 | 矢島 純一 | オークラボウルチェーン | 1314 | 219.00 |
| 44 | 石原 章夫 | ハイ・スポーツ社 | 1307 | 217.83 |
| 45 | 溝口 康男 | (田町ハイレーン) | 1305 | 217.50 |
| 46 | 守矢 和宏 | (江ノ島ボウリングセンター) | 1303 | 217.16 |
| 47 | 半井 清 | C-BIC | 1302 | 217.00 |
| 48 | 井出 一利 | (BIGBOX高田馬場) | 1301 | 216.83 |
| 49 | 内藤 重信 | (WAVE34) | 1299 | 216.50 |
| 50 | 池上 徹 | エクセノヤマミズ&Y・Y・S | 1299 | 216.50 |
| 51 | 加藤 守一 | (田町ハイレーン) | 1297 | 216.16 |
| 52 | 李文基イー・ムン キー | ロード・フィールド(Lee Moon-Kee) | 1294 | 215.66 |
| 53 | 辻 泰邦 | (田町ハイレーン) | 1294 | 215.66 |
| 54 | 下地賀津守 | シーサイドボウル美浜 | 1294 | 215.66 |
| 55 | 与那覇 健 | 練馬トーホーボール | 1290 | 215.00 |
| 56 | 山崎 行夫 | フジボール | 1289 | 214.83 |
| 57 | 松村 義整 | 神戸六甲ボウル | 1284 | 214.00 |
| 58 | 中山 範彦 | 館林スポーツレーン/ABS | 1280 | 213.33 |
| 59 | 西村 邦彦 | イーグルボウル | 1279 | 213.16 |
| 60 | 児島 道浩 | (関西・中国・四国) | 1279 | 213.16 |
| 61 | 土屋登志夫 | (桜ヶ丘ボウリングセンター) | 1277 | 212.83 |
| 62 | 山口 健治 | アーク・インターナショナル | 1277 | 212.83 |
| 63 | 大河原 正 | フジ取手ボウル | 1275 | 212.50 |
| 64 | 中島 隆博 | (品川プリンスホテルボウリングセンター) | 1271 | 211.83 |
| 65 | 藤村 重定 | フジスポーツ | 1271 | 211.83 |
| 66 | 黒川理一朗 | ナムコ | 1269 | 211.50 |
| 67 | 山本 裕正 | (第1回ベストアマ) | 1268 | 211.33 |
| 68 | 土井 貢 | フリー | 1267 | 211.16 |
| 69 | 和泉 好夫 | 熱海スターレーン | 1267 | 211.16 |
| 70 | 高橋 護 | フリー | 1267 | 211.16 |
| 71 | 平尾 勉 | ビラ江戸屋ボウル | 1264 | 210.66 |
| 72 | 伊藤 茂 | (世田谷オークラボウル) | 1257 | 209.50 |
| 73 | 小山 雅之 | 浦和S/L&WAVE | 1256 | 209.33 |
| 74 | 鈴木 隆光 | 荻窪ユアボウル | 1249 | 208.16 |
| 75 | 加藤 孝幸 | ラウンドワン | 1249 | 208.16 |
| 76 | 岩上 勇治 | (シチズンボウル) | 1248 | 208.00 |
| 77 | 岡野 秀幸 | ボウル国際 | 1248 | 208.00 |
| 78 | 田形 研吾 | ラウンドワン | 1247 | 207.83 |
| 79 | 松島匡紗志 | フリー | 1247 | 207.83 |
| 80 | 谷 敬詞 | 筑波スカイボウル/ABS | 1246 | 207.66 |
| 81 | 川瀬 啓治 | フリー | 1245 | 207.50 |
| 82 | 村上 友彦 | (新杉田ボウル) | 1244 | 207.33 |
| 83 | 野口 敦 | ボウルアーガス/ABS | 1241 | 206.83 |
| 84 | 横川 義雄 | エクセノヤマミズ&ロサ | 1240 | 206.66 |
| 85 | 青代 賢一 | 西東京レーン | 1240 | 206.66 |
| 86 | 青木 彰彦 | アソビックス | 1239 | 206.50 |
| 87 | 中島 正美 | (田町ハイレーン) | 1239 | 206.50 |
| 88 | 若本 茂之 | ラウンドワン | 1238 | 206.33 |
| 89 | 田村 孝 | BOWL-ART真心 | 1238 | 206.33 |
| 90 | 石島 哲也 | (静岡) | 1235 | 205.83 |
| 91 | 宮田 勝 | フリー | 1234 | 205.66 |
| 92 | 大松 広樹 | (関西・中国・四国) | 1228 | 204.66 |
| 93 | 稲垣 桂介 | BIG BOX東大和 | 1225 | 204.16 |
| 94 | 桐山 憲二 | ABWJ | 1223 | 203.83 |
| 95 | 小椋 剛 | (品川プリンスホテルボウリングセンター) | 1222 | 203.66 |
| 96 | 櫻井 昇 | (ダイトースターレーン双葉) | 1222 | 203.66 |
| 97 | 栴檀 稔 | ボウルアロー松原店 | 1220 | 203.33 |
| 98 | 上山 和巳 | (三重) | 1216 | 202.66 |
| 99 | 山田 隆 | (新杉田ボウル) | 1216 | 202.66 |
| 100 | 横谷 泰弘 | (相模ファーストレーン) | 1215 | 202.50 |
| 101 | 竹内 卓三 | (関西・中国・四国) | 1213 | 202.16 |
| 102 | 安川 実 | フリー | 1213 | 202.16 |
| 103 | 砂口 尚道 | (品川プリンスホテルボウリングセンター) | 1210 | 201.66 |
| 104 | 大矢 智之 | 調布スポーツセンター | 1209 | 201.50 |
| 105 | 三池 丹揮 | 飯塚第一ボウル | 1207 | 201.16 |
| 106 | 佐藤真那夫 | (神奈川) | 1207 | 201.16 |
| 107 | 武井 義之 | フリー | 1204 | 200.66 |
| 108 | 澤村 昌樹 | フリー | 1204 | 200.66 |
| 109 | 茂呂 篤志 | (曳舟東武ボウル) | 1202 | 200.33 |
| 110 | 岩本 浩二 | フリー | 1201 | 200.16 |
| 111 | 北出 太一 | (ウニクスボウル南古谷店) | 1200 | 200.00 |
| 112 | 星野 宏幸 | A.Cグランド | 1200 | 200.00 |
| 113 | 佐藤 剛 | フリー | 1198 | 199.66 |
| 114 | 尾形 清美 | 山形ファミリーボウルプロショップ | 1195 | 199.16 |
| 115 | 石井 行裕 | (静岡) | 1194 | 199.00 |
| 116 | 大森 秋夫 | (BIGBOX高田馬場) | 1194 | 199.00 |
| 117 | 岡田 光夫 | (トミコシ高島平ボウル) | 1192 | 198.66 |
| 118 | 長谷川文弘 | (笹塚ボウリングセンター) | 1191 | 198.50 |
| 119 | 榎本喜代司 | (SAP草加ボウル) | 1191 | 198.50 |
| 120 | 東海林忠勝 | 東京ポートボウル | 1190 | 198.33 |
| 121 | 田中 彰則 | (四つ木イーグルボウル) | 1187 | 197.83 |
| 122 | 豊田 清 | スエヒロボウル | 1187 | 197.83 |
| 123 | 大川 亘 | (関西・中国・四国) | 1184 | 197.33 |
| 124 | 釘本 和幸 | ファミリーボウル | 1181 | 196.83 |
| 125 | 辻永 一彦 | (大阪) | 1181 | 196.83 |
| 126 | 大橋 裕史 | フリー | 1178 | 196.33 |
| 127 | 折原 一 | ストライカーズSAIOSボウル | 1178 | 196.33 |
| 128 | 河村 幸三 | 八尾ボウルアロー | 1175 | 195.83 |
| 129 | 小山 都代 | ハイパーレーン&ラウンドワン | 1174 | 195.66 |
| 130 | 高橋 幸男 | (埼玉) | 1174 | 195.66 |
| 131 | 佐野 孝夫 | (桜ヶ丘ボウリングセンター) | 1172 | 195.33 |
| 132 | 藤澤 淳二 | フリー | 1164 | 194.00 |
| 133 | 瀬戸 清 | (田町ハイレーン) | 1164 | 194.00 |
| 134 | 牛久 啓司 | ジャックボウル | 1162 | 193.66 |
| 135 | 山田 明久 | (関東) | 1160 | 193.33 |
| 136 | 大平 要一 | (世田谷オークラボウル) | 1160 | 193.33 |
| 137 | 小林 勅和 | (ダイトースターレーン双葉) | 1159 | 193.16 |
| 138 | 林 正史 | (田町ハイレーン) | 1157 | 192.83 |
| 139 | 谷崎 貴志 | 900グループタイヨーパークレーン | 1157 | 192.83 |
| 140 | 山本 義徳 | (東京ポートボウル) | 1152 | 192.00 |
| 141 | 田中 満 | (九州) | 1150 | 191.66 |
| 142 | 蒲生 敬 | 調布スポーツセンター | 1150 | 191.66 |
| 143 | 大下 勝 | 桜橋ボウル | 1149 | 191.50 |
| 144 | 後藤 若松 | (富山) | 1147 | 191.16 |
| 145 | 足立 正治 | (川崎グランドボウル) | 1146 | 191.00 |
| 146 | 谷 誠一 | 塚原プロショップ | 1139 | 189.83 |
| 147 | 小原 輝男 | (ハマボール) | 1137 | 189.50 |
| 148 | 石崎 正美 | (曳舟東武ボウル) | 1137 | 189.50 |
| 149 | 平林 力 | (四つ木イーグルボウル) | 1135 | 189.16 |
| 150 | 鈴木 賢ニ | (神奈川) | 1135 | 189.16 |
| 151 | 小山 行雄 | (田町ハイレーン) | 1134 | 189.00 |
| 152 | 森山 光明 | (シルバーレーン) | 1129 | 188.16 |
| 153 | 宇野 鉄男 | フリー | 1128 | 188.00 |
| 154 | 手塚 利勝 | フリー | 1128 | 188.00 |
| 155 | 斉藤 敏夫 | (田町ハイレーン) | 1127 | 187.83 |
| 156 | 大村 正人 | BOWLEXにしわき | 1126 | 187.66 |
| 157 | 田代 猛 | フリー | 1123 | 187.16 |
| 158 | 小池 淳介 | (筑波スカイボウル) | 1122 | 187.00 |
| 159 | 前田 武 | (世田谷オークラボウル) | 1118 | 186.33 |
| 160 | 白川 工 | (川崎グランドボウル) | 1116 | 186.00 |
| 161 | 福田 和正 | フリー | 1116 | 186.00 |
| 162 | 柳下 慶三 | (神奈川) | 1112 | 185.33 |
| 163 | 唐松 隆 | フリー | 1111 | 185.16 |
| 164 | 天野 景之 | グランドボウル | 1110 | 185.00 |
| 165 | 赤津 充 | (BIGBOX高田馬場) | 1102 | 183.66 |
| 166 | 石川 俊明 | (SAP日野ボウル) | 1098 | 183.00 |
| 167 | 中閑 誠 | (東京ポートボウル) | 1092 | 182.00 |
| 168 | 菅原 芳昭 | (新杉田ボウル) | 1091 | 181.83 |
| 169 | 関根 武実 | (ロサボウル) | 1089 | 181.50 |
| 170 | 久林惣一郎 | (田町ハイレーン) | 1088 | 181.33 |
| 171 | 竹内 良孝 | (三恵ボウル赤羽) | 1087 | 181.16 |
| 172 | 大石 昇司 | フリー | 1086 | 181.00 |
| 173 | 関 統司雄 | (三重) | 1086 | 181.00 |
| 174 | 山下 一義 | (埼玉) | 1084 | 180.66 |
| 175 | 三森 秀人 | (ラウンドワン横浜綱島店) | 1083 | 180.50 |
| 176 | 岩上 太郎 | ABS | 1080 | 180.00 |
| 177 | 鹿嶋 真義 | (トミコシ高島平ボウル) | 1080 | 180.00 |
| 178 | 鈴木 富雄 | (神奈川) | 1076 | 179.33 |
| 179 | 小比類巻正昭 | (青森/三沢ボウル) | 1072 | 178.66 |
| 180 | 村地 正 | (平和島スターボウル) | 1072 | 178.66 |
| 181 | 碓井 啓司 | フリー | 1070 | 178.33 |
| 182 | 奥本 幸二 | (BIGBOX高田馬場) | 1067 | 177.83 |
| 183 | 山岡 祥郎 | (湘南とうきゅうボウル) | 1065 | 177.50 |
| 184 | 林 弘 | (町田ボウリングセンター) | 1060 | 176.66 |
| 185 | 新井 光則 | (新杉田ボウル) | 1060 | 176.66 |
| 186 | Harley Hendren | (新東京ダイヤモンドボウル) | 1055 | 175.83 |
| 187 | 小澤 新二 | (戸塚ボウリングセンター) | 1051 | 175.16 |
| 188 | 粕谷 和夫 | (田町ハイレーン) | 1030 | 171.66 |
| 189 | 石田 正人 | (沼田ボウル) | 1020 | 170.00 |
| 190 | 対馬 隆 | アオモリボウル | 1020 | 170.00 |
| 191 | 阿部 雄二 | (東北 | 1018 | 169.66 |
| 192 | 宮戸 康次 | (藤沢ボウル) | 984 | 164.00 |
| 193 | 神谷 豊 | (世田谷オークラボウル) | 971 | 161.83 |
| 194 | 成川 和利 | (静岡) | 960 | 160.00 |
| 195 | 本嶋 英昭 | (調布スポーツセンター) | 950 | 158.33 |
| 196 | 吉川 方敏 | (田町ハイレーン) | 915 | 152.50 |
