スタンディング
スケジュール
選手紹介
ランキング

 

女子ツアー
スタンディング
スケジュール
選手紹介
ランキング

 

TVスケジュール
スポンサー

全日本ミックスダブルスオープントーナメント

(愛知県 星ヶ丘ボウル)

2008.08.02 予選 10Gトータルピン成績

  NAME NAME
 
 
TOTAL AVE.
1 柴田 知美 三池 丹揮 2285 2222 4507 225.35
2 中谷 優子 矢島 純一 2207 2265 4472 223.60
3 川口富美恵 玉井慎一郎 2108 2331 4439 221.95
4 松井八知栄 保倉 映義 2123 2222 4345 217.25
5 清水 弘子 石原 章夫 2027 2260 4287 214.35
6 林  尚子 田形 研吾 1910 2342 4252 212.60
7 鈴木 亜季 津島 健次 1962 2280 4242 212.10
8 板倉奈智美 児島 都史 2121 2107 4228 211.40
9 関根 直子 井上 純平 2133 2086 4219 210.95
10 小山 幸恵 小山 雅之 1968 2239 4207 210.35
11 佐藤由実子 梅田 寿雄 1980 2224 4204 210.20
12 永田  桂 青木 彰彦 1926 2276 4202 210.10
13 吉川 朋絵 工藤 貴志 2013 2177 4190 209.50
14 長田 典子 吉井 昌幸 2018 2171 4189 209.45
15 佐藤まさみ 沖村  孝 2057 2122 4179 208.95
16 加古三千世 木村 紀夫 1938 2232 4170 208.50
17 久保田法美 松田  章 2129 2039 4168 208.40
18 鷲塚 志麻 天野 景之 2077 2089 4166 208.30
19 津澤 久美 武本 真明 1892 2273 4165 208.25
20 谷川 章子 斉藤 茂雄 1932 2228 4160 208.00
21 土屋 佑佳 宮崎 映丞 2050 2110 4160 208.00
22 座間 美子 岡部 直治 2088 2066 4154 207.70
23 五十嵐久乃 小原 照之 2020 2131 4151 207.55
24 加藤 敦子 遠藤  誠 1951 2198 4149 207.45
25 阿部 聖水 鄭泰和ジョン・テハ 2012 2134 4146 207.30
26 吉武あきな 串田  昭 1956 2185 4141 207.05
27 松永 裕美 柴田 英徳 2038 2102 4140 207.00
28 小須田礼子 山崎 行夫 1950 2188 4138 206.90
29 森本奈摘美 森本 浩史 1872 2266 4138 206.90
30 豊田結花里 真砂 健三 1926 2211 4137 206.85
31 山内多紀子 水野 成祐 1882 2247 4129 206.45
32 高林 英子 西田 久良 2053 2073 4126 206.30
33 渡邊 美和 渡邊 力夫 2014 2111 4125 206.25
34 松岡美穂子 大友  仁 1959 2164 4123 206.15
35 石川 絵理 保木 慎吾 1956 2157 4113 205.65
36 河崎 憲子 河原 由孝 1957 2145 4102 205.10
37 吉野  操 鈴木 元司 1982 2117 4099 204.95
38 田中 初美 栴檀  稔 1943 2150 4093 204.65
39 西村 美紀 西村 邦彦 2028 2058 4086 204.30
40 中野 洋子 小金 正治 1941 2143 4084 204.20
41 山本 朋子 山本 光浩 2003 2081 4084 204.20
42 伊藤 美絵 水口 慶吾 1957 2127 4084 204.20
43 川島 清美 川島 厚司 1728 2353 4081 204.05
44 是本 裕子 横川 義雄 1915 2151 4066 203.30
45 吉田  彩 細井 義之 1999 2063 4062 203.10
46 柳  美穂 梅澤 快之 1910 2150 4060 203.00
47 近藤 文美 平尾  勉 1995 2062 4057 202.85
48 金城 愛乃 砂子 明廣 1999 2058 4057 202.85
49 ステファニー 古荘  豊 1843 2211 4054 202.70
50 松井 弘子 松井 道利 1877 2172 4049 202.45
51 川崎八千代 中沢  奨 1913 2126 4039 201.95
52 丹羽由香梨 吉田 文啓 1868 2166 4034 201.70
53 山本 浩美 田中  亨 1901 2133 4034 201.70
54 藤田 麻衣 日置 秀一 1791 2243 4034 201.70
55 鈴木作依子 上原 正雄 1860 2173 4033 201.65
56 浅田 裕子 宮崎  淳 1742 2288 4030 201.50
57 山木戸かえで 中嶋 志拓 1858 2171 4029 201.45
58 鈴木 理沙 山本  勲 1814 2210 4024 201.20
59 太田 美紀 黒羽 正行 2046 1973 4019 200.95
60 竹内 昭子 平田 三男 2005 2014 4019 200.95
61 市原 由紀 中野 和弘 1984 2033 4017 200.85
62 山田美津子 山田甲子男 1901 2115 4016 200.80
63 林  由香 長谷  宏 1798 2214 4012 200.60
64 高坂 麻衣 斉藤 正典 1996 2016 4012 200.60
65 愛甲 恵子 儀間 義博 1892 2120 4012 200.60
66 中島 政江 ロバート・リー 2048 1963 4011 200.55
67 伴 有希子 本多  悟 1911 2098 4009 200.45
68 中村 美月 佐藤 昌徳 2039 1969 4008 200.40
69 岡田 貴美 原田 招雄 1889 2117 4006 200.30
70 佐々木知子 児島 道浩 1858 2136 3994 199.70
71 大山 利江 大山 雅夫 1859 2129 3988 199.40
72 小川 裕美 関口  力 1963 2018 3981 199.05
73 夏賀 淳子 浪原 伸之 1943 2035 3978 198.90
74 丹生 愛子 丹生 隆之 1928 2047 3975 198.75
75 河合 繭子 河合 貞治 1961 1994 3955 197.75
76 山下 貴子 山下  豊 1907 2037 3944 197.20
77 大坪真由美 大坪 弘明 1857 2073 3930 196.50
78 大山由里香 西村  了 1850 2074 3924 196.20
79 萩谷すみ江 吉川 俊朗 1858 2055 3913 195.65
80 大屋 真子 林  良雄 1890 2020 3910 195.50
81 吉川 真弓 杉崎  隆 1912 1998 3910 195.50
82 森田 和紀 櫛笥 亮諦 1923 1987 3910 195.50
83 大島 晶子 山崎  敬 1905 2004 3909 195.45
84 永島 理絵 新井 健司 2066 1829 3895 194.75
85 名和  秋 市原 竜太 1772 2111 3883 194.15
86 篠原美奈子 篠原 五郎 1823 2046 3869 193.45
87 濱田真由美 杉山  譲 1926 1941 3867 193.35
88 花形 千恵 石川 和樹 1820 2024 3844 192.20
89 宮城 鈴菜 伊藤宗一郎 1970 1872 3842 192.10
90 岩崎 聖子 島本 直樹 1818 2017 3835 191.75
91 星島 里香 渡辺 克昌 1809 2014 3823 191.15
92 田中 実希 田中 大介 1779 2040 3819 190.95
93 白石 順子 石田 昌宏 1854 1963 3817 190.85
94 柳川 穂波 柳川 弘行 1710 2106 3816 190.80
95 長田 恵子 長田 守広 1769 2016 3785 189.25
96 鈴木 千景 岩切 政博 1746 2030 3776 188.80
97 大澤 葉子 片岡 哲央 1823 1937 3760 188.00
98 空閑 典子 下川 康行 1795 1955 3750 187.50
99 四之宮和子 杉浦 恒雄 1832 1916 3748 187.40
100 佐々木幸子 小林 剛美 1805 1942 3747 187.35
101 土屋富士子 大城クラウディオ 1696 2039 3735 186.75
102 石井 耀子 石井 一男 1816 1917 3733 186.65
103 北河 由佳 北河 雅大 1807 1913 3720 186.00
104 藤田 栄子 高宮  順 1833 1870 3703 185.15
105 平敷 ロゼ 菊池 勇人 1856 1819 3675 183.75
106 郡司加代子 谷川 和洋 1732 1935 3667 183.35
107 高橋 元子 城代 義広 1816 1822 3638 181.90
108 萩原加奈子 細井 利道 1762 1858 3620 181.00
109 柴富 輝子 柴富 敏秀 1692 1845 3537 176.85
110 高本 正子 前新 秀雅 1773 1728 3501 175.05
111 桐生由紀子 青木  誠 1667 1823 3490 174.50
112 楠野美知代 楠野 純一 857 802 1659 165.90

 

 

 

 

 決勝トーナメント
 決勝トーナメント
 対戦表
 準決勝
 予選
 選抜大会・後半
 選抜大会・前半