スタンディング
スケジュール
選手紹介
ランキング

 

女子ツアー
スタンディング
スケジュール
選手紹介
ランキング

 

TVスケジュール
スポンサー

DyDo JAPAN CUP 2006

(東京都 品川プリンスホテルボウリングセンター)

2006.09.23 ラウンドロビン4回戦

POS Name 氏名 W   L   T BONUS PIN GM AVE POINTS
1 Pete Weber ピート・ウェーバー 23 - 9 - 0 690 7304 32 228.25 1594
2 Walter Ray Williams Jr. ウォルター・レイ・ウィリアムズ・Jr 20 - 11 - 1 615 7330 32 229.06 1545
3 Ryan Shafer ライアン・シェーファー 22 - 9 - 1 675 7257 32 226.78 1532
4 Robert Smith ロバート・スミス 22 - 10 - 0 660 7210 32 225.31 1470
5 Patrick Healey Jr. パトリック・ヒーリーJr 20 - 11 - 1 615 7224 32 225.75 1439
6 Chris Barnes クリス・バーンズ 19 - 12 - 1 585 7125 32 222.65 1310
7 Wes Malott ウェス・マロット 22 - 10 - 0 660 7032 32 219.75 1292
8 Steve Jaros スティーブ・ジャロス 16 - 16 - 0 480 7193 32 224.78 1273
9 Mike Machuga マイク・マチューガ 20 - 12 - 0 600 6986 32 218.31 1186
10 Norm Duke ノーム・デューク 15 - 17 - 0 450 7084 32 221.37 1134
11 Brad Angelo ブラッド・アンジェロ 16 - 14 - 2 510 7014 32 219.18 1124
12 Jason Couch ジェイソン・カウチ 16 - 14 - 2 510 6974 32 217.93 1084
13 Michael Fagan マイケル・フェーガン 16 - 15 - 1 495 6982 32 218.18 1077
14 Mike Scroggins マイク・スクロギンス 16 - 16 - 0 480 6944 32 217.00 1024
15 Tommy Jones トミー・ジョーンズ 15 - 16 - 1 465 6913 32 216.03 978
16 Toshifumi Kojima 児島 都史 17 - 14 - 1 525 6767 32 211.46 892
17 Mika Koivuniemi ミカ・コイブニエミ 12 - 19 - 1 375 6864 32 214.50 839
18 Isao Yamamoto 山本  勲 16 - 16 - 0 480 6752 32 211.00 832
19 Jeong Tae Hwa 鄭泰和ジョン・テハ 13 - 18 - 1 405 6814 32 212.93 819
20 Takashi Ohyauchi 大谷内高志 13 - 18 - 1 405 6778 32 211.81 783
21 Minoru Sendan 栴檀  稔 15 - 16 - 1 465 6695 32 209.21 760
22 Syuichi Heki 日置 秀一 15 - 17 - 0 450 6680 32 208.75 730
23 Masahiro Suto 須藤 真宏 15 - 17 - 0 450 6626 32 207.06 676
24 Chris Loschetter クリス・ロスチェッター 12 - 19 - 1 375 6685 32 208.90 660
25 Patrick Allen パトリック・アレン 12 - 19 - 1 375 6639 32 207.46 614
26 Shigeyuki Mizuno 水野 成祐 16 - 16 - 0 480 6508 32 203.37 588
27 Takeo Sakai 酒井 武雄 14 - 17 - 1 435 6504 32 203.25 539
28 Katsuya Kamida 神田 勝也 12 - 18 - 2 390 6484 32 202.62 474
29 Takashi Masuda 益田 隆司 10 - 22 - 0 300 6552 32 204.75 452
30 Subaru Nagano 永野すばる 11 - 21 - 0 330 6480 32 202.50 410
31 No Dong Hyun 慮東玄ノー・ドンヒュン 8 - 22 - 2 270 6420 32 200.62 290
32 Byun Yong Hwan 邊龍煥ビョン・ヨンハン 12 - 20 - 0 360 6281 32 196.28 241

 

 

 

 

 TV決勝
 ラウンドロビン4回戦
 ラウンドロビン3回戦
 ラウンドロビン2回戦
 ラウンドロビン1回戦
 第2次予選
 第1次予選