スタンディング
スケジュール
選手紹介
ランキング

 

女子ツアー
スタンディング
スケジュール
選手紹介
ランキング

 

TVスケジュール
スポンサー

全日本ミックスダブルスオープントーナメント

(愛知県 星ヶ丘ボウル)

2006.08.05 予選 10Gトータルピン成績

  NAME NAME     TOTAL AVE.
1 小須田礼子 山崎 行夫 2104 2436 4540 227.00
2 高坂 麻衣 徳江 和則 2189 2323 4512 225.60
3 名和  秋 市原 竜太 2178 2323 4501 225.05
4 谷川 章子 斉藤 茂雄 2193 2305 4498 224.90
5 吉田真由美 山本  勲 2099 2377 4476 223.80
6 竹内 昭子 平田 三男 2168 2293 4461 223.05
7 金田 惠子 石原 章夫 2196 2265 4461 223.05
8 林  尚子 田形 研吾 2117 2337 4454 222.70
9 加古三千世 鄭泰和ジョン・テハ 2119 2316 4435 221.75
10 川口富美恵 玉井慎一郎 2091 2342 4433 221.65
11 清水 弘子 水野 成祐 2217 2211 4428 221.40
12 丹生 愛子 丹生 隆之 2114 2304 4418 220.90
13 松岡美穂子 大友  仁 1998 2417 4415 220.75
14 河原 晶子 河原 由孝 2040 2360 4400 220.00
15 是本 裕子 横川 義雄 2088 2306 4394 219.70
16 太田 美紀 梶  義宏 2154 2239 4393 219.65
17 佐々木千加子 坂田 重徳 2100 2285 4385 219.25
18 吉野  操 鈴木 元司 2015 2351 4366 218.30
19 山下 貴子 山下  豊 2038 2327 4365 218.25
20 鹿間 梨沙 園田 充彦 2234 2131 4365 218.25
21 戸塚  梢 平塚 拓也 2093 2262 4355 217.75
22 中島 政江 ロバート・リー 2104 2243 4347 217.35
23 中谷 優子 矢島 純一 2071 2276 4347 217.35
24 臼井 晶香 正木  裕 2050 2291 4341 217.05
25 林  由香 長谷  宏 2086 2251 4337 216.85
26 佐藤由実子 梅田 寿雄 2131 2203 4334 216.70
27 飯島さゆり 飯島  稔 2189 2139 4328 216.40
28 時本美津子 高橋  護 2174 2138 4312 215.60
29 夏賀 淳子 浪原 伸之 2074 2218 4292 214.60
30 猪口 亜紀 桜庭 良弘 2096 2192 4288 214.40
31 姫路  麗 永野すばる 2084 2199 4283 214.15
32 丹羽由香梨 吉田 文啓 2042 2240 4282 214.10
33 秋山峰夕貴 文炳烈ムン・ビョンヨル 1974 2298 4272 213.60
34 岡田 貴美 原田 招雄 2006 2246 4252 212.60
35 翁 美津子 鈴木 鐘銀 2029 2218 4247 212.35
36 山田美津子 山田甲子男 2134 2113 4247 212.35
37 長田 典子 朝倉 丘雄 2032 2210 4242 212.10
38 酒井 玲佳 酒井 武雄 2020 2218 4238 211.90
39 吉川 朋絵 工藤 貴志 2066 2165 4231 211.55
40 斉藤 悦子 斉藤 正典 2024 2206 4230 211.50
41 山本 朋子 山本 光浩 2045 2182 4227 211.35
42 森  ルミ 津野 泰治 2067 2152 4219 210.95
43 愛甲 恵子 古賀  衛 2140 2076 4216 210.80
44 佐藤 幸恵 小山 雅之 2064 2146 4210 210.50
45 小森 理恵 須田  毅 2086 2118 4204 210.20
46 高林 英子 大谷内高志 2022 2164 4186 209.30
47 近藤 文美 平尾  勉 1988 2195 4183 209.15
48 伊藤 美絵 水口 慶吾 2131 2051 4182 209.10
49 酒井 悦子 門脇 友章 2097 2085 4182 209.10
50 花形 千恵 沖村  孝 2045 2126 4171 208.55
51 阿曽沼千鶴子 瀬川  恒 2064 2089 4153 207.65
52 鈴木作依子 安藤 智宏 2054 2096 4150 207.50
53 大山由里香 小林  誠 2000 2148 4148 207.40
54 御手洗里美 吉井 昌幸 2035 2112 4147 207.35
55 遠藤 千枝 栴檀  稔 1991 2153 4144 207.20
56 山内多紀子 黒川  靖 2008 2129 4137 206.85
57 高橋 元子 北原 孝志 1925 2205 4130 206.50
58 長谷川智美 小林  穣 1958 2171 4129 206.45
59 長澤 章子 河津 亨至 1956 2172 4128 206.40
60 藤田 麻衣 日置 秀一 1993 2127 4120 206.00
61 五十嵐久乃 小原 照之 1933 2185 4118 205.90
62 佐藤 有紀 中村 啓嗣 1783 2334 4117 205.85
63 久保田法美 松田  章 2111 2000 4111 205.55
64 吉武あきな 串田  昭 1988 2120 4108 205.40
65 宮城 鈴菜 安里 秀策 2064 2033 4097 204.85
66 神田 幸子 神田 洋一 1832 2264 4096 204.80
67 大屋 真子 林  良雄 2151 1930 4081 204.05
68 岡崎 佳世 村井 正夫 2005 2059 4064 203.20
69 矢野 純子 佐渡島 悟 2034 2021 4055 202.75
70 杉山 陽子 宇都宮靖人 1830 2224 4054 202.70
71 林  裕美 伊藤  正 1977 2073 4050 202.50
72 高本 正子 前新 秀雅 2057 1977 4034 201.70
73 大澤 葉子 片岡 哲央 1840 2185 4025 201.25
74 萩谷すみ江 吉川 俊朗 1965 2054 4019 200.95
75 伴 有希子 本多 悟 1930 2084 4014 200.70
76 小見渕典子 柿沼 孝由 1959 2050 4009 200.45
77 竹内 恵子 水谷 浩二 1806 2200 4006 200.30
78 小野日出朱 荒木 修一 1960 2042 4002 200.10
79 曲渕麻里花 ヘンリー・イラウ 1896 2101 3997 199.85
80 永島 理絵 新井 健司 2025 1969 3994 199.70
81 内藤ひろみ 内藤 良弘 1902 2089 3991 199.55
82 橋爪三津江 古川  弘 1809 2172 3981 199.05
83 萩原加奈子 細井 利道 1827 2136 3963 198.15
84 鷲塚 志麻 内山 智昭 2059 1899 3958 197.90
85 今井美和子 小林 真吾 1774 2179 3953 197.65
86 松本 君代 浦   武 2058 1883 3941 197.05
87 曽束 英子 奥井 尚士 1893 2046 3939 196.95
88 空閑 典子 下川 康行 1988 1951 3939 196.95
89 吉川 真弓 吉川 道夫 1949 1989 3938 196.90
90 島田 恵子 島田 行雄 1915 2018 3933 196.65
91 篠原美奈子 篠原 五郎 1932 1999 3931 196.55
92 人見 節子 人見啓二朗 1930 2000 3930 196.50
93 長谷川真実 児島 都史 2056 1868 3924 196.20
94 島津 和美 大石 健一 1851 2072 3923 196.15
95 宇田 陽子 寺里 尚治 1731 2187 3918 195.90
96 加藤八千代 貞松 保行 1965 1941 3906 195.30
97 大井 由香 中川 尚紀 1863 2039 3902 195.10
98 大塚 由起 山中  豊 1886 2005 3891 194.55
99 岡崎紀代美 岡田 雅弘 1878 2003 3881 194.05
100 浅井 圭子 荒井 孝親 1776 2102 3878 193.90
101 大山 利江 大山 雅夫 1921 1932 3853 192.65
102 北川 市子 北川 一幸 1839 2002 3841 192.05
103 高野 美香 後藤 若松 1988 1849 3837 191.85
104 渡辺 京子 小林眞壽夫 1895 1931 3826 191.30
105 道家なつ子 道家 久幸 1897 1923 3820 191.00
106 岡田 志穂 柴富 敏秀 1791 2022 3813 190.65
107 山本 貴子 澁谷 信良 1936 1861 3797 189.85
108 高村  希 菊池 正義 1776 2006 3782 189.10
109 及川留理子 小松 貞浩 1785 1944 3729 186.45
110 中西 晴子 中西 貴久 1790 1922 3712 185.60
111 舟山 智子 舟山 友幸 1786 1877 3663 183.15
112 神田 尚味 宮越 健一 1810 1763 3573 178.65

 

 

 

 

 決勝トーナメント
 決勝トーナメント
 対戦表
 準決勝
 予選