スタンディング
スケジュール
選手紹介
ランキング

 

女子ツアー
スタンディング
スケジュール
選手紹介
ランキング

 

TVスケジュール
スポンサー

DyDo JAPAN CUP 2005

(神奈川県 新横浜プリンスホテルボウリングセンター)

2005.09.21 第1次予選 10Gトータルピン成績

  氏名 所属 TOTAL AVE.
1 ロバート・スミス Robert Smith 2440 244.00
2 マイク・マチューガ Mike Machuga 2388 238.80
3 ビョン・ヨンハン KPBA フリー 2321 232.10
4 ノーム・デューク Norm Duke 2313 231.30
5 時本美津子 相模原パークレーンズ 2295 229.50
6 高橋 俊彦 (A・Cグランドボウル) 2294 229.40
7 パトリック・ヒーリーJr Patrick Healey Jr. 2283 228.30
8 西村 邦彦 イーグルボウル 2271 227.10
9 日置  秀一 荒尾ボウル 2258 225.80
10 トミー・ジョーンズ Tommy Jones 2253 225.30
11 ジョン・テハ KPBA Handok建設 2243 224.30
12 武本 真明 (JBCナショナルチーム) 2236 223.60
13 矢島 純一 オークラボウルチェーン 2226 222.60
14 ブラッド・アンジェロ Brad Angelo 2224 222.40
15 結城 竜弥 スーパーボウル高松 2220 222.00
16 石原 章夫 ハイスポーツ社 2209 220.90
17 大谷内高志 スーパーボウル二見 2209 220.90
18 柴田 英徳 小嶺シティーボウル 2208 220.80
19 ウェス・マロット Wes Malott 2208 220.80
20 西田 久良 ぽっぷ・ジョイ瀬戸 2195 219.50
21 山本  勲 ABS 2179 217.90
22 水野 成祐 (有)MITALE 2173 217.30
23 加賀谷 努 Sasazuka Bowl 2171 217.10
24 ジェイソン・ハード Jason Hurd 2170 217.00
25 パク・ゾンスー KPBA 2169 216.90
26 パーカー・ボーン III Parker Bohn III 2164 216.40
27 パトリック・アレン Patrick Allen 2159 215.90
28 クリス・バーンズ Chris Barnes 2155 215.50
29 糸山賀津人 フリー 2154 215.40
30 小倉 賢士 フリー 2154 215.40
31 ジョン・ソーハク KPBA 2146 214.60
32 寺村 文孝 桜橋ボウル 2146 214.60
33 マイク・ウルフ Mike Wolfe 2141 214.10
34 ウォルター・レイ・ウィリアムズJr Walter Ray Williams Jr. 2139 213.90
35 井上 純平 プロショップKINTA 2138 213.80
36 市原 竜太 相模原パークレーンズ 2137 213.70
37 西川  徹 フリー 2135 213.50
38 梅田 寿雄 ハタ・ボウリングセンター 2135 213.50
39 高橋 昭弘 岐阜グランドボウル 2133 213.30
40 渡辺 雄也 (相模原パークレーンズ) 2126 212.60
41 儀間 義博 フリー 2125 212.50
42 ジェイソン・カウチ Jason Couch 2124 212.40
43 小原 照之 タチバナボウル 2122 212.20
44 三池 丹揮 カミヤボウル 2119 211.90
45 トニー・レイエス Tony Reyes 2118 211.80
46 高橋 浩一 (ABBF) 2118 211.80
47 神田 勝也 アークインターナショナル 2116 211.60
48 遠藤  誠 (桐生スターレーン) 2114 211.40
49 ミカ・コイブニエミ Mika Koivuniemi 2113 211.30
50 小池 和久 スーパーボウル高松 2111 211.10
51 安藤 智宏 (株)イースタンスポーツ 2106 210.60
52 徳江 和則 平和島スターボウル 2099 209.90
53 浪原 伸之 シービック千代田 2097 209.70
54 伊藤 健二 長浜スプリングレーンズ 2097 209.70
55 花本 正登 スポーレボウル 2097 209.70
56 工藤 貴志 フリー 2094 209.40
57 高橋 延明 スーパーボウル大宮 2093 209.30
58 ブライアン・ボス Brian Voss 2092 209.20
59 大橋 裕史 ダイニチスペースレーン 2090 209.00
60 楢島  晃 フリー 2090 209.00
61 石橋  孝 岡山フェアレーン 2090 209.00
62 目黒 耕介 サウンドボウル 2089 208.90
63 原田 招雄 フリー 2088 208.80
64 宮内圭次郎 トミコシ高島平ボウル 2087 208.70
65 有水 督宏 桜ヶ丘ボウリングセンター 2085 208.50
66 益田 隆司 伊勢原ボウリングセンター 2083 208.30
67 ロバート・リー KEGEL COMPANY 2081 208.10
68 栴檀  稔 八尾ボウルアロー 2081 208.10
69 大須賀 充 宇野港ボウル 2078 207.80
70 保倉 映義 C−BIC 2078 207.80
71 笠原 正光 フリー 2075 207.50
72 黒川  靖 横須賀Aボウル 2072 207.20
73 北岡 義実 日本ブランズウィック 2066 206.60
74 マイケル・ホーゲンJr Michael Haugen Jr. 2066 206.60
75 玉井慎一郎 サンアローボウル 2065 206.50
76 黒田 仙雄 米沢ボウリングレーンズ 2064 206.40
77 原  昭彦 ファイブ・スター 2063 206.30
78 長谷  宏 アークインターナショナルウェイブ 2059 205.90
79 森西 一敏 フリー 2058 205.80
80 谷口  健 フリー 2057 205.70
81 岡部 直治 水戸レイクサイドボウル 2057 205.70
82 渡辺 誠一 ?Mイースタンスポーツ 2057 205.70
83 森  裕 港北とうきゅうボウル 2055 205.50
84 水谷 孝敏 ロードボウル 2054 205.40
85 岡野 秀幸 ボウル国際 2054 205.40
86 貞松 保行 DOボウル 2052 205.20
87 山崎 行夫 フジボール 2052 205.20
88 海和  大 (BSスポーツセンター) 2050 205.00
89 山本  浩 ノースランドボウル呉羽 2050 205.00
90 梶  義宏 イーグルボウルふじみ野 2050 205.00
91 中野 和弘 フリー 2049 204.90
92 土谷  翼 ボウル北見 2049 204.90
93 山田  進 ハイランドレーン 2046 204.60
94 岩本 浩二 フリー 2035 203.50
95 長  信之 ニュー不二ボウル 2034 203.40
96 銘苅 卓士 エビスグランドボウル 2034 203.40
97 大沢 義樹 プロショップYOU&遊 2033 203.30
98 リック・ローレンス Rick Lawrence 2030 203.00
99 坂田 重徳 アサヒBS&アソビックス 2028 202.80
100 ダニー・ワイズマン Danny Wiseman 2026 202.60
101 片倉  孝 ビッグウェーブ 2025 202.50
102 天野 景之 ロッテボウル・L/S 2024 202.40
103 須藤 真宏 山形ボウリングレーンズ 2018 201.80
104 伊藤 竜二 プロショップF.S.C 2018 201.80
105 河津 亨至 トドロキボウル 2015 201.50
106 今井 秀和 フリー 2011 201.10
107 柏俣 博美 (新狭山グランドボウル) 2008 200.80
108 田形 研吾 フリー 2007 200.70
109 須田  毅 川崎グランドボウル 2003 200.30
110 横川 義雄 ロサボウル 2002 200.20
111 永野すばる プロショップなかや 2000 200.00
112 佐藤  剛 フリー 1999 199.90
113 森島 正二 (浦和スプリングレーンズ) 1999 199.90
114 斉藤 茂雄 グランドボウルチェーン 1998 199.80
115 小山 雅之 浦和S/L&WAVE 1995 199.50
116 大宮亜津志 浜松グランドボウル 1994 199.40
117 ヤン・テソン BW韓国 1989 198.90
118 西村  了 ボウルメート京橋 1983 198.30
119 会田 啓介 イーグルボウルふじみ野 1981 198.10
120 宇野 鉄男 軽井沢プリンスボウル 1978 197.80
121 堀口  明 フリー 1977 197.70
122 酒井 武雄 フリー 1975 197.50
123 吉田 文啓 アソビックス 1974 197.40
124 石渡 豊久 (アオキグランドボール) 1973 197.30
125 上村 康広 フリー 1970 197.00
126 宮田 俊輔 フリー 1968 196.80
127 クォン・ヒョクヨン KPBA Azo Korea 1967 196.70
128 玉置幸一郎 フリー 1967 196.70
129 鈴木 鐘銀 ハマボール 1964 196.40
130 池元 克美 ボウル滋賀 1963 196.30
131 若本 茂之 フリー 1962 196.20
132 鶴見 亮剛 (湘南とうきゅうボウル) 1960 196.00
133 中嶋 源茂 (アルピコボウル城山) 1954 195.40
134 荒谷  亘 レジャーランドボウル金沢店 1951 195.10
135 南  吉範 フタバボウル 1951 195.10
136 原田 政彦 黒磯ボウル 1950 195.00
137 山下 昌吾 ?M日昇 1945 194.50
138 楢崎 信二 北九州ボウル 1942 194.20
139 大胡 一平 フリー 1941 194.10
140 久保 徹夫 フリー 1941 194.10
141 佐藤 俊之 (シチズンボウル) 1937 193.70
142 小島 昭弘 バン・ボウリング・プロダクツ 1933 193.30
143 桜庭 良弘 Pro-Shop 920 1930 193.00
144 板倉奈智美 イースタンスポーツ 1924 192.40
145 石嶺  尚 (上尾スポーツレーンズ) 1924 192.40
146 品田順一郎 藤岡ボウル 1923 192.30
147 上原 正雄 品川プリンスホテルB/C 1923 192.30
148 持田  学 天竜オークラボウル 1916 191.60
149 津野 泰治 フリー 1915 191.50
150 藤村 元昭 (丸亀スターボウル) 1911 191.10
151 野口  圭 勝田パークボウル 1910 191.00
152 佐々木智之 (新杉田ボウル) 1907 190.70
153 神田 洋一 1905 190.50
154 渡辺 克昌 (富良野ヤングボウル) 1905 190.50
155 村上 拓也 1902 190.20
156 大矢 智之 トーマツボウル仙川 1898 189.80
157 小堀 貴之 フリー 1897 189.70
158 豊田 祐司 柿田川パークレーンズ 1896 189.60
159 石野  宏 プロショップなかや 1893 189.30
160 ムン・ビョンヨル KPBA ロト・グリップ 1891 189.10
161 小堀 大輔 フリー 1890 189.00
162 ジョー・ジョリー フリー 1885 188.50
163 谷山 孝之 (アイビーボウル加須) 1884 188.40
164 相澤 英昭 (BWスポルト横須賀) 1880 188.00
165 吉野 政弘 (BSスポーツセンター) 1879 187.90
166 松本 好男 (ニュー不二ボウル) 1875 187.50
167 人見  章 フリー 1873 187.30
168 山下  豊 BSY2 1873 187.30
169 鈴木 泰行 フリー 1870 187.00
170 川西 広次 フリー 1860 186.00
171 細見 幸雄 BOWLEX千葉 1860 186.00
172 山谷 新也 (宇都宮ゴールドレーン) 1859 185.90
173 中沢  奨 イーグルボウルふじみ野&WAVE 1854 185.40
174 有井 秀夫 (ウエスタンレーン) 1850 185.00
175 片岡 達之 神奈中ボウル 1842 184.20
176 大塚 正勝 (アイビーボウル向島) 1839 183.90
177 三池 雄大 コロナキャットボウル 1837 183.70
178 山木 竜也 フリー 1834 183.40
179 藤井 勇人 (アストロボウル) 1831 183.10
180 市村 俊二 1812 181.20
181 橋本 浩司 (ハイランドレーン) 1807 180.70
182 佐川 紀文 (小山ゴールドレーン) 1803 180.30
183 島袋  隆 (田町ハイレーン) 1781 178.10
184 中谷 彰宏 (エビスグランドボウル) 1748 174.80
185 松下 隆昌 (小山ゴールドレーン) 1690 169.00
186 重永  敦 (マルイボウル) 1682 168.20
187 関口 秀之 (実行委員会推薦) 1679 167.90
188 片野 祥生 (町田ボウリングセンター) 1668 166.80
189 小田 賢次 (品川プリンスホテルB/C) 1667 166.70
190 本橋 啓次 (ハイランドレーン) 1602 160.20
191 カイル・ローダス 1599 159.90

 

 

 

 

 TV決勝
 ラウンドロビン4回戦
 ラウンドロビン3回戦
 ラウンドロビン2回戦
 ラウンドロビン1回戦
 第2次予選
 第1次予選