スタンディング
スケジュール
選手紹介
ランキング

 

女子ツアー
スタンディング
スケジュール
選手紹介
ランキング

 

TVスケジュール
スポンサー

栃木オープン 2004

(栃木県 宇都宮第二トーヨーボウル)

2004.11.05 予選後半 12Gトータルピン成績

  氏名 所属 TOTAL AVE.
1 貞松 保行 DOボウル 2874 239.50
2 吉川 孝幸 桑名リバーサイドボウル 2704 225.33
3 加賀谷 努 Sasazuka Bowl 2703 225.25
4 永野すばる プロショップなかや 2684 223.66
5 水野 成祐 フリー 2676 223.00
6 鄭泰和ジョンテハ (Handok建設Tae-Hwa Jeong) 2660 221.66
7 山崎 行夫 荒川パレスボウル 2650 220.83
8 坂田 重徳 アサヒBS&アソビックス 2644 220.33
9 澤田 哲司 川口G/Bチェーン&WAVE 2641 220.08
10 大澤 義樹 プロショップYOU&遊 2621 218.41
11 斉藤 正典 伊勢原ボウリングセンター 2612 217.66
12 桜庭 良弘 Pro-Shop 920 2608 217.33
13 原  昭彦 ファイブ・スター 2603 216.91
14 花本 正登 スポーレボウル 2602 216.83
15 岡部 直治 水戸レイクサイドボウル 2601 216.75
16 篠崎 俊孝 BSG 2600 216.66
17 水谷 孝敏 ロードボウル 2599 216.58
18 日置 秀一 コロナキャットボウル 2599 216.58
19 ロバート・リー KEGEL COMPANY 2592 216.00
20 酒井 武雄 フリー 2591 215.91
21 文炳烈ムンビョンヨル (ロトグリップByeong-Yeol Moon) 2589 215.75
22 須田  毅 フリー 2587 215.58
23 西村  了 ボウルメート京橋 2584 215.33
24 岡野 秀幸 ボウル国際 2575 214.58
25 原田 招雄 フリー 2575 214.58
26 玉井慎一郎 サンアローボウル 2566 213.83
27 品田順一郎 藤岡ボウル 2564 213.66
28 高橋 延明 スーパーボウル大宮 2563 213.58
29 小金 正治 三交ビッグボウル 2561 213.41
30 豊田 祐司 柿田川パークレーンズ 2560 213.33
31 楢崎 信二 北九州ボウル 2560 213.33
32 黒羽 正行 アークインターナショナル 2559 213.25
33 矢島 純一 オークラボウルチェーン 2555 212.91
34 青木 淳一 フリー 2549 212.41
35 西川  徹 フリー 2547 212.25
36 市原 竜太 フリー 2541 211.75
37 大河原 正 フジ取手ボウル 2538 211.50
38 川村 直樹 フリー 2537 211.41
39 矢野 金太 プロショップKINTA 2536 211.33
40 小倉 賢士 フリー 2535 211.25
41 原田 政彦 黒磯ボウル 2535 211.25
42 辻  賢司 プロショップエム 2533 211.08
43 伊藤 健二 長浜スプリングレーンズ 2530 210.83
44 工藤 貴志 タチバナボウル 2528 210.66
45 梅田 寿雄 ハタ・ボウリングセンター 2527 210.58
46 黒田 仙雄 米沢ボウリングレーンズ 2524 210.33
47 小山 都代 ダイヤレーン 2523 210.25
48 須藤 真宏 山形ボウリングレーンズ 2518 209.83
49 会田 啓介 イーグルボウルふじみ野 2517 209.75
50 中野 和弘 さくらボウル 2511 209.25
51 柴田 英徳 小嶺シティーボウル 2511 209.25
52 川西 広次 フリー 2510 209.16
53 田形 研吾 フリー 2507 208.91
54 小山 雅之 浦和S/L&WAVE 2507 208.91
55 黒部 賢一 北小金ボウル 2505 208.75
56 石原 章夫 ハイスポーツ社 2504 208.66
57 宋永春ソウヨンチュン (KPBA Young-Choon Song) 2504 208.66
58 益田 隆司 伊勢原ボウリングセンター 2502 208.50
59 豊田  清 宇都宮トーヨーボウル 2500 208.33
60 宮内圭次郎 トミコシ高島平ボウル 2500 208.33
61 神田 勝也 アークインターナショナル 2499 208.25
62 村上  旭 ザ・メイギ 2494 207.83
63 森  裕 港北とうきゅうボウル 2493 207.75
64 権赫龍クォンヒョクヨン (KPBA hyeok-Yong Kweon) 2492 207.66
65 金榮泌キムヨン ピル (KPBA Young-Pil Kim) 2492 207.66
66 斉藤 茂雄 太宰府Jボウル 2489 207.41
67 高橋 英樹 所沢スターレーン 2487 207.25
68 小堀 大輔 (足利スターレーン) 2487 207.25
69 飯村 憲二 (小山ゴールドレーン) 2486 207.16
70 李鎮圭イージンギュウ (KPBA Jin-Kyu Lee) 2485 207.08
71 栴檀  稔 八尾ボウルアロー 2485 207.08
72 梶原真佐美 フリー 2484 207.00
73 邊龍煥ビョンヨンハン (フリーYong-Hwan Byun) 2484 207.00
74 三池 雄大 コロナキャットボウル 2480 206.66
75 安藤 智宏 (株)イースタンスポーツ 2477 206.41
76 梶  義宏 イーグルボウルふじみ野 2474 206.16
77 長谷  宏 アークインターナショナルウェイブ 2467 205.58
78 渡辺 久夫 (宇都宮第二トーヨーボウル) 2467 205.58
79 曽根多加雄 クアトロブーム鹿島 2462 205.16
80 宮田 俊輔 フリー 2457 204.75
81 西村 邦彦 イーグルボウル 2453 204.41
82 青木 彰彦 アソビックス 2453 204.41
83 内山 智昭 西新パレスボウル 2452 204.33
84 笠原 正光 フリー 2452 204.33
85 上野 文彦 (ニュー不二ボウル) 2450 204.16
86 鎌田 裕之 (宇都宮第二トーヨーボウル) 2448 204.00
87 寺村 文孝 桜橋ボウル 2448 204.00
88 古川  弘 (宇都宮第二トーヨーボウル) 2446 203.83
89 菊池 克明 (王冠ボウル) 2446 203.83
90 鈴木 元司 高浜ファミリーボウル 2444 203.66
91 高橋 昭弘 フリー 2440 203.33
92 松下 隆昌 (小山ゴールドレーン) 2436 203.00
93 持田  学 天竜オークラボウル 2434 202.83
94 園田 充彦 フリー 2431 202.58
95 山本  浩 ノースランドボウル呉羽 2429 202.41
96 長  信之 ニュー不二ボウル 2426 202.16
97 徳江 和則 平和島スターボウル 2420 201.66
98 中川 郁也 桜橋ボウル 2419 201.58
99 田坂 大輔 中山シルバーレーン 2408 200.66
100 大谷内高志 スーパーボウル二見 2406 200.50
101 片桐 雄史 豊川エースボウル 2401 200.08
102 森西 一敏 フリー 2399 199.91
103 吉川 邦男 幸田セントラルボウル 2396 199.66
104 安部 誠司 イーグルボウル 2394 199.50
105 保倉 映義 フリー 2392 199.33
106 大和田重実 東新町鳥銀 2391 199.25
107 小林 貞二 フリー 2390 199.16
108 横川 義雄 ロサボウル 2389 199.08
109 大須賀 充 宇野港ボウル 2389 199.08
110 高橋  富 あ〜る企画 2386 198.83
111 小池 和久 スーパーボウル高松 2385 198.75
112 高井 剛太 ボウルカスタム 2384 198.66
113 岩本 浩二 フリー 2384 198.66
114 谷口  健 フリー 2384 198.66
115 久保 圭司 フリー 2379 198.25
116 小堀 貴之 (宇都宮トーヨーボウル) 2378 198.16
117 児島 都史 フリー 2375 197.91
118 半井  清  アークインターナショナル 2374 197.83
119 銘苅 卓士 エビスグランドボウル 2374 197.83
120 堀口  明 フリー 2369 197.41
121 碓井 啓司 シチズンボウル 2368 197.33
122 佐藤  剛 フリー 2364 197.00
123 片倉  孝 ビッグウェーブ 2360 196.66
124 中村 敦男 フリー 2360 196.66
125 有島 厚男 (両毛ゴールドレーン) 2356 196.33
126 平田 三男 岡崎エールボウル 2352 196.00
127 石橋  孝 岡山フェアレーン 2350 195.83
128 梁泰宣ヤンテソン (アークインターナショナルTae-Seon Yang) 2341 195.08
129 北岡 義実 日本ブランズウィック 2337 194.75
130 松村 義整 神戸六甲ボウル 2331 194.25
131 有泉 大祐 (株)イースタンスポーツ 2326 193.83
132 渡辺  実 (宇都宮トーヨーボウル) 2324 193.66
133 西田 久良 ぽっぷ・ジョイ瀬戸 2322 193.50
134 山本 裕正 (足利スターレーン) 2321 193.41
135 三池 丹揮 清瀬ボウル 2319 193.25
136 大矢 智之 トーマツボウル仙川 2316 193.00
137 佐川 紀文  (小山ゴールドレーン) 2308 192.33
138 矢田部良正 (小川グランドボウル) 2305 192.08
139 横内  真 宇都宮トーヨーボウル 2304 192.00
140 上野  洋 (小川グランドボウル) 2302 191.83
141 小原 照之 タチバナボウル 2302 191.83
142 目黒 耕介 タチバナボウル 2295 191.25
143 酒寄 洋一 (ニュー不二ボウル) 2293 191.08
144 北村 繁幸 フリー 2291 190.91
145 落合 良治 (宇都宮第二トーヨーボウル) 2288 190.66
146 井上 純平 プロショップKINTA 2288 190.66
147 天野 景之 レジェンドスター 2282 190.16
148 三村 信幸 (宇都宮第二トーヨーボウル) 2274 189.50
149 小林 良郎 (小川グランドボウル) 2273 189.41
150 中沢  奨 イーグルボウルふじみ野&WAVE 2270 189.16
151 有水 督宏 桜ヶ丘ボウリングセンター 2263 188.58
152 藤原 康彦 フリー 2257 188.08
153 野口  圭 勝田パークボウル 2253 187.75
154 小森 正巳 (鹿沼トーヨーボウル) 2249 187.41
155 古堅 宗安 トドロキボウル 2247 187.25
156 小森谷隆一 (王冠ボウル) 2244 187.00
157 兼松  信 (宇都宮第二トーヨーボウル) 2239 186.58
158 上瀬戸政樹 神戸六甲ボウル 2238 186.50
159 仙波 郁夫 フリー 2237 186.41
160 吉井 昌幸 兵庫エースレーン 2235 186.25
161 谷山 孝之 (鹿沼トーヨーボウル) 2223 185.25
162 井口 直之 Sasazuka Bowl 2222 185.16
163 五十嵐栄一 (宇都宮第二トーヨーボウル) 2216 184.66
164 宮本 郁男 (王冠ボウル) 2212 184.33
165 星加  猛 プロショップzip 2195 182.91
166 諏訪 光一 (小山アメリカンビレッジ) 2189 182.41
167 津島 悟志 ボウルフラワー 2188 182.33
168 大橋 裕史 ダイニチスペースレーン 2188 182.33
169 樋山 恭弘 (宇都宮トーヨーボウル) 2186 182.16
170 柏俣 博美 (ニュー不二ボウル) 2185 182.08
171 津野 泰治 ABS 2180 181.66
172 平間 輝男 (小山ゴールドレーン) 2165 180.41
173 志村 真一 川口グランドボールチェーン 2161 180.08
174 大島 秀夫 (小山ゴールドレーン) 2158 179.83
175 庄司 太郎 アサヒボウリングセンター 2154 179.50
176 上竹 利秋 (宇都宮第二トーヨーボウル) 2154 179.50
177 臼井 清志 (ニュー不二ボウル) 2153 179.41
178 山能 健之 フリー 2150 179.16
179 五味渕進一 (王冠ボウル) 2134 177.83
180 大塚 正勝 (宇都宮第二トーヨーボウル) 2125 177.08
181 東郷三彩史 (小山アメリカンビレッジ) 2112 176.00
182 高際 秀明 フリー 2108 175.66
183 藤原 久一 (宇都宮ゴールドレーン) 2106 175.50
184 滝田 貴広 ニュー不二ボウル 2090 174.16
185 室井 光雄 (小川グランドボウル) 2073 172.75
186 二間 光則 (宇都宮第二トーヨーボウル) 2058 171.50
187 石原 臣雄 (黒磯ボウル) 2024 168.66
188 小林  誠 水戸レイクサイドボウル 1990 165.83
189 福田 恵一 (宇都宮第二トーヨーボウル) 1951 162.58
190 松本 好男 (ニュー不二ボウル) 1950 162.50

 

 

 

 

 TV決勝
 ラウンドロビン
 準決勝
 予選後半
 予選前半