スタンディング
スケジュール
選手紹介
ランキング

 

女子ツアー
スタンディング
スケジュール
選手紹介
ランキング

 

TVスケジュール
スポンサー

栃木オープン 2004

(栃木県 宇都宮第二トーヨーボウル)

2004.11.04 予選前半 6Gトータルピン成績

  氏名 所属 TOTAL AVE.
1 貞松 保行 DOボウル 1424 237.33
2 柴田 英徳 小嶺シティーボウル 1417 236.16
3 吉川 孝幸 桑名リバーサイドボウル 1391 231.83
4 鄭泰和ジョンテハ (Handok建設Tae-Hwa Jeong) 1371 228.50
5 澤田 哲司 川口G/Bチェーン&WAVE 1371 228.50
6 永野すばる プロショップなかや 1364 227.33
7 水野 成祐 フリー 1362 227.00
8 山崎 行夫 荒川パレスボウル 1358 226.33
9 文炳烈ムンビョンヨル (ロトグリップByeong-Yeol Moon) 1353 225.50
10 高橋 延明 スーパーボウル大宮 1353 225.50
11 児島 都史 フリー 1346 224.33
12 小山 都代 ダイヤレーン 1345 224.16
13 日置 秀一 コロナキャットボウル 1343 223.83
14 小倉 賢士 フリー 1331 221.83
15 大澤 義樹 プロショップYOU&遊 1328 221.33
16 岡野 秀幸 ボウル国際 1327 221.16
17 矢島 純一 オークラボウルチェーン 1320 220.00
18 ロバート・リー KEGEL COMPANY 1320 220.00
19 西村  了 ボウルメート京橋 1317 219.50
20 加賀谷 努 Sasazuka Bowl 1312 218.66
21 品田順一郎 藤岡ボウル 1310 218.33
22 青木 淳一 フリー 1310 218.33
23 市原 竜太 フリー 1309 218.16
24 益田 隆司 伊勢原ボウリングセンター 1305 217.50
25 栴檀  稔 八尾ボウルアロー 1302 217.00
26 岡部 直治 水戸レイクサイドボウル 1301 216.83
27 坂田 重徳 アサヒBS&アソビックス 1297 216.16
28 西川  徹 フリー 1296 216.00
29 長谷  宏 アークインターナショナルウェイブ 1294 215.66
30 安藤 智宏 (株)イースタンスポーツ 1293 215.50
31 高橋 昭弘 フリー 1292 215.33
32 矢野 金太 プロショップKINTA 1289 214.83
33 水谷 孝敏 ロードボウル 1283 213.83
34 寺村 文孝 桜橋ボウル 1281 213.50
35 辻  賢司 プロショップエム 1280 213.33
36 豊田 祐司 柿田川パークレーンズ 1275 212.50
37 斉藤 茂雄 太宰府Jボウル 1272 212.00
38 西村 邦彦 イーグルボウル 1269 211.50
39 花本 正登 スポーレボウル 1269 211.50
40 高橋 英樹 所沢スターレーン 1268 211.33
41 片桐 雄史 豊川エースボウル 1266 211.00
42 桜庭 良弘 Pro-Shop 920 1265 210.83
43 楢崎 信二 北九州ボウル 1264 210.66
44 梅田 寿雄 ハタ・ボウリングセンター 1262 210.33
45 李鎮圭イージンギュウ (KPBA Jin-Kyu Lee) 1260 210.00
46 川西 広次 フリー 1260 210.00
47 会田 啓介 イーグルボウルふじみ野 1260 210.00
48 銘苅 卓士 エビスグランドボウル 1259 209.83
49 酒井 武雄 フリー 1252 208.66
50 田形 研吾 フリー 1251 208.50
51 中川 郁也 桜橋ボウル 1251 208.50
52 小金 正治 三交ビッグボウル 1250 208.33
53 工藤 貴志 タチバナボウル 1249 208.16
54 鈴木 元司 高浜ファミリーボウル 1248 208.00
55 大河原 正 フジ取手ボウル 1248 208.00
56 青木 彰彦 アソビックス 1246 207.66
57 大須賀 充 宇野港ボウル 1245 207.50
58 須田  毅 フリー 1244 207.33
59 石原 章夫 ハイスポーツ社 1243 207.16
60 豊田  清 宇都宮トーヨーボウル 1243 207.16
61 矢田部良正 (小川グランドボウル) 1242 207.00
62 邊龍煥ビョンヨンハン (フリーYong-Hwan Byun) 1240 206.66
63 原  昭彦 ファイブ・スター 1240 206.66
64 小山 雅之 浦和S/L&WAVE 1239 206.50
65 黒部 賢一 北小金ボウル 1238 206.33
66 村上  旭 ザ・メイギ 1229 204.83
67 宮内圭次郎 トミコシ高島平ボウル 1226 204.33
68 片倉  孝 ビッグウェーブ 1226 204.33
69 黒羽 正行 アークインターナショナル 1225 204.16
70 川村 直樹 フリー 1220 203.33
71 宋永春ソウヨンチュン (KPBA Young-Choon Song) 1220 203.33
72 保倉 映義 フリー 1219 203.16
73 小堀 大輔 (足利スターレーン) 1219 203.16
74 宮田 俊輔 フリー 1218 203.00
75 斉藤 正典 伊勢原ボウリングセンター 1218 203.00
76 高井 剛太 ボウルカスタム 1216 202.66
77 梶原真佐美 フリー 1214 202.33
78 田坂 大輔 中山シルバーレーン 1213 202.16
79 原田 政彦 黒磯ボウル 1213 202.16
80 内山 智昭 西新パレスボウル 1211 201.83
81 北岡 義実 日本ブランズウィック 1211 201.83
82 須藤 真宏 山形ボウリングレーンズ 1210 201.66
83 大和田重実 東新町鳥銀 1210 201.66
84 山本  浩 ノースランドボウル呉羽 1209 201.50
85 渡辺 久夫 (宇都宮第二トーヨーボウル) 1209 201.50
86 篠崎 俊孝 BSG 1205 200.83
87 西田 久良 ぽっぷ・ジョイ瀬戸 1205 200.83
88 吉川 邦男 幸田セントラルボウル 1204 200.66
89 伊藤 健二 長浜スプリングレーンズ 1203 200.50
90 山本 裕正 (足利スターレーン) 1202 200.33
91 酒寄 洋一 (ニュー不二ボウル) 1199 199.83
92 黒田 仙雄 米沢ボウリングレーンズ 1198 199.66
93 中野 和弘 さくらボウル 1197 199.50
94 梶  義宏 イーグルボウルふじみ野 1196 199.33
95 持田  学 天竜オークラボウル 1194 199.00
96 上野 文彦 (ニュー不二ボウル) 1194 199.00
97 森  裕 港北とうきゅうボウル 1191 198.50
98 原田 招雄 フリー 1191 198.50
99 金榮泌キムヨン ピル (KPBA Young-Pil Kim) 1190 198.33
100 笠原 正光 フリー 1189 198.16
101 玉井慎一郎 サンアローボウル 1188 198.00
102 堀口  明 フリー 1181 196.83
103 古川  弘 (宇都宮第二トーヨーボウル) 1181 196.83
104 天野 景之 レジェンドスター 1180 196.66
105 三池 雄大 コロナキャットボウル 1173 195.50
106 目黒 耕介 タチバナボウル 1171 195.16
107 神田 勝也 アークインターナショナル 1170 195.00
108 園田 充彦 フリー 1168 194.66
109 津島 悟志 ボウルフラワー 1168 194.66
110 半井  清  アークインターナショナル 1167 194.50
111 安部 誠司 イーグルボウル 1166 194.33
112 徳江 和則 平和島スターボウル 1165 194.16
113 谷山 孝之 (鹿沼トーヨーボウル) 1164 194.00
114 藤原 康彦 フリー 1163 193.83
115 渡辺  実 (宇都宮トーヨーボウル) 1161 193.50
116 山能 健之 フリー 1158 193.00
117 柏俣 博美 (ニュー不二ボウル) 1158 193.00
118 碓井 啓司 シチズンボウル 1156 192.66
119 権赫龍クォンヒョクヨン (KPBA hyeok-Yong Kweon) 1155 192.50
120 曽根多加雄 クアトロブーム鹿島 1154 192.33
121 鎌田 裕之 (宇都宮第二トーヨーボウル) 1154 192.33
122 横内  真 宇都宮トーヨーボウル 1154 192.33
123 小堀 貴之 (宇都宮トーヨーボウル) 1154 192.33
124 飯村 憲二 (小山ゴールドレーン) 1153 192.16
125 大矢 智之 トーマツボウル仙川 1153 192.16
126 岩本 浩二 フリー 1152 192.00
127 小池 和久 スーパーボウル高松 1152 192.00
128 小林 貞二 フリー 1152 192.00
129 横川 義雄 ロサボウル 1149 191.50
130 仙波 郁夫 フリー 1149 191.50
131 佐川 紀文  (小山ゴールドレーン) 1148 191.33
132 中沢  奨 イーグルボウルふじみ野&WAVE 1148 191.33
133 落合 良治 (宇都宮第二トーヨーボウル) 1148 191.33
134 久保 圭司 フリー 1148 191.33
135 森西 一敏 フリー 1147 191.16
136 井上 純平 プロショップKINTA 1143 190.50
137 上瀬戸政樹 神戸六甲ボウル 1141 190.16
138 有水 督宏 桜ヶ丘ボウリングセンター 1140 190.00
139 野口  圭 勝田パークボウル 1138 189.66
140 石橋  孝 岡山フェアレーン 1136 189.33
141 梁泰宣ヤンテソン (アークインターナショナルTae-Seon Yang) 1131 188.50
142 小林 良郎 (小川グランドボウル) 1130 188.33
143 長  信之 ニュー不二ボウル 1129 188.16
144 高橋  富 あ〜る企画 1127 187.83
145 大谷内高志 スーパーボウル二見 1125 187.50
146 松下 隆昌 (小山ゴールドレーン) 1118 186.33
147 平間 輝男 (小山ゴールドレーン) 1117 186.16
148 上野  洋 (小川グランドボウル) 1115 185.83
149 谷口  健 フリー 1113 185.50
150 東郷三彩史 (小山アメリカンビレッジ) 1113 185.50
151 大橋 裕史 ダイニチスペースレーン 1112 185.33
152 三池 丹揮 清瀬ボウル 1109 184.83
153 菊池 克明 (王冠ボウル) 1109 184.83
154 有島 厚男 (両毛ゴールドレーン) 1108 184.66
155 北村 繁幸 フリー 1105 184.16
156 吉井 昌幸 兵庫エースレーン 1104 184.00
157 松村 義整 神戸六甲ボウル 1101 183.50
158 五十嵐栄一 (宇都宮第二トーヨーボウル) 1101 183.50
159 二間 光則 (宇都宮第二トーヨーボウル) 1100 183.33
160 藤原 久一 (宇都宮ゴールドレーン) 1099 183.16
161 津野 泰治 ABS 1097 182.83
162 星加  猛 プロショップzip 1094 182.33
163 小森 正巳 (鹿沼トーヨーボウル) 1094 182.33
164 樋山 恭弘 (宇都宮トーヨーボウル) 1092 182.00
165 平田 三男 岡崎エールボウル 1091 181.83
166 有泉 大祐 (株)イースタンスポーツ 1091 181.83
167 三村 信幸 (宇都宮第二トーヨーボウル) 1084 180.66
168 佐藤  剛 フリー 1084 180.66
169 大塚 正勝 (宇都宮第二トーヨーボウル) 1081 180.16
170 古堅 宗安 トドロキボウル 1079 179.83
171 大島 秀夫 (小山ゴールドレーン) 1078 179.66
172 中村 敦男 フリー 1075 179.16
173 上竹 利秋 (宇都宮第二トーヨーボウル) 1067 177.83
174 室井 光雄 (小川グランドボウル) 1064 177.33
175 五味渕進一 (王冠ボウル) 1061 176.83
176 小原 照之 タチバナボウル 1057 176.16
177 臼井 清志 (ニュー不二ボウル) 1053 175.50
178 庄司 太郎 アサヒボウリングセンター 1049 174.83
179 宮本 郁男 (王冠ボウル) 1047 174.50
180 井口 直之 Sasazuka Bowl 1047 174.50
181 志村 真一 川口グランドボールチェーン 1041 173.50
182 福田 恵一 (宇都宮第二トーヨーボウル) 1026 171.00
183 小森谷隆一 (王冠ボウル) 1025 170.83
184 兼松  信 (宇都宮第二トーヨーボウル) 1025 170.83
185 滝田 貴広 ニュー不二ボウル 1022 170.33
186 石原 臣雄 (黒磯ボウル) 1016 169.33
187 諏訪 光一 (小山アメリカンビレッジ) 1010 168.33
188 松本 好男 (ニュー不二ボウル) 1008 168.00
189 小林  誠 水戸レイクサイドボウル 984 164.00
190 高際 秀明 フリー 972 162.00

 

 

 

 

 TV決勝
 ラウンドロビン
 準決勝
 予選後半
 予選前半