スタンディング
スケジュール
選手紹介
ランキング

 

女子ツアー
スタンディング
スケジュール
選手紹介
ランキング

 

TVスケジュール
スポンサー

Japan Cup 2003 (東京都・東京ポートボウル)

2002.09.20  Round 4

 

POS Name 氏名 W L T BONUS PIN GM AVE POINTS
1 Chris Barnes クリス・バーンズ 22 - 10 - 0 660 7575 32 236.71 1835
2 Norm Duke ノーム・デューク 21 - 10 - 1 645 7514 32 234.81 1759
3 Brian Voss ブライアン・ボス 24 - 8 - 0 720 7420 32 231.87 1740
4 Ryan Shafer ライアン・シェイファー 22 - 9 - 1 675 7366 32 230.18 1641
5 Robert Smith ロバート・スミス 23 - 8 - 1 705 7283 32 227.59 1588
6 Tommy Jones トミー・ジョーンズ 22 - 10 - 0 660 7327 32 228.96 1587
7 Pete Weber ピート・ウェーバー 21 - 11 - 0 630 7253 32 226.65 1483
8 Tommy Delutz Jr. トミー・デルーツJr 20 - 12 - 0 600 7144 32 223.25 1344
9 Parker Bohn III パーカー・ボーン三世 18 - 13 - 1 555 7150 32 223.43 1305
10 Danny Wiseman ダニー・ワイズマン 16 - 16 - 0 480 7155 32 223.59 1235
11 Brad Angelo ブラッド・アンジェロ 20 - 12 - 0 600 7003 32 218.84 1203
12 Hiroshi Ohhashi 大橋 裕史 15 - 17 - 0 450 7040 32 220.00 1090
13 Byeong-Yeol Moon 文炳烈(ムン・ビョンヨル) 17 - 15 - 0 510 6976 32 218.00 1086
14 Tamiki Miike 三池 丹揮 15 - 17 - 0 450 7022 32 219.43 1072
15 Patrick Allen パトリック・アレン 15 - 16 - 1 465 7006 32 218.93 1071
16 W.R.Williams Jr. ウォルター・レイ・ウィリアムズJr 13 - 19 - 0 390 7054 32 220.43 1044
17 Steve Jaros スティーブ・ジャロス 15 - 17 - 0 450 6975 32 217.96 1025
18 Teruyuki Obara 小原 照之 12 - 19 - 1 375 6995 32 218.59 970
19 Tae-Hwa Jeong 鄭泰和(ジョン・テハ) 14 - 18 - 0 420 6922 32 216.31 942
20 Toshifumi Kojima 児島 都史 15 - 17 - 0 450 6888 32 215.25 938
21 Hiroshi Nagatani 長谷  宏 16 - 16 - 0 480 6791 32 212.21 871
22 Susumu Nakazawa 中沢  奨 11 - 21 - 0 330 6865 32 214.53 795
23 Yukio Yamazaki 山崎 行夫 12 - 19 - 1 375 6796 32 212.37 771
24 Hugh Miller ヒュー・ミラー 14 - 18 - 0 420 6749 32 210.90 769
25 Minoru Sendan 栴檀  稔 16 - 16 - 0 480 6677 32 208.65 757
26 Yasuyuki Sadamatsu 貞松 保行 13 - 19 - 0 390 6735 32 210.46 725
27 Tae-Seon Yang 梁泰宣(ヤン・テソン) 12 - 20 - 0 360 6634 32 207.31 594
28 Masayuki Koyama 小山 雅之 11 - 20 - 1 345 6582 32 205.68 527
29 Peter Hellstrom ペテル・ヘルストレム 14 - 18 - 0 420 6506 32 203.31 526
30 Yoshihiro Sakuraba 桜庭 良弘 12 - 19 - 1 375 6533 32 204.15 508
31 Lonnie Waliczek ロニー・ワリチェック 8 - 23 - 1 255 6620 32 206.87 475
32 Naoharu Okabe 岡部 直治 8 - 24 - 0 240 6586 32 205.81 426
 

 

 

 

 

 

 Final
 Round 4
 Round 3
 Round 2
 Round 1