スタンディング
スケジュール
選手紹介
ランキング

 

女子ツアー
スタンディング
スケジュール
選手紹介
ランキング

 

TVスケジュール
スポンサー

ドリームボウル2003マッチプレートーナメント

(神奈川県 新横浜プリンスホテルボウリングセンター)

2003.09.14 予選後半 18Gトータルピン成績

氏名 所属 TOTAL AVE.
1 Parker Bohn III PBA 4338 241.00
2 Patrick Allen PBA 4163 231.27
3 姜聖裕
(クァンソーユ)
STORM KOREA 4080 226.66
4 Pete Weber PBA 4076 226.44
5 貞松 保行 DOボウル 4041 224.50
6 Chis Barnes PBA 4038 224.33
7 Robert Smith PBA 4036 224.22
8 Danny Wiseman PBA 4024 223.55
9 持田  学 天竜オークラボウル 4016 223.11
10 酒井 武雄 ラウンドワン 4015 223.05
11 北岡 義実 フリー 4003 222.38
12 小原 照之 タチバナボウル 3997 222.05
13 栴檀  稔 八尾ボウルアロー 3993 221.83
14 Brad Angelo PBA 3987 221.50
15 Hugh Miller PBA 3984 221.33
16 大橋 裕史 DAIGOボウル 3980 221.11
17 邊龍煥
(ビョンヨンハン)
フリー 3978 221.00
18 Brian Voss PBA 3972 220.66
19 高橋 延明 スーパーボウル大宮 3971 220.61
20 黒田 仙雄 米沢ボウリングレーンズ 3971 220.61
21 Ryan Shafer PBA 3965 220.27
22 神田 勝也 北谷ボウル&WAVE 3962 220.11
23 永野すばる プロショップなかや 3961 220.05
24 水野 成祐 ミズノプロショップ 3950 219.44
25 天野 景之 レジェンドスター 3941 218.94
26 Pete Hellstrom (Sweden) 3940 218.88
27 川田 光一 (JBC推薦) 3936 218.66
28 川西 広次 フリー 3936 218.66
29 小山 雅之 浦和S/L&WAVE 3935 218.61
30 大澤 義樹 プロショップYOU&遊 3934 218.55
31 斉藤 茂雄 太宰府Jボウル 3928 218.22
32 森島 正二 (清瀬ボウル) 3919 217.72
33 Tommy Jones PBA 3916 217.55
34 中川 郁也 桜橋ボウル 3916 217.55
35 Mika Koivuniemi PBA 3911 217.27
36 原  昭彦 ファイブ・スター 3910 217.22
37 高井 剛太 ボウルカスタム 3902 216.77
38 梅田 寿雄 ハタ・ボウリングセンター 3899 216.61
39 文炳烈
(ムンビョンヨル)
ロト・グリップ 3889 216.05
40 加藤喜久夫 ホクセイボウル 3879 215.50
41 Norm Duke PBA 3878 215.44
42 益田 隆司 伊勢原ボウリングセンター 3877 215.38
43 中沢  奨 イーグルBふじみ野&WAVE 3875 215.27
44 Steve Jaros PBA 3872 215.11
45 鈴木 鐘銀 ハマボール 3872 215.11
46 李鎮圭
(イージンギュウ)
KPBA 3870 215.00
47 三池 丹揮 清瀬ボウル 3864 214.66
48 大友  仁 岩屋キャノンボウル 3863 214.61
49 水谷 孝敏 ロードボウル 3854 214.11
50 W.R.Williams Jr PBA 3853 214.05
51 原田 政彦 黒磯ボウル 3848 213.77
52 長谷  宏 アークインターナショナルウェイブ 3848 213.77
53 園田 充彦 フリー 3846 213.66
54 井口 直之 Sasazuka Bowl 3844 213.55
55 花本 正登 スポーレボウル 3840 213.33
56 玉井慎一郎 サンアローボウル 3839 213.27
57 天羽生 悟 (アルプスコスモボウル) 3829 212.72
58 Brian Himmler PBA 3826 212.55
59 長  信之 ニュー不二ボウル 3817 212.05
60 梁泰宣
(ヤンテソン)
アークインターナショナル 3816 212.00
61 ロバート・リー KEGEL COMPANY 3814 211.88
62 三村 信幸 (千葉OP'02ベストアマ) 3811 211.72
63 原田 招雄 フリー 3810 211.66
64 児島 都史 フリー 3802 211.22
65 岡部 直治 水戸レイクサイドボウル 3797 210.94
66 Steve Hoskins PBA 3797 210.94
67 矢島 純一 オークラボウルチェーン 3796 210.88
68 Tommy Delutz Jr PBA 3790 210.55
69 寺村 文孝 桜橋ボウル 3781 210.05
70 砂子 明廣 フリー 3779 209.94
71 井上  望 柿の木坂トーヨーボール 3773 209.61
72 岡野 秀幸 ボウル国際 3772 209.55
73 斉藤 正典 伊勢原ボウリングセンター 3769 209.38
74 宮本 夢司 荻窪ユアボウル 3764 209.11
75 鈴木 博喜 ロイヤルボウル名古屋 3760 208.88
76 今井康二郎 (株)東京陸送 3752 208.44
77 塚原 次雄 ABS 3750 208.33
78 根本 和悦 (NBF推薦) 3749 208.27
79 須田  毅 フリー 3737 207.61
80 住友 俊文 (NBF推薦) 3735 207.50
81 宮田  勝 田町ハイレーン 3725 206.94
82 山崎 行夫 荒川パレスボウル 3725 206.94
83 松野 哲治 イースタンスポーツ 3724 206.88
84 山本 裕正 (新杉田ボウル) 3720 206.66
85 鄭泰和
(ジョンテハ)
Handok建設 3719 206.61
86 平井  翔 (都留ファミリーボウル) 3717 206.50
87 坂田 重徳 アソビックス&アサヒBS 3710 206.11
88 斉田登志男 フリー 3706 205.88
89 酒井 崇裕 (株)イースタンスポーツ 3706 205.88
90 高橋  富 フリー 3705 205.83
91 片山 利幸 大泉パークレーン 3703 205.72
92 吉川 孝幸 桑名リバーサイドボウル 3700 205.55
93 田形 研吾 アソビックス 3696 205.33
94 小林  誠 水戸レイクサイドボウル 3695 205.27
95 西村  了 ボウルメート京橋 3692 205.11
96 石原 章夫 ハイスポーツ社 3683 204.61
97 青木 淳一 フリー 3682 204.55
98 久保 徹夫 フリー 3679 204.38
99 津野 泰治 ABS 3671 203.94
100 中野 和弘 さくらボウル 3668 203.77
101 桜庭 良弘 ファミリーボウル 3665 203.61
102 松下 隆昌 (小山ゴールドレーン) 3658 203.22
103 萩原 芳博 フリー 3657 203.16
104 黒川  靖 横須賀Aボウル 3652 202.88
105 平田 三男 岡崎エールボウル 3648 202.66
106 鈴木 隆之 町田ボウリングセンター 3636 202.00
107 西田 久良 ぽっぷ・ジョイチェーン 3632 201.77
108 松村 義整 神戸六甲ボウル 3632 201.77
109 山下  充 (ダイトースターレーン双葉) 3627 201.50
110 小林 貞二 フリー 3621 201.16
111 玉置幸一郎 フリー 3616 200.88
112 牧野 純久 プロショップソニック豊橋 3614 200.77
113 小倉 賢士 フリー 3614 200.77
114 菱刈  豊 (川崎グランドボウル) 3613 200.72
115 今井 秀和 フリー 3613 200.72
116 上竹 利秋 (西東京レーン) 3612 200.66
117 武井 義之 トーヨーボールチェーン 3603 200.16
118 吉田 文啓 アソビックス 3601 200.05
119 Lonnie Waliczek PBA 3600 200.00
120 松永 栄行 平塚パールレーン 3600 200.00
121 梶  義宏 イーグルボウルふじみ野 3597 199.83
122 与那覇 健  練馬トーホーボール 3596 199.77
123 谷口  健 フリー 3596 199.77
124 塩川 民雄 (藤沢プラザボウル) 3594 199.66
125 田中 康男 プロショップナカライ 3594 199.66
126 山木 竜也 OKプロショップメイプル 3591 199.50
127 ヘンリー・イラウ (BWスポルト横須賀) 3577 198.72
128 佐藤 晃一 (蒲田イモンボウル) 3572 198.44
129 渡辺 誠一 フリー 3565 198.05
130 東海林忠勝 (東京ポートボウル) 3561 197.83
131 宇野 鉄男 軽井沢プリンスボウル 3561 197.83
132 澤村 昌樹 スエヒロボウル 3558 197.66
133 山下 知且 (JBC推薦) 3552 197.33
134 臼井 忠欣 フリー 3552 197.33
135 有泉 大祐 (株)イースタンスポーツ 3551 197.27
136 有水 督宏 桜ヶ丘ボウリングセンター 3551 197.27
137 今橋 秀樹 (プレビボウル) 3549 197.16
138 デーブ・カーン (BWスポルト横須賀) 3541 196.72
139 飯村 憲二 (ドリームB2002ベストアマ) 3527 195.94
140 川澄  充 (品川プリンスホテルB/C) 3520 195.55
141 内田 香月 (所沢スターレーン) 3517 195.38
142 二間 光則 (所沢スターレーン) 3516 195.33
143 谷山 孝之 (アイビーボウル加須) 3502 194.55
144 北野 周一 みのおボウル 3501 194.50
145 黒部 賢一 北小金ボウル 3493 194.05
146 越光 雅美 (伊勢原ボウリングセンター) 3484 193.55
147 吉沢  満 (サギヌマボウル) 3482 193.44
148 国島 泰浩 BWスポルト豊田 3477 193.16
149 鈴木 輝明 エビスグランドボウル 3471 192.83
150 加賀谷 努 Sasazuka Bowl 3470 192.77
151 島袋  隆 (東京ポートボウル) 3470 192.77
152 塩見 俊弥 カミヤボウル 3462 192.33
153 吉田 常夫 (アルピコボウル柏崎) 3452 191.77
154 伊藤 竜二 (千葉エースレーン) 3424 190.22
155 小野 雅史 下関ロイヤルボウル 3421 190.05
156 宗原 秀樹 (笹塚ボウル) 3416 189.77
157 川口 誠一 (東京ドームB/C) 3410 189.44
158 柳井 俊彦 (栃木OP'02ベストアマ) 3406 189.22
159 大和田重実 東新町鳥銀 3401 188.94
160 関口 政樹 (品川プリンスホテルB/C) 3400 188.88
161 牛久 啓司 フリー 3393 188.50
162 藤田 素弘 (カミヤボウル) 3383 187.94
163 名取 清明 (イーグルボウルふじみ野) 3372 187.33
164 関根 武実 (マルイボウル) 3357 186.50
165 柏俣 博美 (新狭山グランドボウル) 3349 186.05
166 福田 隆志 (ハタボウリングセンター) 3340 185.55
167 川崎  昇 (五反田ボウリングセンター) 3338 185.44
168 依知川祥一 (清瀬ボウル) 3336 185.33
169 森内登志也 (マルイボウル) 3326 184.77
170 柳澤 亮介 (トーマツボウル仙川) 3321 184.50
171 黒田 雅彦 (新横浜プリンスホテルB/C) 3304 183.55
172 雄川  清 (アイビーボウル越谷) 3296 183.11
173 加藤 誠司 (プレビボウル) 3288 182.66
174 室坂 俊一 (NBF推薦) 3283 182.38
175 杉野 聡史 (大学ボウル) 3260 181.11
176 大池 伴好 (品川プリンスホテルB/C) 3240 180.00
177 内山 景志 (千葉リバーレーン) 3234 179.66
178 カイル・ローダス (BW八景ボウル) 3199 177.72
179 コーリー・ルーミス (BWスポルト横須賀) 3198 177.66
180 ゴール・バーニ (ニューパールレーン武里) 3192 177.33
181 高橋 節夫 (五反田ボウリングセンター) 3189 177.16
182 高山 寛孝 (マルイボウル) 3188 177.11
183 エーピー・モジタバ (アイビーボウル越谷) 3177 176.50
184 木佐 啓雅 (Sasazuka Bowl) 3172 176.22
185 佐藤 隆行 (小川グランドボウル) 3171 176.16
186 伊藤  覚 (館林スポーツレーン) 3158 175.44
187 遠藤 寛之 (東京ポートボウル) 3150 175.00
188 橋本 浩司 (ハイランドレーン) 3142 174.55
189 生江 双雄 (シチズンボウル) 3071 170.61
190 迫田 和則 (平塚パールレーン) 1751 194.55
191 上原彰日古 (イーグルボウルふじみ野) 1633 181.44
192 斉田 武司 (松原スターボウル) 1588 176.44

 

 

 

 

 対戦表
 決勝トーナメント
 予選後半
 予選前半