スタンディング
スケジュール
選手紹介
ランキング

 

女子ツアー
スタンディング
スケジュール
選手紹介
ランキング

 

TVスケジュール
スポンサー

ジャパンオープン (福岡県 桃園シティボウル・小倉ボール)

2002.09.27 予選後半 12Gトータルピン成績

氏名 所属 TOTAL AVE.
1 神田 勝也 北谷ボウル 2818 234.83
2 桜庭 良弘 (株)辰巳菱機ファミリーボウル 2760 230.00
3 大沢 義樹 プロショップYOU&遊 2754 229.50
4 ジャン テ ハァ (KPBA Tae-Hwa Jeong) 2748 229.00
5 ムン ビョン ヨル (KPBA Byoung-Yeol Moon) 2738 228.16
6 山崎 行夫 荒川パレスボウル 2736 228.00
7 酒井 崇裕 (株)イースタンスポーツ 2720 226.66
8 川西 広次 ABCスポーツセンター 2704 225.33
9 西田 久良 ぽっぷ・ジョイチェーン 2702 225.16
10 高橋  富 フリー 2700 225.00
11 岡部 直治 水戸レイクサイドボウル 2697 224.75
12 大橋 裕史 DAIGOボウル 2694 224.50
13 白石 修一 福岡 2687 223.91
14 塚原 次雄 ABS 2681 223.41
15 永野すばる プロショップなかや 2647 220.58
16 津野 泰治 ABS 2642 220.16
17 森島 正二 埼玉 2640 220.00
18 中川 郁也 桜橋ボウル 2638 219.83
19 西村 邦彦 イーグルボウル 2637 219.75
20 酒井 武雄 ラウンドワン 2635 219.58
21 ビョン ヨン ハン (KPBA Young-Hwan Byun) 2627 218.91
22 三池 丹揮 清瀬ボウル 2626 218.83
23 松岡 秀憲 福岡 2621 218.41
24 岡野 秀幸 福岡 2618 218.16
25 西城 正明 フリー 2617 218.08
26 井上 浩幸 城山レイクボウル 2616 218.00
27 小倉 賢士 フリー 2611 217.58
28 武井 義之 トーヨーボールチェーン 2610 217.50
29 熊野 藤夫 ABBF 2609 217.41
30 渡辺 賢治 大分 2607 217.25
31 矢島 純一 オークラボウルチェーン 2606 217.16
32 石原 章夫 ハイスポーツ社 2603 216.91
33 西村  了 ボウルメート京橋 2602 216.83
34 持田  学 天竜オークラボウル 2602 216.83
35 松尾 正一 福岡 2601 216.75
36 人見  章 サウンドボウル黒磯店 2600 216.66
37 小原 照之 タチバナボウル 2595 216.25
38 児島 都史 フリー 2586 215.50
39 中沢  奨 フリー 2586 215.50
40 中野 和弘 さくらボウル 2579 214.91
41 黒川  靖 横須賀Aボウル 2578 214.83
42 谷口  健 フリー 2573 214.41
43 貞松 保行 DOボウル 2568 214.00
44 ヤン テ ソン (KPBA Tae-Seon Yang) 2568 214.00
45 内山 智明 西新パレスボウル 2564 213.66
46 黒木 浩志 ボウルフラワー 2564 213.66
47 大谷内高志 スーパーボウル二見 2559 213.25
48 田形 研吾 アソビックス 2558 213.16
49 土井  貢 中国 2557 213.08
50 柴田 英徳 宗像シティーボウル 2550 212.50
51 下川 勝広 東海 2545 212.08
52 細井 義之 東海 2544 212.00
53 長谷  宏 アークインターナショナルウェイブ 2541 211.75
54 片桐 雄史 豊川エースボウル 2538 211.50
55 大須賀 充 宇野港ボウル 2537 211.41
56 黒部 賢一 北小金ボウル 2536 211.33
57 岩本 茂文 ユーボウル住吉 2535 211.25
58 大村 誠二 関西 2534 211.16
59 品田順一郎 藤岡ボウル 2533 211.08
60 宮本 夢司 荻窪ユアボウル 2533 211.08
61 大友  仁 前回ベストアマ 2532 211.00
62 楢崎 信二 北九州ボウル 2532 211.00
63 長  信之 ニュー不二ボウル 2531 210.91
64 室坂 俊一 NBF 2529 210.75
65 鈴木 隆之 町田ボウリングセンター 2529 210.75
66 北岡 義実 フリー 2523 210.25
67 山能 健之 フリー 2523 210.25
68 新村 雄三 福岡 2522 210.16
69 松村 義整 神戸六甲ボウル 2516 209.66
70 高橋 延明 スーパーボウル大宮 2511 209.25
71 大和田重実 東新町鳥銀 2510 209.16
72 江越健一郎 福岡 2509 209.08
73 白井不二雄 東京 2506 208.83
74 田坂 大輔 神奈川 2506 208.83
75 梶  義宏 イーグルボウルふじみ野 2503 208.58
76 玉井慎一郎 サンアローボウル 2503 208.58
77 清水 昭雄 日野サンキョーボウル 2502 208.50
78 山田 宜矢 福岡 2502 208.50
79 岩本 浩二 静岡 2501 208.41
80 坂本  忠 ボウルフラワー 2500 208.33
81 吉川 孝幸 桑名リバーサイドボウル 2500 208.33
82 儀間 義博 大分 2500 208.33
83 今井康二郎 (株)東京陸送 2499 208.25
84 斉藤 正典 伊勢原ボウリングセンター 2498 208.16
85 宮崎  淳 フリー 2497 208.08
86 水谷 孝敏 ロードボウル 2493 207.75
87 ロバート・リー KEGEL COMPANY 2492 207.66
88 豊田 祐司 柿田川パークレーンズ 2490 207.50
89 呉竹 博之 関西 2490 207.50
90 ジョー・ジョリー エーエムエフボウリングP 2488 207.33
91 木村  修 福岡 2482 206.83
92 中塩 貴倫 福岡 2482 206.83
93 西村  秋 フリー 2480 206.66
94 阿部 文孝 ABBF 2480 206.66
95 星加  猛 プロショップzip 2480 206.66
96 小山 雅之 USL&ARK・IN 2479 206.58
97 原  昭彦 ファイブ・スター 2478 206.50
98 栴檀  稔 八尾ボウルアロー 2477 206.41
99 片倉  孝 フリー 2477 206.41
100 細見 幸雄 ユーズボウルチェーン 2476 206.33
101 上村 康広 アークインターナショナル 2476 206.33
102 成吉 正弘 福岡 2474 206.16
103 小山 泰正 ABWJ 2474 206.16
104 加賀谷 努 Sasazuka Bowl 2471 205.91
105 橋本 至晃 福岡 2470 205.83
106 澤田 哲司 上尾スポーツレーンズ 2466 205.50
107 吉川 邦男 幸田セントラル 2462 205.16
108 山本  浩 ノースランドボウル呉羽 2460 205.00
109 西田 孝之 札幌アオキボウル 2460 205.00
110 古堅 宗安 トドロキボウル 2460 205.00
111 大矢 智之 トーマツボウル仙川 2459 204.91
112 井口 直之 Sasazuka Bowl 2457 204.75
113 中田 善仁 北海道 2456 204.66
114 山本 照和 青戸ボウル 2455 204.58
115 逸見 正晃 福岡 2453 204.41
116 廣谷  勇 宮崎 2453 204.41
117 原田 招雄 フリー 2452 204.33
118 中村 一哉 宮崎 2452 204.33
119 石原 友之 静岡 2451 204.25
120 上山 雅央 山梨 2451 204.25
121 森永 昌彦 スギノイボウル 2448 204.00
122 寺村 文孝 桜橋ボウル 2446 203.83
123 小野 雅史 下関ロイヤルボウル 2446 203.83
124 園田 充彦 フリー 2446 203.83
125 山川  誠 福岡 2444 203.66
126 浪原 伸之 チヨダスタジアム 2443 203.58
127 北村 繁幸 フリー 2443 203.58
128 益田 隆司 桜ヶ丘ボウリングセンター 2441 203.41
129 児玉 雅之 宮崎 2441 203.41
130 今井 秀和 フリー 2438 203.16
131 樗木  誠 福岡 2437 203.08
132 黒川理一朗 荒尾ボウル 2434 202.83
133 石野  宏 プロショップなかや 2432 202.66
134 有元  勝 福岡 2432 202.66
135 豊田  清 宇都宮トーヨーボウル 2430 202.50
136 小林 昌治 静岡 2430 202.50
137 石井 正視 ぽっぷ・ジョイ米子 2429 202.41
138 河村 幸三 しょうざんボウル 2426 202.16
139 森  茂 鹿児島 2425 202.08
140 キム ヨーン ピ (KPBA Young-Pil Kim) 2423 201.91
141 須田  毅 フリー 2418 201.50
142 原田 政彦 黒磯ボウル 2415 201.25
143 関口  力 神奈川 2414 201.16
144 西川  徹 マルイボウル 2413 201.08
145 富永 央樹 2413 201.08
146 曽根多加雄 クアトロブーム鹿島 2413 201.08
147 永野間一成 福岡 2406 200.50
148 勢力 優之 新三国アルゴ 2405 200.41
149 南  吉範 フタバボウル 2405 200.41
150 細谷  均 神奈川 2404 200.33
151 木村 広人 大分 2402 200.16
152 松野 哲治 イースタンスポーツ 2399 199.91
153 池上  徹 配豊工業 2397 199.75
154 浜田 陽一 東海 2397 199.75
155 秋山 健治 四国 2394 199.50
156 小林 貞二 サンボウル石和 2391 199.25
157 桧木 武博 北海道 2390 199.16
158 山下  豊 小倉ボール 2389 199.08
159 中村 準也 長崎 2388 199.00
160 万代 康成 東海 2387 198.91
161 宇井  一 東京 2385 198.75
162 竪本 幸作 福山パークレーン 2384 198.66
163 伊福 正直 スポーツガーデン久留米 2383 198.58
164 矢野 金太 プロショップKINTA 2383 198.58
165 目黒 耕介 神奈川 2380 198.33
166 竹崎 光博 (株)ツカサ 2380 198.33
167 矢原 勝敏 北海道 2379 198.25
168 余  政雄 神奈川 2378 198.16
169 梅田 寿雄 ハタ・ボウリングセンター 2377 198.08
170 富永  尚 ダイニチスペースレーン日根野 2377 198.08
171 原科 三雄 東海 2376 198.00
172 井ノ本和久 中モズワコーレーンズ 2375 197.91
173 鈴木 隆光 荻窪ユアボウル 2375 197.91
174 坂田 重徳 アソビックス&アサヒBS 2374 197.83
175 宮原 達郎 佐賀 2370 197.50
176 岩上 太郎 ABS 2368 197.33
177 永井 達也 ボウルメート京橋 2367 197.25
178 高柳 秀則 福岡 2367 197.25
179 平井 正美 熊本 2367 197.25
180 石井 行裕 静岡 2366 197.16
181 古賀  衛 スポーツガーデン香椎 2366 197.16
182 緒方  正 大分 2366 197.16
183 亀田 裕一 宮崎 2363 196.91
184 長堀  修 福岡 2362 196.83
185 曽我部慎一 福岡 2357 196.41
186 野崎 幸男 東海 2357 196.41
187 國崎 孝行 福岡 2356 196.33
188 鈴木 恒有 北海道 2354 196.16
189 山本 欣司 鹿児島 2351 195.91
190 鈴木 元司 高浜ファミリーボウル 2351 195.91
191 荻野 朋広 NBF 2348 195.66
192 石岡 洋司 大分 2348 195.66
193 古荘  豊 関西 2347 195.58
194 緒方 和昭 福岡 2345 195.41
195 西田 好光 佐賀 2343 195.25
196 小林 邦夫 静岡 2341 195.08
197 松永 正己 福岡 2339 194.91
198 角屋 光義 福岡 2339 194.91
199 吉野 匡治 七隈ファミリーボウル 2337 194.75
200 信谷 博之 福岡 2335 194.58
201 大串 裕太 福岡 2335 194.58
202 吉井  修 福岡 2334 194.50
203 大世戸 茂 福岡 2333 194.41
204 山口 和雄 長崎 2333 194.41
205 浦口健太郎 福岡 2332 194.33
206 高井 剛太 ボウルカスタム 2332 194.33
207 渡辺 正三 北海道 2332 194.33
208 折笠  広 北海道 2332 194.33
209 土屋 孝夫 北海道 2331 194.25
210 徳江 和則 平和島スターボウル 2330 194.16
211 住田 竜二 2328 194.00
212 清宮 藤雄 千葉 2326 193.83
213 宇野 鉄男 軽井沢プリンスボウル 2322 193.50
214 八代 信行 鹿児島 2322 193.50
215 山田 勉 2322 193.50
216 岩楯 泰彦 本八幡ハタボウル 2321 193.41
217 明石今朝廣 福岡 2321 193.41
218 小林  誠 水戸レイクサイドボウル 2320 193.33
219 大松 広樹 2316 193.00
220 秦 和美 福岡 2316 193.00
221 有松 直樹 中国 2315 192.91
222 望月  満 ボウルアピア 2315 192.91
223 伊藤 竜二 千葉 2314 192.83
224 片岡 哲央 茨城 2313 192.75
225 横川 義雄 ロサボウル 2312 192.66
226 浜崎 一成 福岡 2310 192.50
227 田家 実 福岡 2307 192.25
228 藤田 素弘 埼玉 2306 192.16
229 八尾 和明 福岡 2303 191.91
230 鈴木 清高 東海 2303 191.91
231 佐藤 規夫 関西 2302 191.83
232 下田 秀友 佐賀 2301 191.75
233 金屋  昇 群馬 2300 191.66
234 児島 道浩 中国 2299 191.58
235 安武 民祐 オフィス・ヤスタケ 2296 191.33
236 楠元 正文 鹿児島 2295 191.25
237 中川 徹彦 福岡 2294 191.16
238 上山 泰男 茨城 2294 191.16
239 武市 紀彦 北海道 2294 191.16
240 志水 正 福岡 2293 191.08
241 本母 穣司 大分 2293 191.08
242 佐藤  誠 太田パークレーン 2293 191.08
243 餘慶 優策 関西 2292 191.00
244 橋本 宏治 千葉 2291 190.91
245 東  秀弥 福岡 2289 190.75
246 加賀山卓也 関西 2287 190.58
247 吉村 悟 ABBF 2282 190.16
248 勝間田 進 ABBF 2282 190.16
249 渡辺 克昌 北海道 2282 190.16
250 西本 秀世 中国 2281 190.08
251 山本 清 福岡 2280 190.00
252 福島 武 四国 2280 190.00
253 新田 武宏 福岡 2278 189.83
254 黒田 摂 福岡 2276 189.66
255 西納 光治 長崎 2276 189.66
256 岩本 武美 北海道 2274 189.50
257 池浦 生明 ABBF 2273 189.41
258 四宮 和裕 福岡 2273 189.41
259 佐野 芳宏 東海 2272 189.33
260 大宮亜津志 浜松グランドボウル 2267 188.91
261 熊谷 正隆 東北 2264 188.66
262 秋吉 政紀 福岡 2263 188.58
263 村田 洋一 埼玉 2261 188.41
264 田中 健一 福岡 2259 188.25
265 田中 広行 福岡 2257 188.08
266 中津川 透 静岡 2256 188.00
267 荒木 隆次 福岡 2255 187.91
268 初山 大輔 福岡 2254 187.83
269 上田 博司 福岡 2252 187.66
270 和田 一彦 福岡 2248 187.33
271 名取 清明 埼玉 2247 187.25
272 畑辺 繁文 福岡 2246 187.16
273 谷口  尚 東海 2244 187.00
274 牛久 啓司 フリー 2243 186.91
275 大津 欣也 北海道 2242 186.83
276 安部 隆之 福岡 2242 186.83
277 佐々木 貢 福岡 2241 186.75
278 小森園俊彦 福岡 2240 186.66
279 川畑 亨弘 東海 2238 186.50
280 保木 慎吾 北海道 2238 186.50
281 下西ノ園 誠 神奈川 2237 186.41
282 入江  宏 東海 2236 186.33
283 山崎 義則 アルプスコスモボウル 2236 186.33
284 十塚 彰文 福岡 2236 186.33
285 福元 哲也 鹿児島 2236 186.33
286 能登 政之 関西 2234 186.16
287 政時 由尚 福岡 2233 186.08
288 上野 洋嗣 福岡 2232 186.00
289 篠原  武 福岡 2231 185.91
290 佐々木主計 福岡 2224 185.33
291 菅井 芳之 神奈川 2224 185.33
292 大高 和良 東京 2223 185.25
293 瀧本 隆一 福岡 2223 185.25
294 三池 雄大 東海 2222 185.16
295 坪根 謙二 福岡 2221 185.08
296 山田 明久 東京 2221 185.08
297 塩塚 正広 熊本 2218 184.83
298 貝川 和正 千葉 2215 184.58
299 川端 義隆 東京 2214 184.50
300 野田 元秀 福岡 2213 184.41
301 古賀 孝司 福岡 2211 184.25
302 須崎 信行 静岡 2209 184.08
303 武田  学 鹿児島 2209 184.08
304 寺崎 公人 佐賀 2206 183.83
305 米田 洋二 2205 183.75
306 二宮  淳 福岡 2204 183.66
307 中園 賢三 福岡 2202 183.50
308 田中善一郎 福岡 2201 183.41
309 津田 浩二 福岡 2200 183.33
310 米元東洋男 宮崎 2200 183.33
311 木村 正彦 福岡 2198 183.16
312 最所 由幸 福岡 2196 183.00
313 伊藤申一郎 東海 2193 182.75
314 塩山 明彦 フリー 2191 182.58
315 寺内 正人 群馬 2188 182.33
316 松田 隆紀 福岡 2187 182.25
317 平田栄一郎 熊本 2186 182.16
318 荒井 考親 神奈川 2185 182.08
319 太田 松幸 福岡 2185 182.08
320 藤本 強 熊本 2184 182.00
321 小倉康子郎 鹿児島 2183 181.91
322 田島 靖久 大分 2183 181.91
323 二神 一彦 四国 2181 181.75
324 山口 佳秀 福岡 2180 181.66
325 瀧川 吉弘 福岡 2180 181.66
326 広重 勇次 北海道 2179 181.58
327 竹平 幸男 長野 2175 181.25
328 柳 秀明 福岡 2173 181.08
329 野並 玲央 関西 2167 180.58
330 浦川 保徳 福岡 2167 180.58
331 田中 鐵弥 福岡 2166 180.50
332 安冨 佑郎 四国 2166 180.50
333 山下 文義 福岡 2164 180.33
334 山下 広十 佐賀 2162 180.16
335 内野々一男 宮崎 2162 180.16
336 恒川 勝光 福岡 2162 180.16
337 岩永 芳晶 福岡 2159 179.91
338 金井 良樹 長野 2154 179.50
339 鈴木 勇太 東京 2152 179.33
340 高山 喜好 千葉 2151 179.25
341 リ サンジン 東京 2151 179.25
342 大河原 正 フジ取手ボウル 2150 179.16
343 林 伸一 福岡 2150 179.16
344 宮田 和夫 北海道 2149 179.08
345 佐藤 孝 北海道 2148 179.00
346 大沼 好夫 東北 2146 178.83
347 大野屋 豊 関西 2142 178.50
348 黒木 保安 宮崎 2142 178.50
349 瀬筒 隆文 福岡 2142 178.50
350 江口 徳治 佐賀 2138 178.16
351 井阪 司朗 関西 2134 177.83
352 杉山 一茂 福岡 2133 177.75
353 吉田 勇次 北海道 2130 177.50
354 倉田 徹也 福岡 2130 177.50
355 的野 洋祐 福岡 2129 177.41
356 盛武 義明 宮崎 2126 177.16
357 国友 俊康 福岡 2124 177.00
358 戸澤 善嗣 東京 2122 176.83
359 森田 正人 福岡 2122 176.83
360 笠原 浩一 福岡 2121 176.75
361 下川 康行 東海 2120 176.66
362 石田 昌弘 埼玉 2117 176.41
363 山西 弘師 福岡 2116 176.33
364 鈴木 良二 福岡 2113 176.08
365 種田  透 東京 2113 176.08
366 横尾 新二 福岡 2112 176.00
367 石坂 幸二 群馬 2105 175.41
368 前迫 秀樹 鹿児島 2101 175.08
369 大神田隆広 北海道 2101 175.08
370 大石 義幸 佐賀 2099 174.91
371 佐藤 喜男 東北 2097 174.75
372 山本 誠 佐賀 2097 174.75
373 田崎 成生 北海道 2096 174.66
374 川畑 嘉一 福岡 2092 174.33
375 下里 辰巳 東海 2092 174.33
376 水野 俊彦 熊本 2092 174.33
377 前田 裕一 熊本 2091 174.25
378 滝田 貴広 栃木 2088 174.00
379 南原 真一 北海道 2087 173.91
380 藤田 慎一 千葉 2086 173.83
381 近藤 真一 東海 2085 173.75
382 白川 伸夫 福岡 2082 173.50
383 山田 徹 福岡 2082 173.50
384 山田 勝政 佐賀 2077 173.08
385 日野美智信 福岡 2075 172.91
386 池上講一朗 福岡 2074 172.83
387 中西 武春 宮崎 2072 172.66
388 工藤 隆雄 北海道 2070 172.50
389 原 隆典 福岡 2069 172.41
390 福久 一男 福岡 2065 172.08
391 長谷川和彦 東京 2064 172.00
392 村上 正徳 熊本 2063 171.91
393 石川 佳延 栃木 2058 171.50
394 下河 幸夫 福岡 2058 171.50
395 鶴田 英雄 福岡 2055 171.25
396 米村 悦男 福岡 2053 171.08
397 中田 信也 東海 2050 170.83
398 水戸野裕之 長野 2046 170.50
399 福原 健 2045 170.41
400 岡田 億人 北海道 2045 170.41
401 立元 章善 千葉 2044 170.33
402 宮戸 康次 神奈川 2044 170.33
403 中野 誠士 福岡 2043 170.25
404 坂口 敏郎 福岡 2043 170.25
405 北平 史則 茨城 2041 170.08
406 倉橋 祐司 大分 2035 169.58
407 笠 勝信 福岡 2030 169.16
408 永木 照美 福岡 2029 169.08
409 高田 勝司 東海 2029 169.08
410 松尾 春雄 福岡 2020 168.33
411 山下 一義 埼玉 2019 168.25
412 吉田 幸徳 北海道 2016 168.00
413 高木 和得 2005 167.08
414 加藤 誠司 茨城 2003 166.91
415 下川 正則 福岡 1991 165.91
416 野口 勝朗 福岡 1976 164.66
417 丸尾 兼一 鹿児島 1958 163.16
418 篠原 達 福岡 1940 161.66
419 北原 雄二 宮崎 1919 159.91
420 重松 大和 福岡 1912 159.33
421 三浦 慶太 福岡 1909 159.08
422 今永 伸幸 佐賀 1886 157.16
423 金村 宣昭 千葉 1882 156.83
424 星野 宏光 福岡 1855 154.58
425 小倉  旭 福岡 1851 154.25
426 中村 彰宏 福岡 1838 153.16
427 岩田 竹史 千葉 1835 152.91
428 小川 仁弘 静岡 1822 151.83
429 岩坪 純一 宮崎 1788 149.00
430 田崎 俊勝 福岡 1030 171.66
431 山田 勇 福岡 908 151.33

 

 

 

 

TV決勝
ラウンドロビン
準決勝
予選後半
予選前半