スタンディング
スケジュール
選手紹介
ランキング

 

女子ツアー
スタンディング
スケジュール
選手紹介
ランキング

 

TVスケジュール
スポンサー

ジャパンオープン (福岡県 桃園シティボウル・小倉ボール)

2002.09.26 予選前半  6Gトータルピン成績

氏名 所属 TOTAL AVE.
1 大沢 義樹 プロショップYOU&遊 1443 240.50
2 西村 邦彦 イーグルボウル 1441 240.16
3 ムン ビョン ヨル (KPBA Byoung-Yeol Moon) 1418 236.33
4 神田 勝也 北谷ボウル 1412 235.33
5 三池 丹揮 清瀬ボウル 1409 234.83
6 土井  貢 中国 1390 231.66
7 岡部 直治 水戸レイクサイドボウル 1381 230.16
8 白石 修一 福岡 1379 229.83
9 大橋 裕史 DAIGOボウル 1376 229.33
10 儀間 義博 大分 1375 229.16
11 武井 義之 トーヨーボールチェーン 1372 228.66
12 松岡 秀憲 福岡 1349 224.83
13 西田 久良 ぽっぷ・ジョイチェーン 1346 224.33
14 津野 泰治 ABS 1344 224.00
15 川西 広次 ABCスポーツセンター 1341 223.50
16 井上 浩幸 城山レイクボウル 1340 223.33
17 山田 宜矢 福岡 1338 223.00
18 ジャン テ ハァ (KPBA Tae-Hwa Jeong) 1336 222.66
19 松尾 正一 福岡 1336 222.66
20 大和田重実 東新町鳥銀 1334 222.33
21 山崎 行夫 荒川パレスボウル 1331 221.83
22 鈴木 隆之 町田ボウリングセンター 1330 221.66
23 ビョン ヨン ハン (KPBA Young-Hwan Byun) 1330 221.66
24 人見  章 サウンドボウル黒磯店 1329 221.50
25 石井 正視 ぽっぷ・ジョイ米子 1329 221.50
26 小林 昌治 静岡 1323 220.50
27 桜庭 良弘 (株)辰巳菱機ファミリーボウル 1323 220.50
28 酒井 崇裕 (株)イースタンスポーツ 1322 220.33
29 片倉  孝 フリー 1321 220.16
30 森島 正二 埼玉 1321 220.16
31 阿部 文孝 ABBF 1319 219.83
32 児島 都史 フリー 1316 219.33
33 細井 義之 東海 1316 219.33
34 谷口  健 フリー 1314 219.00
35 古堅 宗安 トドロキボウル 1313 218.83
36 塚原 次雄 ABS 1312 218.66
37 西城 正明 フリー 1311 218.50
38 田坂 大輔 神奈川 1310 218.33
39 山能 健之 フリー 1308 218.00
40 長谷  宏 アークインターナショナルウェイブ 1306 217.66
41 高橋  富 フリー 1302 217.00
42 小原 照之 タチバナボウル 1301 216.83
43 廣谷  勇 宮崎 1300 216.66
44 宮本 夢司 荻窪ユアボウル 1299 216.50
45 水谷 孝敏 ロードボウル 1293 215.50
46 新村 雄三 福岡 1292 215.33
47 吉川 孝幸 桑名リバーサイドボウル 1292 215.33
48 井口 直之 Sasazuka Bowl 1290 215.00
49 西田 孝之 札幌アオキボウル 1288 214.66
50 細見 幸雄 ユーズボウルチェーン 1286 214.33
51 岡野 秀幸 福岡 1286 214.33
52 有元  勝 福岡 1286 214.33
53 石原 章夫 ハイスポーツ社 1285 214.16
54 南  吉範 フタバボウル 1285 214.16
55 石岡 洋司 大分 1285 214.16
56 内山 智明 西新パレスボウル 1283 213.83
57 松野 哲治 イースタンスポーツ 1282 213.66
58 柴田 英徳 宗像シティーボウル 1282 213.66
59 大須賀 充 宇野港ボウル 1280 213.33
60 酒井 武雄 ラウンドワン 1279 213.16
61 関口  力 神奈川 1278 213.00
62 山本  浩 ノースランドボウル呉羽 1277 212.83
63 下川 勝広 東海 1276 212.66
64 貞松 保行 DOボウル 1276 212.66
65 樗木  誠 福岡 1276 212.66
66 清水 昭雄 日野サンキョーボウル 1274 212.33
67 黒川  靖 横須賀Aボウル 1273 212.16
68 今井 秀和 フリー 1270 211.66
69 江越健一郎 福岡 1267 211.16
70 渡辺 賢治 大分 1267 211.16
71 大友  仁 ベストアマ 1267 211.16
72 永野すばる プロショップなかや 1266 211.00
73 片岡 哲央 茨城 1265 210.83
74 大矢 智之 トーマツボウル仙川 1264 210.66
75 高橋 延明 スーパーボウル大宮 1262 210.33
76 益田 隆司 桜ヶ丘ボウリングセンター 1262 210.33
77 持田  学 天竜オークラボウル 1262 210.33
78 加賀谷 努 Sasazuka Bowl 1261 210.16
79 緒方  正 大分 1261 210.16
80 児玉 雅之 宮崎 1261 210.16
81 鈴木 隆光 荻窪ユアボウル 1260 210.00
82 須田  毅 フリー 1259 209.83
83 西村  了 ボウルメート京橋 1259 209.83
84 小林 貞二 サンボウル石和 1259 209.83
85 田形 研吾 アソビックス 1258 209.66
86 白井不二雄 東京 1258 209.66
87 品田順一郎 藤岡ボウル 1256 209.33
88 野崎 幸男 東海 1254 209.00
89 小倉 賢士 フリー 1252 208.66
90 西村  秋 フリー 1251 208.50
91 荻野 朋広 NBF 1251 208.50
92 河村 幸三 しょうざんボウル 1250 208.33
93 熊野 藤夫 ABBF 1249 208.16
94 木村 広人 大分 1249 208.16
95 原田 政彦 黒磯ボウル 1248 208.00
96 室坂 俊一 NBF 1248 208.00
97 富永  尚 ダイニチスペースレーン日根野 1247 207.83
98 井ノ本和久 中モズワコーレーンズ 1243 207.16
99 浪原 伸之 チヨダスタジアム 1242 207.00
100 楢崎 信二 北九州ボウル 1242 207.00
101 亀田 裕一 宮崎 1241 206.83
102 木村 修 福岡 1241 206.83
103 中野 和弘 さくらボウル 1241 206.83
104 森 茂 鹿児島 1241 206.83
105 中村 準也 長崎 1240 206.66
106 寺村 文孝 桜橋ボウル 1238 206.33
107 万代 康成 東海 1235 205.83
108 佐藤  誠 太田パークレーン 1235 205.83
109 中川 郁也 桜橋ボウル 1233 205.50
110 大串 裕太 福岡 1232 205.33
111 横川 義雄 ロサボウル 1232 205.33
112 矢島 純一 オークラボウルチェーン 1230 205.00
113 中津川 透 静岡 1229 204.83
114 成吉 正弘 福岡 1229 204.83
115 細谷  均 神奈川 1229 204.83
116 森永 昌彦 スギノイボウル 1228 204.66
117 山口 和雄 長崎 1226 204.33
118 橋本 宏司 千葉 1225 204.16
119 澤田 哲司 上尾スポーツレーンズ 1224 204.00
120 山本 欣司 鹿児島 1223 203.83
121 平井 正美 熊本 1221 203.50
122 小山 雅之 USL&ARK・IN 1221 203.50
123 宮崎  淳 フリー 1221 203.50
124 岩本 浩二 静岡 1217 202.83
125 原科 三雄 東海 1217 202.83
126 勝間田 進 ABBF 1217 202.83
127 玉井慎一郎 サンアローボウル 1217 202.83
128 豊田  清 宇都宮トーヨーボウル 1216 202.66
129 西川  徹 マルイボウル 1216 202.66
130 岩本 茂文 ユーボウル住吉 1216 202.66
131 豊田 祐司 柿田川パークレーンズ 1216 202.66
132 東  秀弥 福岡 1216 202.66
133 上野 洋嗣 福岡 1216 202.66
134 吉川 邦男 幸田セントラル 1213 202.16
135 斉藤 正典 伊勢原ボウリングセンター 1212 202.00
136 松永 正己 福岡 1212 202.00
137 角屋 光義 福岡 1212 202.00
138 梅田 寿雄 ハタ・ボウリングセンター 1212 202.00
139 宇井  一 東京 1211 201.83
140 呉竹 博之 関西 1211 201.83
141 栴檀  稔 八尾ボウルアロー 1210 201.66
142 梶  義宏 イーグルボウルふじみ野 1210 201.66
143 勢力 優之 新三国アルゴ 1208 201.33
144 上村 康広 アークインターナショナル 1208 201.33
145 大村 誠二 関西 1208 201.33
146 曽我部慎一 福岡 1207 201.16
147 浦口健太郎 福岡 1207 201.16
148 古荘  豊 関西 1204 200.66
149 富永 央樹 1204 200.66
150 八尾 和明 福岡 1204 200.66
151 坪根 謙二 福岡 1203 200.50
152 中田 善仁 北海道 1203 200.50
153 黒木 浩志 ボウルフラワー 1203 200.50
154 折笠  広 北海道 1202 200.33
155 石原 友之 静岡 1201 200.16
156 村田 洋一 埼玉 1201 200.16
157 岩上 太郎 ABS 1201 200.16
158 長  信之 ニュー不二ボウル 1200 200.00
159 明石今朝廣 福岡 1200 200.00
160 黒部 賢一 北小金ボウル 1199 199.83
161 藤田 素弘 埼玉 1199 199.83
162 黒川理一朗 荒尾ボウル 1199 199.83
163 中沢  奨 フリー 1199 199.83
164 坂田 重徳 アソビックス&アサヒBS 1198 199.66
165 初山 大輔 福岡 1198 199.66
166 ロバート・リー KEGEL COMPANY 1197 199.50
167 清宮 藤雄 千葉 1197 199.50
168 小野 雅史 下関ロイヤルボウル 1197 199.50
169 吉井 修 福岡 1197 199.50
170 高柳 秀則 福岡 1197 199.50
171 坂本  忠 ボウルフラワー 1196 199.33
172 石野  宏 プロショップなかや 1196 199.33
173 ヤン テ ソン (KPBA Tae-Seon Yang) 1196 199.33
174 浜崎 一成 福岡 1196 199.33
175 大谷内高志 スーパーボウル二見 1195 199.16
176 池上  徹 配豊工業 1194 199.00
177 宇野 鉄男 軽井沢プリンスボウル 1194 199.00
178 安冨 佑郎 四国 1193 198.83
179 秋山 健治 四国 1192 198.66
180 伊藤申一郎 東海 1191 198.50
181 園田 充彦 フリー 1191 198.50
182 小山 泰正 ABWJ 1191 198.50
183 下西ノ園 誠 神奈川 1190 198.33
184 原田 招雄 フリー 1190 198.33
185 逸見 正晃 福岡 1189 198.16
186 和田 一彦 福岡 1188 198.00
187 佐々木 貢 福岡 1188 198.00
188 貝川 和正 千葉 1188 198.00
189 矢野 金太 プロショップKINTA 1187 197.83
190 石井 行裕 静岡 1187 197.83
191 瀧川 吉弘 福岡 1184 197.33
192 北村 繁幸 フリー 1184 197.33
193 山川 誠 福岡 1182 197.00
194 安武 民祐 オフィス・ヤスタケ 1182 197.00
195 住田 竜二 1181 196.83
196 有松 直樹 中国 1179 196.50
197 西納 光治 長崎 1177 196.16
198 原  昭彦 ファイブ・スター 1177 196.16
199 岩本 武美 北海道 1176 196.00
200 山本 照和 青戸ボウル 1176 196.00
201 川畑 亨弘 東海 1175 195.83
202 鈴木 清高 東海 1174 195.66
203 リ サンジン 東京 1174 195.66
204 北岡 義実 フリー 1173 195.50
205 小林  誠 水戸レイクサイドボウル 1173 195.50
206 畑辺 繁文 福岡 1173 195.50
207 中村 一哉 宮崎 1173 195.50
208 ジョー・ジョリー エーエムエフボウリングP 1172 195.33
209 信谷 博之 福岡 1171 195.16
210 余  政雄 神奈川 1170 195.00
211 古賀  衛 スポーツガーデン香椎 1169 194.83
212 大世戸 茂 福岡 1168 194.66
213 名取 清明 埼玉 1167 194.50
214 新田 武宏 福岡 1166 194.33
215 鈴木 恒有 北海道 1166 194.33
216 佐藤 規夫 関西 1166 194.33
217 伊藤 竜二 千葉 1165 194.16
218 西本 秀世 中国 1165 194.16
219 小林 邦夫 静岡 1164 194.00
220 高井 剛太 ボウルカスタム 1164 194.00
221 金屋  昇 群馬 1164 194.00
222 岩楯 泰彦 本八幡ハタボウル 1162 193.66
223 吉野 匡治 七隈ファミリーボウル 1161 193.50
224 永井 達也 ボウルメート京橋 1160 193.33
225 浦川 保徳 福岡 1160 193.33
226 中塩 貴倫 福岡 1160 193.33
227 八代 信行 鹿児島 1159 193.16
228 星加  猛 プロショップzip 1159 193.16
229 キム ヨーン ピ (KPBA Young-Pil Kim) 1159 193.16
230 山下  豊 小倉ボール 1159 193.16
231 能登 政之 関西 1159 193.16
232 児島 道浩 中国 1158 193.00
233 米田 洋二 1156 192.66
234 目黒 耕介 神奈川 1155 192.50
235 上山 泰男 茨城 1155 192.50
236 大宮亜津志 浜松グランドボウル 1155 192.50
237 谷口 尚 東海 1153 192.16
238 秋吉 政紀 福岡 1151 191.83
239 長堀 修 福岡 1151 191.83
240 今井康二郎 (株)東京陸送 1151 191.83
241 黒田 攝 福岡 1150 191.66
242 吉村 悟 ABBF 1150 191.66
243 矢原 勝敏 北海道 1150 191.66
244 中川 徹彦 福岡 1149 191.50
245 篠原 武 福岡 1148 191.33
246 宮原 達郎 佐賀 1147 191.16
247 西田 好光 佐賀 1146 191.00
248 餘慶 優策 関西 1145 190.83
249 福元 哲也 鹿児島 1145 190.83
250 伊福 正直 スポーツガーデン久留米 1145 190.83
251 松村 義整 神戸六甲ボウル 1145 190.83
252 加賀山卓也 関西 1144 190.66
253 寺崎 公人 佐賀 1142 190.33
254 村上 正徳 熊本 1142 190.33
255 緒方 和昭 福岡 1140 190.00
256 川端 義隆 東京 1137 189.50
257 福島 武 四国 1137 189.50
258 入江 宏 東海 1137 189.50
259 大津 欣也 北海道 1137 189.50
260 石田 昌弘 埼玉 1137 189.50
261 山田 勉 1137 189.50
262 米元東洋男 宮崎 1136 189.33
263 橋本 至晃 福岡 1136 189.33
264 十塚 彰文 福岡 1136 189.33
265 鈴木 元司 高浜ファミリーボウル 1135 189.16
266 山田 明久 東京 1132 188.66
267 二神 一彦 四国 1131 188.50
268 山本 誠 佐賀 1129 188.16
269 山西 弘師 福岡 1129 188.16
270 山崎 義則 アルプスコスモボウル 1127 187.83
271 桧木 武博 北海道 1127 187.83
272 菅井 芳之 神奈川 1127 187.83
273 古賀 孝司 福岡 1126 187.66
274 荒井 考親 神奈川 1125 187.50
275 寺内 正人 群馬 1125 187.50
276 楠元 正文 鹿児島 1125 187.50
277 渡辺 克昌 北海道 1124 187.33
278 井阪 司朗 関西 1123 187.16
279 二宮 淳 福岡 1123 187.16
280 片桐 雄史 豊川エースボウル 1123 187.16
281 小森園俊彦 福岡 1121 186.83
282 佐野 芳宏 東海 1120 186.66
283 田島 靖久 大分 1120 186.66
284 四宮 和裕 福岡 1119 186.50
285 広重 勇次 北海道 1119 186.50
286 三池 雄大 東海 1118 186.33
287 徳江 和則 平和島スターボウル 1118 186.33
288 志水 正 福岡 1118 186.33
289 武市 紀彦 北海道 1117 186.16
290 渡辺 正三 北海道 1117 186.16
291 曽根多加雄 クアトロブーム鹿島 1116 186.00
292 国友 俊康 福岡 1112 185.33
293 山本 清 福岡 1110 185.00
294 上田 博司 福岡 1109 184.83
295 中園 賢三 福岡 1109 184.83
296 松田 隆紀 福岡 1109 184.83
297 池浦 生明 ABBF 1108 184.66
298 前田 裕一 熊本 1108 184.66
299 本母 穣司 大分 1107 184.50
300 的野 洋祐 福岡 1105 184.16
301 熊谷 正隆 東北 1104 184.00
302 竪本 幸作 福山パークレーン 1103 183.83
303 須崎 信行 静岡 1102 183.66
304 竹平 幸男 長野 1101 183.50
305 津田 浩二 福岡 1101 183.50
306 大松 広樹 1100 183.33
307 江口 徳治 佐賀 1100 183.33
308 白川 伸夫 福岡 1100 183.33
309 日野美智信 福岡 1099 183.16
310 山口 佳秀 福岡 1097 182.83
311 田家 実 福岡 1096 182.66
312 恒川 勝光 福岡 1096 182.66
313 野田 元秀 福岡 1095 182.50
314 牛久 啓司 フリー 1094 182.33
315 原 隆典 福岡 1094 182.33
316 上山 雅央 山梨 1093 182.16
317 大河原 正 フジ取手ボウル 1093 182.16
318 荒木 隆次 福岡 1092 182.00
319 鈴木 勇太 東京 1092 182.00
320 金井 良樹 長野 1091 181.83
321 木村 正彦 福岡 1089 181.50
322 佐藤 喜男 東北 1087 181.16
323 鈴木 良二 福岡 1086 181.00
324 佐々木主計 福岡 1084 180.66
325 種田  透 東京 1083 180.50
326 宮戸 康次 神奈川 1082 180.33
327 塩塚 正広 熊本 1082 180.33
328 小倉康子郎 鹿児島 1082 180.33
329 山下 広十 佐賀 1081 180.16
330 瀬筒 隆文 福岡 1081 180.16
331 田中 広行 福岡 1081 180.16
332 米村 悦男 福岡 1080 180.00
333 下田 秀友 佐賀 1078 179.66
334 近藤 真一 東海 1078 179.66
335 水野 俊彦 熊本 1078 179.66
336 内野々一男 宮崎 1077 179.50
337 浜田 陽一 東海 1077 179.50
338 永野間一成 福岡 1076 179.33
339 瀧本 隆一 福岡 1076 179.33
340 立元 章善 千葉 1075 179.16
341 平田栄一郎 熊本 1075 179.16
342 藤本 強 熊本 1074 179.00
343 高山 喜好 千葉 1074 179.00
344 笠原 浩一 福岡 1072 178.66
345 太田 松幸 福岡 1067 177.83
346 山田 勝政 佐賀 1067 177.83
347 最所 由幸 福岡 1064 177.33
348 野並 玲央 関西 1063 177.16
349 吉田 勇次 北海道 1062 177.00
350 川畑 嘉一 福岡 1062 177.00
351 望月  満 ボウルアピア 1060 176.66
352 大高 和良 東京 1060 176.66
353 藤田 慎一 千葉 1059 176.50
354 土屋 孝夫 北海道 1058 176.33
355 武田 学 鹿児島 1058 176.33
356 北平 史則 茨城 1056 176.00
357 倉橋 祐司 大分 1053 175.50
358 岩永 芳晶 福岡 1053 175.50
359 大沼 好夫 東北 1053 175.50
360 國崎 孝行 福岡 1052 175.33
361 保木 慎吾 北海道 1052 175.33
362 大石 義幸 佐賀 1051 175.16
363 前迫 秀樹 鹿児島 1049 174.83
364 滝田 貴広 栃木 1049 174.83
365 山下 文義 福岡 1048 174.66
366 大野屋 豊 関西 1047 174.50
367 塩山 明彦 フリー 1047 174.50
368 中西 武春 宮崎 1046 174.33
369 水戸野裕之 長野 1046 174.33
370 石坂 幸二 群馬 1046 174.33
371 下川 康行 東海 1044 174.00
372 盛武 義明 宮崎 1043 173.83
373 佐藤 孝 北海道 1043 173.83
374 戸澤 善嗣 東京 1043 173.83
375 黒木 保安 宮崎 1043 173.83
376 安部 隆之 福岡 1040 173.33
377 中田 信也 東海 1038 173.00
378 田中 鐵弥 福岡 1035 172.50
379 田崎 成生 北海道 1031 171.83
380 秦 和美 福岡 1031 171.83
381 田崎 俊勝 福岡 1030 171.66
382 竹崎 光博 (株)ツカサ 1030 171.66
383 北原 雄二 宮崎 1030 171.66
384 岡田 億人 北海道 1029 171.50
385 林 伸一 福岡 1026 171.00
386 山下 一義 1025 170.83
387 金村 宣昭 千葉 1023 170.50
388 池上講一朗 福岡 1023 170.50
389 田中 健一 福岡 1022 170.33
390 永木 照美 福岡 1021 170.16
391 政時 由尚 福岡 1021 170.16
392 高木 和得 1018 169.66
393 大神田隆広 北海道 1017 169.50
394 田中善一郎 福岡 1016 169.33
395 宮田 和夫 北海道 1016 169.33
396 中野 誠士 福岡 1014 169.00
397 杉山 一茂 福岡 1013 168.83
398 横尾 新二 福岡 1010 168.33
399 岩田 竹史 千葉 1003 167.16
400 石川 佳延 栃木 1002 167.00
401 小川 仁弘 静岡 1002 167.00
402 長谷川和彦 東京 999 166.50
403 松尾 春雄 福岡 998 166.33
404 下川 正則 福岡 997 166.16
405 野口 勝朗 福岡 995 165.83
406 柳 秀明 福岡 994 165.66
407 丸尾 兼一 鹿児島 990 165.00
408 南原 真一 北海道 987 164.50
409 福原 健 987 164.50
410 下河 幸夫 福岡 980 163.33
411 下里 辰巳 東海 979 163.16
412 倉田 徹也 福岡 976 162.66
413 森田 正人 福岡 976 162.66
414 福久 一男 福岡 974 162.33
415 笠 勝信 福岡 971 161.83
416 高田 勝司 東海 970 161.66
417 工藤 隆雄 北海道 968 161.33
418 星野 宏光 福岡 967 161.16
419 今永 伸幸 佐賀 960 160.00
420 小倉  旭 福岡 958 159.66
421 山田  徹 福岡 956 159.33
422 鶴田 英雄 福岡 956 159.33
423 篠原  達 福岡 929 154.83
424 加藤 誠司 茨城 919 153.16
425 重松 大和 福岡 918 153.00
426 吉田 幸徳 北海道 914 152.33
427 坂口 敏郎 福岡 913 152.16
428 山田  勇 福岡 908 151.33
429 中村 彰宏 福岡 879 146.50
430 三浦 慶太 福岡 857 142.83
431 岩坪 純一 宮崎 733 122.16

 

 

 

 

TV決勝
ラウンドロビン
準決勝
予選後半
予選前半