|
|
||||||||||||||||||||||||
|
氏名 所属 TOTAL AVE.
1 岡部 直治 水戸レイクサイドボウル 2,631 219.25
2 川西 広次 ABCスポーツセンター 2,625 218.75
3 山崎 行夫 荒川パレスボウル 2,619 218.25
4 高橋 延明 スーパーボウル大宮 2,603 216.91
5 石原 章夫 ハイスポーツ社 2,597 216.41
6 水野 成祐 ミズノプロショップ 2,594 216.16
7 酒井 武雄 ラウンドワン 2,582 215.16
8 大橋 裕史 DAIGOボウル 2,554 212.83
9 長谷 宏 アークインターナショナルウェイブ 2,550 212.50
10 矢島 純一 オークラボウルチェーン 2,550 212.50
11 西村 了 ボウルメート京橋 2,549 212.41
12 津野 泰治 ABS 2,548 212.33
13 斉田登志男 フリー 2,542 211.83
14 玉井慎一郎 サンアローボウル 2,540 211.66
15 小山 雅之 USL&ARK・IN 2,536 211.33
16 栴檀 稔 八尾ボウルアロー 2,534 211.16
17 中沢 奨 浦和スプリングレーンズ 2,524 210.33
18 宇野 鉄男 軽井沢プリンスボウル 2,521 210.08
19 加賀谷 努 Sasazuka Bowl 2,519 209.91
20 キム ヨーン ピ (KPBA Kim-Young Pil) 2,516 209.66
21 田形 研吾 アソビックス 2,513 209.41
22 黒部 賢一 北小金ボウル 2,505 208.75
23 坂田 重徳 高浜ファミリーボウル 2,499 208.25
24 梶 義宏 イーグルボウルふじみ野 2,494 207.83
25 豊田 祐司 柿田川パークレーンズ 2,487 207.25
26 西城 正明 フリー 2,480 206.66
27 西田 久良 ぽっぷ・ジョイチェーン 2,472 206.00
28 益田 隆司 桜ヶ丘ボウリングセンター 2,470 205.83
29 牧野 純久 プロショップソニック豊橋 2,469 205.75
30 原田 招雄 フリー 2,457 204.75
31 佐藤 二六 タチバナボウル 2,456 204.66
32 鬼塚 幸雄 (マリンボウル) 2,452 204.33
33 斉藤 正典 伊勢原ボウリングセンター 2,451 204.25
34 篠崎 俊孝 BSG 2,446 203.83
35 宮原 達郎 (テクモボウル) 2,444 203.66
36 西村 邦彦 イーグルボウル 2,439 203.25
37 片倉 孝 横須賀Aボウル 2,433 202.75
38 天野 景之 レジェンドスター 2,433 202.75
39 北岡 義実 フリー 2,433 202.75
40 儀間 光博 (スポーツワールドサザンヒル) 2,432 202.66
41 大和田重実 東新町鳥銀 2,423 201.91
42 寺村 文孝 桜橋ボウル 2,421 201.75
43 甘糟龍二郎 江の島ボウル 2,417 201.41
44 平田 三男 岡崎エールボウル 2,413 201.08
45 谷口 健 フリー 2,413 201.08
46 柴田 英徳 宗像シティーボウル 2,409 200.75
47 西川 徹 マルイボウル 2,409 200.75
48 塚原 次雄 ABS 2,406 200.50
49 竪本 幸作 福山パークレーン 2,396 199.66
50 梅田 寿雄 ハタ・ボウリングセンター 2,390 199.16
51 山本 照和 青戸ボウル 2,389 199.08
52 大沢 義樹 プロショップYOU&遊 2,387 198.91
53 松村 義整 神戸六甲ボウル 2,384 198.66
54 小山 泰正 ABWJ 2,384 198.66
55 山川 誠 (サンアローボウル) 2,380 198.33
56 持田 学 天竜オークラボウル 2,374 197.83
57 豊田 清 宇都宮トーヨーボウル 2,369 197.41
58 知念 馨 (マチナトボウル) 2,366 197.16
59 高橋 富 フリー 2,359 196.58
60 井上 浩幸 城山レイクボウル 2,357 196.41
61 田中 克己 (メリーランドタケオボウル) 2,354 196.16
62 須田 毅 フリー 2,352 196.00
63 貞松 保行 DOボウル 2,351 195.91
64 國崎 孝行 (七隈ファミリーボウル) 2,349 195.75
65 鈴木 元司 高浜ファミリーボウル 2,348 195.66
66 園田 充彦 フリー 2,346 195.50
67 酒井 崇裕 (株)イースタンスポーツ 2,346 195.50
68 三池 丹揮 清瀬ボウル 2,345 195.41
69 水谷 孝敏 ロードボウル 2,343 195.25
70 武井 義之 トーヨーボールチェーン 2,340 195.00
71 原 昭彦 ファイブ・スター 2,333 194.41
72 濱野 光也 (博多スターレーン) 2,333 194.41
73 平山 陽一 フリー 2,332 194.33
74 吉川 孝幸 桑名リバーサイドボウル 2,329 194.08
75 四宮 和裕 (サンアローボウル) 2,327 193.91
76 木下 賢了 (さくらボウル) 2,324 193.66
77 松井 博史 (島原センターボウル) 2,321 193.41
78 田中 健一 (西新パレスボウル) 2,317 193.08
79 廣谷 勇 (都城スターボウル) 2,312 192.66
80 田中 清孝 (ユーボウル田川) 2,305 192.08
81 逸見 正晃 (博多スターレーン) 2,299 191.58
82 渡辺 賢治 (さくらボウル) 2,295 191.25
83 黒川理一郎 荒尾ボウル 2,291 190.91
84 小原 照之 タチバナボウル 2,289 190.75
85 太田 隆昌 相生スカイレーン 2,288 190.66
86 高橋 透 フリー 2,288 190.66
87 岩本 茂文 ユーボウル住吉 2,286 190.50
88 ビョン ヨン ハン (KPBA Byun-Yong Hwan) 2,285 190.41
89 大矢 智之 トーマツボウル仙川 2,277 189.75
90 石野 宏 プロショップなかや 2,275 189.58
91 呉竹 博之 (ロードボウル) 2,273 189.41
92 中村 一哉 (都城スターボウル) 2,254 187.83
93 吉野 匡治 七隈ファミリーボウル 2,248 187.33
94 橋本 至晃 (北九州ボウル) 2,244 187.00
95 中川 郁也 桜橋ボウル 2,243 186.91
96 楢崎 信二 北九州ボウル 2,241 186.75
97 櫻庭 良弘 (株)辰巳菱機ファミリーボウル 2,239 186.58
98 人見 章 サウンドボウル黒磯店 2,235 186.25
99 市原 竜太 フリー 2,227 185.58
100 高柳 秀則 (スポーツガーデン久留米) 2,226 185.50
101 有元 勝 (折尾スターレーン) 2,224 185.33
102 権藤 学 (熊本交通センターボウル) 2,223 185.25
103 佐々木秀雄 オフィスSASAKI 2,215 184.58
104 宮本 夢司 荻窪ユアボウル 2,208 184.00
105 若本 茂之 フリー 2,203 183.58
106 川上 弘昭 (島原センターボウル) 2,197 183.08
107 藤原 康彦 フリー 2,197 183.08
108 内山 智明 西新パレスボウル 2,192 182.66
109 下川 克也 (テクモボウル) 2,192 182.66
110 永野すばる プロショップなかや 2,135 177.91
111 浦口健太郎 (大濠ボウル) 2,116 176.33
112 和田 富博 (折尾スターレーン) 2,085 173.75
|
|
||||||||||||||||||||||