|
|
||||||||||||||||||||||||
|
氏名 TOTAL AVE.
1 黒部 賢一 北小金ボウル 6,707 223.56
2 大澤 義樹 プロショップYOU&遊 6,634 221.13
3 酒井 武雄 ラウンドワン 6,616 220.53
4 有泉 大祐 (株)イースタンスポーツ 6,580 219.33
5 斉藤 正典 伊勢原B/C 6,577 219.23
6 塚原 次雄 ABS 6,571 219.03
7 坂本 忠 ボウルフラワー 6,558 218.60
8 有水 督宏 伊勢原ボウル 6,520 217.33
9 糸山賀津人 フリー 6,510 217.00
10 水野 成祐 ミズノプロショップ 6,492 216.40
11 井上 望 プロショップ井上 6,490 216.33
12 西村 邦彦 イーグルボウル 6,469 215.63
13 西城 正明 フリー 6,467 215.56
14 西田 久良 ぽっぷ・ジョイチェーン 6,453 215.10
15 矢島 純一 オークラボウルチェーン 6,451 215.03
16 梅田 寿雄 ハタ・ボウリングセンター 6,443 214.76
17 小山 雅之 USL&ARK・IN 6,437 214.56
18 桜庭 良弘 (株)辰巳菱機F/B 6,425 214.16
19 田形 研吾 アソビックス 6,418 213.93
20 小山 都代 ダイヤレーン 6,405 213.50
21 吉川 孝幸 桑名リバーサイドボウル 6,399 213.30
22 酒井 崇裕 (株)イースタンスポーツ 6,390 213.00
23 長谷 宏 アークインターナショナル 6,384 212.80
24 岡部 直治 水戸レイクサイドボウル 6,380 212.66
25 安斉 勇二 フリー 6,358 211.93
26 細見 幸雄 ユーズボウルチェーン 6,342 211.40
27 谷口 健 フリー 6,330 211.00
28 鈴木 隆光 荻窪ユアボウル 6,329 210.96
29 鈴木 鐘銀 ハマボール 6,305 210.16
30 片桐 雄史 豊川エースボウル 6,301 210.03
31 川西 広次 ABCスポーツセンター 6,292 209.73
32 西村 了 ボウルメート京橋 6,291 209.70
33 佐藤 誠 太田パークレーン 6,264 208.80
34 須田 毅 フリー 6,259 208.63
35 平田 三男 岡崎エールボウル 6,253 208.43
36 坂田 重徳 高浜ファミリーボウル 6,247 208.23
37 三池 丹揮 清瀬ボウル 6,233 207.76
38 萩原 芳博 フリー 6,224 207.46
39 持田 学 天竜オークラボウル 6,219 207.30
40 澤田 哲司 上尾スポーツレーンズ 6,210 207.00
41 高橋 透 フリー 6,209 206.96
42 黒川 靖 横須賀Aボウル 6,199 206.63
43 ヤン テ ソン (Yang-Tae Seon) 6,191 206.36
44 鈴木 元司 高浜ファミリーボウル 6,186 206.20
45 永野すばる プロショップなかや 6,146 204.86
46 吉田 孝二 OH-TWOボウル高槻 6,117 203.90
47 金子 勝行 川口グランドボールチェーン 6,088 202.93
48 キム ヨーン ピ (Kim-Young Pil) 6,073 202.43
|
|
||||||||||||||||||||||