|
|
||||||||||||||||||||||||
|
氏名 TOTAL AVE.
1 斉藤 正典 伊勢原ボウリングセンター 2,752 229.33
2 古賀 衛 スポーツガーデン香椎 2,719 226.58
3 大塚 秀夫 相模ファーストレーン 2,695 224.58
4 貞松 保行 DOボウル 2,687 223.91
5 大橋 裕史 DAIGOボウル 2,664 222.00
6 原田 招雄 フリー 2,655 221.25
7 塚原 次雄 ABS 2,654 221.16
8 矢島 純一 オークラボウルチェーン 2,647 220.58
9 龍 隆行 フリー 2,641 220.08
10 藤村 重定 トマトボウル 2,626 218.83
11 吉田 等 ニューパールレーン武里 2,626 218.83
12 山田 進 ハイランドレーン 2,619 218.25
13 川西 広次 ABCスポーツセンター 2,616 218.00
14 鈴木 鐘銀 ハマボール 2,610 217.50
15 渡辺 寛 三恵ボウル赤羽 2,609 217.41
16 Steve Neff (PBA招待選手) 2,608 217.33
17 西田 孝之 厚別パークボウル 2,600 216.66
18 宮田 勝 田町ハイレーン 2,600 216.66
19 佐藤 二六 タチバナボウル 2,592 216.00
20 井上 望 プロショップ井上 2,591 215.91
21 星野 宏幸 A.Cグランド 2,588 215.66
22 黒部 賢一 北小金ボウル 2,587 215.58
23 松村 義整 神戸六甲ボウル 2,582 215.16
24 樽井 久夫 松原スターボウル 2,581 215.08
25 石川 恒之 ムサシボウル 2,574 214.50
26 設楽 健一 ボウルサンシャイン遠軽 2,559 213.25
27 高木 政志 フリー 2,558 213.16
28 山崎 行夫 荒川パレスボウル 2,553 212.75
29 竪本 幸作 福山パークレーン 2,548 212.33
30 小山 都代 ダイヤレーン 2,545 212.08
31 原 昭彦 ファイブ・スター 2,543 211.91
32 西城 正明 フリー 2,541 211.75
33 西田 久良 ぽっぷ・ジョイチェーン 2,538 211.50
34 鈴木 捷年 フリー 2,535 211.25
35 平川 周 大濠ボウル 2,533 211.08
36 今井康二郎 (株)東京陸送 2,530 210.83
37 藤保 豊 アマカスボウリングチェーン 2,528 210.66
38 壱岐 光男 ボウルポップス 2,524 210.33
39 Tommy Evans (特別出場枠) 2,513 209.41
40 吉川 邦男 フリー 2,509 209.08
41 大橋 明 東京ボウリングセンター 2,507 208.91
42 石原 真人 厚木ツマダボウル 2,500 208.33
43 藤澤 淳二 フリー 2,498 208.16
44 木村 良 栗東ボウリング☆ジム 2,490 207.50
45 中村 征夫 フリー 2,483 206.91
46 陳 勇一郎 フリー 2,475 206.25
47 碓井 啓司 シチズンボウル 2,471 205.91
48 半井 清 アークインターナショナル 2,465 205.41
49 平田 三男 岡崎エールボウル 2,465 205.41
50 石川 雅章 フリー 2,460 205.00
51 稲垣 桂介 BIG BOX高田馬場 2,449 204.08
52 河合 明 エビスグランドボウル 2,449 204.08
53 佐藤 剛 フリー 2,446 203.83
54 奥 伸一 フリー 2,443 203.58
55 大沢 義樹 プロショップYOU&遊 2,436 203.00
56 小川 信幸 WAVE34 2,429 202.41
57 山口 健治 サッポロオリンピアボウル 2,429 202.41
58 原田 修造 アイビーボウル向島 2,412 201.00
59 柴田 英徳 宗像シティーボウル 2,409 200.75
60 青木 鋭次 フリー 2,407 200.58
61 北野 周一 みのおボウル 2,403 200.25
62 佐藤 正 フリー 2,402 200.16
63 安武 民祐 オフィス・ヤスタケ 2,397 199.75
64 渡辺祐次郎 AMFボウリングセンターズ 2,395 199.58
65 雪村 健 フリー 2,379 198.25
66 桐山 憲二 ABWJ 2,375 197.91
67 小川 勝隆 ボウルアーガス 2,371 197.58
68 高田 英樹 フリー 2,349 195.75
69 天海 豊 SAP草加ボウル 2,341 195.08
70 山本 勝利 名古屋グランドボウル 2,339 194.91
71 安川 実 フリー 2,335 194.58
72 宮内圭次郎 トミコシ高島平ボウル 2,325 193.75
73 安嶋 保 ボウルサンサーカス 2,305 192.08
74 田村 孝 アルピコボウル 2,262 188.50
75 和田幸二郎 田町ハイレーン 2,257 188.08
76 岩上 太郎 ABS 2,188 182.33
77 円光 誠司 BOWLEXちば 2,139 178.25
78 吉岡 新次 蒲田イモンボウル 1,047 174.50
|
|
||||||||||||||||||||||