|
|
||||||||||||||||||||||||
|
氏名 TOTAL AVE.
1 松村 義整 神戸六甲ボウル 3,851 240.68
2 山崎 行夫 荒川パレスボウル 3,824 239.00
3 斉田登志男 フリー 3,807 237.93
4 クァン ソー ユ (KPBA S・Y.Kang) 3,785 236.56
5 津野 泰治 ABS 3,777 236.06
6 持田 学 天竜オークラボウル 3,737 233.56
7 中沢 奨 浦和スプリングレーンズ 3,736 233.50
8 甘糟龍二郎 江の島ボウル 3,733 233.31
9 吉野 匡治 七隈ファミリーボウル 3,733 233.31
10 上竹 利秋 (ドリームBベストアマ) 3,716 232.25
11 大橋 裕史 DAIGOボウル 3,709 231.81
12 矢島 純一 オークラボウルチェーン 3,702 231.37
13 谷口 健 フリー 3,697 231.06
14 天野 景之 (株)レジェンドスター 3,696 231.00
15 岡部 直治 水戸レイクサイドボウル 3,674 229.62
16 若本 茂之 フリー 3,672 229.50
17 酒井 崇裕 (株)イースタンスポーツ 3,658 228.62
18 太田 隆昌 相生スカイレーン 3,643 227.68
19 小山 都代 ダイヤレーン 3,620 226.25
20 ビョン ヨン ハン (KPBA Y・H.Byun) 3,610 225.62
21 長谷 宏 アークインターナショナルウェイブ 3,603 225.18
22 寺村 文孝 桜橋ボウル 3,602 225.12
23 山本 照和 青戸ボウル 3,601 225.06
24 ヤン テ ソン (KPBA T・S.Yang) 3,601 225.06
25 鈴木 元司 高浜ファミリーボウル 3,593 224.56
26 黒部 賢一 北小金ボウル 3,588 224.25
27 原 昭彦 ファイブ・スター 3,587 224.18
28 キム ヨーン ピ (KPBA Y・P.Kim) 3,582 223.87
29 大沢 義樹 プロショップYOU&遊 3,570 223.12
30 西田 久良 ぽっぷ・ジョイチェーン 3,568 223.00
31 澤田 哲司 上尾スポーツレーンズ 3,567 222.93
32 田形 研吾 アソビックス 3,558 222.37
33 星加 猛 プロショップzip 3,557 222.31
34 坂田 重徳 高浜ファミリーボウル 3,554 222.12
35 川西 広次 ABCスポーツセンター 3,554 222.12
36 西城 正明 フリー 3,548 221.75
37 糸山賀津人 フリー 3,548 221.75
38 高橋 延明 スーパーボウル大宮 3,547 221.68
39 井上 望 プロショップ井上 3,539 221.18
40 小原 照之 タチバナボウル 3,538 221.12
41 チョン テ ハ (KPBA T・H.Jeong) 3,537 221.06
42 大友 仁 (J/OPベストアマ) 3,533 220.81
43 清水 昭雄 日野サンキョーボウル 3,533 220.81
44 塚原 次雄 ABS 3,530 220.62
45 小山 雅之 USL&ARK・IN 3,529 220.56
46 佐藤 二六 タチバナボウル 3,523 220.18
47 梅田 寿雄 ハタ・ボウリングセンター 3,523 220.18
48 加藤 孝幸 エビスグランドボウル 3,516 219.75
49 平松 隆一 (関場協埼玉代表) 3,513 219.56
50 櫻庭 良弘 (株)辰巳菱機ファミリーボウル 3,513 219.56
51 藤原 康彦 フリー 3,504 219.00
52 井上 浩幸 城山レイクボウル 3,504 219.00
53 堀口 明 フリー 3,503 218.93
54 小島 昭弘 バン・ボウリング・プロダクツ 3,501 218.81
55 保倉 映義 ドウ・スポーツプラザ 3,500 218.75
56 石井 正視 ぽっぷ・ジョイ高松 3,496 218.50
57 平尾 勉 ビラ江戸屋ボウル 3,495 218.43
58 栴檀 稔 八尾ボウルアロー 3,490 218.12
59 片桐 雄史 豊川エースボウル 3,489 218.06
60 加賀谷 努 Sasazuka Bowl 3,487 217.93
61 細見 幸雄 ユーズボウルチェーン 3,487 217.93
62 牧野 純久 プロショップソニック豊橋 3,486 217.87
63 大矢 智之 トーマツボウル仙川 3,485 217.81
64 石原 章夫 ハイスポーツ社 3,483 217.68
65 坂本 忠 ボウルフラワー 3,483 217.68
66 貞松 保行 フリー 3,483 217.68
67 梶 義宏 イーグルボウルふじみ野 3,481 217.56
68 大和田重実 東新町鳥銀 3,477 217.31
69 小池 要一 池袋トキワボウル 3,470 216.87
70 宇野 鉄男 軽井沢プリンスボウル 3,468 216.75
71 武井 義之 トーヨーボールチェーン 3,468 216.75
72 工藤 博充 BSスポーツセンター 3,467 216.68
73 斉藤 正典 伊勢原ボウリングセンター 3,467 216.68
74 青木 彰彦 アソビックス 3,459 216.18
75 水野 成祐 ミズノプロショップ 3,458 216.12
76 山本 浩 ノースランドボウル呉羽 3,456 216.00
77 加藤喜久夫 ホクセイボウル 3,454 215.87
78 萩原 芳博 フリー 3,452 215.75
79 玉井慎一郎 サンアローボウル 3,452 215.75
80 村越 好伸 国分寺パークレーン 3,449 215.56
81 三池 丹揮 清瀬ボウル 3,448 215.50
82 玉沢 宗一 日通工(株) 3,448 215.50
83 佐々木秀雄 オフィスSASAKI 3,447 215.43
84 原田 招雄 フリー 3,439 214.93
85 片倉 孝 横須賀Aボウル 3,437 214.81
86 水谷 孝敏 ロードボウル 3,436 214.75
87 小山 泰正 ABWJ 3,435 214.68
88 平田 三男 岡崎エールボウル 3,432 214.50
89 松本 真実 フリー 3,428 214.25
90 酒井 武雄 ラウンドワン 3,420 213.75
91 西川 徹 マルイボウル 3,419 213.68
92 梅本 幸裕 (報知アマ選抜) 3,418 213.62
93 平井 翔 (関場協山梨代表) 3,415 213.43
94 笠原 正光 フリー 3,415 213.43
95 遊駒スカ太郎 フリー 3,414 213.37
96 高橋 透 フリー 3,414 213.37
97 安斉 勇二 フリー 3,410 213.12
98 塩山 一美 大学ボウル 3,410 213.12
99 石野 宏 プロショップなかや 3,408 213.00
100 曽根多加雄 クアトロブーム鹿島 3,407 212.93
101 大宮亜津志 浜松グランドボウル 3,404 212.75
102 パァク スー ヨン (KPBA S・Y.Park) 3,403 212.68
103 西村 秋 フリー 3,402 212.62
104 岡部 浩 (関場協栃木代表) 3,400 212.50
105 益田 隆司 桜ヶ丘ボウリングセンター 3,396 212.25
106 ロバート・リー KEGEL COMPANY 3,391 211.93
107 上村 康広 アークインターナショナル 3,389 211.81
108 井口 繁美 フリー 3,388 211.75
109 大谷内高志 フリー 3,386 211.62
110 国島 泰浩 BWスポルト豊田 3,381 211.31
111 神田 勝也 北谷ボウル 3,380 211.25
112 長谷川和彦 (報知アマ選抜) 3,378 211.12
113 林 智彦 フリー 3,377 211.06
114 佐藤 清 フリー 3,373 210.81
115 高橋 富 フリー 3,372 210.75
116 鈴木 健司 久居ボウリングセンター 3,371 210.68
117 豊田 清 宇都宮トーヨーボウル 3,369 210.56
118 鈴木 輝明 エビスグランドボウル 3,369 210.56
119 長 信之 ニュー不二ボウル 3,365 210.31
120 関口 力 (報知アマ選抜) 3,365 210.31
121 青木 淳一 からしまボウル福島 3,364 210.25
122 落合 良治 (栃木OPベストアマ) 3,363 210.18
123 梶原真佐美 フリー 3,354 209.62
124 高橋 護 フリー 3,353 209.56
125 竹澤 節夫 双葉ボウル羽生 3,351 209.43
126 パク ジョン スー (KPBA J・S.Park) 3,349 209.31
127 荻島 森三 (BPAJ選手権者) 3,349 209.31
128 有水 督宏 伊勢原ボウル 3,348 209.25
129 グー ヨン ジン (KPBA Y・J.Gu) 3,348 209.25
130 西村 邦彦 イーグルボウル 3,348 209.25
131 西谷 逸夫 しょうざんボウル 3,345 209.06
132 砂子 明廣 ネバーランドボウル 3,345 209.06
133 赤津 充 (報知アマ選抜) 3,344 209.00
134 ジョー・ジョリー エーエムエフボウリングP 3,344 209.00
135 伊藤 浩光 パームボウル鈴鹿 3,343 208.93
136 徳江 和則 寒川セントラルボウル 3,341 208.81
137 加賀美和人 (報知アマ選抜) 3,341 208.81
138 黒川 靖 横須賀Aボウル 3,340 208.75
139 佐藤 誠 太田パークレーン 3,339 208.68
140 藤本 典英 プロショップツカハラ 3,337 208.56
141 室城 浩二 フリー 3,336 208.50
142 西村 了 ボウルメート京橋 3,334 208.37
143 山田 進 ハイランドレーン 3,328 208.00
144 黒川理一郎 荒尾ボウル 3,327 207.93
145 稲垣 桂介 BIG BOX高田馬場 3,324 207.75
146 品田順一郎 藤岡ボウル 3,324 207.75
147 奥井 尚士 フリー 3,321 207.56
148 今井康二郎 (株)東京陸送 3,319 207.43
149 楢崎 信二 北九州ボウル 3,318 207.37
150 市川 久男 (関場協神奈川代表) 3,318 207.37
151 北村 繁幸 フリー 3,314 207.12
152 山本 浩治 日本エボナイト(株) 3,310 206.87
153 小島 喜己 東村山カクリボウル 3,308 206.75
154 渡辺 誠一 フリー 3,307 206.68
155 北野 周一 みのおボウル 3,302 206.37
156 福沢 丘 フリー 3,300 206.25
157 高橋 昭弘 フリー 3,298 206.12
158 有泉 大祐 (株)イースタンスポーツ 3,297 206.06
159 西嶋 孝幸 はくいボウル 3,296 206.00
160 鈴木 隆光 荻窪ユアボウル 3,295 205.93
161 石川 峰雄 フリー 3,293 205.81
162 北岡 義実 フリー 3,293 205.81
163 斉田 武司 (新人戦ベストアマ) 3,293 205.81
164 相崎 英司 (関場協長野代表) 3,290 205.62
165 佐藤 嘉洋 フリー 3,289 205.56
166 勢力 優之 新三国アルゴ 3,286 205.37
167 竪本 幸作 福山パークレーン 3,286 205.37
168 森 裕 港北とうきゅうボウル 3,282 205.12
169 山下 豊 北九州スポーツセンター 3,281 205.06
170 原田 政彦 黒磯ボウル 3,280 205.00
171 谷口 隆 兵庫エースレーン 3,276 204.75
172 市原 竜太 フリー 3,275 204.68
173 山下 光治 (ABBF推薦) 3,272 204.50
174 徳蔵 史昌 フリー 3,268 204.25
175 小林 貞二 サンボウル石和 3,266 204.12
176 玉置幸一郎 フリー 3,266 204.12
177 高橋 英樹 所沢スターレーン 3,260 203.75
178 原田 修造 アイビーボウル向島 3,254 203.37
179 小島 和人 フリー 3,246 202.87
180 岩田 尚也 (関場協埼玉代表) 3,244 202.75
181 半井 清 アークインターナショナル 3,243 202.68
182 山崎 義則 アルプスコスモボウル 3,239 202.43
183 松村 篤知 八尾ボウリングアロー 3,233 202.06
184 イ ムン キー (KPBA M・K.Lee) 3,233 202.06
185 宮崎 淳 (株)宮崎建設 3,229 201.81
186 小林 明男 湘南ボウル 3,225 201.56
187 富永 尚 ダイニチスペースレーン日根野 3,224 201.50
188 人見 章 サウンドボウル黒磯店 3,222 201.37
189 橋本 一博 (報知アマ選抜) 3,218 201.12
190 片岡 達之 平塚パールレーン 3,218 201.12
191 小野 雅史 下関ロイヤルボウル 3,216 201.00
192 望月 満 ボウルアピア 3,216 201.00
193 豊田 祐司 柿田川パークレーンズ 3,195 199.68
194 鈴木 貴広 (東海OPベストアマ) 3,194 199.62
195 パク ジェ ヒョン (KPBA J・H.Park) 3,194 199.62
196 野口 圭 勝田パークボウル 3,192 199.50
197 矢野 金太 プロショップKINTA 3,185 199.06
198 黒木 浩志 ボウルフラワー 3,183 198.93
199 桐山 憲二 ABWJ 3,182 198.87
200 楢島 晃 フリー 3,182 198.87
201 篠崎 俊孝 BSG 3,180 198.75
202 荒木 修一 フリー 3,169 198.06
203 中野 和弘 さくらボウル 3,168 198.00
204 志村 真一 川口グランドボールチェーン 3,168 198.00
205 河村 幸三 しょうざんボウル 3,168 198.00
206 吉川 邦男 フリー 3,168 198.00
207 本田 芳信 (関場協茨城代表) 3,161 197.56
208 真野 善久 相模原パークレーンズ 3,160 197.50
209 小塩 登 (関場協東京代表) 3,148 196.75
210 佐藤 剛 フリー 3,147 196.68
211 横川 義雄 ロサボウル 3,146 196.62
212 鈴木 捷年 フリー 3,133 195.81
213 永井 達也 ボウルメート京橋 3,125 195.31
214 斉藤 広世 掛川毎日ボウル 3,120 195.00
215 高橋 信一 (報知アマ選抜) 3,111 194.43
216 清宮 藤雄 (関場協千葉代表) 3,104 194.00
217 吉田 文啓 フリー 3,101 193.81
218 須田 毅 フリー 3,093 193.31
219 田坂 大輔 (報知アマ選抜) 3,083 192.68
220 チョイ ヨン ソク (KPBA Y・S.Choi) 3,058 191.12
221 余 政雄 (報知アマ選抜) 3,048 190.50
222 岡井 壷雄 (報知アマ選抜) 3,043 190.18
223 森島 拓也 (報知アマ選抜) 2,997 187.31
224 池上 徹 フリー 2,900 181.25
225 桜井 明弘 (報知アマ選抜) 2,534 158.37
226 室坂 俊一 (昨年度報知ベストアマ) 1,880 235.00
|
|
||||||||||||||||||||||