|
|
||||||||||||||||||||||||
|
氏名 TOTAL AVE.
1 中沢 奨 浦和スプリングレーンズ 1,968 246.00
2 津野 泰治 ABS 1,961 245.12
3 山崎 行夫 荒川パレスボウル 1,950 243.75
4 谷口 健 フリー 1,945 243.12
5 天野 景之 (株)レジェンドスター 1,935 241.87
6 上竹 利秋 (ドリームBベストアマ) 1,931 241.37
7 若本 茂之 フリー 1,911 238.87
8 小島 昭弘 バン・ボウリング・プロダクツ 1,905 238.12
9 山本 照和 青戸ボウル 1,901 237.62
10 櫻庭 良弘 (株)辰巳菱機ファミリーボウル 1,895 236.87
11 水谷 孝敏 ロードボウル 1,891 236.37
12 大橋 裕史 DAIGOボウル 1,889 236.12
13 寺村 文孝 桜橋ボウル 1,882 235.25
14 甘糟龍二郎 江の島ボウル 1,881 235.12
15 室坂 俊一 (昨年度報知ベストアマ) 1,880 235.00
16 澤田 哲司 上尾スポーツレーンズ 1,871 233.87
17 矢島 純一 オークラボウルチェーン 1,864 233.00
18 玉井慎一郎 サンアローボウル 1,849 231.12
19 チョン テ ハ (KPBA T・H.Jeong) 1,849 231.12
20 小山 雅之 USL&ARK・IN 1,846 230.75
21 牧野 純久 プロショップソニック豊橋 1,845 230.62
22 田形 研吾 アソビックス 1,843 230.37
23 斉田登志男 フリー 1,842 230.25
24 松本 真実 フリー 1,840 230.00
25 奥井 尚士 フリー 1,836 229.50
26 大沢 義樹 プロショップYOU&遊 1,835 229.37
27 原田 招雄 フリー 1,833 229.12
28 パァク スー ヨン (KPBA S・Y.Park) 1,828 228.50
29 岡部 直治 水戸レイクサイドボウル 1,820 227.50
30 伊藤 浩光 パームボウル鈴鹿 1,817 227.12
31 片桐 雄史 豊川エースボウル 1,817 227.12
32 藤原 康彦 フリー 1,815 226.87
33 松村 義整 神戸六甲ボウル 1,814 226.75
34 清水 昭雄 日野サンキョーボウル 1,812 226.50
35 クァン ソー ユ (KPBA S・Y.Kang) 1,811 226.37
36 小原 照之 タチバナボウル 1,810 226.25
37 細見 幸雄 ユーズボウルチェーン 1,808 226.00
38 斉藤 正典 伊勢原ボウリングセンター 1,808 226.00
39 坂田 重徳 高浜ファミリーボウル 1,807 225.87
40 上村 康広 アークインターナショナル 1,804 225.50
41 山本 浩 ノースランドボウル呉羽 1,803 225.37
42 関口 力 (報知アマ選抜) 1,797 224.62
43 平尾 勉 ビラ江戸屋ボウル 1,794 224.25
44 太田 隆昌 相生スカイレーン 1,791 223.87
45 加藤 孝幸 エビスグランドボウル 1,789 223.62
46 梶 義宏 イーグルボウルふじみ野 1,787 223.37
47 水野 成祐 ミズノプロショップ 1,785 223.12
48 石井 正視 ぽっぷ・ジョイ高松 1,781 222.62
49 保倉 映義 ドウ・スポーツプラザ 1,781 222.62
50 佐藤 二六 タチバナボウル 1,780 222.50
51 貞松 保行 蔵王ボウル 1,780 222.50
52 高橋 透 フリー 1,779 222.37
53 大友 仁 (J/OPベストアマ) 1,777 222.12
54 星加 猛 プロショップzip 1,777 222.12
55 平松 隆一 (関場協埼玉代表) 1,777 222.12
56 工藤 博充 BSスポーツセンター 1,776 222.00
57 徳江 和則 寒川セントラルボウル 1,772 221.50
58 持田 学 天竜オークラボウル 1,771 221.37
59 井上 浩幸 城山レイクボウル 1,770 221.25
60 品田順一郎 藤岡ボウル 1,770 221.25
61 市原 竜太 フリー 1,770 221.25
62 平田 三男 岡崎エールボウル 1,768 221.00
63 佐藤 清 フリー 1,767 220.87
64 長谷 宏 アークインターナショナルウェイブ 1,765 220.62
65 福沢 丘 フリー 1,765 220.62
66 鈴木 健司 久居ボウリングセンター 1,762 220.25
67 石野 宏 プロショップなかや 1,762 220.25
68 矢野 金太 プロショップKINTA 1,758 219.75
69 原 昭彦 ファイブ・スター 1,757 219.62
70 吉野 匡治 七隈ファミリーボウル 1,757 219.62
71 ジョー・ジョリー エーエムエフボウリングP 1,754 219.25
72 竪本 幸作 福山パークレーン 1,753 219.12
73 坂本 忠 ボウルフラワー 1,751 218.87
74 佐藤 誠 太田パークレーン 1,748 218.50
75 高橋 延明 スーパーボウル大宮 1,746 218.25
76 赤津 充 (報知アマ選抜) 1,744 218.00
77 西谷 逸夫 しょうざんボウル 1,743 217.87
78 梶原真佐美 フリー 1,741 217.62
79 酒井 武雄 ラウンドワン 1,739 217.37
80 井上 望 プロショップ井上 1,738 217.25
81 有水 督宏 伊勢原ボウル 1,738 217.25
82 半井 清 アークインターナショナル 1,737 217.12
83 豊田 清 宇都宮トーヨーボウル 1,737 217.12
84 キム ヨーン ピ (KPBA Y・P.Kim) 1,737 217.12
85 小山 都代 ダイヤレーン 1,735 216.87
86 黒川 靖 横須賀Aボウル 1,735 216.87
87 萩原 芳博 フリー 1,734 216.75
88 糸山賀津人 フリー 1,733 216.62
89 三池 丹揮 清瀬ボウル 1,731 216.37
90 川西 広次 ABCスポーツセンター 1,729 216.12
91 山下 光治 (ABBF推薦) 1,722 215.25
92 小島 喜己 東村山カクリボウル 1,721 215.12
93 相崎 英司 (関場協長野代表) 1,720 215.00
94 梅田 寿雄 ハタ・ボウリングセンター 1,718 214.75
95 大宮亜津志 浜松グランドボウル 1,718 214.75
96 玉置幸一郎 フリー 1,716 214.50
97 西田 久良 ぽっぷ・ジョイチェーン 1,716 214.50
98 石原 章夫 ハイスポーツ社 1,715 214.37
99 山崎 義則 アルプスコスモボウル 1,714 214.25
100 小野 雅史 下関ロイヤルボウル 1,713 214.12
101 高橋 護 フリー 1,710 213.75
102 神田 勝也 北谷ボウル 1,708 213.50
103 加藤喜久夫 ホクセイボウル 1,707 213.37
104 加賀谷 努 Sasazuka Bowl 1,706 213.25
105 稲垣 桂介 BIG BOX高田馬場 1,705 213.12
106 青木 彰彦 アソビックス 1,704 213.00
107 楢崎 信二 北九州ボウル 1,704 213.00
108 高橋 富 フリー 1,703 212.87
109 ロバート・リー KEGEL COMPANY 1,702 212.75
110 長 信之 ニュー不二ボウル 1,700 212.50
111 林 智彦 フリー 1,699 212.37
112 村越 好伸 国分寺パークレーン 1,698 212.25
113 落合 良治 (栃木OPベストアマ) 1,697 212.12
114 原田 政彦 黒磯ボウル 1,695 211.87
115 安斉 勇二 フリー 1,695 211.87
116 有泉 大祐 (株)イースタンスポーツ 1,693 211.62
117 今井康二郎 (株)東京陸送 1,692 211.50
118 片倉 孝 横須賀Aボウル 1,692 211.50
119 高橋 英樹 所沢スターレーン 1,689 211.12
120 石川 峰雄 フリー 1,689 211.12
121 鈴木 元司 高浜ファミリーボウル 1,688 211.00
122 片岡 達之 平塚パールレーン 1,687 210.87
123 鈴木 隆光 荻窪ユアボウル 1,686 210.75
124 宇野 鉄男 軽井沢プリンスボウル 1,678 209.75
125 酒井 崇裕 (株)イースタンスポーツ 1,678 209.75
126 佐藤 嘉洋 フリー 1,677 209.62
127 大和田重実 東新町鳥銀 1,676 209.50
128 西川 徹 マルイボウル 1,675 209.37
129 西城 正明 フリー 1,665 208.12
130 人見 章 サウンドボウル黒磯店 1,665 208.12
131 ビョン ヨン ハン (KPBA Y・H.Byun) 1,664 208.00
132 橋本 一博 (報知アマ選抜) 1,664 208.00
133 黒川理一郎 荒尾ボウル 1,663 207.87
134 野口 圭 勝田パークボウル 1,661 207.62
135 ヤン テ ソン (KPBA T・S.Yang) 1,660 207.50
136 砂子 明廣 ネバーランドボウル 1,658 207.25
137 黒部 賢一 北小金ボウル 1,657 207.12
138 鈴木 輝明 エビスグランドボウル 1,657 207.12
139 佐々木秀雄 オフィスSASAKI 1,657 207.12
140 堀口 明 フリー 1,652 206.50
141 大矢 智之 トーマツボウル仙川 1,651 206.37
142 篠崎 俊孝 BSG 1,650 206.25
143 市川 久男 (関場協神奈川代表) 1,649 206.12
144 栴檀 稔 八尾ボウルアロー 1,647 205.87
145 梅本 幸裕 (報知アマ選抜) 1,647 205.87
146 笠原 正光 フリー 1,643 205.37
147 小林 貞二 サンボウル石和 1,643 205.37
148 鈴木 捷年 フリー 1,643 205.37
149 原田 修造 アイビーボウル向島 1,643 205.37
150 武井 義之 トーヨーボールチェーン 1,642 205.25
151 長谷川和彦 (報知アマ選抜) 1,640 205.00
152 佐藤 剛 フリー 1,640 205.00
153 徳蔵 史昌 フリー 1,636 204.50
154 パク ジョン スー (KPBA J・S.Park) 1,635 204.37
155 宮崎 淳 (株)宮崎建設 1,633 204.12
156 塩山 一美 大学ボウル 1,632 204.00
157 須田 毅 フリー 1,631 203.87
158 遊駒スカ太郎 フリー 1,630 203.75
159 平井 翔 (関場協山梨代表) 1,628 203.50
160 山本 浩治 日本エボナイト(株) 1,627 203.37
161 渡辺 誠一 フリー 1,626 203.25
162 青木 淳一 からしまボウル福島 1,625 203.12
163 北岡 義実 フリー 1,625 203.12
164 益田 隆司 桜ヶ丘ボウリングセンター 1,622 202.75
165 森島 拓也 (報知アマ選抜) 1,622 202.75
166 本田 芳信 (関場協茨城代表) 1,621 202.62
167 北村 繁幸 フリー 1,619 202.37
168 西村 秋 フリー 1,617 202.12
169 西嶋 孝幸 はくいボウル 1,617 202.12
170 小池 要一 池袋トキワボウル 1,616 202.00
171 曽根多加雄 クアトロブーム鹿島 1,615 201.87
172 鈴木 貴広 (東海OPベストアマ) 1,611 201.37
173 勢力 優之 新三国アルゴ 1,609 201.12
174 井口 繁美 フリー 1,609 201.12
175 大谷内高志 フリー 1,607 200.87
176 荒木 修一 フリー 1,605 200.62
177 玉沢 宗一 日通工(株) 1,604 200.50
178 小山 泰正 ABWJ 1,604 200.50
179 西村 了 ボウルメート京橋 1,603 200.37
180 グー ヨン ジン (KPBA Y・J.Gu) 1,602 200.25
181 パク ジェ ヒョン (KPBA J・H.Park) 1,600 200.00
182 清宮 藤雄 (関場協千葉代表) 1,591 198.87
183 桐山 憲二 ABWJ 1,589 198.62
184 小塩 登 (関場協東京代表) 1,585 198.12
185 塚原 次雄 ABS 1,584 198.00
186 小島 和人 フリー 1,582 197.75
187 チョイ ヨン ソク (KPBA Y・S.Choi) 1,578 197.25
188 松村 篤知 八尾ボウリングアロー 1,568 196.00
189 中野 和弘 さくらボウル 1,566 195.75
190 藤本 典英 プロショップツカハラ 1,563 195.37
191 小林 明男 湘南ボウル 1,562 195.25
192 山下 豊 北九州スポーツセンター 1,562 195.25
193 横川 義雄 ロサボウル 1,562 195.25
194 高橋 昭弘 フリー 1,560 195.00
195 西村 邦彦 イーグルボウル 1,558 194.75
196 谷口 隆 兵庫エースレーン 1,554 194.25
197 国島 泰浩 BWスポルト豊田 1,554 194.25
198 志村 真一 川口グランドボールチェーン 1,551 193.87
199 楢島 晃 フリー 1,545 193.12
200 山田 進 ハイランドレーン 1,545 193.12
201 河村 幸三 しょうざんボウル 1,542 192.75
202 竹澤 節夫 双葉ボウル羽生 1,536 192.00
203 豊田 祐司 柿田川パークレーンズ 1,526 190.75
204 斉田 武司 (新人戦ベストアマ) 1,526 190.75
205 黒木 浩志 ボウルフラワー 1,522 190.25
206 荻島 森三 (BPAJ選手権者) 1,521 190.12
207 岡部 浩 (関場協栃木代表) 1,520 190.00
208 室城 浩二 フリー 1,514 189.25
209 余 政雄 (報知アマ選抜) 1,509 188.62
210 イ ムン キー (KPBA M・K.Lee) 1,508 188.50
211 真野 善久 相模原パークレーンズ 1,506 188.25
212 永井 達也 ボウルメート京橋 1,505 188.12
213 吉川 邦男 フリー 1,494 186.75
214 岩田 尚也 (関場協埼玉代表) 1,494 186.75
215 森 裕 港北とうきゅうボウル 1,494 186.75
216 岡井 壷雄 (報知アマ選抜) 1,493 186.62
217 望月 満 ボウルアピア 1,477 184.62
218 富永 尚 ダイニチスペースレーン日根野 1,476 184.50
219 高橋 信一 (報知アマ選抜) 1,472 184.00
220 加賀美和人 (報知アマ選抜) 1,469 183.62
221 吉田 文啓 フリー 1,462 182.75
222 田坂 大輔 (報知アマ選抜) 1,450 181.25
223 北野 周一 みのおボウル 1,440 180.00
224 池上 徹 フリー 1,430 178.75
225 斉藤 広世 掛川毎日ボウル 1,407 175.87
226 桜井 明弘 (報知アマ選抜) 1,289 161.12
|
|
||||||||||||||||||||||